Back to announcement
20260421_DR_Laporan Jumlah Structured Warrant Beredar_32072472.pdf
Other Text extracted DRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 106/EQD/RHB/04/2026
Nama Emiten RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
Kode Emiten DR
Lampiran 1
Perihal Laporan Jumlah Waran Terstruktur Beredar
Kami memberitahukan bahwa Jumlah Structured Warrant per tanggal 21 April 2026 , Kami Informasikan Sebagai
Berikut:
Kode Waran Penambahan / Jumlah Waran Terstruktur Jumlah Perubahan Waran Jumlah Waran Terstruktur
Terstruktur Pengurangan Beredar Sebelumnya Terstruktur Setelah Perubahan
ASIIDRCX6A Penambahan 0 300 300
BBCADRCX6A 19.800 0 19.800
BBNIDRCX6A Penambahan 2.800 600 3.400
BBRIDRCX6A 18.000 0 18.000
BMRIDRCX6A 1.800 0 1.800
ICBPDRCX6A Penambahan 10.800 500 11.300
INDFDRCX6A 2.200 0 2.200
TLKMDRCX6A 900 0 900
ACESDRCJ6A 49.951.700 0 49.951.700
ADMRDRCJ6A 933.600 0 933.600
ADRODRCJ6A 1.078.400 0 1.078.400
AMMNDRCJ6A 6.283.400 0 6.283.400
BRISDRCJ6A 8.790.600 0 8.790.600
BRMSDRCJ6A 131.100 0 131.100
BRPTDRCJ6A 65.563.200 0 65.563.200
BSDEDRCJ6A 14.842.400 0 14.842.400
CTRADRCJ6A 20.648.200 0 20.648.200
ELSADRCJ6A 101.900 0 101.900
ENRGDRCJ6A 101.300 0 101.300
Page 2
Kode Waran Penambahan / Jumlah Waran Terstruktur Jumlah Perubahan Waran Jumlah Waran Terstruktur Terstruktur Pengurangan Beredar Sebelumnya Terstruktur Setelah Perubahan ERAADRCJ6A 72.980.200 0 72.980.200 HEALDRCJ6A 27.218.900 0 27.218.900 JPFADRCJ6A 29.900 0 29.900 MAPADRCJ6A 5.378.900 0 5.378.900 PGEODRCJ6A 25.444.300 0 25.444.300 PNLFDRCJ6A 30.808.000 0 30.808.000 SMRADRCJ6A 15.146.200 0 15.146.200 TAPGDRCJ6A 92.500 0 92.500 TLKMDRCJ6A 45.600 0 45.600 ARTODRCK6A 23.260.500 0 23.260.500 BFINDRCK6A Penambahan 33.433.400 35.161.000 68.594.400 BNGADRCK6A 454.300 0 454.300 BTPSDRCK6A 25.073.300 0 25.073.300 BUKADRCK6A 144.138.400 0 144.138.400 CMRYDRCK6A Pengurangan 694.700 306.400 388.300 DSNGDRCK6A 500 0 500 EMTKDRCK6A 60.772.200 0 60.772.200 INCODRCK6A Pengurangan 3.800 3.000 800 JSMRDRCK6A Penambahan 17.700 734.200 751.900 LSIPDRCK6A Pengurangan 224.500 36.500 188.000 MDKADRCK6A Pengurangan 642.800 194.000 448.800 MTELDRCK6A 23.338.100 0 23.338.100 MYORDRCK6A Penambahan 9.748.800 1.606.100 11.354.900 NCKLDRCK6A Penambahan 1.156.500 3.700 1.160.200 SCMADRCK6A Pengurangan 1.586.100 739.900 846.200
Page 3
Kode Waran Penambahan / Jumlah Waran Terstruktur Jumlah Perubahan Waran Jumlah Waran Terstruktur Terstruktur Pengurangan Beredar Sebelumnya Terstruktur Setelah Perubahan SIDODRCK6A Pengurangan 222.500 49.200 173.300 SRTGDRCK6A Penambahan 264.500 280.000 544.500 AADIDRCN6A Pengurangan 399.900 6.700 393.200 BBRIDRCN6A Penambahan 3.830.700 25.400 3.856.100 ESSADRCN6A Penambahan 3.188.400 280.800 3.469.200 HRUMDRCN6A 99.789.600 0 99.789.600 INDYDRCN6A Pengurangan 864.900 26.500 838.400 INTPDRCN6A Penambahan 3.739.700 1.479.100 5.218.800 MNCNDRCN6A Penambahan 30.163.100 3.345.800 33.508.900 PWONDRCN6A 12.362.400 0 12.362.400 TKIMDRCN6A Penambahan 806.900 46.300 853.200 TOWRDRCN6A 173.251.200 0 173.251.200 AUTODRCV6A 13.600 0 13.600 AVIADRCV6A Pengurangan 446.100 270.700 175.400 BBTNDRCV6A 2.447.800 0 2.447.800 ITMGDRCV6A Penambahan 1.541.100 12.700 1.553.800 MIKADRCV6A Pengurangan 19.134.100 686.000 18.448.100 ICBPDRCX6B Penambahan 148.100 50.300 198.400 INDFDRCX6B Pengurangan 249.300 69.000 180.300 ADRODRCM6A Pengurangan 91.400 300 91.100 BBCADRCM6A Penambahan 20.282.400 3.104.400 23.386.800 BUMIDRCM6A Penambahan 171.351.900 2.323.800 173.675.700 DSSADRCM6A Penambahan 96.302.500 2.710.000 99.012.500 INCODRCM6A 2.100 0 2.100 KIJADRCM6A Penambahan 66.115.100 74.100 66.189.200
Page 4
Kode Waran Penambahan / Jumlah Waran Terstruktur Jumlah Perubahan Waran Jumlah Waran Terstruktur Terstruktur Pengurangan Beredar Sebelumnya Terstruktur Setelah Perubahan KPIGDRCM6A Penambahan 112.827.700 17.742.700 130.570.400 PNBNDRCM6A 376.800 0 376.800 RATUDRCM6A 99.990.000 0 99.990.000 SIDODRCM6A 11.974.800 0 11.974.800 TLKMDRCM6A Penambahan 8.697.500 1.773.600 10.471.100 WIFIDRCM6A Penambahan 48.032.800 6.071.100 54.103.900 ANTMDRCN6A Penambahan 2.184.700 36.500 2.221.200 BMRIDRCN6A Penambahan 610.400 500.000 1.110.400 BRMSDRCN6A Pengurangan 24.932.000 2.449.400 22.482.600 CPINDRCN6A Penambahan 181.800 47.000 228.800 ENRGDRCN6A Pengurangan 3.249.500 75.600 3.173.900 GOTODRCN6A Pengurangan 1.992.700 100 1.992.600 INKPDRCN6A 7.572.400 0 7.572.400 ISATDRCN6A Penambahan 174.700 32.000 206.700 KLBFDRCN6A Penambahan 70.881.400 15.500 70.896.900 MBMADRCN6A Penambahan 9.124.500 2.489.300 11.613.800 PANIDRCN6A Pengurangan 22.201.500 4.340.400 17.861.100 PGASDRCN6A Penambahan 93.900 14.100 108.000 PTBADRCN6A Penambahan 551.500 200 551.700 PTRODRCN6A 99.989.900 0 99.989.900 SCMADRCN6A Penambahan 15.179.500 3.516.500 18.696.000 SMGRDRCN6A Pengurangan 4.369.100 8.100 4.361.000 BBNIDRCX6B 547.900 0 547.900 DSNGDRCX6A Penambahan 399.800 1.200 401.000 UNTRDRCX6A Pengurangan 1.123.500 16.000 1.107.500
Page 5
Kode Waran Penambahan / Jumlah Waran Terstruktur Jumlah Perubahan Waran Jumlah Waran Terstruktur Terstruktur Pengurangan Beredar Sebelumnya Terstruktur Setelah Perubahan UNVRDRCX6A Penambahan 862.600 35.700 898.300 ADMRDRCQ6B Penambahan 934.200 68.500 1.002.700 ADRODRCQ6B Penambahan 432.500 800 433.300 AKRADRCQ6B Pengurangan 782.800 431.500 351.300 AMRTDRCQ6A Penambahan 138.400 3.700 142.100 ASIIDRCQ6B 6.090.200 0 6.090.200 BRENDRCQ6B Penambahan 6.308.000 737.600 7.045.600 ELSADRCQ6B Penambahan 14.853.700 7.800 14.861.500 INCODRCQ6B Pengurangan 1.175.600 23.500 1.152.100 JPFADRCQ6B Penambahan 32.600 317.800 350.400 MAPIDRCQ6B Pengurangan 8.800 5.000 3.800 MDKADRCQ6B Pengurangan 2.215.500 150.000 2.065.500 MEDCDRCQ6B Penambahan 28.696.300 103.400 28.799.700 NCKLDRCQ6B Penambahan 13.755.800 983.700 14.739.500 TAPGDRCQ6B Pengurangan 3.531.600 2.995.800 535.800 BRPTDRCM6A Pengurangan 26.889.900 3.081.500 23.808.400 CUANDRCM6A Penambahan 24.023.400 21.083.900 45.107.300 HRTADRCM6A Penambahan 8.278.700 385.900 8.664.600 KIJADRCM6G Pengurangan 75.769.600 1.518.100 74.251.500 PTRODRCM6A Pengurangan 131.036.400 10.662.300 120.374.100 RAJADRCM6A Pengurangan 2.218.100 375.300 1.842.800 BRPTDRPM6A Pengurangan 84.717.800 1.086.200 83.631.600 BUMIDRPM6A Pengurangan 8.454.500 234.200 8.220.300 PTRODRPM6A Penambahan 12.931.900 1.792.300 14.724.200 BUMIDRCQ6A Penambahan 17.832.300 230.500 18.062.800
Page 6
Kode Waran Penambahan / Jumlah Waran Terstruktur Jumlah Perubahan Waran Jumlah Waran Terstruktur
Terstruktur Pengurangan Beredar Sebelumnya Terstruktur Setelah Perubahan
PGASDRCQ6A Penambahan 42.000 11.000 53.000
RAJADRCQ6A Pengurangan 1.229.500 54.800 1.174.700
RATUDRCQ6A Pengurangan 23.835.400 2.269.300 21.566.100
ACESDRCU6A Pengurangan 730.600 190.600 540.000
AMMNDRCU6A Penambahan 6.816.600 38.200 6.854.800
ARTODRCU6A Penambahan 9.086.300 2.200 9.088.500
BMRIDRCU6A Penambahan 11.300 33.100 44.400
BRMSDRCU6A Pengurangan 1.755.900 447.600 1.308.300
BSDEDRCU6A 0 0 0
BUKADRCU6A Penambahan 2.479.700 600 2.480.300
CTRADRCU6A Penambahan 0 288.500 288.500
EMTKDRCU6A Penambahan 153.600 50.000 203.600
ERAADRCU6A 20.700 0 20.700
HEALDRCU6A 1.664.100 0 1.664.100
HRUMDRCU6A Pengurangan 561.100 29.600 531.500
INKPDRCU6A Pengurangan 64.700 8.500 56.200
JSMRDRCU6A 21.000 0 21.000
MAPADRCU6A Pengurangan 2.132.000 100 2.131.900
PANIDRCU6A Pengurangan 9.256.400 661.600 8.594.800
PGEODRCU6A Pengurangan 1.567.700 22.500 1.545.200
PNLFDRCU6A 497.900 0 497.900
SMRADRCU6A Penambahan 1.001.300 100 1.001.400
WIFIDRCU6A Penambahan 2.171.100 12.600 2.183.700
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 7
Hormat Kami,
RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
Triana Anggraeni
Sales
RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
SCBD, Revenue Tower Lantai 11 - District 8, Jl. Jend. Sudirman No.Kav.52 - 53, RT.
Telepon : (62-21) 50939888, Fax : (62-21) 50939777, www.warrantindonesia.co.id
Nama Pengirim Triana Anggraeni
Jabatan Sales
Tanggal dan Waktu 21-04-2026 16:23
Lampiran 1. Daily_Monthly Reporting 26.04.21.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi RHB SEKURITAS INDONESIA (DR) yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 106/EQD/RHB/04/2026
Issuer Name RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
Issuer Code DR
Attachment 1
Subject Report on the Number of Structured Warrants Outstanding
Issuer report that the number of Structured Warrant as of 21 April 2026
Number of Previously
Structured Warrant Addition / Number of Changes to Number of Structured
Outstanding Structured
Code Subtraction Structured Warrants Warrants After Change
Warrants
ASIIDRCX6A Addition 0 300 300
BBCADRCX6A 19.800 0 19.800
BBNIDRCX6A Addition 2.800 600 3.400
BBRIDRCX6A 18.000 0 18.000
BMRIDRCX6A 1.800 0 1.800
ICBPDRCX6A Addition 10.800 500 11.300
INDFDRCX6A 2.200 0 2.200
TLKMDRCX6A 900 0 900
ACESDRCJ6A 49.951.700 0 49.951.700
ADMRDRCJ6A 933.600 0 933.600
ADRODRCJ6A 1.078.400 0 1.078.400
AMMNDRCJ6A 6.283.400 0 6.283.400
BRISDRCJ6A 8.790.600 0 8.790.600
BRMSDRCJ6A 131.100 0 131.100
BRPTDRCJ6A 65.563.200 0 65.563.200
BSDEDRCJ6A 14.842.400 0 14.842.400
CTRADRCJ6A 20.648.200 0 20.648.200
ELSADRCJ6A 101.900 0 101.900
ENRGDRCJ6A 101.300 0 101.300
ERAADRCJ6A 72.980.200 0 72.980.200
Page 9
Number of Previously
Structured Warrant Addition / Number of Changes to Number of Structured
Outstanding Structured
Code Subtraction Structured Warrants Warrants After Change
Warrants
HEALDRCJ6A 27.218.900 0 27.218.900
JPFADRCJ6A 29.900 0 29.900
MAPADRCJ6A 5.378.900 0 5.378.900
PGEODRCJ6A 25.444.300 0 25.444.300
PNLFDRCJ6A 30.808.000 0 30.808.000
SMRADRCJ6A 15.146.200 0 15.146.200
TAPGDRCJ6A 92.500 0 92.500
TLKMDRCJ6A 45.600 0 45.600
ARTODRCK6A 23.260.500 0 23.260.500
BFINDRCK6A Addition 33.433.400 35.161.000 68.594.400
BNGADRCK6A 454.300 0 454.300
BTPSDRCK6A 25.073.300 0 25.073.300
BUKADRCK6A 144.138.400 0 144.138.400
CMRYDRCK6A Subtraction 694.700 306.400 388.300
DSNGDRCK6A 500 0 500
EMTKDRCK6A 60.772.200 0 60.772.200
INCODRCK6A Subtraction 3.800 3.000 800
JSMRDRCK6A Addition 17.700 734.200 751.900
LSIPDRCK6A Subtraction 224.500 36.500 188.000
MDKADRCK6A Subtraction 642.800 194.000 448.800
MTELDRCK6A 23.338.100 0 23.338.100
MYORDRCK6A Addition 9.748.800 1.606.100 11.354.900
NCKLDRCK6A Addition 1.156.500 3.700 1.160.200
SCMADRCK6A Subtraction 1.586.100 739.900 846.200
SIDODRCK6A Subtraction 222.500 49.200 173.300
Page 10
Number of Previously
Structured Warrant Addition / Number of Changes to Number of Structured
Outstanding Structured
Code Subtraction Structured Warrants Warrants After Change
Warrants
SRTGDRCK6A Addition 264.500 280.000 544.500
AADIDRCN6A Subtraction 399.900 6.700 393.200
BBRIDRCN6A Addition 3.830.700 25.400 3.856.100
ESSADRCN6A Addition 3.188.400 280.800 3.469.200
HRUMDRCN6A 99.789.600 0 99.789.600
INDYDRCN6A Subtraction 864.900 26.500 838.400
INTPDRCN6A Addition 3.739.700 1.479.100 5.218.800
MNCNDRCN6A Addition 30.163.100 3.345.800 33.508.900
PWONDRCN6A 12.362.400 0 12.362.400
TKIMDRCN6A Addition 806.900 46.300 853.200
TOWRDRCN6A 173.251.200 0 173.251.200
AUTODRCV6A 13.600 0 13.600
AVIADRCV6A Subtraction 446.100 270.700 175.400
BBTNDRCV6A 2.447.800 0 2.447.800
ITMGDRCV6A Addition 1.541.100 12.700 1.553.800
MIKADRCV6A Subtraction 19.134.100 686.000 18.448.100
ICBPDRCX6B Addition 148.100 50.300 198.400
INDFDRCX6B Subtraction 249.300 69.000 180.300
ADRODRCM6A Subtraction 91.400 300 91.100
BBCADRCM6A Addition 20.282.400 3.104.400 23.386.800
BUMIDRCM6A Addition 171.351.900 2.323.800 173.675.700
DSSADRCM6A Addition 96.302.500 2.710.000 99.012.500
INCODRCM6A 2.100 0 2.100
KIJADRCM6A Addition 66.115.100 74.100 66.189.200
KPIGDRCM6A Addition 112.827.700 17.742.700 130.570.400
Page 11
Number of Previously
Structured Warrant Addition / Number of Changes to Number of Structured
Outstanding Structured
Code Subtraction Structured Warrants Warrants After Change
Warrants
PNBNDRCM6A 376.800 0 376.800
RATUDRCM6A 99.990.000 0 99.990.000
SIDODRCM6A 11.974.800 0 11.974.800
TLKMDRCM6A Addition 8.697.500 1.773.600 10.471.100
WIFIDRCM6A Addition 48.032.800 6.071.100 54.103.900
ANTMDRCN6A Addition 2.184.700 36.500 2.221.200
BMRIDRCN6A Addition 610.400 500.000 1.110.400
BRMSDRCN6A Subtraction 24.932.000 2.449.400 22.482.600
CPINDRCN6A Addition 181.800 47.000 228.800
ENRGDRCN6A Subtraction 3.249.500 75.600 3.173.900
GOTODRCN6A Subtraction 1.992.700 100 1.992.600
INKPDRCN6A 7.572.400 0 7.572.400
ISATDRCN6A Addition 174.700 32.000 206.700
KLBFDRCN6A Addition 70.881.400 15.500 70.896.900
MBMADRCN6A Addition 9.124.500 2.489.300 11.613.800
PANIDRCN6A Subtraction 22.201.500 4.340.400 17.861.100
PGASDRCN6A Addition 93.900 14.100 108.000
PTBADRCN6A Addition 551.500 200 551.700
PTRODRCN6A 99.989.900 0 99.989.900
SCMADRCN6A Addition 15.179.500 3.516.500 18.696.000
SMGRDRCN6A Subtraction 4.369.100 8.100 4.361.000
BBNIDRCX6B 547.900 0 547.900
DSNGDRCX6A Addition 399.800 1.200 401.000
UNTRDRCX6A Subtraction 1.123.500 16.000 1.107.500
UNVRDRCX6A Addition 862.600 35.700 898.300
Page 12
Number of Previously
Structured Warrant Addition / Number of Changes to Number of Structured
Outstanding Structured
Code Subtraction Structured Warrants Warrants After Change
Warrants
ADMRDRCQ6B Addition 934.200 68.500 1.002.700
ADRODRCQ6B Addition 432.500 800 433.300
AKRADRCQ6B Subtraction 782.800 431.500 351.300
AMRTDRCQ6A Addition 138.400 3.700 142.100
ASIIDRCQ6B 6.090.200 0 6.090.200
BRENDRCQ6B Addition 6.308.000 737.600 7.045.600
ELSADRCQ6B Addition 14.853.700 7.800 14.861.500
INCODRCQ6B Subtraction 1.175.600 23.500 1.152.100
JPFADRCQ6B Addition 32.600 317.800 350.400
MAPIDRCQ6B Subtraction 8.800 5.000 3.800
MDKADRCQ6B Subtraction 2.215.500 150.000 2.065.500
MEDCDRCQ6B Addition 28.696.300 103.400 28.799.700
NCKLDRCQ6B Addition 13.755.800 983.700 14.739.500
TAPGDRCQ6B Subtraction 3.531.600 2.995.800 535.800
BRPTDRCM6A Subtraction 26.889.900 3.081.500 23.808.400
CUANDRCM6A Addition 24.023.400 21.083.900 45.107.300
HRTADRCM6A Addition 8.278.700 385.900 8.664.600
KIJADRCM6G Subtraction 75.769.600 1.518.100 74.251.500
PTRODRCM6A Subtraction 131.036.400 10.662.300 120.374.100
RAJADRCM6A Subtraction 2.218.100 375.300 1.842.800
BRPTDRPM6A Subtraction 84.717.800 1.086.200 83.631.600
BUMIDRPM6A Subtraction 8.454.500 234.200 8.220.300
PTRODRPM6A Addition 12.931.900 1.792.300 14.724.200
BUMIDRCQ6A Addition 17.832.300 230.500 18.062.800
PGASDRCQ6A Addition 42.000 11.000 53.000
Page 13
Number of Previously
Structured Warrant Addition / Number of Changes to Number of Structured
Outstanding Structured
Code Subtraction Structured Warrants Warrants After Change
Warrants
RAJADRCQ6A Subtraction 1.229.500 54.800 1.174.700
RATUDRCQ6A Subtraction 23.835.400 2.269.300 21.566.100
ACESDRCU6A Subtraction 730.600 190.600 540.000
AMMNDRCU6A Addition 6.816.600 38.200 6.854.800
ARTODRCU6A Addition 9.086.300 2.200 9.088.500
BMRIDRCU6A Addition 11.300 33.100 44.400
BRMSDRCU6A Subtraction 1.755.900 447.600 1.308.300
BSDEDRCU6A 0 0 0
BUKADRCU6A Addition 2.479.700 600 2.480.300
CTRADRCU6A Addition 0 288.500 288.500
EMTKDRCU6A Addition 153.600 50.000 203.600
ERAADRCU6A 20.700 0 20.700
HEALDRCU6A 1.664.100 0 1.664.100
HRUMDRCU6A Subtraction 561.100 29.600 531.500
INKPDRCU6A Subtraction 64.700 8.500 56.200
JSMRDRCU6A 21.000 0 21.000
MAPADRCU6A Subtraction 2.132.000 100 2.131.900
PANIDRCU6A Subtraction 9.256.400 661.600 8.594.800
PGEODRCU6A Subtraction 1.567.700 22.500 1.545.200
PNLFDRCU6A 497.900 0 497.900
SMRADRCU6A Addition 1.001.300 100 1.001.400
WIFIDRCU6A Addition 2.171.100 12.600 2.183.700
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 14
RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
Triana Anggraeni
Sales
RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
SCBD, Revenue Tower Lantai 11 - District 8, Jl. Jend. Sudirman No.Kav.52 - 53, RT.
Phone : (62-21) 50939888, Fax : (62-21) 50939777, www.warrantindonesia.co.id
Sender Name Triana Anggraeni
Function Sales
Date and Time 21-04-2026 16:23
Attachment 1. Daily_Monthly Reporting 26.04.21.pdf
This is an official document of RHB SEKURITAS INDONESIA (DR) that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. RHB SEKURITAS INDONESIA (DR) is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
· Nama Emiten
p.1 ×2
unresolved
—
Triana Anggraeni
· Sales
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.