Skip to content
Back to announcement

20240112_LTLS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31568349_lamp1.pdf

Other Text extracted LTLS

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.905
SS:5
PT LAUTAN LUAS Tbk

DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER - SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS

No: 008/LTL-LCS/1/2024 Jakarta, 11 Januari 2024

Kepada Yth.,

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Laporan Pembelian Kembali Saham PT Lautan Luas Tbk (“Perseroan”) Periode 1 September
2023 — 31 Desember 2023

Dengan hormat,

Dalam memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
30/POJK.04/2017 tentang Pembalian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka,
dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah
berlangsung selama periode O1 September 2023 hingga 31 Desember 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Untuk dan atas nama
PT LAUTAN LUAS Tbk

Direktur

HEAD OFFICE : Graha Indramas, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410 - Indonesia, Tel: 462-21-8066-0777

SURABAYA : Jl. Ngemplak No. 30. Komp. Ambengan Plaza Blok B35-37, Surabaya 60272. Tel: 462-31-5319-635. Fax: #62-31-5319-634
BANDUNG: Jl. Jendral Sudirman No. 757, Bandung 40212. Tel: 162-22-6030-590. Fax: #62-22-6030-967

SEMARANG : JI. Tambak Aji I/6, Komp. Industri Guna Mekar, Semarang 50185. Tel: 462-24-8663-521. Fax: 462-24-8663-529

MEDAN

1 Jl. Pelita Raya | Blok F No. 5 Kawasan Industri Medan Star, Tanjung Morawa Km. 19,2. Deli Serdang 20362.
Tel: 462-61-7940-800. Fax: 462-61-7941-990
Page 2 OCR 0.866
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

PT LAUTAN LUAS TBK

Tanggal 6 September 2023 s/d 29 Desember 2023

Harga Persentase Jumlah: . Na
Tanggal Jumlah Rata-rata Nominal Saham yang Dibeli Sisa Biaya
No. Trarisaksi Saham yang Pembelian dari Seluruh Jumlah Pembelian
Dibeli (Rp) Nominal Saham yang Akan Kembali Saham
Dibeli Sesuai RUPS
1 6-Sep-2023 301,100 | 1,005 0.331296 | 99,697,340,710
2 7-Sep-2023 600,000 | 1,004 0.660046 | 99,094,748,010
3 8-Sep-2023 57,500 | 1,007 0.06324 | 99,036,846,492
4| 11-Sep-2023 12,700 | 1,008 0.01406 | 99,024,050,018
5 | 12-Sep-2023 4,700 | 1,012 0.005254 | 99,019,294,472
6 | 13-Sep-2023 65,400 | 1,017 0.07194 | 98,952,783,986
7 | 14-Sep-2024 536,900 | 1,017 0.59064 | 98,406,839,570
8 | 15-Sep-2023 75,100 | 1,018 0.08264 | 98,330,351,139
9 | 18-Sep-2023 64,700 | 1,015 0.071246 | 98,264,702,702
10 | 19-Sep-2023 65,400 | 1,014 0.07194 | 98,198,377,031
11 | 20-Sep-2023 15,100 | 1,017 0.01664 | 98,183,012,943
12 | 21-Sep-2023 34,500 | 1,016 0.0379X | 98,147,944,952
13 | 22-Sep-2023 28,700 | 1,017 0.031646 | 98,118,762,017
14 | 25-Sep-2023 150,000 | 1,020 0.16504 | 97,965,727,067
15 | 26-Sep-2023 350,000 | 1,023 0.385096 | 97,607,834,017
16 | 27-Sep-2023 400,000 | 1,022 0.440042 | 97,199,089,617
17 | 20-5ep-2023 70,000 | 1,019 0.07705 | 97,127,725,392
18 2-0ct-2023 260,000 | 1,028 0.28604 | 96,860,435,152
19 3-0ct-2023 1,410,000 | 1,029 1.551046 | 95,410,149,830
20 4-0ct-2023 576,800 | 1,023 0.63454 | 94,820,117,698
21 5-0ct-2023 100,300 | 1,022 0.110346 | 94,717,619,050
22 6-0ct-2023 102,000 | 1,022 0.112246 | 94,613,401,796
23 9-0ct-2023 610,700 | 1,032 0.6718X | 93,983,417,379
24 | 10-0ct-2023 475,400 | 1,032 0.52294 | 93,492,941,126
25 | 11-0ct-2023 660,000 | 1,033 0.72604 | 92,811,457,176
26 | 12-0ct-2023 720,000 | 1,033 0.79204 | 92,067,640,730
27 | 13-0ct-2023 1,010,000 | 1,033 1.1110X | 91,024,105,760
28 | 16-0ct-2023 347,100 | 1,036 0.3818X | 90,664,660,439
29 | 17-0ct-2023 190,000 | 1,041 0.209096 | 90,466,845,029
30 | 18-0ct-2023 33,900 | 1,036 0.037396 | 90,431,707,914
31| 19-0ct-2023 740,800 | 1,032 0.8149X | 89,666,853,668
32 | 20-0ct-2023 660,000 | 1,032 0.7260X | 88,985,532,010
33 | 23-0ct-2023 650,100 | 1,036 0.715196 | 88,311,809,005
34 | 24-0ct-2023 320,000 | 1,039 0.35204 | 87,979,351,675

Page 3 OCR 0.883
35 | 25-0ct-2023 334,900 | 1,042 0.368496 | 87,630,443,286
36 | 26-0ct-2023 525,800 | 1,041 0.578496 | 87,082,947,582
37 | 27-0ct-2023 610,000 | 1,039 0.671046 | 86,449,299,082
38 | 30-0ct-2023 460,000 | 1,042 0.506096 | 85,970,178,232
39 | 31-0ct-2023 902,300 | 1,044 0.99254 | 85,028,334,477
40 1-Nov-2023 1,964,800 | 1,043 2.16134 | 82,979,607,913
41 2-Nov-2023 1,651,200 | 1,040 1.816346 | 81,262,490,172
42 3-Nov-2023 915,600 | 1,042 1.00724 | 80,308,420,951
43 6-Nov-2023 535,000 | 1,045 0.588546 | 79,749,262,292
44 7-Nov-2023 650,500 | 1,043 0.715596 | 79,070,865,890
45 8-Nov-2023 709,400 | 1,047 0.780356 | 78,328,445,953
46 9-Nov-2023 749,300 | 1,048 0.824296 | 77,543,216,598
47 | 10-Nov-2023 620,100 | 1,051 0.682196 | 76,891,634,876
48 | 13-Nov-2023 211,100 | 1,057 0.232256 | 76,668,519,007
49 | 14-Nov-2023 9,800 | 1,053 0.010856 | 76,658,200,485
50 | 15-Nov-2023 6,800 | 1,058 0.007546 | 76,651,003,572
51 | 16-Nov-2023 100 | 1,057 0.00014 | 76,650,897,882
52 | 17-Nov-2023 350,000 | 1,054 0.385096 | 76,282,025,122
53 | 20-Nov-2023 85,100 | 1,057 0.0936X | 76,192,073,017
54 | 21-Nov-2023 600 | 1,079 0.00074 | 76,191,425,872
55 | 23-Nov-2023 7,300 | 1,092 0.008046 | 76,183,454,549
56 | 27-Nov-2023 17,400 | 1,093 0.019196 | 76,164,444,410
57 | 28-Nov-2023 291,800 | 1,112 0.321096 | 75,839,962,410
58 | 29-Nov-2023 30,000 | 1,102 0.033096 | 75,806,893,190
59 | 30-Nov-2023 160,000 | 1,102 0.176045 | 75,630,566,390
60 1-Dec-2023 584,700 | 1,106 0.643256 | 74,983,838,890
61 4-Dec-2023 121,600 | 1,135 0.133846 | 74,845,844,463
62 5-Dec-2023 483,600 | 1,143 0.532095 | 74,292,904,978
63 6-Dec-2023 538,400 | 1,152 0.592246 | 73,672,599,920
64 7-Dec-2023 9,900 | 1,163 0.010946 | 73,661,085,249
65 8-Dec-2023 250,800 | 1,167 0.27594 | 73,368,471,509
66 | 11-Dec-2023 74,000 | 1,142 0.0814X | 73,283,937,640
67 | 12-Dec-2023 248,500 | 1,145 0.273346 | 72,999,453,005
68 | 13-Dec-2023 187,900 | 1,166 0.206796 | 72,780,346,840
69 | 14-Dec-2023 61,700 | 1,175 0.06794x | 72,707,876,145
70 | 15-Dec-2023 56,000 | 1,200 0.06164 | 72,640,675,419
71 | 18-Dec-2023 150,300 | 1,210 0.16534 | 72,458,777,108
72 | 19-Dec-2023 308,800 | 1,229 0.339796 | 72,079,388,454
73 | 20-Dec-2023 200,000 | 1,236 0.22007 | 71,832,281,478
74 | 21-Dec-2023 506,000 | 1,327 0.55664 | 71,161,039,432
75 | 22-Dec-2023 422,000 | 1,331 0.46424 | 70,599,260,064

Page 4 OCR 0.911
76 | 27-Dec-2023 346,000 | 1,339 0.38064 | 70,136,087,870
77 | 28-Dec-2023 329,600 | 1,336 0.36264 | 69,695,840,867
78 | 29-Dec-2023 640,000 | 1,327 0.7040X | 68,846,816,887

Jakarta, 11 Januari 2024
PT Lautan Luas Tbk

Direktur

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.55 MB
Published12 Jan 2024
Pages4
Characters6,426
Text sourceOCR
OCR confidence0.891

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

possible org LAUTAN LUAS Tbk p.1 ×14
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2
unresolved org Kementerian Keuangan RI p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result