Back to announcement
20260402_DR_Aktivitas Liquidity Provider_32057171_lamp1.pdf
Other Text extracted DRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Reporting date 02 April 2026
Tanggal Pengumuman 31 Maret 2026
Perusahaan Penerbit PT RHB SEKURITAS INDONESIA
PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN VI.1.4 PERATURAN NOMOR I-P TENTANG PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR DARI DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
Waran Terstruktur yang dimiliki oleh Penerbit &
Waran Terstruktur yang dibeli pada bulan Waran Terstruktur yang dijual pada bulan
Liquidity Provider
Mar 2026 Mar 2026
Jumlah Waran (per 31 Mar 2026)
Kode Waran
No. Terstruktur yang Harga rata-rata Harga rata-rata
Terstruktur
Dicatatkan (Unit) tertimbang tertimbang
Kuantitas (Lot) Kuantitas (Lot) Kuantitas (Lot) Persentase (%)
berdasarkan volume berdasarkan volume
("VWAP") ("VWAP")
1 ASIIDRCX6A 12,000,000 1 3,720.00 1 3,650.00 120,000 100.00%
2 BBCADRCX6A 6,000,000 547 2,336.16 495 2,329.35 59,847 99.75%
3 BBNIDRCX6A 12,000,000 17 2,160.59 17 2,010.00 120,000 100.00%
4 BBRIDRCX6A 11,000,000 73 1,687.33 216 1,675.97 109,840 99.85%
5 BMRIDRCX6A 8,000,000 1,897 2,290.00 1,899 2,289.10 79,982 99.98%
6 ICBPDRCX6A 5,000,000 7 1,678.57 9 1,821.11 49,889 99.78%
7 INDFDRCX6A 9,000,000 35 2,263.14 37 2,328.38 89,979 99.98%
8 TLKMDRCX6A 22,000,000 46 1,780.87 56 1,767.68 219,990 100.00%
9 ACESDRCJ6A 500,000,000 232,308 1.00 601,007 2.19 3,029,881 60.60%
10 ADMRDRCJ6A 400,000,000 2,719 151.34 2,997 149.71 3,994,439 99.86%
11 ADRODRCJ6A 200,000,000 12,105 98.86 8,496 98.10 1,999,781 99.99%
12 AMMNDRCJ6A 200,000,000 33,582 10.15 583,978 5.90 1,299,863 64.99%
13 BRISDRCJ6A 300,000,000 132,370 4.42 246,552 4.25 2,700,020 90.00%
14 BRMSDRCJ6A 300,000,000 8,616 111.18 6,071 83.58 2,992,649 99.75%
15 BRPTDRCJ6A 300,000,000 285,845 5.74 661,386 3.89 2,130,977 71.03%
16 BSDEDRCJ6A 500,000,000 124,095 2.00 1,116,271 3.93 3,983,367 79.67%
17 CTRADRCJ6A 500,000,000 507,105 1.00 629,330 2.26 3,376,042 67.52%
18 ELSADRCJ6A 400,000,000 14,169 145.60 14,636 139.80 3,995,203 99.88%
19 ENRGDRCJ6A 500,000,000 15,885 344.66 15,716 344.43 4,999,998 100.00%
20 ERAADRCJ6A 500,000,000 - - 189,719 3.59 2,229,722 44.59%
21 HEALDRCJ6A 300,000,000 33,181 3.00 386,075 3.12 2,144,423 71.48%
22 JPFADRCJ6A 300,000,000 7,089 71.33 6,042 69.79 2,999,278 99.98%
23 MAPADRCJ6A 500,000,000 175,979 3.48 310,819 4.95 4,771,557 95.43%
24 PGEODRCJ6A 300,000,000 - - 86,832 3.00 2,020,336 67.34%
25 PNLFDRCJ6A 500,000,000 48,719 3.59 285,484 3.54 3,085,827 61.72%
26 SMRADRCJ6A 500,000,000 29,839 2.42 592,605 3.57 3,789,206 75.78%
27 TAPGDRCJ6A 500,000,000 17,416 96.36 12,761 95.70 4,998,087 99.96%
28 TLKMDRCJ6A 300,000,000 2,964 33.59 3,321 38.75 2,999,285 99.98%
29 ARTODRCK6A 100,000,000 156,599 5.15 333,213 4.96 813,699 81.37%
30 BFINDRCK6A 250,000,000 11,039 7.99 52,437 6.45 2,448,412 97.94%
31 BNGADRCK6A 100,000,000 202 39.00 198 42.00 995,463 99.55%
32 BTPSDRCK6A 150,000,000 3,767 3.16 247,727 4.17 1,249,267 83.28%
33 BUKADRCK6A 500,000,000 176,584 2.00 943,621 3.13 3,475,990 69.52%
34 CMRYDRCK6A 100,000,000 142,166 24.64 137,493 22.84 994,902 99.49%
35 DSNGDRCK6A 200,000,000 27,599 21.48 27,545 21.55 1,999,996 100.00%
36 EMTKDRCK6A 400,000,000 271,517 6.44 551,252 6.97 3,512,270 87.81%
37 INCODRCK6A 100,000,000 4,348 137.87 4,264 144.79 999,993 100.00%
38 JSMRDRCK6A 150,000,000 37,522 20.50 36,022 20.08 1,495,883 99.73%
39 LSIPDRCK6A 150,000,000 147,234 14.29 68,789 15.15 1,464,767 97.65%
40 MDKADRCK6A 150,000,000 35,760 107.90 38,509 108.00 1,493,063 99.54%
41 MTELDRCK6A 400,000,000 482,194 3.49 667,091 4.53 3,730,364 93.26%
42 MYORDRCK6A 100,000,000 33,977 10.75 35,166 10.53 994,749 99.47%
43 NCKLDRCK6A 300,000,000 5,617 40.99 7,924 47.65 2,992,526 99.75%
44 SCMADRCK6A 200,000,000 40,699 25.54 41,990 25.07 1,998,013 99.90%
45 SIDODRCK6A 300,000,000 31,415 12.24 31,562 15.10 2,997,389 99.91%
46 SRTGDRCK6A 100,000,000 7,809 27.15 8,663 29.50 996,743 99.67%
47 AADIDRCN6A 100,000,000 13,867 155.54 7,512 161.41 998,955 99.90%
48 BBRIDRCN6A 100,000,000 17,452 33.43 31,781 35.65 980,591 98.06%
49 ESSADRCN6A 150,000,000 725,442 32.43 748,191 33.03 1,422,157 94.81%
50 HRUMDRCN6A 100,000,000 33,111 25.12 397,554 21.92 346 0.03%
51 INDYDRCN6A 100,000,000 4,317 268.00 8,550 239.60 977,277 97.73%
52 INTPDRCN6A 100,000,000 56,723 10.33 80,343 13.66 976,378 97.64%
53 MNCNDRCN6A 150,000,000 133,134 3.99 256,761 4.97 1,298,253 86.55%
54 PWONDRCN6A 150,000,000 27,433 8.47 38,458 7.67 1,429,793 95.32%
55 TKIMDRCN6A 100,000,000 20,978 115.78 21,829 118.92 990,860 99.09%
56 TOWRDRCN6A 200,000,000 20,926 4.97 789,403 6.68 1,020,041 51.00%
57 AUTODRCV6A 100,000,000 1 51.00 1 48.00 999,864 99.99%
58 AVIADRCV6A 100,000,000 1,910 39.48 613 32.67 995,537 99.55%
59 BBTNDRCV6A 100,000,000 15,925 50.90 6,144 52.34 975,015 97.50%
60 ITMGDRCV6A 50,000,000 22,811 181.71 28,150 176.28 490,711 98.14%
61 MIKADRCV6A 100,000,000 29,438 17.74 121,648 18.58 837,229 83.72%
62 ADMRDRCH6A 150,000,000 40,173 118.65 22,559 105.61 1,500,000 100.00%
63 AKRADRCH6A 200,000,000 876,466 1.19 492,756 3.16 2,000,000 100.00%
64 AMRTDRCH6A 250,000,000 759,957 0.68 - - 2,500,000 100.00%
65 ASIIDRCH6A 150,000,000 656,306 0.41 161,994 2.00 1,500,000 100.00%
66 BBNIDRCH6A 100,000,000 762,736 0.01 233,839 2.00 1,000,000 100.00%
67 BRPTDRCH6A 100,000,000 961,000 0.41 5,000 2.00 1,000,000 100.00%
68 EMTKDRCH6A 100,000,000 900,101 0.63 90,607 2.00 1,000,000 100.00%
69 JPFADRCH6A 150,000,000 1,094,580 0.69 273,526 2.00 1,500,000 100.00%
70 JSMRDRCH6A 100,000,000 447,247 0.75 431,282 2.19 1,000,000 100.00%
71 MAPIDRCH6A 150,000,000 704,613 0.62 469,711 2.13 1,500,000 100.00%
72 MEDCDRCH6A 100,000,000 159,143 94.50 146,400 100.03 1,000,000 100.00%
73 NCKLDRCH6A 150,000,000 239,527 21.88 239,492 27.68 1,500,000 100.00%
74 RAJADRCH6A 100,000,000 999,800 0.33 400 9.50 1,000,000 100.00%
75 ICBPDRCX6B 100,000,000 13,674 22.01 790 25.06 998,791 99.88%
76 INDFDRCX6B 100,000,000 106,893 22.06 111,221 22.00 986,490 98.65%
77 ADRODRCM6A 100,000,000 5,892 248.44 5,437 255.73 997,900 99.79%
78 BBCADRCM6A 100,000,000 8,172 10.82 5,646 15.13 960,253 96.03%
79 BUMIDRCM6A 200,000,000 672,075 24.62 684,587 24.92 125,240 6.26%
80 DSSADRCM6A 100,000,000 210,896 24.20 370,593 20.87 796,178 79.62%
81 INCODRCM6A 100,000,000 10,259 236.41 9,207 233.60 999,928 99.99%
82 KIJADRCM6A 300,000,000 234,355 17.95 313,845 18.91 2,378,177 79.27%
83 KPIGDRCM6A 500,000,000 321,698 7.22 799,756 8.28 4,088,430 81.77%
84 PNBNDRCM6A 100,000,000 497 10.00 3,998 11.01 996,486 99.65%
85 RATUDRCM6A 100,000,000 601 20.18 500 19.00 101 0.01%
86 SIDODRCM6A 250,000,000 36,991 6.46 81,580 7.07 2,450,572 98.02%
87 TLKMDRCM6A 100,000,000 64,324 12.86 80,048 12.98 983,964 98.40%
88 WIFIDRCM6A 100,000,000 138,301 12.51 436,687 10.32 423,920 42.39%
89 ANTMDRCN6A 100,000,000 59,054 80.03 63,725 67.54 966,040 96.60%
90 BMRIDRCN6A 100,000,000 55,792 47.53 54,807 48.31 998,949 99.89%
91 BRMSDRCN6A 100,000,000 132,136 13.08 289,258 12.82 751,282 75.13%
92 CPINDRCN6A 100,000,000 37,211 15.72 36,635 16.30 996,810 99.68%
93 ENRGDRCN6A 100,000,000 329,710 98.26 332,958 91.62 952,653 95.27%
Page 2
94 GOTODRCN6A 300,000,000 1,051 11.10 304 12.00 2,988,113 99.60% 95 INKPDRCN6A 100,000,000 93,389 91.84 105,358 87.66 984,852 98.49% 96 ISATDRCN6A 150,000,000 1,274 29.57 8,964 25.82 1,492,211 99.48% 97 KLBFDRCN6A 250,000,000 51,405 5.19 174,359 6.92 2,372,174 94.89% 98 MBMADRCN6A 150,000,000 60,803 36.59 86,674 34.96 1,448,394 96.56% 99 PANIDRCN6A 100,000,000 76,178 8.50 203,827 9.98 845,381 84.54% 100 PGASDRCN6A 100,000,000 7,926 71.26 7,965 70.55 999,305 99.93% 101 PTBADRCN6A 250,000,000 36,190 42.85 25,698 42.70 2,495,750 99.83% 102 PTRODRCN6A 100,000,000 101 13.99 3,919 12.69 101 0.01% 103 SCMADRCN6A 150,000,000 407,953 8.29 549,038 8.15 1,337,918 89.19% 104 SMGRDRCN6A 150,000,000 21,009 23.66 19,864 31.78 1,499,349 99.96% 105 BBNIDRCX6B 50,000,000 18,609 90.19 26,862 91.69 489,765 97.95% 106 DSNGDRCX6A 50,000,000 14,628 111.09 15,538 109.01 498,990 99.80% 107 UNTRDRCX6A 50,000,000 8,271 125.92 5,030 132.31 489,379 97.88% 108 UNVRDRCX6A 100,000,000 6,752 26.09 36,481 24.13 968,437 96.84% 109 ADMRDRCQ6B 300,000,000 10,499 25.91 18,298 25.55 2,992,201 99.74% 110 ADRODRCQ6B 300,000,000 3,655 26.46 7,599 27.30 2,996,056 99.87% 111 AKRADRCQ6B 300,000,000 1,329 24.00 42,330 24.07 2,958,999 98.63% 112 AMRTDRCQ6A 200,000,000 10,196 25.07 11,481 23.48 1,998,715 99.94% 113 ASIIDRCQ6B 150,000,000 683 55.84 685 59.93 1,499,998 100.00% 114 BRENDRCQ6B 200,000,000 1,210 24.76 2,456 30.05 1,998,754 99.94% 115 ELSADRCQ6B 500,000,000 17,297 14.05 44,667 15.56 4,972,630 99.45% 116 INCODRCQ6B 150,000,000 51,202 17.85 82,378 19.45 1,468,824 97.92% 117 JPFADRCQ6B 250,000,000 26,242 9.40 29,949 10.81 2,496,293 99.85% 118 MAPIDRCQ6B 300,000,000 13,242 21.73 13,275 21.71 2,999,967 100.00% 119 MDKADRCQ6B 200,000,000 7,220 23.74 32,078 24.40 1,975,142 98.76% 120 MEDCDRCQ6B 400,000,000 10,684 31.84 181,634 32.93 3,829,050 95.73% 121 NCKLDRCQ6B 400,000,000 12,348 15.59 40,776 16.00 3,971,572 99.29% 122 TAPGDRCQ6B 400,000,000 18,812 26.90 29,538 24.62 3,989,274 99.73% 123 BRPTDRCM6A 300,000,000 67,408 4.01 961,876 4.87 2,105,532 70.18% 124 CUANDRCM6A 300,000,000 149,906 6.51 565,535 7.48 2,584,371 86.15% 125 HRTADRCM6A 200,000,000 130,506 16.54 217,110 16.46 1,913,396 95.67% 126 KIJADRCM6G 1,000,000,000 43,177 5.00 411,092 5.88 9,632,085 96.32% 127 PTRODRCM6A 200,000,000 430,426 6.60 873,830 7.13 1,556,596 77.83% 128 RAJADRCM6A 200,000,000 87,131 13.95 107,790 13.98 1,979,341 98.97%
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT RHB SEKURITAS INDONESIA PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
p.1
unresolved
org
PT BURSA EFEK INDONESIA Waran Terstruktur
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.