Back to announcement
20231207_DEWA_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31546842_lamp2.pdf
Shareholder register Needs review DEWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun November 2023
Oktober 2023 November 2023 PERUBAHAN
NO NAMA KEGIATAN
JUMLAH SATUAN (%) JUMLAH SATUAN (%) (NAIK / TURUN)
I KEPEMILIKAN
A. PEMODAL ASING 7,079,627,276 SAHAM 32.396 7,451,292,576 SAHAM 34.096 371,665,300
B. PEMODAL LOKAL 14,774,106,516 SAHAM 67.604 14,402,441,216 SAHAM 65.904 -371,665,300
C. 5% MODAL DISETOR 2 PEMODAL 2 PEMODAL 0
II MUTASI
A. PEMINDAHAN HAK PEMODAL PEMODAL
B. SPLITTING PEMODAL PEMODAL
C. PENGGABUNGAN PEMODAL PEMODAL
III LAIN - LAIN
A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG PEMODAL PEMODAL
B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI SAHAM SAHAM
C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL PEMODAL PEMODAL
D. PENYELESAIAN GUGATAN PEMODAL PEMODAL
CATATAN **) 30 November 2023
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 2
LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per November 2023
Status
No Nama Alamat Kota Jumlah Saham Pemilikan (%)
(L/A)
UMT 3(I), MAIN OFFICE TOWER FINANCIAL
1 GOLDWAVE CAPITAL LIMITED OTHERS A 3,815,217,000 17.458
PARK LABUAN, JL.MERDEKA
2 Zurich Assets International Ltd Oliaji Trade Centre, 1st Floor Victoria, Mahe OTHERS A 2,513,178,390 11.500
TOTAL 6,328,395,390 28.958
30 November 2023
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 3
DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per November 2023
PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
TOTAL
PERDAGANGAN STANDAR PERDAGANGAN
NO STATUS PEMILIK
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%)
INVESTOR INVESTOR INVESTOR
PEMODAL NASIONAL
1 Perorangan 26,456 10,944,945,753 50.083 47 2,319 0.000 26,503 10,944,948,072 50.083
2 Perseroan Terbatas 129 3,392,714,220 15.525 9 415 0.000 138 3,392,714,635 15.525
3 Dana Pensiun 6 55,150,000 0.252 0 0 0.000 6 55,150,000 0.252
4 Yayasan 3 9,033,509 0.041 0 0 0.000 3 9,033,509 0.041
5 Koperasi 2 595,000 0.003 0 0 0.000 2 595,000 0.003
SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL 26,596 14,402,438,482 65.904 56 2,734 0.000 26,652 14,402,441,216 65.904
PEMODAL ASING
1 Perorangan 55 87,860,699 0 0 0 0 56 87,860,717 0.402
2 Perseroan Terbatas 33 7,363,431,859 34 1 18 0 33 7,363,431,859 33.694
SUB TOTAL PEMODAL ASING 88 7,451,292,558 34.096 1 18 0.000 89 7,451,292,576 34.096
TOTAL 26,684 21,853,731,040 100.000 57 2,752 0.000 26,741 21,853,733,792 100.000
30 November 2023
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 4
DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per November 2023
NOMOR DENOMINASI JUMLAH JUMLAH SAHAM
1 21,853,733,792 26,741 21,853,733,792
TOTAL 26,741 21,853,733,792
30 November 2023
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 5
DAFTAR PENYEBARAN SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun November 2023
JUMLAH PEMEGANG SAHAM JUMLAH EFEK
Lbg/
NO DAERAH Lbg/ (%)
Perora Dana Perorangan Bdn Lain- Total Lbg/ Bdn Dana Perorangan Lbg/ Bdn Lain-
Bdn Perorangan Total Jumlah
ngan reksa Asing Usaha Lain Jumlah Usaha reksa Asing Usaha Asing Lain
Usaha
Asing
1 Aceh 238 0 0 0 0 0 238 32,784,900 0 0 0 0 0 32,784,900 0.150
2 Bali 371 1 0 1 0 0 373 71,539,000 10,000 0 56,000 0 0 71,605,000 0.328
3 Bangka Belitung 94 0 0 0 0 0 94 25,586,800 0 0 0 0 0 25,586,800 0.117
4 Banten 1,591 5 0 3 0 0 1,599 361,510,746 4,629,400 0 4,638,500 0 0 370,778,646 1.697
5 Bengkulu 61 0 0 0 0 0 61 939,300 0 0 0 0 0 939,300 0.004
6 D.I. Yogyakarta 477 0 0 0 0 0 477 35,376,664 0 0 0 0 0 35,376,664 0.162
7 DKI. Jakarta 8,345 128 0 21 1 0 8,495 6,494,691,722 3,274,069,435 0 59,081,399 200,000,000 0 10,027,842,556 45.886
8 Gorontalo 21 0 0 0 0 0 21 82,700 0 0 0 0 0 82,700 0.000
9 Jambi 176 0 0 0 0 0 176 72,568,200 0 0 0 0 0 72,568,200 0.332
10 Jawa Barat 4,074 4 0 1 0 0 4,079 750,936,689 44,417,100 0 74,000 0 0 795,427,789 3.640
11 Jawa Tengah 2,231 2 0 1 0 0 2,234 747,326,631 151,600 0 21,700 0 0 747,499,931 3.420
12 Jawa Timur 3,417 4 0 2 0 0 3,423 1,297,847,842 115,033,509 0 1,302,000 0 0 1,414,183,351 6.471
13 Kalimantan Barat 396 0 0 0 0 0 396 68,499,100 0 0 0 0 0 68,499,100 0.313
14 Kalimantan Selatan 313 0 0 0 0 0 313 33,782,800 0 0 0 0 0 33,782,800 0.155
15 Kalimantan Tengah 101 0 0 0 0 0 101 4,497,100 0 0 0 0 0 4,497,100 0.021
16 Kalimantan Timur 483 0 0 0 0 0 483 89,117,000 0 0 0 0 0 89,117,000 0.408
17 Kalimantan Utara 44 0 0 0 0 0 44 1,288,800 0 0 0 0 0 1,288,800 0.006
18 Kepulauan Riau 256 1 0 0 0 0 257 67,530,800 31,400 0 0 0 0 67,562,200 0.309
19 Lampung 276 0 0 0 0 0 276 14,671,200 0 0 0 0 0 14,671,200 0.067
20 Maluku 22 0 0 0 0 0 22 901,700 0 0 0 0 0 901,700 0.004
21 Maluku Utara 12 0 0 0 0 0 12 415,100 0 0 0 0 0 415,100 0.002
22 Nusa Tenggara Barat 85 0 0 2 0 0 87 1,750,800 0 0 25,800 0 0 1,776,600 0.008
23 Nusa Tenggara Timur 46 0 0 0 0 0 46 5,419,400 0 0 0 0 0 5,419,400 0.025
24 Others 94 0 0 21 33 0 148 132,782,480 0 0 22,372,300 7,163,431,877 0 7,318,586,657 33.489
25 Papua 76 1 0 1 0 0 78 5,123,800 19,000,000 0 100,000 0 0 24,223,800 0.111
26 Papua Barat 36 0 0 0 0 0 36 392,000 0 0 0 0 0 392,000 0.002
27 Riau 394 0 0 0 0 0 394 42,901,700 0 0 0 0 0 42,901,700 0.196
28 Sulawesi Barat 11 0 0 0 0 0 11 137,000 0 0 0 0 0 137,000 0.001
29 Sulawesi Selatan 343 1 0 0 0 0 344 28,927,000 50,000 0 0 0 0 28,977,000 0.133
30 Sulawesi Tengah 57 0 0 0 0 0 57 9,752,000 0 0 0 0 0 9,752,000 0.045
31 Sulawesi Tenggara 41 0 0 0 0 0 41 630,700 0 0 0 0 0 630,700 0.003
32 Sulawesi Utara 240 0 0 0 0 0 240 17,309,300 0 0 0 0 0 17,309,300 0.079
33 Sumatera Barat 238 0 0 0 0 0 238 12,967,200 0 0 0 0 0 12,967,200 0.059
34 Sumatera Selatan 516 0 0 0 0 0 516 56,971,698 0 0 0 0 0 56,971,698 0.261
35 Sumatera Utara 1,327 2 0 2 0 0 1,331 457,988,200 100,700 0 189,000 0 0 458,277,900 2.097
TOTAL 26,503 149 0 55 34 0 26,741 10,944,948,072 3,457,493,144 0 87,860,699 7,363,431,877 0 21,853,733,792 100.000
30 November 2023
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 6
LAMPIRAN : 6
FORMULIR NOMOR : X.H.1-6
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun November 2023 NPWP 01.565.295.1-091.000
POSISI AKHIR BULAN Jumlah Hari
MODAL Treasury Stock Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5% Pemegang Saham Dengan Kepemilikan < 5% Memenuhi Syarat
Total
BULAN Setelah Jumlah % Jumlah %
Sampai Dengan Bulan Sampai
Dasar (Saham) Disetor (Saham) 30 November Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan
30 November 2023 Ini Dengan
2023 Saham Saham Saham Saham
Bulan ini
Januari 60,000,000,000 21,853,733,792 0 0 2 6,328,395,390 28.958 29,446 15,525,338,402 71.042 31 31
Februari 60,000,000,000 21,853,733,792 0 0 2 6,328,395,390 28.958 28,666 15,525,338,402 71.042 28 59
Maret 60,000,000,000 21,853,733,792 0 0 2 6,328,395,390 28.958 28,688 15,525,338,402 71.042 31 90
April 60,000,000,000 21,853,733,792 0 0 2 6,328,395,390 28.958 28,738 15,525,338,402 71.042 30 120
Mei 60,000,000,000 21,853,733,792 0 0 2 6,328,395,390 28.958 28,807 15,525,338,402 71.042 31 151
Juni 60,000,000,000 21,853,733,792 0 0 2 6,328,395,390 28.958 31,430 15,525,338,402 71.042 30 181
Juli 60,000,000,000 21,853,733,792 0 0 2 6,328,395,390 28.958 29,410 15,525,338,402 71.042 31 212
Agustus 60,000,000,000 21,853,733,792 0 0 2 6,328,395,390 28.958 28,002 15,525,338,402 71.042 31 243
September 60,000,000,000 21,853,733,792 0 0 2 6,328,395,390 28.958 27,221 15,525,338,402 71.042 30 273
Oktober 60,000,000,000 21,853,733,792 0 0 2 6,328,395,390 28.958 26,412 15,525,338,402 71.042 31 304
November 60,000,000,000 21,853,733,792 0 0 2 6,328,395,390 28.958 26,739 15,525,338,402 71.042 30 334
Keterangan : 30 November 2023
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 19 juni 2020, syarat untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut: PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di bursa efek di indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau
treasury stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing2 pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari saham disetor
Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak
Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan,
sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020
Manager Corporate
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
214 ms
12 Sep 2026 21:49
registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure