Skip to content
Back to announcement

20230807_SIDO_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31358652_lamp1.pdf

Shareholder register Needs review SIDO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 10

Page 1
Nama Emiten                             : PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
Kode Emiten                             : SIDO
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek

Periode : Juli 2023
SAHAM
A. Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh

                 Nama                                    Alamat                   Jumlah Saham Bulan Sebelumnya     Persen Saham Bulan Sebelumnya        Jumlah Saham Bulan Ini     Persen Saham Bulan ini       Jumlah Saham Perubahan        Persen Perubahan

CONCORDANT INVESTMENTS PTE LTD                                                                      5.140.877.862                                17.14            5.140.877.862                        17.14                              0                    0.00
HOTEL CANDI BARU                                                                                   18.137.404.580                                60.46           18.137.404.580                        60.46                              0                    0.00
TOTAL                                                                                              23.278.282.442                                77.59           23.278.282.442                        77.59                              0                    0.00


B. Kepemilikan Saham Oleh Direksi/Komisaris

                 Nama                                    Alamat                   Jumlah Saham Bulan Sebelumnya     Persen Saham Bulan Sebelumnya        Jumlah Saham Bulan Ini     Persen Saham Bulan ini       Jumlah Saham Perubahan             Jabatan

Jonatha Sofjan Hidajat                                                                                          0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris Utama
Johan Hidayat                                                                                           1.857.068                                 0.01                 1.857.068                        0.01                              0 Komisaris
Sigit Hartojo Hadi Santoso                                                                                      0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris
Lindawati Gani                                                                                                  0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris Independen
Dr. Mohammad Adib Khumaidi                                                                                      0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris Independen
David Hidayat                                                                                                   0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Direktur Utama
Irwan Hidayat                                                                                           1.279.400                                 0.00                 1.279.400                        0.00                              0 Direktur
Leonard                                                                                                 1.313.550                                 0.00                 1.313.550                        0.00                              0 Direktur
Darmadji Sidik                                                                                                  0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Direktur

C. Kepemilikan Saham di bawah 5%

                 Nama                         Jumlah Saham Bulan Sebelumnya       Persen Saham Bulan Sebelumnya         Jumlah Saham Bulan Ini           Persen Saham Bulan ini    Jumlah Perubahan Saham                   Persen Perubahan Saham

Masyarakat                                                        6.721.717.558                            22.41                       6.721.717.558                       22.41                             0                                                 0.00


Jumlah Pemegang Saham
                             Bulan Sebelumnya                                                             Bulan Sekarang                                                    Perubahan
Scrip                                                                        3 Scrip                                                              3 Scrip                                                  0
Scripless                                                              163.820 Scripless                                                    175.915 Scripless                                         12.095
TOTAL                                                                  163.823 TOTAL                                                        175.918 TOTAL                                             12.095
Page 2
                                                                                         DAFTAR PEMEGANG SAHAM
                                                                              DENGAN KEPEMILIKAN >= 5% DARI MODAL DISETOR
                                                                           SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK
                                                                                               PER : 31/07/2023

                                                                                                                                                                  Rid   : i5psenhr
MODAL DISETOR                    :               30,000,000,000 (SAHAM)                                                                                           Hal   :            1
5% DARI MODAL DISETOR            :                1,500,000,000 (SAHAM)                                                                                           Crt   : 01/08/2023
RecD : 31/07/2023                                                                                                                                                       : 9:40:56

NOMOR     NAMA PEMEGANG SAHAM                                                                                                KODE      JUMLAH         JUMLAH                    % DARI
                ALAMAT                                                                                                     STATUS     KOLEKTIP         SAHAM            MODAL-DISETOR

     1.   CONCORDANT INVESTMENTS PTE LTD                                                                                         LA          0    5,140,877,862                  17.14
                8 TAMASEK BOULEVARD SUNTEC TOWER THREE
     2.   PT HOTEL CANDI BARU                                                                                                    LI          3   18,137,404,580                  60.46
                 RINJANI 21 GAJAH MUNGKUR SEMARANG

          GRAND TOTAL ------------------------------------------------->                                                                     3   23,278,282,442                  77.59
Page 3
R-Id. ibap3                                                     DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                                   Crt       : 01/08/2023
RecD : 31/07/2023                                   SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                   : 9:40:59
                                                                   PER TANGGAL : 31/07/2023
(KOLEKTIP)                                                                                                                                                                      Hal       :                   1

                                                           PEMILIKAN DALAM STANDARD                       PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                                JUMLAH
                                                             SATUAN PERDAGANGAN                                SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. SSK         JUMLAH EFEK       % KEPEMILIKAN    JML. SSK       JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN     JML. SSK       JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                                0                  0          0.000 %              6      2,536,483,727          8.455 %               6     2,536,483,727               8.455 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                 0                  0          0.000 %              3     18,190,105,160         60.634 %               3    18,190,105,160              60.634 %
   3.   Danareksa                                           0                  0          0.000 %              0       247,399,793           0.825 %               0       247,399,793               0.825 %
   4.   Asuransi                                            0                  0          0.000 %              0       772,027,299           2.573 %               0       772,027,299               2.573 %
   5.   Yayasan                                             0                  0          0.000 %              0       413,238,231           1.377 %               0       413,238,231               1.377 %
   6.   Koperasi                                            0                  0          0.000 %              0               232           0.000 %               0              232                0.000 %
   7.   Lain-Lain                                           0                  0          0.000 %              0                 0           0.000 %               0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           0                  0          0,000 %              9     22,159,254,442         73,864 %               9    22,159,254,442              73,864 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                    0                  0          0.000 %              0           780,151           0.003 %               0          780,151                0.003 %
   2.   Badan Usaha Asing                                   0                  0          0.000 %              0      7,839,965,407         26.133 %               0     7,839,965,407              26.133 %
   3.   Lain-Lain                                           0                  0          0.000 %              0                 0           0.000 %               0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           0                  0          0,000 %              0      7,840,745,558         26,136 %               0     7,840,745,558              26,136 %


        TOTAL                                               0                  0          0,000 %              9     30,000,000,000        100,000 %               9    30,000,000,000             100,000 %



                                                                                                                                              JAKARTA, 31 JULI 2023
                                                                                                                                              PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                       DIREKSI
Page 4
R-Id. ibap3a                                                     DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                                         Crt       : 01/08/2023
RecD : 31/07/2023                                    SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                         : 9:41:03
                                                                    PER TANGGAL : 31/07/2023
(PEMEGANG EFEK)                                                                                                                                                                        Hal       :                   1

                                                            PEMILIKAN DALAM STANDARD                         PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                                    JUMLAH
                                                              SATUAN PERDAGANGAN                                   SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. P.E.         JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN    JML. P.E.        JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN     JML. P.E.         JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                          148,618        2,536,125,287          8.454 %          26,722           358,440            0.001 %          175,340       2,536,483,727               8.455 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                  72     18,190,104,239         60.634 %               22             921             0.000 %                 94    18,190,105,160              60.634 %
   3.   Danareksa                                            79       247,399,540           0.825 %                5             253             0.000 %                 84       247,399,793               0.825 %
   4.   Asuransi                                             88       772,027,224           2.573 %                1                 75          0.000 %                 89       772,027,299               2.573 %
   5.   Yayasan                                              50       413,238,221           1.377 %                1                 10          0.000 %                 51       413,238,231               1.377 %
   6.   Koperasi                                              1               200           0.000 %                1                 32          0.000 %                  2              232                0.000 %
   7.   Lain-Lain                                             0                 0           0.000 %                0                  0          0.000 %                  0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                     148,908       22,158,894,711         73,863 %          26,752           359,731            0,001 %          175,660      22,159,254,442              73,864 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                     39           779,813           0.003 %                9             338             0.000 %                 48          780,151                0.003 %
   2.   Badan Usaha Asing                                   209      7,839,965,368         26.133 %                1                 39          0.000 %                210     7,839,965,407              26.133 %
   3.   Lain-Lain                                             0                 0           0.000 %                0                  0          0.000 %                  0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           248      7,840,745,181         26,136 %               10             377             0,000 %                258     7,840,745,558              26,136 %


        TOTAL                                         149,156       29,999,639,892         99,999 %          26,762           360,108            0,001 %          175,918      30,000,000,000             100,000 %



                                                                                                                                                  JAKARTA, 31 JULI 2023
                                                                                                                                                  PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                           DIREKSI
Page 5
Report Id.                                                                               DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                               Crt   : 01/08/2023
ibap2a                                                                     SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                      : 09.40.58
                                                                                          PER TANGGAL : 31/07/2023
RecD : 31/07/2023                                                                                                                                                                             Hal   :                  1

                                                                                                                      JUMLAH EFEK


                               PERORANGAN         LBG/BDN USAHA                                                                         PERORANGAN        LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA           INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI           ASING               ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


    1.   ACEH                           1,308                     0                0               0              0                 0                 0                   0               0                   1,308
    2.   SUMATERA UTARA                 7,619                     2                0               0              0                 0                 0                   0               0                   7,621
    3.   SUMATERA BARAT                 2,329                     1                0               0              0                 0                 0                   0               0                   2,330
    4.   RIAU                           4,967                     1                0               0              0                 0                 1                   0               0                   4,969
    5.   JAMBI                          1,503                     1                0               0              0                 0                 0                   0               0                   1,504
    6.   SUMATERA SELATAN               3,099                     3                0               0              0                 0                 1                   0               0                   3,103
    7.   BANGKA BELITUNG                    730                   0                0               0              0                 0                 0                   0               0                      730
    8.   BENGKULU                           761                   1                0               0              0                 0                 0                   0               0                      762
    9.   LAMPUNG                        2,611                     0                0               0              0                 0                 0                   0               0                   2,611
   10.   JAKARTA                       31,292                   51                84              89             33                 1                18                   0               0                  31,568
   11.   JAWA BARAT                    31,657                     5                0               0              6                 0                 3                   0               0                  31,671
   12.   BANTEN                        11,807                     9                0               0              1                 0                 0                   0               0                  11,817
   13.   JAWA TENGAH                   25,114                     6                0               0              7                 0                 0                   0               0                  25,127
   14.   YOGYAKARTA                     5,371                     1                0               0              3                 1                 1                   0               0                   5,377
   15.   JAWA TIMUR                    24,029                     9                0               0              1                 0                 4                   0               0                  24,043
   16.   BALI                           5,191                     2                0               0              0                 0                 0                   0               0                   5,193
   17.   NUSA TENGGARA BARAT                892                   0                0               0              0                 0                 1                   0               0                      893
   18.   NUSA TENGGARA TIMUR                517                   0                0               0              0                 0                 0                   0               0                      517
   19.   KALIMANTAN BARAT               2,328                     0                0               0              0                 0                 0                   0               0                   2,328
   20.   KALIMANTAN TENGAH              1,219                     0                0               0              0                 0                 0                   0               0                   1,219
   21.   KALIMANTAN SELATAN             1,755                     0                0               0              0                 0                 0                   0               0                   1,755
   22.   KALIMANTAN TIMUR               3,033                     1                0               0              0                 0                 0                   0               0                   3,034
   23.   KALIMANTAN UTARA                   358                   0                0               0              0                 0                 0                   0               0                      358
   24.   SULAWESI UTARA                     792                   0                0               0              0                 0                 0                   0               0                      792
   25.   SULAWESI TENGAH                    566                   0                0               0              0                 0                 0                   0               0                      566
   26.   SULAWESI SELATAN               2,656                     0                0               0              0                 0                 1                   0               0                   2,657
   27.   SULAWESI TENGGARA                  505                   0                0               0              0                 0                 0                   0               0                      505
   28.   SULAWESI BARAT                     132                   0                0               0              0                 0                 0                   0               0                      132
   29.   MALUKU                             334                   0                0               0              0                 0                 0                   0               0                      334
   30.   IRIAN JAYA                         850                   1                0               0              0                 0                 0                   0               0                      851
   31.   SWISS                                1                   0                0               0              0                 0                 0                   8               0                        9
   32.   PERANCIS                             0                   0                0               0              0                 0                 0                   2               0                        2


                                                                                                                                                                                                           ...........2)
Page 6
Report Id.                                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                               Crt   : 01/08/2023
ibap2a                                                                    SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                      : 09.40.58
                                                                                         PER TANGGAL : 31/07/2023
RecD : 31/07/2023                                                                                                                                                                            Hal   :                  2

                                                                                                                     JUMLAH EFEK


                                PERORANGAN       LBG/BDN USAHA                                                                         PERORANGAN        LBG/BDN USAHA
  NO.                DAERAH      INDONESIA         INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI           ASING               ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


   33.   UNITED ARAB EMIRATES                1                   0                0               0              0                 0                 0                   1               0                        2
   34.   CANADA                              0                   0                0               0              0                 0                 0                10                 0                       10
   35.   CAYMAN ISLANDS                      0                   0                0               0              0                 0                 0                   6               0                        6
   36.   LUXEMBOURG                          0                   0                0               0              0                 0                 0                22                 0                       22
   37.   THAILAND                            0                   0                0               0              0                 0                 2                   0               0                        2
   38.   RRC                                 0                   0                0               0              0                 0                 0                   1               0                        1
   39.   TAIWAN                              0                   0                0               0              0                 0                 0                   1               0                        1
   40.   INGGRIS                             0                   0                0               0              0                 0                 0                10                 0                       10
   41.   IRLANDIA                            0                   0                0               0              0                 0                 0                19                 0                       19
   42.   HONGKONG                            0                   0                0               0              0                 0                 0                   2               0                        2
   43.   JEPANG                              1                   0                0               0              0                 0                 5                   6               0                       12
   44.   BELANDA                             0                   0                0               0              0                 0                 1                   2               0                        3
   45.   MALAYSIA                            3                   0                0               0              0                 0                 1                   6               0                       10
   46.   AMERIKA                             0                   0                0               0              0                 0                 0                77                 0                       77
   47.   SINGAPURA                           0                   0                0               0              0                 0                 1                16                 0                       17
   48.   INDIA                               4                   0                0               0              0                 0                 1                   0               0                        5
   49.   AUSTRALIA                           0                   0                0               0              0                 0                 1                   6               0                        7
   50.   KOREA SELATAN                       3                   0                0               0              0                 0                 1                   3               0                        7
   51.   FINLAND                             0                   0                0               0              0                 0                 0                   4               0                        4
   52.   AMERICAN SAMOA                      0                   0                0               0              0                 0                 1                   0               0                        1
   53.   GERMANY                             1                   0                0               0              0                 0                 1                   5               0                        7
   54.   IRAN                                1                   0                0               0              0                 0                 0                   0               0                        1
   55.   LIECHTENSTEIN                       0                   0                0               0              0                 0                 0                   1               0                        1
   56.   NEW ZEALAND                         0                   0                0               0              0                 0                 2                   0               0                        2
   57.   NORWAY                              0                   0                0               0              0                 0                 0                   1               0                        1
   58.   SAUDI ARABIA                        0                   0                0               0              0                 0                 0                   1               0                        1
   59.   SWAZILAND                           0                   0                0               0              0                 0                 1                   0               0                        1

         JUMLAH                        175,340                 94                84              89             51                 2                48               210                 0                 175,918




                                                                                                                                                                                                          ...........3)
Page 7
Report Id.                                                                   DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                 Crt   : 01/08/2023
ibap2a                                                         SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                        : 09.40.58
                                                                              PER TANGGAL : 31/07/2023
RecD : 31/07/2023                                                                                                                                                   Hal   :              3

                                                                                                     JUMLAH EFEK


                             PERORANGAN   LBG/BDN USAHA                                                              PERORANGAN   LBG/BDN USAHA
  NO.               DAERAH    INDONESIA     INDONESIA     DANAREKSA      ASURANSI       YAYASAN       KOPERASI         ASING          ASING        LAIN-LAIN                  JUMLAH



                                                                                                                                          JAKARTA, 31 JULI 2023
                                                                                                                                          PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                  DIREKSI
Page 8
Report Id.                                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                         Crt       : 01/08/2023
ibap2b                                                                    SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                    : 09.40.58
                                                                                         PER TANGGAL : 31/07/2023
RecD : 31/07/2023                                                                                                                                                                                      Hal       :                  1

                                                                                                                      JUMLAH EFEK


                               PERORANGAN        LBG/BDN USAHA                                                                           PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA          INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN          KOPERASI            ASING                ASING           LAIN-LAIN       JUMLAH               PERSENTASE


    1.   ACEH                        6,014,912                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        6,014,912           0.020 %
    2.   SUMATERA UTARA             56,976,714           160,088                 0               0               0                   0                 0                    0               0      57,136,802            0.190 %
    3.   SUMATERA BARAT              6,228,910          1,007,633                0               0               0                   0                 0                    0               0        7,236,543           0.024 %
    4.   RIAU                       89,740,811              2,268                0               0               0                   0              6,287                   0               0      89,749,366            0.299 %
    5.   JAMBI                       9,616,362           400,000                 0               0               0                   0                 0                    0               0      10,016,362            0.033 %
    6.   SUMATERA SELATAN           19,007,728           471,644                 0               0               0                   0             20,000                   0               0      19,499,372            0.065 %
    7.   BANGKA BELITUNG             4,207,060                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        4,207,060           0.014 %
    8.   BENGKULU                    4,033,506          1,681,740                0               0               0                   0                 0                    0               0        5,715,246           0.019 %
    9.   LAMPUNG                     9,531,438                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        9,531,438           0.032 %
   10.   JAKARTA                 1,471,293,816         27,175,353       247,399,793     772,027,299     295,416,353                 32         206,111                      0               0    2,813,518,757           9.378 %
   11.   JAWA BARAT                183,515,173              7,461                0               0       51,305,444                  0             16,815                   0               0     234,844,893            0.783 %
   12.   BANTEN                    106,321,217          2,807,476                0               0        6,219,864                  0                 0                    0               0     115,348,557            0.384 %
   13.   JAWA TENGAH               182,773,799     18,150,753,025                0               0       57,499,470                  0                 0                    0               0   18,391,026,294          61.303 %
   14.   YOGYAKARTA                 22,673,350           714,916                 0               0        2,747,100               200                201                    0               0      26,135,767            0.087 %
   15.   JAWA TIMUR                213,182,641          4,747,766                0               0          50,000                   0             27,008                   0               0     218,007,415            0.727 %
   16.   BALI                       51,626,346            60,000                 0               0               0                   0                 0                    0               0      51,686,346            0.172 %
   17.   NUSA TENGGARA BARAT         5,368,134                   0               0               0               0                   0              1,006                   0               0        5,369,140           0.018 %
   18.   NUSA TENGGARA TIMUR         1,691,354                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        1,691,354           0.006 %
   19.   KALIMANTAN BARAT           23,064,042                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0      23,064,042            0.077 %
   20.   KALIMANTAN TENGAH           4,610,418                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        4,610,418           0.015 %
   21.   KALIMANTAN SELATAN          8,337,675                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        8,337,675           0.028 %
   22.   KALIMANTAN TIMUR           20,138,919           100,090                 0               0               0                   0                 0                    0               0      20,239,009            0.067 %
   23.   KALIMANTAN UTARA            2,171,661                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        2,171,661           0.007 %
   24.   SULAWESI UTARA              5,039,128                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        5,039,128           0.017 %
   25.   SULAWESI TENGAH             6,692,777                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        6,692,777           0.022 %
   26.   SULAWESI SELATAN           14,379,786                   0               0               0               0                   0              1,506                   0               0      14,381,292            0.048 %
   27.   SULAWESI TENGGARA            800,487                    0               0               0               0                   0                 0                    0               0         800,487            0.003 %
   28.   SULAWESI BARAT               355,201                    0               0               0               0                   0                 0                    0               0         355,201            0.001 %
   29.   MALUKU                      2,459,391                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        2,459,391           0.008 %
   30.   IRIAN JAYA                  4,434,550            15,700                 0               0               0                   0                 0                    0               0        4,450,250           0.015 %
   31.   SWISS                         40,000                    0               0               0               0                   0                 0          9,674,441                 0        9,714,441           0.032 %
   32.   PERANCIS                           0                    0               0               0               0                   0                 0          1,639,000                 0        1,639,000           0.005 %


                                                                                                                                                                                                                         ...........2)
Page 9
Report Id.                                                                                DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                        Crt       : 01/08/2023
ibap2b                                                                      SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                   : 09.40.58
                                                                                           PER TANGGAL : 31/07/2023
RecD : 31/07/2023                                                                                                                                                                                       Hal       :                  2

                                                                                                                        JUMLAH EFEK


                                PERORANGAN         LBG/BDN USAHA                                                                          PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                DAERAH      INDONESIA           INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN          KOPERASI           ASING                ASING           LAIN-LAIN       JUMLAH               PERSENTASE


   33.   UNITED ARAB EMIRATES            1,800                     0               0               0               0                  0                 0          28,668,916                0      28,670,716            0.096 %
   34.   CANADA                                0                   0               0               0               0                  0                 0         136,489,780                0     136,489,780            0.455 %
   35.   CAYMAN ISLANDS                        0                   0               0               0               0                  0                 0         346,876,321                0     346,876,321            1.156 %
   36.   LUXEMBOURG                            0                   0               0               0               0                  0                 0         330,151,801                0     330,151,801            1.101 %
   37.   THAILAND                              0                   0               0               0               0                  0             61,300                   0               0          61,300            0.000 %
   38.   RRC                                   0                   0               0               0               0                  0                 0            399,022                 0         399,022            0.001 %
   39.   TAIWAN                                0                   0               0               0               0                  0                 0            680,000                 0         680,000            0.002 %
   40.   INGGRIS                               0                   0               0               0               0                  0                 0         201,066,593                0     201,066,593            0.670 %
   41.   IRLANDIA                              0                   0               0               0               0                  0                 0          58,937,429                0      58,937,429            0.196 %
   42.   HONGKONG                              0                   0               0               0               0                  0                 0          87,263,670                0      87,263,670            0.291 %
   43.   JEPANG                          5,000                     0               0               0               0                  0             73,114         30,757,898                0      30,836,012            0.103 %
   44.   BELANDA                               0                   0               0               0               0                  0               603          93,382,741                0      93,383,344            0.311 %
   45.   MALAYSIA                       61,549                     0               0               0               0                  0              2,012        510,151,300                0     510,214,861            1.701 %
   46.   AMERIKA                               0                   0               0               0               0                  0                 0         643,182,314                0     643,182,314            2.144 %
   47.   SINGAPURA                             0                   0               0               0               0                  0              4,024      5,190,484,479                0    5,190,488,503          17.302 %
   48.   INDIA                          56,220                     0               0               0               0                  0              6,000                   0               0          62,220            0.000 %
   49.   AUSTRALIA                             0                   0               0               0               0                  0             40,000          4,547,212                0        4,587,212           0.015 %
   50.   KOREA SELATAN                  31,200                     0               0               0               0                  0               404            840,952                 0         872,556            0.003 %
   51.   FINLAND                               0                   0               0               0               0                  0                 0          91,271,213                0      91,271,213            0.304 %
   52.   AMERICAN SAMOA                        0                   0               0               0               0                  0         202,227                      0               0         202,227            0.001 %
   53.   GERMANY                              48                   0               0               0               0                  0             91,958          5,191,389                0        5,283,395           0.018 %
   54.   IRAN                                604                   0               0               0               0                  0                 0                    0               0             604            0.000 %
   55.   LIECHTENSTEIN                         0                   0               0               0               0                  0                 0           2,112,824                0        2,112,824           0.007 %
   56.   NEW ZEALAND                           0                   0               0               0               0                  0              1,016                   0               0           1,016            0.000 %
   57.   NORWAY                                0                   0               0               0               0                  0                 0          64,902,012                0      64,902,012            0.216 %
   58.   SAUDI ARABIA                          0                   0               0               0               0                  0                 0           1,294,100                0        1,294,100           0.004 %
   59.   SWAZILAND                             0                   0               0               0               0                  0             18,559                   0               0          18,559            0.000 %

         JUMLAH                   2,536,483,727      18,190,105,160       247,399,793     772,027,299     413,238,231               232         780,151         7,839,965,407                0   30,000,000,000         100,000 %




                                                                                                                                                                                                                          ...........3)
Page 10
Report Id.                                                                   DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                     Crt   : 01/08/2023
ibap2b                                                         SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                            : 09.40.58
                                                                              PER TANGGAL : 31/07/2023
RecD : 31/07/2023                                                                                                                                                       Hal   :                3

                                                                                                     JUMLAH EFEK


                             PERORANGAN   LBG/BDN USAHA                                                              PERORANGAN   LBG/BDN USAHA
  NO.               DAERAH    INDONESIA     INDONESIA     DANAREKSA      ASURANSI       YAYASAN       KOPERASI         ASING          ASING        LAIN-LAIN        JUMLAH        PERSENTASE



                                                                                                                                          JAKARTA, 31 JULI 2023
                                                                                                                                          PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                  DIREKSI

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.68 MB
Published7 Aug 2023
Pages10
Characters51,964
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 197 ms 12 Sep 2026 22:06

registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result