Back to announcement
20260309_DR_Laporan Jumlah Structured Warrant Beredar_32052367_lamp1.pdf
Other Text extracted DRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Reporting date 09 March 2026
Tanggal Pengumuman 09 Maret 2026
Perusahaan Penerbit PT RHB SEKURITAS INDONESIA
PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN VI.1.4 PERATURAN NOMOR I-P TENTANG PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR DARI DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
Jumlah Peredaran Waran Jumlah Peredaran Waran
Kode Waran Jumlah Waran Terstruktur Terstruktur yang Terstruktur yang
No. Persentase (%) Persentase (%)
Terstruktur yang Dicatatkan Diperdagangkan di Bursa 06 Diperdagangkan di Bursa 09
Mar 2026 Mar 2026
1 ASIIDRCX6A 12,000,000 - 0.00% - 0.00%
2 BBCADRCX6A 6,000,000 43,500 0.73% 43,500 0.73%
3 BBNIDRCX6A 12,000,000 700 0.01% 700 0.01%
4 BBRIDRCX6A 11,000,000 4,200 0.04% 4,200 0.04%
5 BMRIDRCX6A 8,000,000 1,600 0.02% 1,600 0.02%
6 ICBPDRCX6A 5,000,000 10,900 0.22% 10,900 0.22%
7 INDFDRCX6A 9,000,000 1,900 0.02% 1,900 0.02%
8 TLKMDRCX6A 22,000,000 - 0.00% - 0.00%
9 ACESDRCJ6A 500,000,000 171,642,000 34.33% 210,042,700 42.01%
10 ADMRDRCJ6A 400,000,000 514,800 0.13% 502,700 0.13%
11 ADRODRCJ6A 200,000,000 418,900 0.21% 262,700 0.13%
12 AMMNDRCJ6A 200,000,000 26,096,100 13.05% 31,121,300 15.56%
13 BRISDRCJ6A 300,000,000 15,773,000 5.26% 15,757,600 5.25%
14 BRMSDRCJ6A 300,000,000 752,500 0.25% 752,600 0.25%
15 BRPTDRCJ6A 300,000,000 41,244,400 13.75% 45,261,000 15.09%
16 BSDEDRCJ6A 500,000,000 93,434,300 18.69% 105,022,800 21.00%
17 CTRADRCJ6A 500,000,000 205,678,800 41.14% 206,391,500 41.28%
18 ELSADRCJ6A 400,000,000 405,900 0.10% 404,900 0.10%
19 ENRGDRCJ6A 500,000,000 200 0.00% 200 0.00%
20 ERAADRCJ6A 500,000,000 277,027,800 55.41% 277,027,800 55.41%
21 HEALDRCJ6A 300,000,000 71,282,300 23.76% 71,797,600 23.93%
22 JPFADRCJ6A 300,000,000 166,900 0.06% 167,900 0.06%
23 MAPADRCJ6A 500,000,000 22,869,400 4.57% 22,986,200 4.60%
24 PGEODRCJ6A 300,000,000 97,966,400 32.66% 97,966,400 32.66%
25 PNLFDRCJ6A 500,000,000 170,313,400 34.06% 172,313,400 34.46%
26 SMRADRCJ6A 500,000,000 99,245,300 19.85% 120,261,900 24.05%
27 TAPGDRCJ6A 500,000,000 109,900 0.02% 109,900 0.02%
28 TLKMDRCJ6A 300,000,000 36,300 0.01% 139,400 0.05%
29 ARTODRCK6A 100,000,000 2,475,900 2.48% 19,177,800 19.18%
30 BFINDRCK6A 250,000,000 751,100 0.30% 751,700 0.30%
31 BNGADRCK6A 100,000,000 453,700 0.45% 453,700 0.45%
32 BTPSDRCK6A 150,000,000 748,600 0.50% 748,600 0.50%
33 BUKADRCK6A 500,000,000 150,169,200 30.03% 153,342,200 30.67%
34 CMRYDRCK6A 100,000,000 1,000 0.00% 1,000 0.00%
35 DSNGDRCK6A 200,000,000 5,800 0.00% 5,800 0.00%
36 EMTKDRCK6A 400,000,000 23,209,000 5.80% 23,363,500 5.84%
37 INCODRCK6A 100,000,000 4,100 0.00% 1,600 0.00%
38 JSMRDRCK6A 150,000,000 411,700 0.27% 411,700 0.27%
39 LSIPDRCK6A 150,000,000 3,818,100 2.55% 4,197,400 2.80%
40 MDKADRCK6A 150,000,000 629,000 0.42% 499,300 0.33%
41 MTELDRCK6A 400,000,000 69,828,600 17.46% 69,828,600 17.46%
42 MYORDRCK6A 100,000,000 181,800 0.18% 13,300 0.01%
43 NCKLDRCK6A 300,000,000 765,800 0.26% 766,500 0.26%
44 SCMADRCK6A 200,000,000 26,400 0.01% 26,400 0.01%
45 SIDODRCK6A 300,000,000 240,800 0.08% 240,800 0.08%
46 SRTGDRCK6A 100,000,000 240,300 0.24% 240,300 0.24%
47 AADIDRCN6A 100,000,000 527,100 0.53% 126,600 0.13%
48 BBRIDRCN6A 100,000,000 559,200 0.56% 518,000 0.52%
49 ESSADRCN6A 150,000,000 17,148,800 11.43% 16,926,000 11.28%
50 HRUMDRCN6A 100,000,000 96,563,200 96.56% 97,935,400 97.94%
51 INDYDRCN6A 100,000,000 1,912,000 1.91% 1,979,100 1.98%
52 INTPDRCN6A 100,000,000 12,700 0.01% 12,700 0.01%
53 MNCNDRCN6A 150,000,000 23,570,400 15.71% 23,570,400 15.71%
54 PWONDRCN6A 150,000,000 5,467,200 3.64% 5,700,000 3.80%
55 TKIMDRCN6A 100,000,000 530,700 0.53% 480,700 0.48%
56 TOWRDRCN6A 200,000,000 78,930,100 39.47% 84,230,800 42.12%
57 AUTODRCV6A 100,000,000 13,600 0.01% 13,600 0.01%
58 AVIADRCV6A 100,000,000 425,400 0.43% 426,500 0.43%
59 BBTNDRCV6A 100,000,000 2,600,900 2.60% 2,499,700 2.50%
60 ITMGDRCV6A 50,000,000 837,000 1.67% 800,100 1.60%
61 MIKADRCV6A 100,000,000 13,101,100 13.10% 16,477,100 16.48%
62 ADMRDRCH6A 150,000,000 311,000 0.21% 248,700 0.17%
63 AKRADRCH6A 200,000,000 70,453,000 35.23% 70,453,000 35.23%
64 AMRTDRCH6A 250,000,000 75,995,700 30.40% 75,995,700 30.40%
65 ASIIDRCH6A 150,000,000 65,630,600 43.75% 65,630,600 43.75%
66 BBNIDRCH6A 100,000,000 76,265,600 76.27% 76,273,600 76.27%
67 BRPTDRCH6A 100,000,000 96,100,000 96.10% 96,100,000 96.10%
68 EMTKDRCH6A 100,000,000 90,010,100 90.01% 90,010,100 90.01%
69 JPFADRCH6A 150,000,000 109,458,000 72.97% 91,313,300 60.88%
70 JSMRDRCH6A 100,000,000 44,724,700 44.72% 44,724,700 44.72%
71 MAPIDRCH6A 150,000,000 70,461,300 46.97% 70,461,300 46.97%
72 MEDCDRCH6A 100,000,000 1,297,600 1.30% 1,382,400 1.38%
73 NCKLDRCH6A 150,000,000 3,550,100 2.37% 4,434,900 2.96%
74 RAJADRCH6A 100,000,000 99,980,000 99.98% 99,980,000 99.98%
75 ICBPDRCX6B 100,000,000 1,439,400 1.44% 1,439,400 1.44%
76 INDFDRCX6B 100,000,000 732,800 0.73% 10,732,800 10.73%
77 ADRODRCM6A 100,000,000 367,900 0.37% 327,500 0.33%
78 BBCADRCM6A 100,000,000 4,388,500 4.39% 4,396,500 4.40%
79 BUMIDRCM6A 200,000,000 188,650,400 94.33% 192,984,600 96.49%
80 DSSADRCM6A 100,000,000 4,140,500 4.14% 4,659,900 4.66%
81 INCODRCM6A 100,000,000 18,500 0.02% 17,500 0.02%
82 KIJADRCM6A 300,000,000 57,388,500 19.13% 57,486,700 19.16%
83 KPIGDRCM6A 500,000,000 76,565,700 15.31% 78,285,700 15.66%
84 PNBNDRCM6A 100,000,000 1,300 0.00% 1,300 0.00%
85 RATUDRCM6A 100,000,000 99,989,900 99.99% 99,989,900 99.99%
86 SIDODRCM6A 250,000,000 484,100 0.19% 580,200 0.23%
87 TLKMDRCM6A 100,000,000 31,200 0.03% 31,200 0.03%
88 WIFIDRCM6A 100,000,000 28,847,300 28.85% 31,558,400 31.56%
89 ANTMDRCN6A 100,000,000 2,808,600 2.81% 1,839,400 1.84%
90 BMRIDRCN6A 100,000,000 99,600 0.10% 70,100 0.07%
91 BRMSDRCN6A 100,000,000 11,854,300 11.85% 12,387,800 12.39%
92 CPINDRCN6A 100,000,000 459,200 0.46% 2,959,200 2.96%
93 ENRGDRCN6A 100,000,000 1,457,000 1.46% 1,975,900 1.98%
94 GOTODRCN6A 300,000,000 1,188,700 0.40% 1,188,700 0.40%
95 INKPDRCN6A 100,000,000 273,900 0.27% 1,673,600 1.67%
96 ISATDRCN6A 150,000,000 27,300 0.02% 30,300 0.02%
97 KLBFDRCN6A 250,000,000 476,100 0.19% 476,100 0.19%
98 MBMADRCN6A 150,000,000 3,251,800 2.17% 3,352,600 2.24%
99 PANIDRCN6A 100,000,000 2,838,700 2.84% 2,802,100 2.80%
100 PGASDRCN6A 100,000,000 71,600 0.07% 76,700 0.08%
101 PTBADRCN6A 250,000,000 544,400 0.22% 509,100 0.20%
102 PTRODRCN6A 100,000,000 99,988,100 99.99% 99,989,900 99.99%
103 SCMADRCN6A 150,000,000 4,722,700 3.15% 9,256,600 6.17%
104 SMGRDRCN6A 150,000,000 1,666,100 1.11% 23,300 0.02%
105 BBNIDRCX6B 50,000,000 930,000 1.86% 927,500 1.86%
106 DSNGDRCX6A 50,000,000 14,500 0.03% 10,000 0.02%
107 UNTRDRCX6A 50,000,000 916,500 1.83% 958,500 1.92%
108 UNVRDRCX6A 100,000,000 367,600 0.37% 263,000 0.26%
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT RHB SEKURITAS INDONESIA PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
p.1
unresolved
org
PT BURSA EFEK INDONESIA Jumlah Peredaran Waran
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.