Back to announcement
20230710_BUMI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31339825_lamp1.pdf
Shareholder register Needs review BUMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juni 2023
Mei 2023 Juni 2023 PERUBAHAN
NO NAMA KEGIATAN
JUMLAH SATUAN (%) JUMLAH SATUAN (%) (NAIK / TURUN)
I KEPEMILIKAN
A. PEMODAL ASING 298,557,539,667 SAHAM 80.404 299,280,339,209 SAHAM 80.599 722,799,542
B. PEMODAL LOKAL 72,763,165,357 SAHAM 19.596 72,040,365,815 SAHAM 19.401 -722,799,542
C. 5% MODAL DISETOR 3 PEMODAL 3 PEMODAL 0
II MUTASI
A. PEMINDAHAN HAK PEMODAL PEMODAL
B. SPLITTING PEMODAL PEMODAL
C. PENGGABUNGAN PEMODAL PEMODAL
III LAIN - LAIN
A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG PEMODAL PEMODAL
B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI SAHAM SAHAM
C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL PEMODAL PEMODAL
D. PENYELESAIAN GUGATAN PEMODAL PEMODAL
CATATAN **) 27 Juni 2023
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 2
LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Juni 2023
Status
No Nama Alamat Kota Jumlah Saham Pemilikan (%)
(L/A)
Unit 1, 7/F, Tower 1 Enterprise Square, 9 Sheung Yuet
1 Mach Energy (Hongkong) Limited Foreign A 170,000,000,000 45.783
Road, Kowloon Bay
Unit 1, 7/F, Tower 1 Enterprise Square, 9 Sheung Yuet
2 Treasure Global Investments Limited Other A 30,000,000,000 8.079
Road, Kowloon Bay
HSBC-FUND SVS A/C CHENGDONG UNIT 1707, NO. 1 CHAOYANGMEN BEI DAJIE,
3 OTHERS A 39,653,936,330 10.679
INVESTMENT CORP-SELF DONGCHENG DISTRICT, BEIJING
TOTAL 239,653,936,330 64.541
27 Juni 2023
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 3
DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Juni 2023
PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
TOTAL
PERDAGANGAN STANDAR PERDAGANGAN
NO STATUS PEMILIK
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%)
INVESTOR INVESTOR INVESTOR
PEMODAL NASIONAL
1 Perorangan 107,403 50,922,096,078 13.714 84 4,076 0.000 107,487 50,922,100,154 13.714
2 Perseroan Terbatas 365 20,981,915,665 5.651 17 729 0.000 382 20,981,916,394 5.651
3 Dana Pensiun 22 106,838,000 0.029 0 0 0.000 22 106,838,000 0.029
4 Yayasan 6 6,305,607 0.002 1 60 0.000 7 6,305,667 0.002
5 Koperasi 6 23,205,600 0.006 0 0 0.000 6 23,205,600 0.006
SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL 107,802 72,040,360,950 19.401 102 4,865 0.000 107,904 72,040,365,815 19.401
PEMODAL ASING
1 Perorangan 292 526,651,994 0 4 174 0 304 526,652,498 0.142
2 Perseroan Terbatas 229 298,753,686,711 80 8 330 0 229 298,753,686,711 80.457
SUB TOTAL PEMODAL ASING 521 299,280,338,705 80.599 12 504 0.000 533 299,280,339,209 80.599
TOTAL 108,323 371,320,699,655 100.000 114 5,369 0.000 108,437 371,320,705,024 100.000
27 Juni 2023
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 4
DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per Juni 2023
NOMOR DENOMINASI JUMLAH JUMLAH SAHAM
1 30,433,657 570 30,433,657
2 371,290,271,367 107,867 371,290,271,367
TOTAL 108,437 371,320,705,024
27 Juni 2023
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 5
DAFTAR PENYEBARAN SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juni 2023
JUMLAH PEMEGANG SAHAM JUMLAH EFEK
Lbg/
NO DAERAH Lbg/ (%)
Perora Dana Perorangan Bdn Lain- Total Dana Perorangan Lbg/ Bdn Usaha Lain-
Bdn Perorangan Lbg/ Bdn Usaha Total Jumlah
ngan reksa Asing Usaha Lain Jumlah reksa Asing Asing Lain
Usaha
Asing
1 Aceh 1,053 1 0 0 0 0 1,054 85,571,400 25,500 0 0 0 0 85,596,900 0.023
2 Bali 2,322 4 0 5 0 0 2,331 441,601,300 96,567,400 0 587,900 0 0 538,756,600 0.145
3 Bangka Belitung 564 0 0 0 0 0 564 28,810,193 0 0 0 0 0 28,810,193 0.008
4 Banten 6,610 15 0 22 0 0 6,647 2,568,378,178 69,999,500 0 7,069,700 0 0 2,645,447,378 0.712
5 Bengkulu 284 0 0 0 0 0 284 4,987,700 0 0 0 0 0 4,987,700 0.001
6 D.I. Yogyakarta 2,076 1 0 0 0 0 2,077 308,275,301 48 0 0 0 0 308,275,349 0.083
7 DKI. Jakarta 26,863 340 0 99 3 0 27,305 33,079,409,401 20,534,098,814 0 76,670,992 2,552,052 0 53,692,731,259 14.460
8 Gorontalo 100 0 0 0 0 0 100 8,263,700 0 0 0 0 0 8,263,700 0.002
9 Jambi 930 2 0 0 0 0 932 132,993,409 12,500 0 0 0 0 133,005,909 0.036
10 Jawa Barat 17,727 16 0 9 0 0 17,752 2,146,925,361 120,988,148 0 3,359,300 0 0 2,271,272,809 0.612
11 Jawa Tengah 10,372 11 0 2 0 0 10,385 1,767,280,480 53,441,800 0 14,200 0 0 1,820,736,480 0.490
12 Jawa Timur 13,859 12 0 9 0 0 13,880 5,233,330,431 5,742,151 0 1,476,880 0 0 5,240,549,462 1.411
13 Kalimantan Barat 1,578 0 0 0 0 0 1,578 357,841,500 0 0 0 0 0 357,841,500 0.096
14 Kalimantan Selatan 1,172 0 0 2 0 0 1,174 486,417,800 0 0 379,000 0 0 486,796,800 0.131
15 Kalimantan Tengah 550 0 0 1 0 0 551 21,789,200 0 0 85,000 0 0 21,874,200 0.006
16 Kalimantan Timur 1,763 4 0 3 0 0 1,770 404,993,100 3,222,500 0 1,075,300 0 0 409,290,900 0.110
17 Kalimantan Utara 159 0 0 0 0 0 159 11,005,800 0 0 0 0 0 11,005,800 0.003
18 Kepulauan Riau 1,241 0 0 0 0 0 1,241 121,806,800 0 0 0 0 0 121,806,800 0.033
19 Lampung 1,552 0 0 0 0 0 1,552 194,869,683 0 0 0 0 0 194,869,683 0.052
20 Maluku 148 0 0 0 0 0 148 9,401,600 0 0 0 0 0 9,401,600 0.003
21 Maluku Utara 102 0 0 0 0 0 102 38,113,900 0 0 0 0 0 38,113,900 0.010
22 Nusa Tenggara Barat 554 0 0 0 0 0 554 106,030,100 0 0 0 0 0 106,030,100 0.029
23 Nusa Tenggara Timur 324 1 0 0 0 0 325 11,088,700 200 0 0 0 0 11,088,900 0.003
24 Others 255 0 0 138 234 0 627 485,888,567 0 0 429,902,896 298,751,134,989 0 299,666,926,452 80.703
25 Papua 499 1 0 0 0 0 500 27,375,800 250,000 0 0 0 0 27,625,800 0.007
26 Papua Barat 144 0 0 0 0 0 144 27,360,900 0 0 0 0 0 27,360,900 0.007
27 Riau 1,910 0 0 0 0 0 1,910 322,128,971 0 0 0 0 0 322,128,971 0.087
28 Sulawesi Barat 88 0 0 0 0 0 88 5,016,900 0 0 0 0 0 5,016,900 0.001
29 Sulawesi Selatan 1,669 3 0 0 0 0 1,672 901,041,138 1,750,000 0 0 0 0 902,791,138 0.243
30 Sulawesi Tengah 360 0 0 0 0 0 360 147,486,600 0 0 0 0 0 147,486,600 0.040
31 Sulawesi Tenggara 293 0 0 0 0 0 293 13,030,400 0 0 0 0 0 13,030,400 0.004
32 Sulawesi Utara 892 0 0 0 0 0 892 70,456,500 0 0 0 0 0 70,456,500 0.019
33 Sumatera Barat 1,289 2 0 1 0 0 1,292 39,669,496 19,379,500 0 10,000 0 0 59,058,996 0.016
34 Sumatera Selatan 2,555 2 0 0 0 0 2,557 166,230,100 2,050,000 0 0 0 0 168,280,100 0.045
35 Sumatera Utara 5,630 2 0 5 0 0 5,637 1,147,229,745 210,737,600 0 6,021,000 0 0 1,363,988,345 0.367
TOTAL 107,487 417 0 296 237 0 108,437 50,922,100,154 21,118,265,661 0 526,652,168 298,753,687,041 0 371,320,705,024 100.000
27 Juni 2023
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 6
LAMPIRAN : 6
FORMULIR NOMOR : X.H.1-6
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juni 2023 NPWP 01.122.101.7-054.000
POSISI AKHIR BULAN Jumlah Hari
MODAL Treasury Stock Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5% Pemegang Saham Dengan Kepemilikan < 5% Memenuhi Syarat
Total
BULAN Jumlah % Jumlah % Sampai
Sampai Dengan Setelah Bulan
Dasar (Saham) Disetor (Saham) Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan Dengan
27 Juni 2023 27 Juni 2023 Ini
Saham Saham Saham Saham Bulan
ini
Januari 534,538,053,993 371,320,676,795 0 0 3 239,653,936,330 64.541 114,862 131,666,740,465 35.459 0 0
Februari 534,538,053,993 371,320,676,795 0 0 3 239,653,936,330 64.541 115,985 131,666,740,465 35.459 0 0
Maret 534,538,053,993 371,320,705,024 0 0 3 239,653,936,330 64.541 112,515 131,666,768,694 35.459 0 0
April 534,538,053,993 371,320,705,024 0 0 3 239,653,936,330 64.541 111,775 131,666,768,694 35.459 0 0
Mei 534,538,053,993 371,320,705,024 0 0 3 239,653,936,330 64.541 109,952 131,666,768,694 35.459 0 0
Juni 534,538,053,993 371,320,705,024 0 0 3 239,653,936,330 64.541 108,434 131,666,768,694 35.459 0 0
Keterangan : 27 Juni 2023
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 19 juni 2020, syarat untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut: PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di bursa efek di indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau
treasury stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing2 pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari saham disetor
Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak
Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan,
sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020
Manager Corporate
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
254 ms
12 Sep 2026 22:09
registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure