Skip to content
Back to announcement

20230706_SIDO_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31338181_lamp1.pdf

Shareholder register Needs review SIDO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 11

Page 1
Nama Emiten                             : PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
Kode Emiten                             : SIDO
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek

Periode : Juni 2023
SAHAM
A. Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh

                 Nama                                    Alamat                   Jumlah Saham Bulan Sebelumnya     Persen Saham Bulan Sebelumnya        Jumlah Saham Bulan Ini     Persen Saham Bulan ini       Jumlah Saham Perubahan        Persen Perubahan

CONCORDANT INVESTMENTS PTE LTD                                                                      5.140.877.862                                17.14            5.140.877.862                        17.14                              0                    0.00
HOTEL CANDI BARU                                                                                   18.137.404.580                                60.46           18.137.404.580                        60.46                              0                    0.00
TOTAL                                                                                              23.278.282.442                                77.59           23.278.282.442                        77.59                              0                    0.00


B. Kepemilikan Saham Oleh Direksi/Komisaris

                 Nama                                    Alamat                   Jumlah Saham Bulan Sebelumnya     Persen Saham Bulan Sebelumnya        Jumlah Saham Bulan Ini     Persen Saham Bulan ini       Jumlah Saham Perubahan            Jabatan

Jonatha Sofjan Hidajat                                                                                          0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris Utama
Johan Hidayat                                                                                           1.857.068                                 0.01                 1.857.068                        0.01                              0 Komisaris
Sigit Hartojo Hadi Santoso                                                                                      0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris
Lindawati Gani                                                                                                  0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris Independen
Dr. Mohammad Adib Khumaidi                                                                                      0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris Independen
David Hidayat                                                                                                   0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Direktur Utama
Irwan Hidayat                                                                                           1.279.400                                 0.00                 1.279.400                        0.00                              0 Direktur
Leonard                                                                                                 1.313.550                                 0.00                 1.313.550                        0.00                              0 Direktur
Darmadji Sidik                                                                                                  0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Direktur

C. Kepemilikan Saham di bawah 5%

                 Nama                         Jumlah Saham Bulan Sebelumnya       Persen Saham Bulan Sebelumnya         Jumlah Saham Bulan Ini           Persen Saham Bulan ini    Jumlah Perubahan Saham                   Persen Perubahan Saham

Masyarakat                                                        6.721.717.558                            22.41                       6.721.717.558                       22.41                             0                                                 0.00


Jumlah Pemegang Saham
                             Bulan Sebelumnya                                                             Bulan Sekarang                                                    Perubahan
Scrip                                                                        3 Scrip                                                              3 Scrip                                                  0
Scripless                                                              160.386 Scripless                                                    163.820 Scripless                                          3.434
TOTAL                                                                  160.389 TOTAL                                                        163.823 TOTAL                                              3.434
Page 2
                                                                                         DAFTAR PEMEGANG SAHAM
                                                                              DENGAN KEPEMILIKAN >= 5% DARI MODAL DISETOR
                                                                           SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK
                                                                                               PER : 30/06/2023

                                                                                                                                                                  Rid   : i5psenhr
MODAL DISETOR                    :               30,000,000,000 (SAHAM)                                                                                           Hal   :            1
5% DARI MODAL DISETOR            :                1,500,000,000 (SAHAM)                                                                                           Crt   : 03/07/2023
RecD : 27/06/2023                                                                                                                                                       : 10:25:34

NOMOR     NAMA PEMEGANG SAHAM                                                                                                KODE      JUMLAH         JUMLAH                    % DARI
                ALAMAT                                                                                                     STATUS     KOLEKTIP         SAHAM            MODAL-DISETOR

     1.   CONCORDANT INVESTMENTS PTE LTD                                                                                         LA          0    5,140,877,862                  17.14
                8 TAMASEK BOULEVARD SUNTEC TOWER THREE
     2.   PT HOTEL CANDI BARU                                                                                                    LI          3   18,137,404,580                  60.46
                 RINJANI 21 GAJAH MUNGKUR SEMARANG

          GRAND TOTAL ------------------------------------------------->                                                                     3   23,278,282,442                  77.59
Page 3
Report Id.                                               DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT EFEK                                              Crt   : 03/07/2023
ibap1                                              SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                             : 10.25.34
                                                                  PER TANGGAL : 30/06/2023
RecD : 27/06/2023                                                                                                                            Hal   :              1

                    NOMOR URUT               DENOMINASI SKS                                     JUMLAH SKS                       JUMLAH EFEK


                                 1                         76                                            2                                  152
                                 2                      5,000                                            4                               20,000
                                 3                137,404,580                                            1                          137,404,580
                                 4               2,700,000,000                                           1                         2,700,000,000
                                 5              15,300,000,000                                           1                        15,300,000,000
                                 6              11,862,575,268                                           0                        11,862,575,268

                                     TOTAL                                                               9                        30,000,000,000



                                                                                                             JAKARTA, 30 JUNI 2023
                                                                                                             PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                     DIREKSI
Page 4
R-Id. ibap3                                                     DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                                   Crt       : 03/07/2023
RecD : 27/06/2023                                   SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                   : 10:25:37
                                                                   PER TANGGAL : 30/06/2023
(KOLEKTIP)                                                                                                                                                                      Hal       :                   1

                                                           PEMILIKAN DALAM STANDARD                       PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                                JUMLAH
                                                             SATUAN PERDAGANGAN                                SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. SSK         JUMLAH EFEK       % KEPEMILIKAN    JML. SSK       JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN     JML. SSK       JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                                0                  0          0.000 %              6      2,058,086,351          6.860 %               6     2,058,086,351               6.860 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                 0                  0          0.000 %              3     18,182,995,713         60.610 %               3    18,182,995,713              60.610 %
   3.   Danareksa                                           0                  0          0.000 %              0       383,563,049           1.279 %               0       383,563,049               1.279 %
   4.   Asuransi                                            0                  0          0.000 %              0       914,300,261           3.048 %               0       914,300,261               3.048 %
   5.   Yayasan                                             0                  0          0.000 %              0       444,016,379           1.480 %               0       444,016,379               1.480 %
   6.   Koperasi                                            0                  0          0.000 %              0               232           0.000 %               0              232                0.000 %
   7.   Lain-Lain                                           0                  0          0.000 %              0                 0           0.000 %               0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           0                  0          0,000 %              9     21,982,961,985         73,277 %               9    21,982,961,985              73,277 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                    0                  0          0.000 %              0           733,651           0.002 %               0          733,651                0.002 %
   2.   Badan Usaha Asing                                   0                  0          0.000 %              0      8,016,304,364         26.721 %               0     8,016,304,364              26.721 %
   3.   Lain-Lain                                           0                  0          0.000 %              0                 0           0.000 %               0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           0                  0          0,000 %              0      8,017,038,015         26,723 %               0     8,017,038,015              26,723 %


        TOTAL                                               0                  0          0,000 %              9     30,000,000,000        100,000 %               9    30,000,000,000             100,000 %



                                                                                                                                              JAKARTA, 30 JUNI 2023
                                                                                                                                              PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                       DIREKSI
Page 5
R-Id. ibap3a                                                     DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                                         Crt       : 03/07/2023
RecD : 27/06/2023                                    SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                         : 10:25:41
                                                                    PER TANGGAL : 30/06/2023
(PEMEGANG EFEK)                                                                                                                                                                        Hal       :                   1

                                                            PEMILIKAN DALAM STANDARD                         PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                                    JUMLAH
                                                              SATUAN PERDAGANGAN                                   SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. P.E.         JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN    JML. P.E.        JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN     JML. P.E.         JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                          136,231        2,057,719,730          6.859 %          27,001           366,621            0.001 %          163,232       2,058,086,351               6.860 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                  61     18,182,994,675         60.610 %               24            1,038            0.000 %                 85    18,182,995,713              60.610 %
   3.   Danareksa                                            90       383,562,796           1.279 %                5             253             0.000 %                 95       383,563,049               1.279 %
   4.   Asuransi                                             99       914,300,186           3.048 %                1                 75          0.000 %                100       914,300,261               3.048 %
   5.   Yayasan                                              47       444,016,369           1.480 %                1                 10          0.000 %                 48       444,016,379               1.480 %
   6.   Koperasi                                              1               200           0.000 %                1                 32          0.000 %                  2              232                0.000 %
   7.   Lain-Lain                                             0                 0           0.000 %                0                  0          0.000 %                  0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                     136,529       21,982,593,956         73,275 %          27,033           368,029            0,001 %          163,562      21,982,961,985              73,277 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                     38           733,313           0.002 %                9             338             0.000 %                 47          733,651                0.002 %
   2.   Badan Usaha Asing                                   213      8,016,304,325         26.721 %                1                 39          0.000 %                214     8,016,304,364              26.721 %
   3.   Lain-Lain                                             0                 0           0.000 %                0                  0          0.000 %                  0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           251      8,017,037,638         26,723 %               10             377             0,000 %                261     8,017,038,015              26,723 %


        TOTAL                                         136,780       29,999,631,594         99,999 %          27,043           368,406            0,001 %          163,823      30,000,000,000             100,000 %



                                                                                                                                                  JAKARTA, 30 JUNI 2023
                                                                                                                                                  PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                           DIREKSI
Page 6
Report Id.                                                                               DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                Crt   : 03/07/2023
ibap2a                                                                     SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                       : 10.25.35
                                                                                          PER TANGGAL : 30/06/2023
RecD : 27/06/2023                                                                                                                                                                              Hal   :                  1

                                                                                                                       JUMLAH EFEK


                               PERORANGAN         LBG/BDN USAHA                                                                          PERORANGAN        LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA           INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI         YAYASAN         KOPERASI           ASING               ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


    1.   ACEH                           1,174                     0                0                0              0                 0                 0                   0               0                   1,174
    2.   SUMATERA UTARA                 6,966                     2                0                0              0                 0                 0                   0               0                   6,968
    3.   SUMATERA BARAT                 2,229                     1                0                0              0                 0                 0                   0               0                   2,230
    4.   RIAU                           4,584                     1                0                0              0                 0                 1                   0               0                   4,586
    5.   JAMBI                          1,406                     1                0                0              0                 0                 0                   0               0                   1,407
    6.   SUMATERA SELATAN               2,862                     3                0                0              0                 0                 1                   0               0                   2,866
    7.   BANGKA BELITUNG                    671                   0                0                0              0                 0                 0                   0               0                      671
    8.   BENGKULU                           735                   1                0                0              0                 0                 0                   0               0                      736
    9.   LAMPUNG                        2,410                     0                0                0              0                 0                 0                   0               0                   2,410
   10.   JAKARTA                       28,614                   51                95              100             32                 1                17                   0               0                  28,910
   11.   JAWA BARAT                    29,577                     3                0                0              6                 0                 4                   0               0                  29,590
   12.   BANTEN                        10,914                     7                0                0              1                 0                 0                   0               0                  10,922
   13.   JAWA TENGAH                   23,692                     5                0                0              7                 0                 0                   0               0                  23,704
   14.   YOGYAKARTA                     5,076                     1                0                0              1                 1                 1                   0               0                   5,080
   15.   JAWA TIMUR                    22,503                     8                0                0              1                 0                 4                   0               0                  22,516
   16.   BALI                           4,852                     0                0                0              0                 0                 0                   0               0                   4,852
   17.   NUSA TENGGARA BARAT                840                   0                0                0              0                 0                 1                   0               0                      841
   18.   NUSA TENGGARA TIMUR                493                   0                0                0              0                 0                 0                   0               0                      493
   19.   KALIMANTAN BARAT               2,149                     0                0                0              0                 0                 0                   0               0                   2,149
   20.   KALIMANTAN TENGAH              1,062                     0                0                0              0                 0                 0                   0               0                   1,062
   21.   KALIMANTAN SELATAN             1,659                     0                0                0              0                 0                 0                   0               0                   1,659
   22.   KALIMANTAN TIMUR               2,864                     1                0                0              0                 0                 0                   0               0                   2,865
   23.   KALIMANTAN UTARA                   340                   0                0                0              0                 0                 0                   0               0                      340
   24.   SULAWESI UTARA                     762                   0                0                0              0                 0                 0                   0               0                      762
   25.   SULAWESI TENGAH                    550                   0                0                0              0                 0                 0                   0               0                      550
   26.   SULAWESI SELATAN               2,492                     0                0                0              0                 0                 1                   0               0                   2,493
   27.   SULAWESI TENGGARA                  499                   0                0                0              0                 0                 0                   0               0                      499
   28.   SULAWESI BARAT                     123                   0                0                0              0                 0                 0                   0               0                      123
   29.   MALUKU                             311                   0                0                0              0                 0                 0                   0               0                      311
   30.   IRIAN JAYA                         810                   0                0                0              0                 0                 0                   0               0                      810
   31.   SWISS                                1                   0                0                0              0                 0                 0                   7               0                        8
   32.   PERANCIS                             0                   0                0                0              0                 0                 0                   2               0                        2


                                                                                                                                                                                                            ...........2)
Page 7
Report Id.                                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                Crt   : 03/07/2023
ibap2a                                                                    SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                       : 10.25.35
                                                                                         PER TANGGAL : 30/06/2023
RecD : 27/06/2023                                                                                                                                                                             Hal   :                  2

                                                                                                                      JUMLAH EFEK


                                PERORANGAN       LBG/BDN USAHA                                                                          PERORANGAN        LBG/BDN USAHA
  NO.                DAERAH      INDONESIA         INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI         YAYASAN         KOPERASI           ASING               ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


   33.   UNITED ARAB EMIRATES                1                   0                0                0              0                 0                 0                   1               0                        2
   34.   CANADA                              0                   0                0                0              0                 0                 0                10                 0                       10
   35.   CAYMAN ISLANDS                      0                   0                0                0              0                 0                 0                   5               0                        5
   36.   LUXEMBOURG                          0                   0                0                0              0                 0                 0                22                 0                       22
   37.   THAILAND                            0                   0                0                0              0                 0                 2                   0               0                        2
   38.   RRC                                 0                   0                0                0              0                 0                 0                   1               0                        1
   39.   TAIWAN                              0                   0                0                0              0                 0                 0                   1               0                        1
   40.   INGGRIS                             0                   0                0                0              0                 0                 0                11                 0                       11
   41.   IRLANDIA                            0                   0                0                0              0                 0                 0                19                 0                       19
   42.   HONGKONG                            0                   0                0                0              0                 0                 0                   2               0                        2
   43.   JEPANG                              0                   0                0                0              0                 0                 5                   6               0                       11
   44.   BELANDA                             0                   0                0                0              0                 0                 1                   2               0                        3
   45.   MALAYSIA                            3                   0                0                0              0                 0                 1                   6               0                       10
   46.   AMERIKA                             0                   0                0                0              0                 0                 0                81                 0                       81
   47.   SINGAPURA                           0                   0                0                0              0                 0                 1                18                 0                       19
   48.   INDIA                               4                   0                0                0              0                 0                 0                   0               0                        4
   49.   AUSTRALIA                           0                   0                0                0              0                 0                 1                   6               0                        7
   50.   KOREA SELATAN                       2                   0                0                0              0                 0                 1                   3               0                        6
   51.   FINLAND                             0                   0                0                0              0                 0                 0                   3               0                        3
   52.   AMERICAN SAMOA                      0                   0                0                0              0                 0                 1                   0               0                        1
   53.   GERMANY                             1                   0                0                0              0                 0                 1                   5               0                        7
   54.   IRAN                                1                   0                0                0              0                 0                 0                   0               0                        1
   55.   LIECHTENSTEIN                       0                   0                0                0              0                 0                 0                   1               0                        1
   56.   NEW ZEALAND                         0                   0                0                0              0                 0                 2                   0               0                        2
   57.   NORWAY                              0                   0                0                0              0                 0                 0                   1               0                        1
   58.   SAUDI ARABIA                        0                   0                0                0              0                 0                 0                   1               0                        1
   59.   SWAZILAND                           0                   0                0                0              0                 0                 1                   0               0                        1

         JUMLAH                        163,232                 85                95              100             48                 2                47               214                 0                 163,823




                                                                                                                                                                                                           ...........3)
Page 8
Report Id.                                                                   DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                 Crt   : 03/07/2023
ibap2a                                                         SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                        : 10.25.35
                                                                              PER TANGGAL : 30/06/2023
RecD : 27/06/2023                                                                                                                                                   Hal   :              3

                                                                                                     JUMLAH EFEK


                             PERORANGAN   LBG/BDN USAHA                                                              PERORANGAN   LBG/BDN USAHA
  NO.               DAERAH    INDONESIA     INDONESIA     DANAREKSA      ASURANSI       YAYASAN       KOPERASI         ASING          ASING        LAIN-LAIN                  JUMLAH



                                                                                                                                          JAKARTA, 30 JUNI 2023
                                                                                                                                          PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                  DIREKSI
Page 9
Report Id.                                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                         Crt       : 03/07/2023
ibap2b                                                                    SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                    : 10.25.36
                                                                                         PER TANGGAL : 30/06/2023
RecD : 27/06/2023                                                                                                                                                                                      Hal       :                  1

                                                                                                                      JUMLAH EFEK


                               PERORANGAN        LBG/BDN USAHA                                                                           PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA          INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN          KOPERASI            ASING                ASING           LAIN-LAIN       JUMLAH               PERSENTASE


    1.   ACEH                        3,266,912                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        3,266,912           0.011 %
    2.   SUMATERA UTARA             36,979,619           160,088                 0               0               0                   0                 0                    0               0      37,139,707            0.124 %
    3.   SUMATERA BARAT              4,745,910          1,007,633                0               0               0                   0                 0                    0               0        5,753,543           0.019 %
    4.   RIAU                       61,576,811              2,268                0               0               0                   0              5,287                   0               0      61,584,366            0.205 %
    5.   JAMBI                       5,789,163           400,000                 0               0               0                   0                 0                    0               0        6,189,163           0.021 %
    6.   SUMATERA SELATAN           12,334,028           471,644                 0               0               0                   0             20,000                   0               0      12,825,672            0.043 %
    7.   BANGKA BELITUNG             2,812,460                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        2,812,460           0.009 %
    8.   BENGKULU                    2,988,306          1,681,740                0               0               0                   0                 0                    0               0        4,670,046           0.016 %
    9.   LAMPUNG                     6,576,638                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        6,576,638           0.022 %
   10.   JAKARTA                 1,276,696,455         23,770,926       383,563,049     914,300,261     316,439,853                 32         163,011                      0               0    2,914,933,587           9.716 %
   11.   JAWA BARAT                128,773,127              6,061                0               0       59,824,492                  0             20,415                   0               0     188,624,095            0.629 %
   12.   BANTEN                     74,511,272          2,329,556                0               0        7,569,964                  0                 0                    0               0      84,410,792            0.281 %
   13.   JAWA TENGAH               146,123,402     18,150,703,025                0               0       57,791,070                  0                 0                    0               0   18,354,617,497          61.182 %
   14.   YOGYAKARTA                 18,174,777           714,916                 0               0        2,376,000               200                201                    0               0      21,266,094            0.071 %
   15.   JAWA TIMUR                160,729,257          1,747,766                0               0          15,000                   0             27,008                   0               0     162,519,031            0.542 %
   16.   BALI                       42,509,746                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0      42,509,746            0.142 %
   17.   NUSA TENGGARA BARAT         3,874,734                   0               0               0               0                   0              1,006                   0               0        3,875,740           0.013 %
   18.   NUSA TENGGARA TIMUR         1,514,154                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        1,514,154           0.005 %
   19.   KALIMANTAN BARAT           15,216,442                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0      15,216,442            0.051 %
   20.   KALIMANTAN TENGAH           3,538,818                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        3,538,818           0.012 %
   21.   KALIMANTAN SELATAN          4,788,875                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        4,788,875           0.016 %
   22.   KALIMANTAN TIMUR           15,742,119                 90                0               0               0                   0                 0                    0               0      15,742,209            0.052 %
   23.   KALIMANTAN UTARA            1,739,985                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        1,739,985           0.006 %
   24.   SULAWESI UTARA              4,241,528                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        4,241,528           0.014 %
   25.   SULAWESI TENGAH             5,905,977                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        5,905,977           0.020 %
   26.   SULAWESI SELATAN            9,875,086                   0               0               0               0                   0              1,506                   0               0        9,876,592           0.033 %
   27.   SULAWESI TENGGARA            673,187                    0               0               0               0                   0                 0                    0               0         673,187            0.002 %
   28.   SULAWESI BARAT               328,801                    0               0               0               0                   0                 0                    0               0         328,801            0.001 %
   29.   MALUKU                      2,029,691                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        2,029,691           0.007 %
   30.   IRIAN JAYA                  3,873,450                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        3,873,450           0.013 %
   31.   SWISS                         40,000                    0               0               0               0                   0                 0          18,907,441                0      18,947,441            0.063 %
   32.   PERANCIS                           0                    0               0               0               0                   0                 0           1,815,500                0        1,815,500           0.006 %


                                                                                                                                                                                                                         ...........2)
Page 10
Report Id.                                                                                DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                        Crt       : 03/07/2023
ibap2b                                                                      SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                   : 10.25.36
                                                                                           PER TANGGAL : 30/06/2023
RecD : 27/06/2023                                                                                                                                                                                       Hal       :                  2

                                                                                                                        JUMLAH EFEK


                                PERORANGAN         LBG/BDN USAHA                                                                          PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                DAERAH      INDONESIA           INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN          KOPERASI           ASING                ASING           LAIN-LAIN       JUMLAH               PERSENTASE


   33.   UNITED ARAB EMIRATES                300                   0               0               0               0                  0                 0          28,668,916                0      28,669,216            0.096 %
   34.   CANADA                                0                   0               0               0               0                  0                 0         158,961,680                0     158,961,680            0.530 %
   35.   CAYMAN ISLANDS                        0                   0               0               0               0                  0                 0          81,612,921                0      81,612,921            0.272 %
   36.   LUXEMBOURG                            0                   0               0               0               0                  0                 0         423,505,001                0     423,505,001            1.412 %
   37.   THAILAND                              0                   0               0               0               0                  0             61,300                   0               0          61,300            0.000 %
   38.   RRC                                   0                   0               0               0               0                  0                 0            399,022                 0         399,022            0.001 %
   39.   TAIWAN                                0                   0               0               0               0                  0                 0            680,000                 0         680,000            0.002 %
   40.   INGGRIS                               0                   0               0               0               0                  0                 0         222,308,693                0     222,308,693            0.741 %
   41.   IRLANDIA                              0                   0               0               0               0                  0                 0          65,189,609                0      65,189,609            0.217 %
   42.   HONGKONG                              0                   0               0               0               0                  0                 0         106,263,576                0     106,263,576            0.354 %
   43.   JEPANG                                0                   0               0               0               0                  0             73,114         30,307,898                0      30,381,012            0.101 %
   44.   BELANDA                               0                   0               0               0               0                  0               603          93,382,741                0      93,383,344            0.311 %
   45.   MALAYSIA                       42,949                     0               0               0               0                  0              2,012        466,690,000                0     466,734,961            1.556 %
   46.   AMERIKA                               0                   0               0               0               0                  0                 0         679,635,985                0     679,635,985            2.265 %
   47.   SINGAPURA                             0                   0               0               0               0                  0              4,024      5,464,411,779                0    5,464,415,803          18.215 %
   48.   INDIA                          56,220                     0               0               0               0                  0                 0                    0               0          56,220            0.000 %
   49.   AUSTRALIA                             0                   0               0               0               0                  0             40,000          4,547,212                0        4,587,212           0.015 %
   50.   KOREA SELATAN                  15,500                     0               0               0               0                  0               404            840,952                 0         856,856            0.003 %
   51.   FINLAND                               0                   0               0               0               0                  0                 0          43,057,413                0      43,057,413            0.144 %
   52.   AMERICAN SAMOA                        0                   0               0               0               0                  0         202,227                      0               0         202,227            0.001 %
   53.   GERMANY                              48                   0               0               0               0                  0             91,958          5,191,389                0        5,283,395           0.018 %
   54.   IRAN                                604                   0               0               0               0                  0                 0                    0               0             604            0.000 %
   55.   LIECHTENSTEIN                         0                   0               0               0               0                  0                 0           2,112,824                0        2,112,824           0.007 %
   56.   NEW ZEALAND                           0                   0               0               0               0                  0              1,016                   0               0           1,016            0.000 %
   57.   NORWAY                                0                   0               0               0               0                  0                 0         116,519,712                0     116,519,712            0.388 %
   58.   SAUDI ARABIA                          0                   0               0               0               0                  0                 0           1,294,100                0        1,294,100           0.004 %
   59.   SWAZILAND                             0                   0               0               0               0                  0             18,559                   0               0          18,559            0.000 %

         JUMLAH                   2,058,086,351      18,182,995,713       383,563,049     914,300,261     444,016,379               232         733,651         8,016,304,364                0   30,000,000,000         100,000 %




                                                                                                                                                                                                                          ...........3)
Page 11
Report Id.                                                                   DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                     Crt   : 03/07/2023
ibap2b                                                         SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                            : 10.25.36
                                                                              PER TANGGAL : 30/06/2023
RecD : 27/06/2023                                                                                                                                                       Hal   :                3

                                                                                                     JUMLAH EFEK


                             PERORANGAN   LBG/BDN USAHA                                                              PERORANGAN   LBG/BDN USAHA
  NO.               DAERAH    INDONESIA     INDONESIA     DANAREKSA      ASURANSI       YAYASAN       KOPERASI         ASING          ASING        LAIN-LAIN        JUMLAH        PERSENTASE



                                                                                                                                          JAKARTA, 30 JUNI 2023
                                                                                                                                          PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                  DIREKSI

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.69 MB
Published10 Jul 2023
Pages11
Characters54,168
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 531 ms 12 Sep 2026 22:09

registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result