Back to announcement
20261001_HD_Aktivitas Liquidity Provider_32162422_lamp1.pdf
Other Text extracted HDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Laporan Bulanan Aktivitas Liquidity Provider
Tanggal Pelaporan : 01 Oktober 2026
Tanggal Pengumuman : 30 September 2026
Perusahaan Penerbit : PT KGI Sekuritas Indonesia
PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN VI.1.4 PERATURAN NOMOR I-P TENTANG PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR DARI DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
Waran Terstruktur yang dimiliki oleh Penerbit
Waran Terstruktur yang dibeli pada Waran Terstruktur yang dijual pada
& Liquidity Provider
bulan September 2026 bulan September 2026
(per 30 September 2026)
Harga rata-rata Harga rata-rata
Jumlah Waran
Kode Waran tertimbang tertimbang
No. Terstruktur yang Kuantitas (Lot) Kuantitas (Lot) Kuantitas (Lot) Persentase (%)
Terstruktur berdasarkan volume berdasarkan volume
Dicatatkan (Unit)
("VWAP") ("VWAP")
1 AADIHDCH7A 380.000.000 26.105 56,95 90.996 63,17 370.826.000 97,59%
2 AADIHDCX6A 190.000.000 12.359 88,41 1.370 79,56 189.941.700 99,97%
3 ACESHDCZ6A 400.000.000 0 0 1.016 13,98 399.898.100 99,97%
4 ADMRHDCH7A 350.000.000 23.352 30,66 38.780 29,89 345.633.000 98,75%
5 ADROHDCH7A 250.000.000 16.916 55,71 6.708 59,12 248.499.400 99,40%
6 AKRAHDCZ6A 380.000.000 5.625 23,61 9.178 24,8 379.644.400 99,91%
7 AMMNHDCH7A 550.000.000 34.854 39,98 40.064 41,07 548.956.900 99,81%
8 AMMNHDCX6A 590.000.000 2.275.331 6,58 1.893.847 6,24 466.036.400 78,99%
9 AMRTHDCH7A 420.000.000 18.904 20,46 22.157 22,17 419.674.600 99,92%
10 ANTMHDCH7A 510.000.000 29.238 23,97 12.055 26,3 508.829.400 99,77%
11 ANTMHDCX6A 200.000.000 35.863 13,38 56.783 11,81 191.279.400 95,64%
12 ARTOHDCG7A 420.000.000 159.984 12,77 194.353 15,49 413.421.000 98,43%
13 ASIIHDCH7A 350.000.000 7.497 19,47 27.292 21,14 346.985.400 99,14%
14 BBCAHDCG7A 350.000.000 2.050 25,67 1.409 24,22 348.435.300 99,55%
15 BBCAHDCJ7A 300.000.000 1.725 43,07 1.731 53,7 299.142.200 99,71%
16 BBCAHDCQ7A 200.000.000 0 0 34.100 5,64 10.728.800 5,36%
17 BBNIHDCH7A 300.000.000 1.577 38,38 1.581 39,39 299.999.400 100,00%
18 BBNIHDCQ7A 100.000.000 2.081 38,85 22.999 27,17 97.513.600 97,51%
19 BBRIHDCQ7A 100.000.000 78.286 26,23 132.875 24,04 80.759.900 80,76%
20 BBRIHDCX6A 160.000.000 35 24 15 25 159.995.400 100,00%
21 BBTNHDCH7A 240.000.000 1.514 33,99 1.514 32,99 239.997.900 100,00%
22 BKSLHDCH7A 650.000.000 23.834 15,93 10.163 9,77 649.114.000 99,86%
23 BMRIHDCH7A 220.000.000 2.108 47,95 2.953 37,2 219.643.000 99,84%
24 BMRIHDCQ7A 100.000.000 41.291 70,58 47.302 71,47 99.352.100 99,35%
25 BRENHDCX6A 690.000.000 0 0 82.015 2 155.385.000 22,52%
26 BRMSHDCH7A 800.000.000 99.997 22,31 154.001 21,69 787.667.200 98,46%
27 BRMSHDCX6A 270.000.000 108.968 10,2 218.842 7,9 254.821.400 94,38%
28 BRPTHDCH7A 600.000.000 16.113 23,39 10.054 27,69 599.694.100 99,95%
29 BRPTHDCZ6A 300.000.000 73.286 13,54 126.657 14,82 291.807.400 97,27%
30 BSDEHDCG7A 500.000.000 23.376 10,8 66.314 11,72 483.833.700 96,77%
31 BTPSHDCZ6A 370.000.000 474 7,98 63.051 13,71 347.587.000 93,94%
32 BUKAHDCG7A 550.000.000 15.424 6,71 19.764 7,21 546.272.100 99,32%
33 BUMIHDCG7A 900.000.000 246.169 14,84 236.614 16,81 869.260.800 96,58%
34 CBDKHDCH7A 260.000.000 2 20,5 2 21,5 260.000.000 100,00%
35 CMRYHDCG7A 210.000.000 1.039 27,6 11.726 29,69 208.370.000 99,22%
36 CPINHDCG7A 220.000.000 108.872 11,29 165.271 11,58 197.845.300 89,93%
37 CTRAHDCZ6A 480.000.000 4.728 3,61 33.853 3,34 470.572.500 98,04%
38 CUANHDCH7A 500.000.000 91.588 37,32 69.274 37,21 498.082.700 99,62%
39 CUANHDCX6A 470.000.000 3.178.697 7,13 4.370.091 6,1 177.444.600 37,75%
40 DEWAHDCH7A 500.000.000 10.399 35,69 144.420 28,01 485.108.300 97,02%
41 DSNGHDCZ6A 230.000.000 2.172 23 2.172 23 229.999.900 100,00%
42 ELSAHDCZ6A 380.000.000 28.388 18,51 6.964 18,47 379.842.200 99,96%
43 EMTKHDCH7A 750.000.000 19.980 6,83 34.164 7,39 743.528.000 99,14%
44 ENRGHDCH7A 400.000.000 30.672 33,63 33.139 33,71 398.938.700 99,73%
45 ENRGHDCX6A 250.000.000 475.146 21,2 1.135.638 19,12 177.843.000 71,14%
46 ERAAHDCH7A 600.000.000 13.846 62,87 19.408 60,7 599.415.900 99,90%
47 ESSAHDCH7A 510.000.000 16.028 16,54 57.657 16,2 504.911.700 99,00%
48 ESSAHDCX6A 460.000.000 25.020 17,01 18.474 14,68 458.110.700 99,59%
49 EXCLHDCH7A 300.000.000 14.645 24,25 23.255 29,61 298.363.700 99,45%
50 EXCLHDCX6A 190.000.000 27.962 12,42 29.693 13,27 187.397.000 98,63%
51 GGRMHDCH7A 200.000.000 19.616 82,6 12.779 73,32 199.407.700 99,70%
52 GOTOHDCZ6A 1.250.000.000 3.000 3,73 1.322 3 1.247.702.000 99,82%
53 HEALHDCX6A 300.000.000 30.225 2 94.464 2,53 279.738.400 93,25%
54 HRTAHDCH7A 320.000.000 1.007 45,08 161 45,37 319.552.500 99,86%
55 HRTAHDCX6A 270.000.000 11.323 14,21 12.798 14,28 269.150.700 99,69%
56 HRUMHDCH7A 520.000.000 5.902 26,37 40.697 28,36 516.081.800 99,25%
57 ICBPHDCH7A 450.000.000 1.631 23,9 6.090 23,39 449.520.600 99,89%
58 ICBPHDCX6A 270.000.000 717 9,49 7.485 9,13 269.310.700 99,74%
59 INCOHDCZ6A 290.000.000 134.515 5,66 223.524 5,85 278.473.500 96,03%
60 INDFHDCZ6A 280.000.000 0 0 0 0 279.806.600 99,93%
61 INDYHDCG7A 240.000.000 139.479 52,09 180.098 49,03 225.710.400 94,05%
62 INKPHDCZ6A 190.000.000 19.754 20,59 1.739 14,73 189.919.900 99,96%
63 INTPHDCG7A 450.000.000 28.527 25 35.973 26,5 449.255.400 99,83%
64 ISATHDCH7A 400.000.000 40.084 46,05 214.845 43,94 380.870.200 95,22%
65 ITMGHDCZ6A 120.000.000 9.687 55,92 9.709 55,92 119.896.900 99,91%
66 JPFAHDCG7A 350.000.000 21.226 17,36 9.342 17,7 349.988.700 100,00%
67 JSMRHDCX6A 220.000.000 1.602 9,07 1.001 9,86 219.998.900 100,00%
68 KIJAHDCX6A 500.000.000 2.434.706 12,84 3.830.652 12,79 332.425.300 66,49%
69 KLBFHDCZ6A 300.000.000 14.895 7,22 14.987 8,61 297.939.800 99,31%
70 KPIGHDCH7A 650.000.000 952.651 8,65 2.786.526 6,06 454.891.900 69,98%
71 MAPAHDCH7A 900.000.000 2 11,5 19.711 12,5 898.029.100 99,78%
72 MAPIHDCZ6A 300.000.000 3.230 39,47 3.428 36,5 299.862.200 99,95%
73 MBMAHDCG7A 600.000.000 39.029 13,98 108.382 15,64 585.809.900 97,63%
74 MDKAHDCG7A 280.000.000 21.557 43,98 21.919 45 278.477.200 99,46%
75 MEDCHDCH7A 400.000.000 218.153 42,96 37.067 37,36 395.823.900 98,96%
76 MEDCHDCX6A 200.000.000 94.006 18,59 95.131 18,65 199.179.500 99,59%
77 MIKAHDCG7A 400.000.000 3.864 20,19 5.634 19,64 399.545.500 99,89%
78 MYORHDCG7A 300.000.000 9.279 12,78 8.332 13,62 299.918.500 99,97%
79 PANIHDCG7A 300.000.000 14.178 17,97 68.885 13 292.595.000 97,53%
80 PANIHDCH7A 400.000.000 1.963 15,18 4.548 16,33 399.709.300 99,93%
81 PGASHDCZ6A 270.000.000 9.192 6,46 22.625 7,32 267.341.100 99,02%
82 PGEOHDCH7A 480.000.000 7.007 29 7.103 33 479.243.100 99,84%
83 PGEOHDCX6A 340.000.000 1.339 21,2 984 21,48 339.158.300 99,75%
84 PNLFHDCH7A 720.000.000 410 15,15 349 16 719.881.600 99,98%
85 PTBAHDCG7A 300.000.000 93.541 32,17 93.959 35,66 293.274.200 97,76%
86 PTROHDCH7A 600.000.000 68.121 36,48 89.046 39,36 595.076.200 99,18%
Page 2
87 PTROHDCZ6A 230.000.000 317.803 26,11 338.980 24,76 208.959.600 90,85% 88 PWONHDCH7A 600.000.000 6 14 1 14 599.998.100 100,00% 89 RAJAHDCG7A 220.000.000 18.797 46,79 6.889 50,28 218.972.600 99,53% 90 RAJAHDCH7A 510.000.000 2.187 24,8 11.094 27,09 508.506.800 99,71% 91 RATUHDCH7A 600.000.000 5.145 18,74 10.409 19,07 596.508.100 99,42% 92 RATUHDCX6A 340.000.000 40.748 11,36 55.815 11,27 336.023.300 98,83% 93 SCMAHDCZ6A 640.000.000 12.090 5,13 10.792 3,43 637.358.500 99,59% 94 SIDOHDCG7A 650.000.000 1.373 6,55 12.361 7,85 648.329.300 99,74% 95 SMGRHDCH7A 520.000.000 51.839 18,42 38.719 19,75 519.241.700 99,85% 96 SMRAHDCH7A 720.000.000 4.558 13,48 4.361 14,5 719.998.500 100,00% 97 TAPGHDCH7A 350.000.000 8.871 69,06 8.859 77,12 349.900.000 99,97% 98 TAPGHDCX6A 240.000.000 23.575 89,07 12.716 69,59 239.857.100 99,94% 99 TLKMHDCZ6A 260.000.000 1.618 15,02 22.871 23,12 256.374.300 98,61% 100 TOWRHDCZ6A 330.000.000 77.926 6,21 80.999 11,49 323.721.400 98,10% 101 TPIAHDCH7A 500.000.000 111.226 12,96 251.760 12,43 446.358.000 89,27% 102 UNTRHDCH7A 160.000.000 4.144 72,6 4.331 64,08 159.500.300 99,69% 103 UNTRHDCX6A 100.000.000 5.525 25,82 9.327 28,35 99.569.400 99,57% 104 UNVRHDCZ6A 200.000.000 31.409 22,13 18.955 22,59 199.099.700 99,55% 105 WIFIHDCH7A 500.000.000 15.959 30,89 38.266 31,96 494.279.300 98,86%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.