Back to announcement
20260211_DR_Laporan Jumlah Structured Warrant Beredar_32026987.pdf
Other Text extracted DRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 038/EQD/RHB/02/2026
Nama Emiten RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
Kode Emiten DR
Lampiran 1
Perihal Laporan Jumlah Waran Terstruktur Beredar
Kami memberitahukan bahwa Jumlah Structured Warrant per tanggal 11 Februari 2026 , Kami Informasikan Sebagai
Berikut:
Kode Waran Penambahan / Jumlah Waran Terstruktur Jumlah Perubahan Waran Jumlah Waran Terstruktur
Terstruktur Pengurangan Beredar Sebelumnya Terstruktur Setelah Perubahan
ASIIDRCX6A 0 0 0
BBCADRCX6A Penambahan 16.500 600 17.100
BBNIDRCX6A 0 0 0
BBRIDRCX6A 1.700 0 1.700
BMRIDRCX6A 2.100 0 2.100
ICBPDRCX6A 9.500 0 9.500
INDFDRCX6A 1.900 0 1.900
TLKMDRCX6A 0 0 0
ACESDRCJ6A 159.478.300 0 159.478.300
ADMRDRCJ6A Penambahan 495.800 54.000 549.800
ADRODRCJ6A Pengurangan 345.200 2.000 343.200
AMMNDRCJ6A Penambahan 1.740.000 1.753.900 3.493.900
BRISDRCJ6A Pengurangan 4.357.800 68.800 4.289.000
BRMSDRCJ6A Pengurangan 2.094.800 92.900 2.001.900
BRPTDRCJ6A Pengurangan 31.715.200 1.223.000 30.492.200
BSDEDRCJ6A 1.772.000 0 1.772.000
CTRADRCJ6A Penambahan 150.073.300 10.000 150.083.300
ELSADRCJ6A Penambahan 6.179.100 157.500 6.336.600
ENRGDRCJ6A Pengurangan 1.100 800 300
Page 2
Kode Waran Penambahan / Jumlah Waran Terstruktur Jumlah Perubahan Waran Jumlah Waran Terstruktur Terstruktur Pengurangan Beredar Sebelumnya Terstruktur Setelah Perubahan ERAADRCJ6A Penambahan 257.945.900 10.000 257.955.900 HEALDRCJ6A Penambahan 31.204.700 9.984.800 41.189.500 JPFADRCJ6A Penambahan 499.400 40.000 539.400 MAPADRCJ6A Penambahan 4.097.500 1.353.500 5.451.000 PGEODRCJ6A Pengurangan 35.915.200 3.888.600 32.026.600 PNLFDRCJ6A Penambahan 153.242.500 2.421.400 155.663.900 SMRADRCJ6A Penambahan 53.936.600 557.700 54.494.300 TAPGDRCJ6A Pengurangan 1.823.400 139.900 1.683.500 TLKMDRCJ6A Pengurangan 54.500 22.400 32.100 ARTODRCK6A 726.100 0 726.100 BFINDRCK6A 1.407.000 0 1.407.000 BNGADRCK6A 464.500 0 464.500 BTPSDRCK6A 607.600 0 607.600 BUKADRCK6A Penambahan 41.593.400 3.180.600 44.774.000 CMRYDRCK6A Penambahan 2.300 1.597.800 1.600.100 DSNGDRCK6A 300 0 300 EMTKDRCK6A Penambahan 16.690.000 336.300 17.026.300 INCODRCK6A Pengurangan 208.400 200.000 8.400 JSMRDRCK6A Pengurangan 478.100 47.000 431.100 LSIPDRCK6A Penambahan 2.711.800 13.400 2.725.200 MDKADRCK6A Pengurangan 854.000 322.400 531.600 MTELDRCK6A 1.563.000 0 1.563.000 MYORDRCK6A 892.700 0 892.700 NCKLDRCK6A Pengurangan 882.000 474.500 407.500 SCMADRCK6A Pengurangan 231.400 53.100 178.300
Page 3
Kode Waran Penambahan / Jumlah Waran Terstruktur Jumlah Perubahan Waran Jumlah Waran Terstruktur Terstruktur Pengurangan Beredar Sebelumnya Terstruktur Setelah Perubahan SIDODRCK6A 120.100 0 120.100 SRTGDRCK6A 242.600 0 242.600 AADIDRCN6A Pengurangan 1.324.400 284.000 1.040.400 BBRIDRCN6A Pengurangan 567.900 400 567.500 ESSADRCN6A Pengurangan 7.656.900 1.516.100 6.140.800 HRUMDRCN6A Pengurangan 59.857.900 17.126.500 42.731.400 INDYDRCN6A Penambahan 1.746.500 129.500 1.876.000 INTPDRCN6A 200 0 200 MNCNDRCN6A 864.900 0 864.900 PWONDRCN6A Pengurangan 6.602.200 7.100 6.595.100 TKIMDRCN6A 821.000 0 821.000 TOWRDRCN6A Penambahan 13.397.000 4.421.500 17.818.500 AUTODRCV6A Pengurangan 13.700 100 13.600 AVIADRCV6A Pengurangan 579.400 60.000 519.400 BBTNDRCV6A Pengurangan 4.641.200 113.900 4.527.300 ITMGDRCV6A Penambahan 393.000 600 393.600 MIKADRCV6A Penambahan 1.280.400 100 1.280.500 ADMRDRCH6A Pengurangan 533.900 101.100 432.800 AKRADRCH6A Penambahan 1.794.800 60.100 1.854.900 AMRTDRCH6A Penambahan 24.474.200 34.892.400 59.366.600 ASIIDRCH6A Penambahan 13.268.400 207.200 13.475.600 BBNIDRCH6A Penambahan 295.100 293.500 588.600 BRPTDRCH6A Penambahan 79.621.000 5.010.000 84.631.000 EMTKDRCH6A Penambahan 51.172.500 10.000 51.182.500 JPFADRCH6A Pengurangan 10.944.000 1.974.600 8.969.400
Page 4
Kode Waran Penambahan / Jumlah Waran Terstruktur Jumlah Perubahan Waran Jumlah Waran Terstruktur Terstruktur Pengurangan Beredar Sebelumnya Terstruktur Setelah Perubahan JSMRDRCH6A Pengurangan 176.800 70.000 106.800 MAPIDRCH6A Penambahan 6.446.100 1.485.600 7.931.700 MEDCDRCH6A Penambahan 8.612.800 877.900 9.490.700 NCKLDRCH6A Penambahan 15.700 100 15.800 RAJADRCH6A Penambahan 98.955.400 108.500 99.063.900 ICBPDRCX6B Penambahan 2.491.900 1.100 2.493.000 INDFDRCX6B Penambahan 301.600 185.600 487.200 ADRODRCM6A Penambahan 351.700 110.200 461.900 BBCADRCM6A Penambahan 4.753.100 48.100 4.801.200 BUMIDRCM6A Penambahan 95.298.700 32.051.800 127.350.500 DSSADRCM6A Pengurangan 2.055.500 16.200 2.039.300 INCODRCM6A Penambahan 4.200 100 4.300 KIJADRCM6A Penambahan 51.380.400 110.000 51.490.400 KPIGDRCM6A Penambahan 4.125.800 1.646.200 5.772.000 PNBNDRCM6A 1.300 0 1.300 RATUDRCM6A Penambahan 87.342.500 9.964.400 97.306.900 SIDODRCM6A Pengurangan 2.414.500 1.925.800 488.700 TLKMDRCM6A Pengurangan 12.500 2.000 10.500 WIFIDRCM6A Penambahan 9.171.900 312.100 9.484.000 ANTMDRCN6A Penambahan 2.211.100 407.000 2.618.100 BMRIDRCN6A Pengurangan 440.100 230.000 210.100 BRMSDRCN6A Penambahan 5.690.000 393.200 6.083.200 CPINDRCN6A 366.600 0 366.600 ENRGDRCN6A Pengurangan 3.497.700 173.800 3.323.900 GOTODRCN6A Pengurangan 2.814.300 1.439.900 1.374.400
Page 5
Kode Waran Penambahan / Jumlah Waran Terstruktur Jumlah Perubahan Waran Jumlah Waran Terstruktur
Terstruktur Pengurangan Beredar Sebelumnya Terstruktur Setelah Perubahan
INKPDRCN6A Pengurangan 242.200 4.900 237.300
ISATDRCN6A Penambahan 47.400 10.200 57.600
KLBFDRCN6A 339.600 0 339.600
MBMADRCN6A Pengurangan 651.800 18.800 633.000
PANIDRCN6A Penambahan 955.200 697.700 1.652.900
PGASDRCN6A Penambahan 18.300 200 18.500
PTBADRCN6A Penambahan 903.700 39.600 943.300
PTRODRCN6A Pengurangan 56.231.200 3.058.600 53.172.600
SCMADRCN6A Pengurangan 1.949.000 103.000 1.846.000
SMGRDRCN6A Pengurangan 1.226.400 1.210.300 16.100
BBNIDRCX6B Pengurangan 1.756.000 100.500 1.655.500
DSNGDRCX6A 9.900 0 9.900
UNTRDRCX6A Penambahan 1.623.300 111.300 1.734.600
UNVRDRCX6A Pengurangan 482.300 71.200 411.100
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
Triana Anggraeni
Sales
RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
SCBD, Revenue Tower Lantai 11 - District 8, Jl. Jend. Sudirman No.Kav.52 - 53, RT.
Telepon : (62-21) 50939888, Fax : (62-21) 50939777, www.warrantindonesia.co.id
Nama Pengirim Triana Anggraeni
Jabatan Sales
Tanggal dan Waktu 11-02-2026 21:39
Page 6
Lampiran 1. Daily_Monthly Reporting 26.02.11.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi RHB SEKURITAS INDONESIA (DR) yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 038/EQD/RHB/02/2026
Issuer Name RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
Issuer Code DR
Attachment 1
Subject Report on the Number of Structured Warrants Outstanding
Issuer report that the number of Structured Warrant as of 11 February 2026
Number of Previously
Structured Warrant Addition / Number of Changes to Number of Structured
Outstanding Structured
Code Subtraction Structured Warrants Warrants After Change
Warrants
ASIIDRCX6A 0 0 0
BBCADRCX6A Addition 16.500 600 17.100
BBNIDRCX6A 0 0 0
BBRIDRCX6A 1.700 0 1.700
BMRIDRCX6A 2.100 0 2.100
ICBPDRCX6A 9.500 0 9.500
INDFDRCX6A 1.900 0 1.900
TLKMDRCX6A 0 0 0
ACESDRCJ6A 159.478.300 0 159.478.300
ADMRDRCJ6A Addition 495.800 54.000 549.800
ADRODRCJ6A Subtraction 345.200 2.000 343.200
AMMNDRCJ6A Addition 1.740.000 1.753.900 3.493.900
BRISDRCJ6A Subtraction 4.357.800 68.800 4.289.000
BRMSDRCJ6A Subtraction 2.094.800 92.900 2.001.900
BRPTDRCJ6A Subtraction 31.715.200 1.223.000 30.492.200
BSDEDRCJ6A 1.772.000 0 1.772.000
CTRADRCJ6A Addition 150.073.300 10.000 150.083.300
ELSADRCJ6A Addition 6.179.100 157.500 6.336.600
ENRGDRCJ6A Subtraction 1.100 800 300
ERAADRCJ6A Addition 257.945.900 10.000 257.955.900
Page 8
Number of Previously
Structured Warrant Addition / Number of Changes to Number of Structured
Outstanding Structured
Code Subtraction Structured Warrants Warrants After Change
Warrants
HEALDRCJ6A Addition 31.204.700 9.984.800 41.189.500
JPFADRCJ6A Addition 499.400 40.000 539.400
MAPADRCJ6A Addition 4.097.500 1.353.500 5.451.000
PGEODRCJ6A Subtraction 35.915.200 3.888.600 32.026.600
PNLFDRCJ6A Addition 153.242.500 2.421.400 155.663.900
SMRADRCJ6A Addition 53.936.600 557.700 54.494.300
TAPGDRCJ6A Subtraction 1.823.400 139.900 1.683.500
TLKMDRCJ6A Subtraction 54.500 22.400 32.100
ARTODRCK6A 726.100 0 726.100
BFINDRCK6A 1.407.000 0 1.407.000
BNGADRCK6A 464.500 0 464.500
BTPSDRCK6A 607.600 0 607.600
BUKADRCK6A Addition 41.593.400 3.180.600 44.774.000
CMRYDRCK6A Addition 2.300 1.597.800 1.600.100
DSNGDRCK6A 300 0 300
EMTKDRCK6A Addition 16.690.000 336.300 17.026.300
INCODRCK6A Subtraction 208.400 200.000 8.400
JSMRDRCK6A Subtraction 478.100 47.000 431.100
LSIPDRCK6A Addition 2.711.800 13.400 2.725.200
MDKADRCK6A Subtraction 854.000 322.400 531.600
MTELDRCK6A 1.563.000 0 1.563.000
MYORDRCK6A 892.700 0 892.700
NCKLDRCK6A Subtraction 882.000 474.500 407.500
SCMADRCK6A Subtraction 231.400 53.100 178.300
SIDODRCK6A 120.100 0 120.100
Page 9
Number of Previously
Structured Warrant Addition / Number of Changes to Number of Structured
Outstanding Structured
Code Subtraction Structured Warrants Warrants After Change
Warrants
SRTGDRCK6A 242.600 0 242.600
AADIDRCN6A Subtraction 1.324.400 284.000 1.040.400
BBRIDRCN6A Subtraction 567.900 400 567.500
ESSADRCN6A Subtraction 7.656.900 1.516.100 6.140.800
HRUMDRCN6A Subtraction 59.857.900 17.126.500 42.731.400
INDYDRCN6A Addition 1.746.500 129.500 1.876.000
INTPDRCN6A 200 0 200
MNCNDRCN6A 864.900 0 864.900
PWONDRCN6A Subtraction 6.602.200 7.100 6.595.100
TKIMDRCN6A 821.000 0 821.000
TOWRDRCN6A Addition 13.397.000 4.421.500 17.818.500
AUTODRCV6A Subtraction 13.700 100 13.600
AVIADRCV6A Subtraction 579.400 60.000 519.400
BBTNDRCV6A Subtraction 4.641.200 113.900 4.527.300
ITMGDRCV6A Addition 393.000 600 393.600
MIKADRCV6A Addition 1.280.400 100 1.280.500
ADMRDRCH6A Subtraction 533.900 101.100 432.800
AKRADRCH6A Addition 1.794.800 60.100 1.854.900
AMRTDRCH6A Addition 24.474.200 34.892.400 59.366.600
ASIIDRCH6A Addition 13.268.400 207.200 13.475.600
BBNIDRCH6A Addition 295.100 293.500 588.600
BRPTDRCH6A Addition 79.621.000 5.010.000 84.631.000
EMTKDRCH6A Addition 51.172.500 10.000 51.182.500
JPFADRCH6A Subtraction 10.944.000 1.974.600 8.969.400
JSMRDRCH6A Subtraction 176.800 70.000 106.800
Page 10
Number of Previously
Structured Warrant Addition / Number of Changes to Number of Structured
Outstanding Structured
Code Subtraction Structured Warrants Warrants After Change
Warrants
MAPIDRCH6A Addition 6.446.100 1.485.600 7.931.700
MEDCDRCH6A Addition 8.612.800 877.900 9.490.700
NCKLDRCH6A Addition 15.700 100 15.800
RAJADRCH6A Addition 98.955.400 108.500 99.063.900
ICBPDRCX6B Addition 2.491.900 1.100 2.493.000
INDFDRCX6B Addition 301.600 185.600 487.200
ADRODRCM6A Addition 351.700 110.200 461.900
BBCADRCM6A Addition 4.753.100 48.100 4.801.200
BUMIDRCM6A Addition 95.298.700 32.051.800 127.350.500
DSSADRCM6A Subtraction 2.055.500 16.200 2.039.300
INCODRCM6A Addition 4.200 100 4.300
KIJADRCM6A Addition 51.380.400 110.000 51.490.400
KPIGDRCM6A Addition 4.125.800 1.646.200 5.772.000
PNBNDRCM6A 1.300 0 1.300
RATUDRCM6A Addition 87.342.500 9.964.400 97.306.900
SIDODRCM6A Subtraction 2.414.500 1.925.800 488.700
TLKMDRCM6A Subtraction 12.500 2.000 10.500
WIFIDRCM6A Addition 9.171.900 312.100 9.484.000
ANTMDRCN6A Addition 2.211.100 407.000 2.618.100
BMRIDRCN6A Subtraction 440.100 230.000 210.100
BRMSDRCN6A Addition 5.690.000 393.200 6.083.200
CPINDRCN6A 366.600 0 366.600
ENRGDRCN6A Subtraction 3.497.700 173.800 3.323.900
GOTODRCN6A Subtraction 2.814.300 1.439.900 1.374.400
INKPDRCN6A Subtraction 242.200 4.900 237.300
Page 11
Number of Previously
Structured Warrant Addition / Number of Changes to Number of Structured
Outstanding Structured
Code Subtraction Structured Warrants Warrants After Change
Warrants
ISATDRCN6A Addition 47.400 10.200 57.600
KLBFDRCN6A 339.600 0 339.600
MBMADRCN6A Subtraction 651.800 18.800 633.000
PANIDRCN6A Addition 955.200 697.700 1.652.900
PGASDRCN6A Addition 18.300 200 18.500
PTBADRCN6A Addition 903.700 39.600 943.300
PTRODRCN6A Subtraction 56.231.200 3.058.600 53.172.600
SCMADRCN6A Subtraction 1.949.000 103.000 1.846.000
SMGRDRCN6A Subtraction 1.226.400 1.210.300 16.100
BBNIDRCX6B Subtraction 1.756.000 100.500 1.655.500
DSNGDRCX6A 9.900 0 9.900
UNTRDRCX6A Addition 1.623.300 111.300 1.734.600
UNVRDRCX6A Subtraction 482.300 71.200 411.100
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
Triana Anggraeni
Sales
RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
SCBD, Revenue Tower Lantai 11 - District 8, Jl. Jend. Sudirman No.Kav.52 - 53, RT.
Phone : (62-21) 50939888, Fax : (62-21) 50939777, www.warrantindonesia.co.id
Sender Name Triana Anggraeni
Function Sales
Date and Time 11-02-2026 21:39
Page 12
Attachment 1. Daily_Monthly Reporting 26.02.11.pdf
This is an official document of RHB SEKURITAS INDONESIA (DR) that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. RHB SEKURITAS INDONESIA (DR) is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
RHB SEKURITAS INDONESIA (DR)
· Nama Emiten
p.1 ×2
unresolved
—
Triana Anggraeni
· Sales
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.