Skip to content
Back to announcement

20251209_DEWA_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_32011926_lamp1.pdf

Shareholder register Needs review DEWA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 6

Page 1
                                                                                                                             LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
                                                                                                                             Peraturan Nomor : X.H.I

                                                  LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM


Nama Emiten atau Perusahaan Publik             PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                    PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun                             November 2025

                                                                 Oktober 2025                     November 2025                    PERUBAHAN
NO                      NAMA KEGIATAN
                                                     JUMLAH            SATUAN   (%)      JUMLAH         SATUAN         (%)        (NAIK / TURUN)

I     KEPEMILIKAN
      A. PEMODAL ASING                              11,059,132,663 SAHAM        27.181   10,394,282,076 SAHAM          25.547          -664,850,587
      B. PEMODAL LOKAL                              29,628,301,581 SAHAM        72.819   30,293,152,168 SAHAM          74.453           664,850,587
      C. 5% MODAL DISETOR                                        5 PEMODAL                            4 PEMODAL                                  -1

II    MUTASI
      A. PEMINDAHAN HAK                                               PEMODAL                         PEMODAL
      B. SPLITTING                                                    PEMODAL                         PEMODAL
      C. PENGGABUNGAN                                                 PEMODAL                         PEMODAL

III   LAIN - LAIN
      A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG                          PEMODAL                         PEMODAL
      B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI                                   SAHAM                           SAHAM
      C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL                          PEMODAL                         PEMODAL
      D. PENYELESAIAN GUGATAN                                         PEMODAL                         PEMODAL


CATATAN **)                                                                                                      28 November 2025
                                                                                                        PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                  Manager Corporate
Page 2
                   LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH


Nama Emiten atau Perusahaan Publik                PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                       PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per                                        November 2025

                                                                                                          Status
 No                            Nama                                    Alamat                   Kota               Jumlah Saham      Pemilikan (%)
                                                                                                          (L/A)

                                               GEDUNG CENTENNIAL TOWER LT. 29 UNIT D-F
  1    ANDHESTI TUNGKAS PRATAMA PT                                                             Jakarta      L        3,800,000,066             9.339
                                               JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 24-25

                                               UNIT 2808B-2811 28 F WING ON CENTRE 111
  2    CIMB Securities Limited                                                                 OTHER        A        2,595,655,200             6.380
                                               CONNAUGHT ROAD CENTRAL SHEUNG WAN

                                               UMT 3(I), MAIN OFFICE TOWER FINANCIAL
  3    GOLDWAVE CAPITAL LIMITED                                                                OTHERS       A        3,815,217,000             9.377
                                               PARK LABUAN, JL.MERDEKA

  4    Zurich Assets International Ltd         Oliaji Trade Centre, 1st Floor Victoria, Mahe   OTHERS       A        2,513,178,390             6.177

                                                                                                         TOTAL      12,724,050,656            31.273

                                                                                                                      28 November 2025
                                                                                                             PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                      Manager Corporate
Page 3
                                                      DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM


Nama Emiten atau Perusahaan Publik               PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                      PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per                                       November 2025

                                     PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR               PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
                                                                                                                                       TOTAL
                                               PERDAGANGAN                            STANDAR PERDAGANGAN
 NO            STATUS PEMILIK
                                      JUMLAH                                      JUMLAH                                JUMLAH
                                                 JUMLAH EFEK            (%)                 JUMLAH EFEK        (%)                   JUMLAH EFEK           (%)
                                     INVESTOR                                    INVESTOR                              INVESTOR

       PEMODAL NASIONAL

   1   Perorangan                       78,243       13,509,020,350     33.202         63             3,120    0.000      78,306          13,509,023,470   33.202
   2   Perseroan Terbatas                  283       16,582,436,958     40.756          8               351    0.000         291          16,582,437,309   40.756
   3   Dana Pensiun                         14          151,241,500      0.372          1                79    0.000          15             151,241,579    0.372
   4   Yayasan                               4           45,233,500      0.111          1                 9    0.000           5              45,233,509    0.111
   5   Koperasi                              4            5,216,301      0.013          0                 0    0.000           4               5,216,301    0.013

SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL              78,548       30,293,148,609     74.453         73             3,559 0.000         78,621          30,293,152,168   74.453

       PEMODAL ASING

   1 Perorangan                            66           117,902,499         0           1                 18      0          67              117,902,517    0.290
   2 Perseroan Terbatas                    62        10,276,379,491        25           1                 68      0          63           10,276,379,559   25.257

SUB TOTAL PEMODAL ASING                   128        10,394,281,990     25.547          2                 86 0.000          130           10,394,282,076   25.547

TOTAL                                   78,676       40,687,430,599 100.000            75             3,645 0.000         78,751          40,687,434,244 100.000

                                                                                                                          28 November 2025
                                                                                                                 PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                           Manager Corporate
Page 4
                                                    DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT SAHAM


Nama Emiten atau Perusahaan Publik                   PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                          PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per                                           November 2025

 NOMOR                          DENOMINASI                                       JUMLAH                JUMLAH SAHAM

             1                               40,687,434,244                               78,751                           40,687,434,244

                                                   TOTAL                                  78,751                           40,687,434,244

                                                                                                            28 November 2025
                                                                                                   PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                           Manager Corporate
Page 5
                                                                                   DAFTAR PENYEBARAN SAHAM

Nama Emiten atau Perusahaan Publik                       PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                              PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun                                       November 2025
                                                        JUMLAH PEMEGANG SAHAM                                                                                   JUMLAH EFEK
                                                                                  Lbg/
NO                    DAERAH                   Lbg/                                                                                                                                                                            (%)
                                     Perora             Dana        Perorangan     Bdn     Lain-        Total                                       Dana         Perorangan     Lbg/ Bdn Usaha     Lain-
                                               Bdn                                                               Perorangan       Lbg/ Bdn Usaha                                                               Total Jumlah
                                      ngan              reksa          Asing      Usaha    Lain        Jumlah                                       reksa           Asing            Asing         Lain
                                               Usaha
                                                                                  Asing
1    Aceh                                713        0           0             0        0           0       713       31,076,800                 0           0               0                  0           0       31,076,800 0.076
2    Bali                              1,280        1           0             0        0           0     1,281       70,099,200           179,900           0               0                  0           0       70,279,100 0.173
3    Bangka Belitung                     348        0           0             0        0           0       348       14,717,200                 0           0               0                  0           0       14,717,200 0.036
4    Banten                            5,366       10           0             3        0           0     5,379      753,956,050        15,605,900           0       4,623,500                  0           0      774,185,450 1.903
5    Bengkulu                            242        0           0             0        0           0       242        2,678,400                 0           0               0                  0           0        2,678,400 0.007
6    D.I. Yogyakarta                   1,588        1           0             1        0           0     1,590       92,126,264               100           0             100                  0           0       92,126,464 0.226
7    DKI. Jakarta                     19,102      269           0            25        0           0    19,396    8,459,307,928    16,709,468,409           0      24,415,099                  0           0   25,193,191,436 61.919
8    Gorontalo                            78        0           0             0        0           0        78        1,214,900                 0           0               0                  0           0        1,214,900 0.003
9    Jambi                               693        0           0             0        0           0       693       85,515,800                 0           0               0                  0           0       85,515,800 0.210
10   Jawa Barat                       12,950       14           0             1        0           0    12,965    1,017,707,641        43,074,079           0          74,000                  0           0    1,060,855,720 2.607
11   Jawa Tengah                       8,307        4           0             1        0           0     8,312      611,033,048         6,975,201           0          21,700                  0           0      618,029,949 1.519
12   Jawa Timur                        9,984       10           0             1        0           0     9,995    1,120,310,861         7,173,909           0          42,000                  0           0    1,127,526,770 2.771
13   Kalimantan Barat                  1,422        1           0             0        0           0     1,423      132,224,900           466,000           0               0                  0           0      132,690,900 0.326
14   Kalimantan Selatan                  947        0           0             0        0           0       947       24,970,300                 0           0               0                  0           0       24,970,300 0.061
15   Kalimantan Tengah                   382        0           0             1        0           0       383        5,897,500                 0           0             200                  0           0        5,897,700 0.014
16   Kalimantan Timur                  1,376        0           0             1        0           0     1,377       72,609,500                 0           0          30,000                  0           0       72,639,500 0.179
17   Kalimantan Utara                    136        0           0             0        0           0       136        4,611,600                 0           0               0                  0           0        4,611,600 0.011
18   Kepulauan Riau                      986        1           0             0        0           0       987       38,157,400            31,400           0               0                  0           0       38,188,800 0.094
19   Lampung                           1,054        0           0             0        0           0     1,054       23,034,900                 0           0               0                  0           0       23,034,900 0.057
20   Maluku                               85        0           0             0        0           0        85        6,385,500                 0           0               0                  0           0        6,385,500 0.016
21   Maluku Utara                         60        0           0             0        0           0        60        2,725,600                 0           0               0                  0           0        2,725,600 0.007
22   Nusa Tenggara Barat                 372        0           0             0        0           0       372       68,105,300                 0           0               0                  0           0       68,105,300 0.167
23   Nusa Tenggara Timur                 155        0           0             0        0           0       155        4,108,900                 0           0               0                  0           0        4,108,900 0.010
24   Others                              102        0           0            32       63           0       197      199,466,680                 0           0      88,595,918     10,276,379,559           0   10,564,442,157 25.965
25   Papua                               130        0           0             0        0           0       130        3,609,100                 0           0               0                  0           0        3,609,100 0.009
26   Papua Barat                          43        0           0             0        0           0        43          782,200                 0           0               0                  0           0          782,200 0.002
27   Papua Barat Daya                     74        0           0             0        0           0        74        8,023,800                 0           0               0                  0           0        8,023,800 0.020
28   Papua Pegunungan                      5        0           0             0        0           0         5          156,100                 0           0               0                  0           0          156,100 0.000
29   Papua Selatan                        35        0           0             1        0           0        36        3,651,200                 0           0         100,000                  0           0        3,751,200 0.009
30   Papua Tengah                         50        0           0             0        0           0        50        1,024,000                 0           0               0                  0           0        1,024,000 0.003
31   Riau                              1,377        0           0             0        0           0     1,377       96,598,800                 0           0               0                  0           0       96,598,800 0.237
32   Sulawesi Barat                       80        0           0             0        0           0        80          875,500                 0           0               0                  0           0          875,500 0.002
33   Sulawesi Selatan                  1,248        2           0             0        0           0     1,250      132,678,400           520,000           0               0                  0           0      133,198,400 0.327
34   Sulawesi Tengah                     250        0           0             0        0           0       250        8,516,300                 0           0               0                  0           0        8,516,300 0.021
35   Sulawesi Tenggara                   179        0           0             0        0           0       179        3,701,600                 0           0               0                  0           0        3,701,600 0.009
36   Sulawesi Utara                      428        1           0             0        0           0       429       20,951,000           133,800           0               0                  0           0       21,084,800 0.052
37   Sumatera Barat                      917        0           0             0        0           0       917       18,162,900                 0           0               0                  0           0       18,162,900 0.045
38   Sumatera Selatan                  1,547        0           0             0        0           0     1,547       78,967,398                 0           0               0                  0           0       78,967,398 0.194
39   Sumatera Utara                    4,215        1           0             0        0           0     4,216      289,283,000           500,000           0               0                  0           0      289,783,000 0.712
                    TOTAL             78,306      315           0            67       63           0    78,751   13,509,023,470    16,784,128,698           0     117,902,517     10,276,379,559           0   40,687,434,244 100.000

                                                                                                                                                                           28 November 2025
                                                                                                                                                                  PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                                                                                Manager Corporate
Page 6
                                                                                                                                                                                      LAMPIRAN : 6
FORMULIR NOMOR : X.H.1-6
                                                                                                                                                                                      Peraturan Nomor : X.H.I

                              LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

Nama Emiten atau Perusahaan Publik                             PT. Darma Henwa, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                                    PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun                                             November 2025                                                                                                NPWP            01.565.295.1-091.000

                                                                                 POSISI AKHIR BULAN                                                                                            Jumlah Hari
                          MODAL                                Treasury Stock                  Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5%         Pemegang Saham Dengan Kepemilikan < 5%          Memenuhi Syarat

                                                                                                                                                                                                        Total
 BULAN                                                                        Setelah           Jumlah                            %            Jumlah                           %
                                                    Sampai Dengan                                                                                                                             Bulan    Sampai
              Dasar (Saham)     Disetor (Saham)                            28 November         Pemegang     Jumlah Saham      Kepemilikan     Pemegang     Jumlah Saham     Kepemilikan
                                                   28 November 2025                                                                                                                            Ini     Dengan
                                                                               2025              Saham                          Saham           Saham                         Saham
                                                                                                                                                                                                       Bulan ini

Januari       60,000,000,000     21,853,733,792                       0                   0            2      6,328,395,390         28.958        28,170   15,525,338,402          71.042         31         31

Februari      60,000,000,000     40,687,434,244                       0                   0            5    25,162,095,842          61.842        25,504   15,525,338,402          38.158         25         56

Maret         60,000,000,000     40,687,434,244                       0                   0            5    25,162,095,842          61.842        26,123   15,525,338,402          38.158          0         56

April         60,000,000,000     40,687,434,244                       0                   0            5    24,668,762,510          60.630        26,438   16,018,671,734          39.370          0         56

Mei           60,000,000,000     40,687,434,244                       0                   0            5    24,668,762,510          60.630        31,403   16,018,671,734          39.370          0         56

Juni          60,000,000,000     40,687,434,244                       0                   0            5    24,002,095,844          58.991        32,679   16,685,338,400          41.009         12         68

Juli          60,000,000,000     40,687,434,244                       0                   0            5    23,640,649,944          58.103        38,036   17,046,784,300          41.897         31         99

Agustus       60,000,000,000     40,687,434,244                       0                   0            6    22,991,388,144          56.507        41,275   17,696,046,100          43.493         31        130

September     60,000,000,000     40,687,434,244                       0                   0            6    20,949,556,144          51.489        40,778   19,737,878,100          48.511         30        160

Oktober       60,000,000,000     40,687,434,244                       0                   0            5    16,709,717,256          41.068        52,347   23,977,716,988          58.932         31        191

November      60,000,000,000     40,687,434,244                       0                   0            4    12,724,050,656          31.273        78,747   27,963,383,588          68.727         30        221

Keterangan :                                                                                                                                                              28 November 2025
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 19 juni 2020, syarat untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:             PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
    Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di bursa efek di indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau
    treasury stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
    Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing2 pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari saham disetor
    Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak
    Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan,
    sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020
                                                                                                                                                                            Manager Corporate

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.21 MB
Published9 Dec 2025
Pages6
Characters26,829
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT. Darma Henwa p.1 ×11
linked org GOLDWAVE CAPITAL LIMITED p.2
linked org Dana Pensiun p.3
possible org ANDHESTI TUNGKAS PRATAMA PT p.2
possible person GATOT SUBROTO p.2
unresolved person H.I LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM Nama p.1
unresolved org PT. Ficomindo Buana Registrar Bulan p.1 ×3
unresolved org PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Manager p.1 ×5
unresolved org PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi p.2 ×2
unresolved org PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi Per p.4
unresolved org PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Paling p.6

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 183 ms 12 Sep 2026 22:33

registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result