Skip to content
Back to announcement

20251208_AUTO_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_32011037_lamp1.pdf

Shareholder register Needs review AUTO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 11

Page 1
                                                                                    DAFTAR PEMEGANG SAHAM
                                                                           DENGAN KEPEMILIKAN >= 5% DARI MODAL DISETOR
                                                                                  AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK
                                                                                          PER : 30/11/2025

                                                                                                                                                                       Rid   : i5psenhr
MODAL DISETOR                    :                4,819,733,000 (SAHAM)                                                                                                Hal   :            1
5% DARI MODAL DISETOR            :                  240,986,650 (SAHAM)                                                                                                Crt   : 01/12/2025
RecD : 28/11/2025                                                                                                                                                            : 10:32:18

NOMOR     NAMA PEMEGANG SAHAM                                                                                              KODE         JUMLAH             JUMLAH                    % DARI
                ALAMAT                                                                                                   STATUS        KOLEKTIP             SAHAM            MODAL-DISETOR

     1.   PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK                                                                                        LI                   11   3,855,786,337                  80.00
                 GAYA MOTOR RAYA NO.8, SUNTER II - JAKARTA 14330
            1.1.     AUTO0001 - A00165                                         PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK                        3,273,885,570
            1.2.     AUTO0001 - A00220                                         PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK                          581,900,767

          GRAND TOTAL ------------------------------------------------->                                                                          11   3,855,786,337                  80.00
Page 2
Report Id.                                                DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT EFEK                                                 Crt   : 01/12/2025
ibap1                                                          AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                            : 11.27.23
                                                                  PER TANGGAL : 30/11/2025
RecD : 28/11/2025                                                                                                                                Hal   :              1

                    NOMOR URUT               DENOMINASI SKS                                        JUMLAH SKS                        JUMLAH EFEK


                                 1                         48                                                1                                   48
                                 2                         86                                                1                                   86
                                 3                        100                                                2                                  200
                                 4                        192                                                1                                  192
                                 5                        344                                                1                                  344
                                 6                        400                                                2                                  800
                                 7                        500                                              182                                91,000
                                 8                      2,000                                              182                               364,000
                                 9                     18,750                                                1                                18,750
                             10                       153,360                                                1                               153,360
                             11                       613,440                                                1                               613,440
                             12                    13,477,500                                                1                           13,477,500
                             13                    13,995,500                                                1                           13,995,500
                             14                    16,352,500                                                1                           16,352,500
                             15                    39,038,000                                                1                           39,038,000
                             16                    53,910,000                                                1                           53,910,000
                             17                    55,982,000                                                1                           55,982,000
                             18                    65,410,000                                                1                           65,410,000
                             19                   156,152,000                                                1                          156,152,000
                             20                   167,583,267                                                1                          167,583,267
                             21                   654,777,114                                                1                          654,777,114
                             22                  2,619,108,456                                               1                         2,619,108,456
                             23                   962,704,443                                                0                          962,704,443

                                     TOTAL                                                                 386                         4,819,733,000



                                                                                                                 JAKARTA, 30 NOVEMBER 2025
                                                                                                                 PT. RAYA SAHAM REGISTRA
Page 3
Report Id.                                                                               DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                              Crt   : 01/12/2025
ibap2a                                                                                 AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                : 11.27.24
                                                                                          PER TANGGAL : 30/11/2025
RecD : 28/11/2025                                                                                                                                                                            Hal   :                  1

                                                                                                                 JUMLAH PEMEGANG EFEK


                               PERORANGAN         LBG/BDN USAHA                                                                         PERORANGAN       LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA           INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI           ASING              ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


    1.   ACEH                                67                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       67
    2.   SUMATERA UTARA                     643                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      643
    3.   SUMATERA BARAT                     160                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      160
    4.   RIAU                               367                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      367
    5.   JAMBI                               91                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       91
    6.   SUMATERA SELATAN                   203                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      203
    7.   BANGKA BELITUNG                     50                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       50
    8.   BENGKULU                            25                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       25
    9.   LAMPUNG                            146                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      146
   10.   JAKARTA                        3,741                   34                57              43             8                2                  5                   0               0                   3,890
   11.   BEKASI                               2                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                        2
   12.   JAWA BARAT                     2,436                     2                0               0             3                0                  2                   0               0                   2,443
   13.   BOGOR                                1                   0                0               0             0                0                  1                   0               0                        2
   14.   BANTEN                         1,014                     0                0               0             0                0                  0                   0               0                   1,014
   15.   JAWA TENGAH                    1,399                     1                0               0             0                0                  0                   0               0                   1,400
   16.   YOGYAKARTA                         336                   1                0               0             1                0                  0                   0               0                      338
   17.   JAWA TIMUR                     1,801                     0                0               0             1                1                  1                   0               0                   1,804
   18.   BALI                               373                   1                0               0             0                0                  1                   0               0                      375
   19.   NUSA TENGGARA BARAT                 62                   1                0               0             0                0                  2                   0               0                       65
   20.   NUSA TENGGARA TIMUR                 22                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       22
   21.   KALIMANTAN BARAT                   163                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      163
   22.   KALIMANTAN TENGAH                   45                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       45
   23.   KALIMANTAN SELATAN                 102                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      102
   24.   KALIMANTAN TIMUR                   252                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      252
   25.   KALIMANTAN UTARA                    22                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       22
   26.   SULAWESI UTARA                      48                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       48
   27.   SULAWESI TENGAH                     45                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       45
   28.   SULAWESI SELATAN                   177                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      177
   29.   SULAWESI TENGGARA                   23                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       23
   30.   SULAWESI BARAT                      14                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       14
   31.   MALUKU                              27                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       27
   32.   IRIAN JAYA                          53                   0                0               0             1                0                  0                   0               0                       54


                                                                                                                                                                                                          ...........2)
Page 4
Report Id.                                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                               Crt   : 01/12/2025
ibap2a                                                                                AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                 : 11.27.24
                                                                                         PER TANGGAL : 30/11/2025
RecD : 28/11/2025                                                                                                                                                                            Hal   :                  2

                                                                                                                JUMLAH PEMEGANG EFEK


                                PERORANGAN       LBG/BDN USAHA                                                                         PERORANGAN        LBG/BDN USAHA
  NO.                  DAERAH    INDONESIA         INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI           ASING               ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


   33.   SWISS                               1                   0                0               0              0               0                   0                   2               0                        3
   34.   PERANCIS                            0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   35.   SPANYOL                             0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   36.   CANADA                              0                   0                0               0              0               0                   0                12                 0                       12
   37.   CAYMAN ISLANDS                      0                   0                0               0              0               0                   0                   5               0                        5
   38.   LUXEMBOURG                          0                   0                0               0              0               0                   0                   6               0                        6
   39.   RRC                                 1                   0                0               0              0               0                   1                   0               0                        2
   40.   TAIWAN                              0                   0                0               0              0               0                   1                   0               0                        1
   41.   INGGRIS                             0                   0                0               0              0               0                   1                   9               0                       10
   42.   IRLANDIA                            0                   0                0               0              0               0                   0                11                 0                       11
   43.   HONGKONG                            0                   0                0               0              0               0                   0                   5               0                        5
   44.   JEPANG                              1                   0                0               0              0               0                  20                   9               0                       30
   45.   MALAYSIA                            0                   0                0               0              0               0                   0                   3               0                        3
   46.   AMERIKA                             0                   0                0               0              0               0                   0                55                 0                       55
   47.   SINGAPURA                           1                   0                0               0              0               0                   2                17                 0                       20
   48.   AUSTRALIA                           0                   0                0               0              0               0                   0                   3               0                        3
   49.   KOREA SELATAN                       0                   0                0               0              0               0                   0                   7               0                        7
   50.   FINLAND                             0                   0                0               0              0               0                   0                   3               0                        3
   51.   ISLE OF MAN                         0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   52.   GERMANY                             0                   0                0               0              0               0                   0                   3               0                        3
   53.   LIECHTENSTEIN                       0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   54.   NORWAY                              0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1

         JUMLAH                         13,914                 40                57              43             14               3                  37               155                 0                  14,263




                                                                                                                                                                                                          ...........3)
Page 5
Report Id.                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                       Crt   : 01/12/2025
ibap2a                                                                AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                         : 11.27.24
                                                                         PER TANGGAL : 30/11/2025
RecD : 28/11/2025                                                                                                                                                    Hal   :              3

                                                                                             JUMLAH PEMEGANG EFEK


                             PERORANGAN   LBG/BDN USAHA                                                             PERORANGAN   LBG/BDN USAHA
  NO.               DAERAH    INDONESIA     INDONESIA     DANAREKSA   ASURANSI     YAYASAN         KOPERASI           ASING          ASING        LAIN-LAIN                    JUMLAH



                                                                                                                                         JAKARTA, 30 NOVEMBER 2025
                                                                                                                                         PT. RAYA SAHAM REGISTRA
Page 6
Report Id.                                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                        Crt       : 01/12/2025
ibap2b                                                                                AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                              : 11.27.25
                                                                                         PER TANGGAL : 30/11/2025
RecD : 28/11/2025                                                                                                                                                                                     Hal       :                  1

                                                                                                                     JUMLAH EFEK


                               PERORANGAN        LBG/BDN USAHA                                                                          PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA          INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI            ASING                ASING           LAIN-LAIN       JUMLAH               PERSENTASE


    1.   ACEH                         988,000                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         988,000            0.020 %
    2.   SUMATERA UTARA              4,796,200                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       4,796,200            0.100 %
    3.   SUMATERA BARAT               136,300                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         136,300            0.003 %
    4.   RIAU                        4,413,000                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       4,413,000            0.092 %
    5.   JAMBI                        601,300                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         601,300            0.012 %
    6.   SUMATERA SELATAN             753,100                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         753,100            0.016 %
    7.   BANGKA BELITUNG              571,400                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         571,400            0.012 %
    8.   BENGKULU                     138,400                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         138,400            0.003 %
    9.   LAMPUNG                     1,035,600                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       1,035,600            0.021 %
   10.   JAKARTA                   125,380,136      3,930,650,649        69,831,260      84,159,000      5,756,375          100,000           188,700                      0               0    4,216,066,120          87.475 %
   11.   BEKASI                        25,000                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0          25,000            0.001 %
   12.   JAWA BARAT                 12,949,624             8,800                 0               0       3,951,300                  0              1,075                   0               0      16,910,799            0.351 %
   13.   BOGOR                           5,000                   0               0               0              0                   0             50,000                   0               0          55,000            0.001 %
   14.   BANTEN                     12,512,550                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0      12,512,550            0.260 %
   15.   JAWA TENGAH                 5,811,400             4,800                 0               0              0                   0                 0                    0               0       5,816,200            0.121 %
   16.   YOGYAKARTA                  4,530,500             5,700                 0               0         125,000                  0                 0                    0               0       4,661,200            0.097 %
   17.   JAWA TIMUR                 27,606,942                   0               0               0          14,900                 75               200                    0               0      27,622,117            0.573 %
   18.   BALI                        3,674,100             5,000                 0               0              0                   0              2,500                   0               0       3,681,600            0.076 %
   19.   NUSA TENGGARA BARAT          921,300              2,600                 0               0              0                   0              1,700                   0               0         925,600            0.019 %
   20.   NUSA TENGGARA TIMUR           47,300                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0          47,300            0.001 %
   21.   KALIMANTAN BARAT             982,850                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         982,850            0.020 %
   22.   KALIMANTAN TENGAH            246,000                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         246,000            0.005 %
   23.   KALIMANTAN SELATAN           869,200                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         869,200            0.018 %
   24.   KALIMANTAN TIMUR            2,306,575                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       2,306,575            0.048 %
   25.   KALIMANTAN UTARA             198,200                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         198,200            0.004 %
   26.   SULAWESI UTARA               390,200                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         390,200            0.008 %
   27.   SULAWESI TENGAH              104,500                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         104,500            0.002 %
   28.   SULAWESI SELATAN            1,309,100                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       1,309,100            0.027 %
   29.   SULAWESI TENGGARA             29,000                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0          29,000            0.001 %
   30.   SULAWESI BARAT                11,300                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0          11,300            0.000 %
   31.   MALUKU                        88,700                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0          88,700            0.002 %
   32.   IRIAN JAYA                   242,200                    0               0               0         150,000                  0                 0                    0               0         392,200            0.008 %


                                                                                                                                                                                                                        ...........2)
Page 7
Report Id.                                                                               DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                       Crt       : 01/12/2025
ibap2b                                                                                 AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                             : 11.27.25
                                                                                          PER TANGGAL : 30/11/2025
RecD : 28/11/2025                                                                                                                                                                                     Hal       :                  2

                                                                                                                      JUMLAH EFEK


                                PERORANGAN        LBG/BDN USAHA                                                                         PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                  DAERAH    INDONESIA          INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI           ASING                ASING           LAIN-LAIN       JUMLAH               PERSENTASE


   33.   SWISS                          10,000                    0               0               0              0                  0                 0          16,268,079                0      16,278,079            0.338 %
   34.   PERANCIS                            0                    0               0               0              0                  0                 0           3,088,200                0       3,088,200            0.064 %
   35.   SPANYOL                             0                    0               0               0              0                  0                 0            750,000                 0         750,000            0.016 %
   36.   CANADA                              0                    0               0               0              0                  0                 0           4,998,004                0       4,998,004            0.104 %
   37.   CAYMAN ISLANDS                      0                    0               0               0              0                  0                 0           5,918,600                0       5,918,600            0.123 %
   38.   LUXEMBOURG                          0                    0               0               0              0                  0                 0           7,425,300                0       7,425,300            0.154 %
   39.   RRC                              3,200                   0               0               0              0                  0               500                    0               0           3,700            0.000 %
   40.   TAIWAN                              0                    0               0               0              0                  0              5,700                   0               0           5,700            0.000 %
   41.   INGGRIS                             0                    0               0               0              0                  0         100,000            26,384,523                0      26,484,523            0.550 %
   42.   IRLANDIA                            0                    0               0               0              0                  0                 0           5,829,339                0       5,829,339            0.121 %
   43.   HONGKONG                            0                    0               0               0              0                  0                 0          11,121,096                0      11,121,096            0.231 %
   44.   JEPANG                           3,000                   0               0               0              0                  0             50,900        242,063,800                0     242,117,700            5.023 %
   45.   MALAYSIA                            0                    0               0               0              0                  0                 0           7,393,500                0       7,393,500            0.153 %
   46.   AMERIKA                             0                    0               0               0              0                  0                 0          37,324,100                0      37,324,100            0.774 %
   47.   SINGAPURA                        8,125                   0               0               0              0                  0             34,500         44,464,623                0      44,507,248            0.923 %
   48.   AUSTRALIA                           0                    0               0               0              0                  0                 0            651,000                 0         651,000            0.014 %
   49.   KOREA SELATAN                       0                    0               0               0              0                  0                 0           5,043,600                0       5,043,600            0.105 %
   50.   FINLAND                             0                    0               0               0              0                  0                 0          42,560,300                0      42,560,300            0.883 %
   51.   ISLE OF MAN                         0                    0               0               0              0                  0                 0                2,500               0           2,500            0.000 %
   52.   GERMANY                             0                    0               0               0              0                  0                 0           1,731,700                0       1,731,700            0.036 %
   53.   LIECHTENSTEIN                       0                    0               0               0              0                  0                 0           4,787,600                0       4,787,600            0.099 %
   54.   NORWAY                              0                    0               0               0              0                  0                 0          43,026,600                0      43,026,600            0.893 %

         JUMLAH                     213,699,302      3,930,677,549        69,831,260      84,159,000      9,997,575          100,075          435,775           510,832,464                0    4,819,733,000         100,000 %




                                                                                                                                                                                                                        ...........3)
Page 8
Report Id.                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                 Crt   : 01/12/2025
ibap2b                                                                AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                   : 11.27.25
                                                                         PER TANGGAL : 30/11/2025
RecD : 28/11/2025                                                                                                                                              Hal   :                3

                                                                                                JUMLAH EFEK


                             PERORANGAN   LBG/BDN USAHA                                                       PERORANGAN   LBG/BDN USAHA
  NO.               DAERAH    INDONESIA     INDONESIA     DANAREKSA   ASURANSI     YAYASAN       KOPERASI       ASING          ASING        LAIN-LAIN     JUMLAH         PERSENTASE



                                                                                                                                   JAKARTA, 30 NOVEMBER 2025
                                                                                                                                   PT. RAYA SAHAM REGISTRA
Page 9
R-Id. ibap3                                                        DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                                  Crt       : 01/12/2025
RecD : 28/11/2025                                                  AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                             : 11:27:25
                                                                      PER TANGGAL : 30/11/2025
(KOLEKTIP)                                                                                                                                                                        Hal       :                   1

                                                           PEMILIKAN DALAM STANDARD                       PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                                  JUMLAH
                                                             SATUAN PERDAGANGAN                                  SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. SSK         JUMLAH EFEK       % KEPEMILIKAN    JML. SSK         JUMLAH EFEK       % KEPEMILIKAN    JML. SSK         JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                                2              200            0,000 %              113       213,699,102          4,434 %              115       213,699,302               4,434 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                 0                  0          0,000 %               13     3,930,677,549         81,554 %               13     3,930,677,549              81,554 %
   3.   Danareksa                                           0                  0          0,000 %                2        69,831,260          1,449 %                2        69,831,260               1,449 %
   4.   Asuransi                                            0                  0          0,000 %                0        84,159,000          1,746 %                0        84,159,000               1,746 %
   5.   Yayasan                                             0                  0          0,000 %                0         9,997,575          0,207 %                0         9,997,575               0,207 %
   6.   Koperasi                                            0                  0          0,000 %               80          100,075           0,002 %               80          100,075                0,002 %
   7.   Lain-Lain                                           0                  0          0,000 %                0                 0          0,000 %                0                  0              0,000 %


        SUB TOTAL                                           2              200            0,000 %              208     4,308,464,561         89,392 %              210     4,308,464,761              89,392 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                    0                  0          0,000 %              174          435,775           0,009 %              174          435,775                0,009 %
   2.   Badan Usaha Asing                                   0                  0          0,000 %                2       510,832,464         10,599 %                2       510,832,464              10,599 %
   3.   Lain-Lain                                           0                  0          0,000 %                0                 0          0,000 %                0                  0              0,000 %


        SUB TOTAL                                           0                  0          0,000 %              176       511,268,239         10,608 %              176       511,268,239              10,608 %


        TOTAL                                               2              200            0,000 %              384     4,819,732,800        100,000 %              386     4,819,733,000             100,000 %



                                                                                                                                               JAKARTA, 30 NOVEMBER 2025
                                                                                                                                               PT. RAYA SAHAM REGISTRA
Page 10
R-Id. ibap3a                                                        DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                                     Crt       : 01/12/2025
RecD : 28/11/2025                                                   AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                                : 11:27:26
                                                                       PER TANGGAL : 30/11/2025
(PEMEGANG EFEK)                                                                                                                                                                       Hal       :                   1

                                                            PEMILIKAN DALAM STANDARD                         PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                                   JUMLAH
                                                              SATUAN PERDAGANGAN                                   SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. P.E.         JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN    JML. P.E.        JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN    JML. P.E.         JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                           13,842         213,696,832           4,434 %               72            2,470            0,000 %          13,914         213,699,302               4,434 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                  31      3,930,676,992         81,554 %                9             557             0,000 %                40     3,930,677,549              81,554 %
   3.   Danareksa                                            57        69,831,260           1,449 %                0                  0          0,000 %                57        69,831,260               1,449 %
   4.   Asuransi                                             43        84,159,000           1,746 %                0                  0          0,000 %                43        84,159,000               1,746 %
   5.   Yayasan                                              13         9,997,500           0,207 %                1                 75          0,000 %                14         9,997,575               0,207 %
   6.   Koperasi                                              2           100,000           0,002 %                1                 75          0,000 %                 3          100,075                0,002 %
   7.   Lain-Lain                                             0                 0           0,000 %                0                  0          0,000 %                 0                  0              0,000 %


        SUB TOTAL                                      13,988        4,308,461,584         89,392 %               83            3,177            0,000 %          14,071       4,308,464,761              89,392 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                     36           435,700           0,009 %                1                 75          0,000 %                37          435,775                0,009 %
   2.   Badan Usaha Asing                                   154       510,832,416          10,599 %                1                 48          0,000 %               155       510,832,464              10,599 %
   3.   Lain-Lain                                             0                 0           0,000 %                0                  0          0,000 %                 0                  0              0,000 %


        SUB TOTAL                                           190       511,268,116          10,608 %                2             123             0,000 %               192       511,268,239              10,608 %


        TOTAL                                          14,178        4,819,729,700        100,000 %               85            3,300            0,000 %          14,263       4,819,733,000             100,000 %



                                                                                                                                                  JAKARTA, 30 NOVEMBER 2025
                                                                                                                                                  PT. RAYA SAHAM REGISTRA
Page 11
FORMULIR NOMOR : X.H.1-2
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

                   Nama Emiten atau Perusahaan Publik                                          : AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                                                           NPWP : 0013452438054000
                   Nama Biro Administrasi Efek                                                 : PT RAYA SAHAM REGISTRA
                   Bulan*) dan Tahun                                                           : November 2025                                                                                                                                                                                                               Crt : 01/12/2025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             id. : psblnthn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jumlah Hari Yang
                                                                                                                                                                             Posisi Akhir Bulan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Memenuhi Syarat**)
                                                                      MODAL                                                              TREASURY STOCK                                                         Pemegang Saham dengan kepemilikan                          Pemegang Saham dengan kepemilikan              Bulan ini        Total
                                                                                                                                                                                                                                 >= 5%                                                   < 5%                                             Sampai
                                                   Dasar                                   Disetor                          SAMPAI DENGAN                        SETELAH                             Jumlah                      Jumlah                %          Jumlah                Jumlah                  %                         Dengan
              Bulan                         (Jumlah Saham)                           (Jumlah Saham)                       30 SEPTEMBER 2020                 30 SEPTEMBER 2020                      Pemegang                      Saham             Kepemilikan   Pemegang               Saham              Kepemilikan                    Bulan ini
                                                                                                                                                                                                     Saham                                           Saham        Saham                                        Saham
               1                                      2                                        3                                  4                                      5                               6                          7                  8            9                     10                    11           12              13
       Januari                                     10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        16.304                963.946.663           20,00%               0               0
       Februari                                    10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        16.661                963.946.663           20,00%               0               0
       Maret                                       10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        16.585                963.946.663           20,00%               0               0
       April                                       10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        16.878                963.946.663           20,00%               0               0
       Mei                                         10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        18.276                963.946.663           20,00%               0               0
       Juni                                        10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        18.438                963.946.663           20,00%               0               0
       Juli                                        10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        17.689                963.946.663           20,00%               0               0
       Agustus                                     10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        15.585                963.946.663           20,00%               0               0
       September                                   10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        16.013                963.946.663           20,00%               0               0
       Oktober                                     10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        15.047                963.946.663           20,00%               0               0
       November                                    10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        14.261                963.946.663           20,00%               0               0
       Desember


Keterangan:                                                                                                                                                                                                                                                                                 JAKARTA, 30 NOVEMBER 2025
*) :     diisi bulan yang dilaporkan                                                                                                                                                                                                                                                        PT. RAYA SAHAM REGISTRA
SESUAI PP NO. 30 TAHUN 2020 YANG DIUNDANGKAN TANGGAL 19 JUNI 2020, SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

**):     1. Jumlah pemegang saham dengan kepemilikan saham kurang dari 5% paling sedikit 300 pihak

         2. Persentase Kepemilikan saham kurang dari 5% adalah sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau Treasury Stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020

         3. Paling sedikit 40% dari keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

         4. Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak

         5. Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan, sesuai dengan peraturan mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020

Selain data pada bulan yang dilaporkan juga disertakan data yang telah dilaporkan

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.42 MB
Published8 Dec 2025
Pages11
Characters57,870
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ASTRA OTOPARTS TBK p.1 ×32
linked org ASTRA INTERNATIONAL TBK p.1 ×8
possible org Bursa Efek Indonesia p.11
unresolved org PT. RAYA SAHAM REGISTRA p.2 ×5
unresolved org PT RAYA SAHAM REGISTRA Bulan p.11
unresolved org PT. RAYA SAHAM REGISTRA SESUAI PP p.11

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 584 ms 12 Sep 2026 22:33

unrecognised registrar template; first line: DAFTAR PEMEGANG SAHAM

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result