Back to announcement
20251208_ARTI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_32010970_lamp1.pdf
Shareholder register Needs review ARTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Ratu Prabu Energy, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun November 2025
Oktober 2025 November 2025 PERUBAHAN
NO NAMA KEGIATAN
JUMLAH SATUAN (%) JUMLAH SATUAN (%) (NAIK / TURUN)
I KEPEMILIKAN
A. PEMODAL ASING 44,976,200 SAHAM 0.574 44,976,200 SAHAM 0.574 0
B. PEMODAL LOKAL 7,795,023,800 SAHAM 99.426 7,795,023,800 SAHAM 99.426 0
C. 5% MODAL DISETOR 2 PEMODAL 2 PEMODAL 0
II MUTASI
A. PEMINDAHAN HAK PEMODAL PEMODAL
B. SPLITTING PEMODAL PEMODAL
C. PENGGABUNGAN PEMODAL PEMODAL
III LAIN - LAIN
A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG PEMODAL PEMODAL
B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI SAHAM SAHAM
C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL PEMODAL PEMODAL
D. PENYELESAIAN GUGATAN PEMODAL PEMODAL
CATATAN **) 28 November 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 2
LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Ratu Prabu Energy, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per November 2025
Status
No Nama Alamat Kota Jumlah Saham Pemilikan (%)
(L/A)
Jl TB Simatupang Kav 1B RT008 RW003 Cilandak DKI.
1 PT RATU PRABU L 2,591,776,837 33.058
Timur, Pasar Minggu JAKARTA
KINDO SQUARE JALAN DUREN TIGA RAYA
2 DP Bukit Asam DKI Jakarta L 735,000,000 9.375
BLOK A7 NOMOR 101
TOTAL 3,326,776,837 42.433
28 November 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 3
DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Ratu Prabu Energy, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per November 2025
PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
TOTAL
PERDAGANGAN STANDAR PERDAGANGAN
NO STATUS PEMILIK
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%)
INVESTOR INVESTOR INVESTOR
PEMODAL NASIONAL
1 Perorangan 9,789 3,794,443,053 48.399 13 497 0.000 9,802 3,794,443,550 48.399
2 Perseroan Terbatas 41 3,261,060,160 41.595 1 90 0.000 42 3,261,060,250 41.595
3 Dana Pensiun 3 739,500,000 9.432 0 0 0.000 3 739,500,000 9.432
4 Yayasan 2 20,000 0.000 0 0 0.000 2 20,000 0.000
5 Koperasi 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000
SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL 9,835 7,795,023,213 99.426 14 587 0.000 9,849 7,795,023,800 99.426
PEMODAL ASING
1 Perorangan 16 14,591,400 0 0 0 0 16 14,591,400 0.186
2 Perseroan Terbatas 7 30,384,800 0 0 0 0 7 30,384,800 0.388
SUB TOTAL PEMODAL ASING 23 44,976,200 0.574 0 0 0.000 23 44,976,200 0.574
TOTAL 9,858 7,839,999,413 100.000 14 587 0.000 9,872 7,840,000,000 100.000
28 November 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 4
DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Ratu Prabu Energy, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per November 2025
NOMOR DENOMINASI JUMLAH JUMLAH SAHAM
1 1,375,000 1 1,375,000
2 7,838,625,000 9,871 7,838,625,000
TOTAL 9,872 7,840,000,000
28 November 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 5
DAFTAR PENYEBARAN SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Ratu Prabu Energy, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun November 2025
JUMLAH PEMEGANG SAHAM JUMLAH EFEK
NO DAERAH Lbg/ Bdn (%)
Perora Lbg/ Bdn Dana Perorangan Lain- Total Dana Perorangan Lbg/ Bdn Lain-
Usaha Perorangan Lbg/ Bdn Usaha Total Jumlah
ngan Usaha reksa Asing Lain Jumlah reksa Asing Usaha Asing Lain
Asing
1 Aceh 132 0 0 0 0 0 132 9,208,900 0 0 0 0 0 9,208,900 0.117
2 Bali 154 0 0 1 0 0 155 40,977,900 0 0 1,000,000 0 0 41,977,900 0.535
3 Bangka Belitung 49 0 0 0 0 0 49 18,031,700 0 0 0 0 0 18,031,700 0.230
4 Banten 726 1 0 0 0 0 727 289,130,372 5,988,200 0 0 0 0 295,118,572 3.764
5 Bengkulu 60 0 0 0 0 0 60 1,002,400 0 0 0 0 0 1,002,400 0.013
6 D.I. Yogyakarta 206 0 0 0 0 0 206 49,537,500 0 0 0 0 0 49,537,500 0.632
7 DKI. Jakarta 2,541 41 0 9 0 0 2,591 1,372,424,746 3,258,162,050 0 8,478,000 0 0 4,639,064,796 59.172
8 Gorontalo 14 0 0 0 0 0 14 2,052,100 0 0 0 0 0 2,052,100 0.026
9 Jambi 92 0 0 0 0 0 92 39,947,700 0 0 0 0 0 39,947,700 0.510
10 Jawa Barat 1,503 3 0 2 0 0 1,508 488,047,588 50,000 0 5,000,000 0 0 493,097,588 6.290
11 Jawa Tengah 854 0 0 1 0 0 855 274,670,544 0 0 400 0 0 274,670,944 3.503
12 Jawa Timur 1,140 1 0 1 0 0 1,142 585,324,400 1,380,000 0 100,000 0 0 586,804,400 7.485
13 Kalimantan Barat 119 0 0 0 0 0 119 22,995,700 0 0 0 0 0 22,995,700 0.293
14 Kalimantan Selatan 135 0 0 0 0 0 135 57,345,000 0 0 0 0 0 57,345,000 0.731
15 Kalimantan Tengah 48 0 0 0 0 0 48 19,668,700 0 0 0 0 0 19,668,700 0.251
16 Kalimantan Timur 168 0 0 0 0 0 168 30,665,200 0 0 0 0 0 30,665,200 0.391
17 Kalimantan Utara 14 0 0 0 0 0 14 581,900 0 0 0 0 0 581,900 0.007
18 Kepulauan Riau 109 0 0 0 0 0 109 42,825,900 0 0 0 0 0 42,825,900 0.546
19 Lampung 112 0 0 0 0 0 112 16,945,600 0 0 0 0 0 16,945,600 0.216
20 Maluku 8 0 0 0 0 0 8 845,600 0 0 0 0 0 845,600 0.011
21 Maluku Utara 6 0 0 0 0 0 6 56,400 0 0 0 0 0 56,400 0.001
22 Nusa Tenggara Barat 44 0 0 0 0 0 44 4,428,200 0 0 0 0 0 4,428,200 0.056
23 Nusa Tenggara Timur 18 0 0 0 0 0 18 1,085,100 0 0 0 0 0 1,085,100 0.014
24 Others 28 0 0 2 7 0 37 28,412,000 0 0 13,000 30,384,800 0 58,809,800 0.750
25 Papua 45 0 0 0 0 0 45 4,038,300 0 0 0 0 0 4,038,300 0.052
26 Papua Barat 6 0 0 0 0 0 6 272,600 0 0 0 0 0 272,600 0.003
27 Papua Barat Daya 4 0 0 0 0 0 4 10,400 0 0 0 0 0 10,400 0.000
28 Papua Selatan 4 0 0 0 0 0 4 2,100 0 0 0 0 0 2,100 0.000
29 Papua Tengah 17 0 0 0 0 0 17 1,585,000 0 0 0 0 0 1,585,000 0.020
30 Riau 204 0 0 0 0 0 204 50,019,300 0 0 0 0 0 50,019,300 0.638
31 Sulawesi Barat 6 0 0 0 0 0 6 153,700 0 0 0 0 0 153,700 0.002
32 Sulawesi Selatan 125 0 0 0 0 0 125 35,494,800 0 0 0 0 0 35,494,800 0.453
33 Sulawesi Tengah 20 0 0 0 0 0 20 3,246,400 0 0 0 0 0 3,246,400 0.041
34 Sulawesi Tenggara 17 0 0 0 0 0 17 1,949,700 0 0 0 0 0 1,949,700 0.025
35 Sulawesi Utara 142 0 0 0 0 0 142 1,211,200 0 0 0 0 0 1,211,200 0.015
36 Sumatera Barat 176 0 0 0 0 0 176 88,049,600 0 0 0 0 0 88,049,600 1.123
37 Sumatera Selatan 242 1 0 0 0 0 243 51,549,800 735,000,000 0 0 0 0 786,549,800 10.033
38 Sumatera Utara 514 0 0 0 0 0 514 160,649,500 0 0 0 0 0 160,649,500 2.049
TOTAL 9,802 47 0 16 7 0 9,872 3,794,443,550 4,000,580,250 0 14,591,400 30,384,800 0 7,840,000,000 100.000
28 November 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 6
LAMPIRAN : 6
FORMULIR NOMOR : X.H.1-6
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Ratu Prabu Energy, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun November 2025 NPWP 01.703.684.9-091.000
POSISI AKHIR BULAN Jumlah Hari
MODAL Treasury Stock Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5% Pemegang Saham Dengan Kepemilikan < 5% Memenuhi Syarat
Total
BULAN Setelah Jumlah % Jumlah %
Disetor Sampai Dengan Bulan Sampai
Dasar (Saham) 28 November Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan
(Saham) 28 November 2025 Ini Dengan
2025 Saham Saham Saham Saham
Bulan ini
Januari 23,728,000,000 7,840,000,000 0 0 2 3,326,776,837 42.433 9,869 4,513,223,163 57.567 31 31
Februari 23,728,000,000 7,840,000,000 0 0 2 3,326,776,837 42.433 9,869 4,513,223,163 57.567 28 59
Maret 23,728,000,000 7,840,000,000 0 0 2 3,326,776,837 42.433 9,869 4,513,223,163 57.567 31 90
April 23,728,000,000 7,840,000,000 0 0 2 3,326,776,837 42.433 9,869 4,513,223,163 57.567 30 120
Mei 23,728,000,000 7,840,000,000 0 0 2 3,326,776,837 42.433 9,867 4,513,223,163 57.567 31 151
Juni 23,728,000,000 7,840,000,000 0 0 2 3,326,776,837 42.433 9,865 4,513,223,163 57.567 30 181
Juli 23,728,000,000 7,840,000,000 0 0 2 3,326,776,837 42.433 9,865 4,513,223,163 57.567 31 212
Agustus 23,728,000,000 7,840,000,000 0 0 2 3,326,776,837 42.433 9,864 4,513,223,163 57.567 31 243
September 23,728,000,000 7,840,000,000 0 0 2 3,326,776,837 42.433 9,871 4,513,223,163 57.567 30 273
Oktober 23,728,000,000 7,840,000,000 0 0 2 3,326,776,837 42.433 9,869 4,513,223,163 57.567 31 304
November 23,728,000,000 7,840,000,000 0 0 2 3,326,776,837 42.433 9,870 4,513,223,163 57.567 30 334
Keterangan : 28 November 2025
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 19 juni 2020, syarat untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut: PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di bursa efek di indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau
treasury stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing2 pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari saham disetor
Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak
Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan,
sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020
Manager Corporate
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H.I LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM Nama
p.1
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Bulan
p.1 ×3
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Manager
p.1 ×5
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi
p.2 ×2
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi Per
p.4
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Paling
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
403 ms
12 Sep 2026 22:33
registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure