Skip to content
Back to announcement

20251103_DR_Aktivitas Liquidity Provider_31981564_lamp1.pdf

Other Text extracted DR

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1
Reporting date               03 November 2025
Tanggal Pengumuman           31 Oktober 2025
Perusahaan Penerbit          PT RHB SEKURITAS INDONESIA

           PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN VI.1.4 PERATURAN NOMOR I-P TENTANG PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR DARI DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                                               Waran Terstruktur yang dimiliki oleh Penerbit &
                                             Waran Terstruktur yang dibeli pada bulan Waran Terstruktur yang dijual pada bulan
                                                                                                                                             Liquidity Provider
                                                             Okt 2025                                Okt 2025
                             Jumlah Waran                                                                                                    (per 31 Okt 2025)
             Kode Waran
  No.                       Terstruktur yang                        Harga rata-rata                         Harga rata-rata
             Terstruktur
                           Dicatatkan (Unit)                          tertimbang                               tertimbang
                                               Kuantitas (Lot)                         Kuantitas (Lot)                            Kuantitas (Lot)          Persentase (%)
                                                                  berdasarkan volume                      berdasarkan volume
                                                                       ("VWAP")                                 ("VWAP")
    1          ASIIDRCX6A              12,000,000                   -                   -                   -                   -               119,998        100.00%
    2       BBCADRCX6A                  6,000,000                 534            3,478.63                 412            3,358.67                59,855         99.76%
    3        BBNIDRCX6A                12,000,000                  53            2,111.70                  58            2,049.83               119,979         99.98%
    4         BBRIDRCX6A               11,000,000                 266            2,000.53                 296            2,020.76               109,962         99.97%
    5       BMRIDRCX6A                  8,000,000                 578            2,004.38                 185            1,923.54                79,935         99.92%
    6         ICBPDRCX6A                5,000,000                  25            3,493.60                 334            3,406.80                49,680         99.36%
    7        INDFDRCX6A                 9,000,000                  52            3,650.58                  58            3,664.31                89,697         99.66%
    8       TLKMDRCX6A                 22,000,000                   5            2,136.00                  30            2,143.00               219,975         99.99%
    9         BBRIDRCX5A              100,000,000             389,452               72.80             383,547               71.95               994,364         99.44%
   10       MAPIDRCX5A                300,000,000             401,497               12.51             446,666               12.48             2,728,294         90.94%
   11       MBMADRCX5A                400,000,000              54,988               81.99              43,401               79.76             3,984,991         99.62%
   12       MDKADRCV5A                200,000,000              69,460               61.44              41,146               56.43             2,000,000        100.00%
   13       SMGRDRCV5A                150,000,000                 643               16.48                 493               43.95             1,500,000        100.00%
   14       ADRODRCX5A                300,000,000             398,734               38.90             317,610               27.22             2,922,077         97.40%
   15       AKRADRCX5A                400,000,000             149,513               18.31             151,169               16.45             3,997,697         99.94%
   16       ANTMDRCX5A                300,000,000              15,416              318.46               9,311              345.30             2,992,383         99.75%
   17       ARTODRCX5A                300,000,000              16,303               52.80              35,258               56.92             2,978,281         99.28%
   18          ASIIDRCX5A             200,000,000               1,100              180.09               1,100              179.09             1,999,999        100.00%
   19       BMRIDRCX5A                200,000,000              12,743               27.26               8,892               30.31             1,996,700         99.84%
   20        BRPTDRCX5A               400,000,000                  13              435.69                  31              453.19             3,999,980        100.00%
   21        INCODRCX5A               300,000,000               1,805              126.68               4,996              144.09             2,926,263         97.54%
   22         ISATDRCX5A              400,000,000              10,354               23.55               3,418               22.49             3,999,970        100.00%
   23       AMRTDRCZ5A                300,000,000             125,601               21.46             111,652               21.03             2,956,335         98.54%
   24        BBNIDRCZ5A               200,000,000             232,105               33.81              68,847               37.23             1,995,411         99.77%
   25        BBCADRCF6A               100,000,000             749,145               31.26             610,553               31.34               824,578         82.46%
   26        BRPTDRCF6A               400,000,000              15,279              412.43              15,567              416.98             3,999,178         99.98%
   27         INKPDRCF6A              100,000,000               9,914              177.87               6,907              178.55               999,807         99.98%
   28       ANTMDRCG6A                300,000,000              80,686               48.33             118,150               50.61             2,921,290         97.38%
   29        CPINDRCG6A               100,000,000              23,313               71.91              27,761               71.89               995,552         99.56%
   30       GOTODRCG6A              1,000,000,000             941,411                7.64              92,198                8.34             8,514,329         85.14%
   31         ISATDRCG6A              200,000,000              52,146               37.50              94,410               36.11             1,946,337         97.32%
   32        KLBFDRCG6A               300,000,000             479,658               12.25             539,741               11.99             2,926,633         97.55%
   33       MEDCDRCG6A                300,000,000             758,520               52.98             747,650               60.88             2,959,256         98.64%
   34       PGASDRCG6A                200,000,000              10,284               62.05              25,880               62.01             1,983,516         99.18%
   35       PTBADRCG6A                200,000,000             389,063               15.36             405,092               16.12             1,968,449         98.42%
   36       UNTRDRCG6A                100,000,000               5,835              176.30               5,812              174.73               999,649         99.96%
   37       UNVRDRCG6A                300,000,000             179,222               76.18             163,007               73.57             2,988,322         99.61%
   38        BRPTDRPV5A               260,000,000           2,600,100                0.00             210,284                1.00             2,600,000        100.00%
   39        INCODRPV5A               100,000,000           1,024,358                0.19             186,191                2.14             1,000,000        100.00%
   40       MEDCDRPV5A                150,000,000             282,855                2.03              16,752                4.51             1,500,000        100.00%
   41       PGEODRPV5A                150,000,000               3,625                3.68               2,070                8.02             1,500,000        100.00%
   42         ACESDRCJ6A              500,000,000             402,417               11.87             348,140               12.78             4,665,500         93.31%
   43       ADMRDRCJ6A                400,000,000             606,260               69.04             826,237               64.37             3,723,933         93.10%
   44        ADRODRCJ6A               200,000,000              84,344               60.95              81,606               59.76             1,994,585         99.73%
   45       AMMNDRCJ6A                200,000,000              50,444               52.59              95,923               51.91             1,952,687         97.63%
   46          BRISDRCJ6A             300,000,000              33,566               39.12              12,300               37.84             2,985,189         99.51%
   47        BRMSDRCJ6A               300,000,000              39,311              171.00              70,547              163.65             2,958,453         98.62%
   48         BRPTDRCJ6A              300,000,000              41,500              227.96              21,786              218.97             2,998,704         99.96%
   49         BSDEDRCJ6A              500,000,000               3,041               33.66              33,365               31.57             4,969,399         99.39%
   50        CTRADRCJ6A               500,000,000                 765               14.80             367,638               15.76             4,626,597         92.53%
   51         ELSADRCJ6A              400,000,000              10,257               33.02              14,223               32.84             3,983,352         99.58%
   52        ENRGDRCJ6A               500,000,000              76,251              173.09              67,028              178.69             4,995,870         99.92%
   53        ERAADRCJ6A               500,000,000           1,679,244                8.27           1,770,193                8.56             2,879,638         57.59%
   54         HEALDRCJ6A              300,000,000               8,773               33.02               8,818               35.19             2,999,950        100.00%
   55          JPFADRCJ6A             300,000,000              76,167              106.20              80,793               90.31             2,995,238         99.84%
   56       MAPADRCJ6A                500,000,000           1,055,259               11.72             526,954               10.34             4,964,772         99.30%
   57        PGEODRCJ6A               300,000,000             315,626               36.38             264,782               38.66             2,909,593         96.99%
   58         PNLFDRCJ6A              500,000,000              72,457                9.28             151,145               10.07             4,861,071         97.22%
   59       SMRADRCJ6A                500,000,000              60,910               20.21             430,529               20.56             4,619,424         92.39%
   60        TAPGDRCJ6A               500,000,000              10,359              120.91               2,660              134.19             4,998,000         99.96%
   61        TLKMDRCJ6A               300,000,000             224,104               77.11             222,858               76.13             2,998,784         99.96%
   62       BRMSDRPX5A                200,000,000                   -                   -             485,685                3.27               605,923         30.30%
   63       MBMADRPX5A                200,000,000             272,711                4.15           1,064,150                3.02               543,803         27.19%
   64       MDKADRPX5A                150,000,000              35,725               10.11              35,940               10.13             1,499,730         99.98%
   65       ARTODRCK6A                100,000,000              33,349               76.48              32,509               73.83               998,769         99.88%
   66         BFINDRCK6A              250,000,000                 917               21.05                 913               23.66             2,498,999         99.96%
   67       BNGADRCK6A                100,000,000                 453               59.08                 505               58.95               999,656         99.97%
   68        BTPSDRCK6A               150,000,000              13,653               43.48               7,928               39.77             1,496,413         99.76%
   69       BUKADRCK6A                500,000,000             502,727               16.44             643,446               17.74             4,854,813         97.10%
   70       CMRYDRCK6A                100,000,000                 511               92.49                 492               83.76               999,986        100.00%
   71       DSNGDRCK6A                200,000,000               1,378               83.11               1,490               85.50             1,999,700         99.99%
   72       EMTKDRCK6A                400,000,000             300,719               73.37             416,686               72.24             3,876,691         96.92%
   73        INCODRCK6A               100,000,000                 501              101.68                 575               94.11               999,637         99.96%
   74        JSMRDRCK6A               150,000,000              70,311               68.29              79,769               71.56             1,490,539         99.37%
   75          LSIPDRCK6A             150,000,000               5,177               38.49               2,236               41.42             1,490,746         99.38%
   76       MDKADRCK6A                150,000,000              20,504               66.68              25,596               62.02             1,449,795         96.65%
   77       MTELDRCK6A                400,000,000              23,915               14.76              29,945               15.66             3,992,933         99.82%
   78       MYORDRCK6A                100,000,000             177,796               57.28              76,049               61.67               962,626         96.26%
   79        NCKLDRCK6A               300,000,000             134,559               61.36             192,596               62.11             2,928,512         97.62%
   80       SCMADRCK6A                200,000,000              94,314              155.00              94,905              153.99             1,987,709         99.39%
   81        SIDODRCK6A               300,000,000               2,192               30.31               1,136               29.77             2,999,805         99.99%
   82        SRTGDRCK6A               100,000,000               6,340               64.67               7,007               69.70               998,621         99.86%
   83       ANTMDRPZ5A                150,000,000               8,477               29.13              11,393               30.55             1,495,422         99.69%
   84        BBNIDRPZ5A               100,000,000              17,415               57.88              39,732               55.49               977,501         97.75%
   85         BBRIDRPZ5A              100,000,000               5,345               54.83              13,899               51.75               991,404         99.14%
   86        INKPDRCG6A               100,000,000              32,693               75.36             326,803               86.40               705,890         70.59%
   87       MBMADRCG6A                150,000,000             697,694               28.96           1,167,962               28.86             1,027,125         68.48%
   88        PANIDRCG6A               100,000,000              65,812               83.32             205,109               90.98               860,703         86.07%
   89       PTRODRCG6A                100,000,000             100,451              196.19             422,552              208.19               677,899         67.79%
   90        RAJADRCG6A               100,000,000             552,179              214.50             595,093              213.75               957,086         95.71%
   91        AADIDRCN6A               100,000,000              82,404               93.69             119,457               93.49               962,826         96.28%
   92        BBRIDRCN6A               100,000,000              63,792               89.85              64,455               90.29               999,249         99.92%
   93        ESSADRCN6A               150,000,000             136,793               37.26             148,168               36.85             1,488,404         99.23%
   94       HRUMDRCN6A                100,000,000             242,133               58.02             392,933               55.12               849,200         84.92%
   95        INDYDRCN6A               100,000,000              38,515              137.28              59,780              131.65               978,735         97.87%
   96        INTPDRCN6A               100,000,000               7,889               72.00               7,918               68.70               999,971        100.00%
Page 2
97    MNCNDRCN6A     150,000,000     2,448    29.43     7,653    30.62   1,494,795    99.65%
98    PWONDRCN6A     150,000,000    11,551    30.13    11,573    34.83   1,499,978   100.00%
99     TKIMDRCN6A    100,000,000     9,786    81.05    18,295    89.71     991,491    99.15%
100   TOWRDRCN6A     200,000,000   108,250    19.41   230,775    19.13   1,877,475    93.87%
101   AUTODRCV6A     100,000,000       361    58.63       184    56.95     999,999   100.00%
102    AVIADRCV6A    100,000,000       611    60.55       467    60.23     999,978   100.00%
103    BBTNDRCV6A    100,000,000    54,235    70.74    71,471    68.89     982,449    98.24%
104    ITMGDRCV6A     50,000,000       248   152.31       438   154.06     499,810    99.96%
105    MIKADRCV6A    100,000,000    10,335    57.10    10,342    61.33     999,993   100.00%
106   ANTMDRCG6B     100,000,000    23,413    61.37    27,375    62.44     996,038    99.60%
107     BBRIDRCG6A   100,000,000    88,012    64.50   111,412    68.47     976,600    97.66%
108    BMRIDRCG6A    100,000,000   269,598    83.84   271,401    83.35     998,197    99.82%
109   BRMSDRCG6A     250,000,000   662,473    62.80   776,849    56.65   2,385,624    95.42%
110    BSDEDRCG6A    150,000,000       240    57.53       340    59.30   1,499,900    99.99%
111    ELSADRCG6A    250,000,000    24,922    27.20    65,818    27.88   2,459,104    98.36%
112   ENRGDRCG6A     250,000,000   110,165    34.43   119,090    35.90   2,491,075    99.64%
113    INCODRCG6A    100,000,000     3,776   108.59     5,496   100.46     998,280    99.83%
114   MDKADRCG6A     100,000,000    22,136    67.31    27,494    62.74     994,642    99.46%
115    PGASDRCG6B    100,000,000    70,840    89.63    70,910    84.59     999,930    99.99%
116   SCMADRCG6A     200,000,000   149,470    21.91   190,268    24.96   1,959,202    97.96%
117   SMGRDRCG6A     150,000,000   177,238    36.02   178,083    35.60   1,499,155    99.94%
118   SMRADRCG6A     200,000,000       360    34.48       823    39.93   1,999,537    99.98%
119    TAPGDRCG6A    100,000,000    13,148    39.70    28,274    49.08     984,874    98.49%
Page 3
   S21 (per 31 Okt 2025)                       S21 (per 30 sep 2025)




Outstanding Quantity                         Outstanding Quantity
                      -200               -                      -200   -           200   TRUE
                   -14,500   -         122                   -26,700   -        14,500   TRUE
                    -2,100               5                    -1,600   -         2,100   TRUE
                    -3,800              30                      -800   -         3,800   TRUE
                    -6,500   -         393                   -45,800   -         6,500   TRUE
                   -32,000             309                    -1,100   -        32,000   TRUE
                   -30,300               6                   -29,700   -        30,300   TRUE
                    -2,500              25                         0   -         2,500   TRUE
                  -563,600   -       5,905                -1,154,100   -       563,600   TRUE
               -27,170,600          45,169               -22,653,700   -    27,170,600   TRUE
                -1,500,900   -      11,587                -2,659,600   -     1,500,900   TRUE
                         0   -      28,314                -2,831,400                 -   TRUE
                         0   -         150                   -15,000                 -   TRUE
                -7,792,300   -      81,124               -15,904,700   -     7,792,300   TRUE
                  -230,300           1,656                   -64,700   -       230,300   TRUE
                  -761,700   -       6,105                -1,372,200   -       761,700   TRUE
                -2,171,900          18,955                  -276,400   -     2,171,900   TRUE
                      -100               -                      -100   -           100   TRUE
                  -330,000   -       3,851                  -715,100   -       330,000   TRUE
                    -2,000              18                      -200   -         2,000   TRUE
                -7,373,700           3,191                -7,054,600   -     7,373,700   TRUE
                    -3,000   -       6,936                  -696,600   -         3,000   TRUE
                -4,366,500   -      13,949                -5,761,400   -     4,366,500   TRUE
                  -458,900   -     163,258               -16,784,700   -       458,900   TRUE
               -17,542,200   -     138,592               -31,401,400   -    17,542,200   TRUE
                   -82,200             288                   -53,400   -        82,200   TRUE
                   -19,300   -       3,007                  -320,000   -        19,300   TRUE
                -7,871,000          37,464                -4,124,600   -     7,871,000   TRUE
                  -444,800           4,448                         0   -       444,800   TRUE
              -148,567,100   -     849,213              -233,488,400   -   148,567,100   TRUE
                -5,366,300          42,264                -1,139,900   -     5,366,300   TRUE
                -7,336,700          60,083                -1,328,400   -     7,336,700   TRUE
                -4,074,400   -      10,870                -5,161,400   -     4,074,400   TRUE
                -1,648,400          15,596                   -88,800   -     1,648,400   TRUE
                -3,155,100          16,029                -1,552,200   -     3,155,100   TRUE
                   -35,100   -          23                   -37,400   -        35,100   TRUE
                -1,167,800   -      16,215                -2,789,300   -     1,167,800   TRUE
                         0   -   2,389,816              -238,981,600                 -   TRUE
                         0   -     838,167               -83,816,700                 -   TRUE
                         0   -     266,103               -26,610,300                 -   TRUE
                         0   -       1,555                  -155,500                 -   TRUE
               -33,450,000   -      54,277               -38,877,700   -    33,450,000   TRUE
               -27,606,700         219,977                -5,609,000   -    27,606,700   TRUE
                  -541,500   -       2,738                  -815,300   -       541,500   TRUE
                -4,731,300          45,479                  -183,400   -     4,731,300   TRUE
                -1,481,100   -      21,266                -3,607,700   -     1,481,100   TRUE
                -4,154,700          31,236                -1,031,100   -     4,154,700   TRUE
                  -129,600   -      19,714                -2,101,000   -       129,600   TRUE
                -3,060,100          30,324                   -27,700   -     3,060,100   TRUE
               -37,340,300         366,873                  -653,000   -    37,340,300   TRUE
                -1,664,800           3,966                -1,268,200   -     1,664,800   TRUE
                  -413,000   -       9,223                -1,335,300   -       413,000   TRUE
              -212,036,200          90,949              -202,941,300   -   212,036,200   TRUE
                    -5,000              45                      -500   -         5,000   TRUE
                  -476,200           4,626                   -13,600   -       476,200   TRUE
                -3,522,800   -     528,305               -56,353,300   -     3,522,800   TRUE
                -9,040,700   -      50,844               -14,125,100   -     9,040,700   TRUE
               -13,892,900          78,688                -6,024,100   -    13,892,900   TRUE
               -38,057,600         369,619                -1,095,700   -    38,057,600   TRUE
                  -200,000   -       7,699                  -969,900   -       200,000   TRUE
                  -121,600   -       1,246                  -246,200   -       121,600   TRUE
              -139,407,700         485,685               -90,839,200   -   139,407,700   TRUE
              -145,619,700         791,439               -66,475,800   -   145,619,700   TRUE
                   -27,000             215                    -5,500   -        27,000   TRUE
                  -123,100   -         840                  -207,100   -       123,100   TRUE
                  -100,100   -           4                  -100,500   -       100,100   TRUE
                   -34,400              52                   -29,200   -        34,400   TRUE
                  -358,700   -       5,725                  -931,200   -       358,700   TRUE
               -14,518,700         140,719                  -446,800   -    14,518,700   TRUE
                    -1,400   -          19                    -3,300   -         1,400   TRUE
                   -30,000             112                   -18,800   -        30,000   TRUE
               -12,330,900         115,967                  -734,200   -    12,330,900   TRUE
                   -36,300              74                   -28,900   -        36,300   TRUE
                  -946,100           9,458                      -300   -       946,100   TRUE
                  -925,400   -       2,941                -1,219,500   -       925,400   TRUE
                -5,020,500           5,092                -4,511,300   -     5,020,500   TRUE
                  -706,700           6,030                  -103,700   -       706,700   TRUE
                -3,737,400   -     101,747               -13,912,100   -     3,737,400   TRUE
                -7,148,800          58,037                -1,345,100   -     7,148,800   TRUE
                -1,229,100             591                -1,170,000   -     1,229,100   TRUE
                   -19,500   -       1,056                  -125,100   -        19,500   TRUE
                  -137,900             667                   -71,200   -       137,900   TRUE
                  -457,800           2,916                  -166,200   -       457,800   TRUE
                -2,249,900          22,317                   -18,200   -     2,249,900   TRUE
                  -859,600           8,554                    -4,200   -       859,600   TRUE
               -29,411,000         294,110                         0   -    29,411,000   TRUE
               -47,287,500         470,268                  -260,700   -    47,287,500   TRUE
               -13,929,700         139,297                         0   -    13,929,700   TRUE
               -32,210,100         322,101                         0   -    32,210,100   TRUE
                -4,291,400          42,914                         0   -     4,291,400   TRUE
                -3,717,400          37,053                   -12,100   -     3,717,400   TRUE
                   -75,100             663                    -8,800   -        75,100   TRUE
                -1,159,600          11,375                   -22,100   -     1,159,600   TRUE
               -15,080,000         150,800                         0   -    15,080,000   TRUE
                -2,126,500          21,265                         0   -     2,126,500   TRUE
                    -2,900              29                         0   -         2,900   TRUE
Page 4
   -520,500       5,205         0   -      520,500   TRUE
     -2,200          22         0   -        2,200   TRUE
   -850,900       8,509         0   -      850,900   TRUE
-12,252,500     122,525         0   -   12,252,500   TRUE
       -100 -       177   -17,800   -          100   TRUE
     -2,200 -       144   -16,600   -        2,200   TRUE
 -1,755,100      17,236   -31,500   -    1,755,100   TRUE
    -19,000         190         0   -       19,000   TRUE
       -700           7         0   -          700   TRUE
   -396,200       3,962         0   -      396,200   TRUE
 -2,340,000      23,400         0   -    2,340,000   TRUE
   -180,300       1,803         0   -      180,300   TRUE
-11,437,600     114,376         0   -   11,437,600   TRUE
    -10,000         100         0   -       10,000   TRUE
 -4,089,600      40,896         0   -    4,089,600   TRUE
   -892,500       8,925         0   -      892,500   TRUE
   -172,000       1,720         0   -      172,000   TRUE
   -535,800       5,358         0   -      535,800   TRUE
     -7,000          70         0   -        7,000   TRUE
 -4,079,800      40,798         0   -    4,079,800   TRUE
    -84,500         845         0   -       84,500   TRUE
    -46,300         463         0   -       46,300   TRUE
 -1,512,600      15,126         0   -    1,512,600   TRUE

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.28 MB
Published4 Nov 2025
Pages4
Characters30,411
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

possible org PT BURSA EFEK INDONESIA p.1
unresolved org PT RHB SEKURITAS INDONESIA PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN p.1
unresolved org PT BURSA EFEK INDONESIA Waran Terstruktur p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result