Skip to content
Back to announcement

20251007_BUMI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31965351_lamp2.pdf

Shareholder register Needs review BUMI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 6

Page 1
                                                                                                                              LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
                                                                                                                              Peraturan Nomor : X.H.I

                                                  LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM


Nama Emiten atau Perusahaan Publik             PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                    PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun                             September 2025

                                                                 Agustus 2025                        September 2025                  PERUBAHAN
NO                      NAMA KEGIATAN
                                                      JUMLAH             SATUAN   (%)       JUMLAH         SATUAN          (%)      (NAIK / TURUN)

I     KEPEMILIKAN
      A. PEMODAL ASING                              298,432,758,422 SAHAM         80.367   301,033,954,777 SAHAM           81.068      2,601,196,355
      B. PEMODAL LOKAL                               72,902,633,646 SAHAM         19.633    70,301,437,291 SAHAM           18.932     -2,601,196,355
      C. 5% MODAL DISETOR                                         4 PEMODAL                              4 PEMODAL                                 0

II    MUTASI
      A. PEMINDAHAN HAK                                               PEMODAL                            PEMODAL
      B. SPLITTING                                                    PEMODAL                            PEMODAL
      C. PENGGABUNGAN                                                 PEMODAL                            PEMODAL

III   LAIN - LAIN
      A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG                          PEMODAL                            PEMODAL
      B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI                                   SAHAM                              SAHAM
      C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL                          PEMODAL                            PEMODAL
      D. PENYELESAIAN GUGATAN                                         PEMODAL                            PEMODAL


CATATAN **)                                                                                                         30 September 2025
                                                                                                           PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                      Manager Corporate
Page 2
                  LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH


Nama Emiten atau Perusahaan Publik                  PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                         PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per                                          September 2025

                                                                                                                Status
 No                        Nama                                       Alamat                          Kota               Jumlah Saham      Pemilikan (%)
                                                                                                                (L/A)

                                             Unit 1, 7/F, Tower 1 Enterprise Square, 9 Sheung Yuet
  1    Mach Energy (Hongkong) Limited                                                                Foreign      A      170,000,000,000            45.781
                                             Road, Kowloon Bay

                                             Unit 1, 7/F, Tower 1 Enterprise Square, 9 Sheung Yuet
  2    Treasure Global Investments Limited                                                            Other       A       30,000,000,000             8.079
                                             Road, Kowloon Bay

       UBS SWITZERLAND AG-CLIENT ASSETS -    UBS AG,BAHNHOFSTRASSE 45,8001
  3                                                                                                  Others       A       24,667,268,009             6.643
       2049584001                            ZURICH,SWITZERLAND

       HSBC-FUND SVS A/C CHENGDONG           UNIT 1707, NO. 1 CHAOYANGMEN BEI DAJIE,
  4                                                                                                  OTHERS       A       33,819,461,630             9.108
       INVESTMENT CORP-SELF                  DONGCHENG DISTRICT, BEIJING

                                                                                                               TOTAL     258,486,729,639            69.610

                                                                                                                            30 September 2025
                                                                                                                   PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                            Manager Corporate
Page 3
                                                      DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM


Nama Emiten atau Perusahaan Publik               PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                      PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per                                       September 2025

                                     PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR               PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
                                                                                                                                        TOTAL
                                               PERDAGANGAN                            STANDAR PERDAGANGAN
 NO            STATUS PEMILIK
                                      JUMLAH                                      JUMLAH                                 JUMLAH
                                                 JUMLAH EFEK            (%)                 JUMLAH EFEK         (%)                   JUMLAH EFEK           (%)
                                     INVESTOR                                    INVESTOR                               INVESTOR

       PEMODAL NASIONAL

   1   Perorangan                      156,568       49,042,793,075    13.207         135             6,211     0.000     156,703          49,042,799,286   13.207
   2   Perseroan Terbatas                  463       20,623,669,924     5.554          18               817     0.000         481          20,623,670,741    5.554
   3   Dana Pensiun                         23          435,593,600     0.117           0                 0     0.000          23             435,593,600    0.117
   4   Yayasan                               7          137,246,863     0.037           1                 1     0.000           8             137,246,864    0.037
   5   Koperasi                              8           62,126,800     0.017           0                 0     0.000           8              62,126,800    0.017

SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL             157,069       70,301,430,262    18.932         154             7,029 0.000         157,223          70,301,437,291   18.932

       PEMODAL ASING

   1 Perorangan                           260           317,637,633         0           4                 174      0         264              317,637,807    0.086
   2 Perseroan Terbatas                   253       300,716,316,679        81           7                 291      0         260          300,716,316,970   80.982

SUB TOTAL PEMODAL ASING                   513       301,033,954,312    81.068          11                 465 0.000          524          301,033,954,777   81.068

TOTAL                                  157,582      371,335,384,574 100.000           165             7,494 0.000         157,747         371,335,392,068 100.000

                                                                                                                           30 September 2025
                                                                                                                  PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                            Manager Corporate
Page 4
                                                    DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT SAHAM


Nama Emiten atau Perusahaan Publik                   PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                          PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per                                           September 2025

 NOMOR                          DENOMINASI                                       JUMLAH                 JUMLAH SAHAM

             1                                    30,433,657                                  570                               30,433,657
             2                               371,304,958,411                              157,177                          371,304,958,411

                                                    TOTAL                                 157,747                          371,335,392,068

                                                                                                             30 September 2025
                                                                                                    PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                            Manager Corporate
Page 5
                                                                                     DAFTAR PENYEBARAN SAHAM

Nama Emiten atau Perusahaan Publik                        PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                               PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun                                        September 2025
                                                         JUMLAH PEMEGANG SAHAM                                                                                     JUMLAH EFEK
                                                                                    Lbg/
NO                    DAERAH                    Lbg/                                                                                                                                                                               (%)
                                     Perora               Dana        Perorangan     Bdn     Lain-        Total                                        Dana         Perorangan     Lbg/ Bdn Usaha     Lain-
                                                Bdn                                                                 Perorangan       Lbg/ Bdn Usaha                                                               Total Jumlah
                                      ngan                reksa          Asing      Usaha    Lain        Jumlah                                        reksa           Asing            Asing         Lain
                                                Usaha
                                                                                    Asing
1    Aceh                               1,609        1            0             0        0           0      1,610       87,701,730            25,500           0               0                  0           0        87,727,230 0.024
2    Bali                               3,217        3            0             4        0           0      3,224      558,297,852       192,305,900           0          87,900                  0           0       750,691,652 0.202
3    Bangka Belitung                      873        0            0             0        0           0        873       64,108,232                 0           0               0                  0           0        64,108,232 0.017
4    Banten                             9,811       19            0            10        0           0      9,840    2,481,104,623        36,408,900           0         684,100                  0           0     2,518,197,623 0.678
5    Bengkulu                             665        0            0             0        0           0        665       18,672,848                 0           0               0                  0           0        18,672,848 0.005
6    D.I. Yogyakarta                    3,260        3            0             0        0           0      3,263      416,711,883           639,648           0               0                  0           0       417,351,531 0.112
7    DKI. Jakarta                      32,693      411            0            91        3           0     33,198   27,528,264,610    20,170,190,857           0      97,628,831          2,552,052           0    47,798,636,350 12.872
8    Gorontalo                            167        0            0             0        0           0        167        5,339,200                 0           0               0                  0           0         5,339,200 0.001
9    Jambi                              1,498        2            0             0        0           0      1,500      184,384,180            12,500           0               0                  0           0       184,396,680 0.050
10   Jawa Barat                        26,167       21            0            10        0           0     26,198    2,990,068,167       280,783,449           0       3,929,600                  0           0     3,274,781,216 0.882
11   Jawa Tengah                       17,552       12            0             2        0           0     17,566    2,326,033,507       183,593,100           0          14,200                  0           0     2,509,640,807 0.676
12   Jawa Timur                        20,549       24            0             6        0           0     20,579    6,025,751,592        31,511,951           0         182,080                  0           0     6,057,445,623 1.631
13   Kalimantan Barat                   2,494        1            0             0        0           0      2,495      570,451,500         2,500,000           0               0                  0           0       572,951,500 0.154
14   Kalimantan Selatan                 1,853        0            0             2        0           0      1,855       70,619,600                 0           0         379,000                  0           0        70,998,600 0.019
15   Kalimantan Tengah                    969        0            0             1        0           0        970       22,958,200                 0           0          85,000                  0           0        23,043,200 0.006
16   Kalimantan Timur                   2,805        3            0             1        0           0      2,809      501,841,145        47,768,800           0           5,300                  0           0       549,615,245 0.148
17   Kalimantan Utara                     264        0            0             0        0           0        264       10,754,000                 0           0               0                  0           0        10,754,000 0.003
18   Kepulauan Riau                     1,872        1            0             0        0           0      1,873      194,546,282        17,000,000           0               0                  0           0       211,546,282 0.057
19   Lampung                            2,520        0            0             0        0           0      2,520      126,734,589                 0           0               0                  0           0       126,734,589 0.034
20   Maluku                               217        0            0             0        0           0        217       11,651,500                 0           0               0                  0           0        11,651,500 0.003
21   Maluku Utara                         177        0            0             0        0           0        177        8,850,100                 0           0               0                  0           0         8,850,100 0.002
22   Nusa Tenggara Barat                  949        0            0             1        0           0        950       88,493,500                 0           0             100                  0           0        88,493,600 0.024
23   Nusa Tenggara Timur                  523        1            0             0        0           0        524       21,404,100               200           0               0                  0           0        21,404,300 0.006
24   Others                               220        0            0           131      256           0        607      294,772,319                 0           0     204,383,196    300,683,187,418           0   301,182,342,933 81.108
25   Papua                                442        1            0             0        0           0        443       11,848,800           250,000           0               0                  0           0        12,098,800 0.003
26   Papua Barat                          107        0            0             0        0           0        107        1,506,600                 0           0               0                  0           0         1,506,600 0.000
27   Papua Barat Daya                     109        0            0             0        0           0        109       23,660,500                 0           0               0                  0           0        23,660,500 0.006
28   Papua Pegunungan                      28        0            0             0        0           0         28          353,300                 0           0               0                  0           0           353,300 0.000
29   Papua Selatan                         96        0            0             0        0           0         96       31,926,300                 0           0               0                  0           0        31,926,300 0.009
30   Papua Tengah                         158        0            0             0        0           0        158       15,649,800                 0           0               0                  0           0        15,649,800 0.004
31   Riau                               3,127        1            0             1        0           0      3,129      356,760,275           200,000           0         240,000                  0           0       357,200,275 0.096
32   Sulawesi Barat                       181        0            0             0        0           0        181        4,394,300                 0           0               0                  0           0         4,394,300 0.001
33   Sulawesi Selatan                   2,735        7            0             0        0           0      2,742    1,004,217,347        56,500,000           0               0                  0           0     1,060,717,347 0.286
34   Sulawesi Tengah                      595        0            0             0        0           0        595      170,734,100                 0           0               0                  0           0       170,734,100 0.046
35   Sulawesi Tenggara                    455        0            0             0        0           0        455       23,875,400                 0           0               0                  0           0        23,875,400 0.006
36   Sulawesi Utara                     1,123        0            0             0        0           0      1,123       89,022,591                 0           0               0                  0           0        89,022,591 0.024
37   Sumatera Barat                     2,193        2            0             1        0           0      2,196       74,306,980        19,379,500           0          10,000                  0           0        93,696,480 0.025
38   Sumatera Selatan                   3,882        2            0             0        0           0      3,884      367,178,576         2,050,000           0               0                  0           0       369,228,576 0.099
39   Sumatera Utara                     8,548        5            0             3        1           0      8,557    2,257,849,158       217,517,700           0      10,008,500         30,577,500           0     2,515,952,858 0.678
                    TOTAL             156,703      520            0           264      260           0    157,747   49,042,799,286    21,258,638,005           0     317,637,807    300,716,316,970           0   371,335,392,068 100.000

                                                                                                                                                                               30 September 2025
                                                                                                                                                                      PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                                                                                   Manager Corporate
Page 6
                                                                                                                                                                                      LAMPIRAN : 6
FORMULIR NOMOR : X.H.1-6
                                                                                                                                                                                      Peraturan Nomor : X.H.I

                              LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

Nama Emiten atau Perusahaan Publik                             PT. Bumi Resources, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                                    PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun                                             September 2025                                                                                                NPWP           01.122.101.7-054.000

                                                                                  POSISI AKHIR BULAN                                                                                           Jumlah Hari
                           MODAL                                 Treasury Stock                 Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5%         Pemegang Saham Dengan Kepemilikan < 5%         Memenuhi Syarat

                                                                                                                                                                                                         Total
 BULAN                                                                          Setelah          Jumlah                            %            Jumlah                            %                     Sampai
                                                     Sampai Dengan                                                                                                                             Bulan
              Dasar (Saham)      Disetor (Saham)                             30 September       Pemegang     Jumlah Saham      Kepemilikan     Pemegang    Jumlah Saham       Kepemilikan               Dengan
                                                    30 September 2025                                                                                                                           Ini
                                                                                 2025             Saham                          Saham           Saham                          Saham                    Bulan
                                                                                                                                                                                                          ini

Januari       534,538,053,993    371,335,392,068                        0                   0           3    238,698,199,730          64.281     112,443   132,637,192,338          35.719          0         0

Februari      534,538,053,993    371,335,392,068                        0                   0           3    238,594,882,530          64.253     111,492   132,740,509,538          35.747          0         0

Maret         534,538,053,993    371,335,392,068                        0                   0           3    238,594,882,530          64.253     113,433   132,740,509,538          35.747          0         0

April         534,538,053,993    371,335,392,068                        0                   0           3    238,463,835,830          64.218     117,926   132,871,556,238          35.782          0         0

Mei           534,538,053,993    371,335,392,068                        0                   0           3    237,429,210,930          63.939     122,217   133,906,181,138          36.061          0         0

Juni          534,538,053,993    371,335,392,068                        0                   0           4    261,164,616,004          70.331     133,826   110,170,776,064          29.669          0         0

Juli          534,538,053,993    371,335,392,068                        0                   0           4    260,141,808,404          70.056     137,923   111,193,583,664          29.944          0         0

Agustus       534,538,053,993    371,335,392,068                        0                   0           4    259,694,099,904          69.935     136,649   111,641,292,164          30.065          0         0

September     534,538,053,993    371,335,392,068                        0                   0           4    258,486,729,639          69.610     157,743   112,848,662,429          30.390          0         0

Keterangan :                                                                                                                                                              30 September 2025
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 19 juni 2020, syarat untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:             PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
    Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di bursa efek di indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau
    treasury stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
    Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing2 pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari saham disetor
    Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak
    Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan,
    sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020
                                                                                                                                                                             Manager Corporate

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.21 MB
Published8 Oct 2025
Pages6
Characters27,099
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Dana Pensiun p.3
possible — UBS SWITZERLAND p.2
unresolved person H.I LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM Nama p.1
unresolved org PT. Ficomindo Buana Registrar Bulan p.1 ×3
unresolved org PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Manager p.1 ×5
unresolved org PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi p.2 ×2
unresolved org Mach Energy (Hongkong p.2
unresolved org PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi Per p.4
unresolved org PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Paling p.6

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 250 ms 12 Sep 2026 22:34

registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result