Skip to content
Back to announcement

20251003_DR_Aktivitas Liquidity Provider_31954245_lamp1.pdf

Other Text extracted DR

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1
Reporting date               02 October 2025
Tanggal Pengumuman           30 September 2025
Perusahaan Penerbit          PT RHB SEKURITAS INDONESIA

           PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN VI.1.4 PERATURAN NOMOR I-P TENTANG PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR DARI DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                                               Waran Terstruktur yang dimiliki oleh Penerbit &
                                             Waran Terstruktur yang dibeli pada bulan Waran Terstruktur yang dijual pada bulan
                                                                                                                                             Liquidity Provider
                                                             Sep 2025                                Sep 2025
                             Jumlah Waran                                                                                                    (per 30 Sep 2025)
             Kode Waran
  No.                       Terstruktur yang                        Harga rata-rata                         Harga rata-rata
             Terstruktur
                           Dicatatkan (Unit)                          tertimbang                               tertimbang
                                               Kuantitas (Lot)                         Kuantitas (Lot)                            Kuantitas (Lot)          Persentase (%)
                                                                  berdasarkan volume                      berdasarkan volume
                                                                       ("VWAP")                                 ("VWAP")
    1          ASIIDRCX6A              12,000,000                   1            3,680.00                   3            3,660.00               119,998        100.00%
    2        BBCADRCX6A                 6,000,000                 652            3,690.14                 800            3,510.65                59,733         99.56%
    3         BBNIDRCX6A               12,000,000                  70            2,388.43                  73            2,391.37               119,984         99.99%
    4         BBRIDRCX6A               11,000,000                 129            2,437.52                  68            2,279.41               109,992         99.99%
    5        BMRIDRCX6A                 8,000,000                 121            2,275.54                 388            2,157.55                79,542         99.43%
    6         ICBPDRCX6A                5,000,000                  37            4,019.46                   7            4,088.57                49,989         99.98%
    7         INDFDRCX6A                9,000,000                 212            4,024.95                 299            3,837.26                89,703         99.67%
    8        TLKMDRCX6A                22,000,000                   -                   -                   -                   -               220,000        100.00%
    9         BBRIDRCX5A              100,000,000              89,221              143.66              95,495              141.70               988,459         98.85%
   10        MAPIDRCX5A               300,000,000             248,214               14.82             472,827               14.72             2,773,463         92.45%
   11        MBMADRCX5A               400,000,000             448,941               58.18             417,485               56.32             3,973,404         99.34%
   12        MDKADRCV5A               200,000,000             151,835               74.00             145,716               79.96             1,971,686         98.58%
   13        SMGRDRCV5A               150,000,000               2,004               65.00               2,103               66.80             1,499,850         99.99%
   14        ADRODRCX5A               300,000,000              89,292               35.06             158,871               31.80             2,840,953         94.70%
   15        AKRADRCX5A               400,000,000                  87               32.23                 655               31.18             3,999,353         99.98%
   16        ANTMDRCX5A               300,000,000              18,205              347.80               5,995              354.74             2,986,278         99.54%
   17        ARTODRCX5A               300,000,000              18,970               54.05               9,145               54.41             2,997,236         99.91%
   18          ASIIDRCX5A             200,000,000                  46              116.61                   2              130.50             1,999,999        100.00%
   19        BMRIDRCX5A               200,000,000              40,700               40.47              39,574               42.79             1,992,849         99.64%
   20        BRPTDRCX5A               400,000,000               5,579              279.88               5,036              277.62             3,999,998        100.00%
   21        INCODRCX5A               300,000,000              30,731              105.85              31,533              111.28             2,929,454         97.65%
   22         ISATDRCX5A              400,000,000               7,232               28.75              14,180               28.09             3,993,034         99.83%
   23        AMRTDRCZ5A               300,000,000             227,423               28.67             284,669               27.70             2,942,386         98.08%
   24         BBNIDRCZ5A              200,000,000             164,784               58.84             323,836               52.61             1,832,153         91.61%
   25        BBCADRCF6A               100,000,000             111,495               33.25             382,912               32.96               685,986         68.60%
   26         BRPTDRCF6A              400,000,000              18,506              204.27              17,235              198.02             3,999,466         99.99%
   27         INKPDRCF6A              100,000,000              81,518              189.36              77,262              217.07               996,800         99.68%
   28        ANTMDRCG6A               300,000,000             249,008               62.97             278,963               60.44             2,958,754         98.63%
   29         CPINDRCG6A              100,000,000              16,329               76.74              12,937               75.34             1,000,000        100.00%
   30        GOTODRCG6A             1,000,000,000           1,710,201                7.80           3,875,316                9.95             7,665,116         76.65%
   31         ISATDRCG6A              200,000,000               1,423               43.95              12,311               46.72             1,988,601         99.43%
   32         KLBFDRCG6A              300,000,000               1,881               16.33              10,802               18.03             2,986,716         99.56%
   33        MEDCDRCG6A               300,000,000             122,482               38.34              68,617               35.61             2,948,386         98.28%
   34        PGASDRCG6A               200,000,000               3,011               71.54               1,367               70.88             1,999,112         99.96%
   35        PTBADRCG6A               200,000,000               4,411               21.44               5,396               24.26             1,984,478         99.22%
   36        UNTRDRCG6A               100,000,000               1,559              157.32               1,325              162.97               999,626         99.96%
   37        UNVRDRCG6A               300,000,000              55,183               46.95              78,654               45.71             2,972,107         99.07%
   38        ANTMDRPU5A               170,000,000               1,464                3.93                 479                6.71             1,700,000        100.00%
   39        ANTMDRPU5B               250,000,000             160,762                0.18             160,213                2.33             2,500,000        100.00%
   40        BBNIDRPU5A               170,000,000               5,903                3.83               5,703                5.44             1,700,000        100.00%
   41        BRPTDRPV5A               260,000,000              52,633                6.34           2,390,790               10.10               210,184         8.08%
   42        INCODRPV5A               100,000,000               3,708               11.04             841,860                6.81               161,833         16.18%
   43        MEDCDRPV5A               150,000,000             386,691                8.95             652,794                9.46             1,233,897         82.26%
   44        PGEODRPV5A               150,000,000               2,390               14.02               3,908               15.17             1,498,445         99.90%
   45         ACESDRCJ6A              500,000,000             215,939               12.77             570,834               12.93             4,611,223         92.22%
   46        ADMRDRCJ6A               400,000,000              56,831               31.98              92,747               34.39             3,943,910         98.60%
   47        ADRODRCJ6A               200,000,000               7,363               54.13              12,795               55.83             1,991,847         99.59%
   48        AMMNDRCJ6A               200,000,000             150,946               50.33             152,553               50.21             1,998,166         99.91%
   49          BRISDRCJ6A             300,000,000             151,979               43.49             179,709               40.96             2,963,923         98.80%
   50        BRMSDRCJ6A               300,000,000             242,233               87.50             243,564               83.68             2,989,689         99.66%
   51         BRPTDRCJ6A              300,000,000             100,068              181.81             104,272              174.73             2,978,990         99.30%
   52         BSDEDRCJ6A              500,000,000              53,703               47.89              41,707               52.18             4,999,723         99.99%
   53         CTRADRCJ6A              500,000,000              68,951               20.56              73,477               19.72             4,993,470         99.87%
   54         ELSADRCJ6A              400,000,000               5,482               33.98               7,026               36.00             3,987,318         99.68%
   55        ENRGDRCJ6A               500,000,000             484,707              102.61             257,055               95.44             4,986,647         99.73%
   56         ERAADRCJ6A              500,000,000             136,048               10.99           2,157,333               12.61             2,970,587         59.41%
   57         HEALDRCJ6A              300,000,000               3,228               51.45               3,066               54.44             2,999,995        100.00%
   58          JPFADRCJ6A             300,000,000              31,992               62.45              32,010               58.98             2,999,864        100.00%
   59        MAPADRCJ6A               500,000,000             509,239               11.84           1,072,668               12.21             4,436,467         88.73%
   60        PGEODRCJ6A               300,000,000              80,948               36.17             206,503               36.73             2,858,749         95.29%
   61         PNLFDRCJ6A              500,000,000             157,190               13.71             122,424               13.95             4,939,759         98.80%
   62        SMRADRCJ6A               500,000,000               1,846               31.63               9,444               30.78             4,989,043         99.78%
   63         TAPGDRCJ6A              500,000,000                 944               98.67              10,598              101.06             4,990,301         99.81%
   64         TLKMDRCJ6A              300,000,000               4,987               82.71               6,558               79.17             2,997,538         99.92%
   65        BRMSDRPX5A               200,000,000             261,626               10.56           1,169,999                9.59             1,091,608         54.58%
   66        MBMADRPX5A               200,000,000             180,555               13.24             827,953               11.49             1,335,242         66.76%
   67        MDKADRPX5A               150,000,000               1,127               25.67               1,177               24.75             1,499,945        100.00%
   68        ARTODRCK6A               100,000,000               4,315               71.38               6,326               74.05               997,929         99.79%
   69         BFINDRCK6A              250,000,000               5,320               27.13               6,091               25.36             2,498,995         99.96%
   70        BNGADRCK6A               100,000,000                 263               64.97                   3               63.00               999,708         99.97%
   71         BTPSDRCK6A              150,000,000               3,685               47.15              12,814               44.59             1,490,688         99.38%
   72        BUKADRCK6A               500,000,000              31,069               17.74              35,079               18.81             4,995,532         99.91%
   73        CMRYDRCK6A               100,000,000                   1               74.00                  33               77.45               999,967        100.00%
   74        DSNGDRCK6A               200,000,000                 261               87.92                 269               91.71             1,999,812         99.99%
   75        EMTKDRCK6A               400,000,000              68,809               66.73              74,505               65.94             3,992,658         99.82%
   76        INCODRCK6A               100,000,000                 363               75.42                 644               87.70               999,711         99.97%
   77        JSMRDRCK6A               150,000,000                 151               68.89                   6               68.50             1,499,997        100.00%
   78          LSIPDRCK6A             150,000,000                 736               44.31               5,065               43.07             1,487,805         99.19%
   79        MDKADRCK6A               150,000,000              95,268               83.02             138,019               78.74             1,454,887         96.99%
   80        MTELDRCK6A               400,000,000               3,077               18.47               3,682               18.40             3,998,963         99.97%
   81        MYORDRCK6A               100,000,000             113,502               55.70             252,552               53.24               860,879         86.09%
   82        NCKLDRCK6A               300,000,000              24,036               49.58              30,321               52.71             2,986,549         99.55%
   83        SCMADRCK6A               200,000,000              73,601              122.27              85,242              115.05             1,988,300         99.42%
   84         SIDODRCK6A              300,000,000               1,401               29.36               1,593               30.03             2,998,749         99.96%
   85        SRTGDRCK6A               100,000,000              47,851              107.81              47,362              108.05               999,288         99.93%
   86        ANTMDRPZ5A               150,000,000              16,652               34.81              18,314               34.83             1,498,338         99.89%
   87         BBNIDRPZ5A              100,000,000                 544               65.39                 726               60.62               999,818         99.98%
   88         BBRIDRPZ5A              100,000,000               7,527               48.25               7,569               49.28               999,958        100.00%

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.19 MB
Published7 Oct 2025
Pages1
Characters16,433
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

possible org PT BURSA EFEK INDONESIA p.1
unresolved org PT RHB SEKURITAS INDONESIA PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN p.1
unresolved org PT BURSA EFEK INDONESIA Waran Terstruktur p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result