Skip to content
Back to announcement

Indeks Peng-00173-No. Peng-00173BEI.POP09-2025.pdf

Other Text extracted INDEKS

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 47

Page 1
                                                      PENGUMUMAN
                                Evaluasi Indeks INFOBANK15,
                        PEFINDO i-Grade, PRIMBANK10, IHSG, dan Sektor
                               No. Peng-00173/BEI.POP/09-2025
                                             (dapat dilihat di website: http://www.idx.co.id)




   Bursa Efek Indonesia pada bulan September 2025 telah melakukan Evaluasi atas indeks sebagai
   berikut ini:

   No. Jenis Evaluasi                  Indeks                             Periode Efektif                        Lampiran
     1          Minor             INFOBANK15              1 Oktober 2025 s.d. 30 Desember 2025                   Lampiran 1

     2          Minor                I-GRADE              1 Oktober 2025 s.d. 30 Desember 2025                   Lampiran 2

     3          Minor            PRIMBANK10               1 Oktober 2025 s.d. 30 Desember 2025                   Lampiran 3

     4          Minor                   IHSG              1 Oktober 2025 s.d. 30 Desember 2025                   Lampiran 4

     5          Minor                  Sektor                 1 Oktober 2025 s.d. 30 Juni 2026                   Lampiran 5

   *Jika terjadi perubahan Hari Bursa, periode berlaku Indeks akan menyesuaikan dengan Hari Bursa yang berlaku




   Demikian untuk diketahui.




                                                         24 September 2025,




              Pande Made Kusuma Ari A.                                                             Verdi Ikhwan
         Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional                                                 Kepala Divisi Riset
                       Perdagangan




                             Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190_Indonesia
www.idx.co.id
  idx.co.id                  Call Center: 150515 (Domestic Only) | Email: contactcenter@idx.co.id | WhatsApp: +62 811 81 150515
                             X/TikTok: @idx_bei | Instagram: @indonesiastockexchange | Facebook/YouTube/LinkedIn: Indonesia Stock Exchange
Page 2
   Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00173/BEI.POP/09-2025 tanggal 24 September 2025
   Nama Indeks                                      : INFOBANK15
   Evaluasi                                                         : Minor
   Periode Efektif Konsituen                                        : 1 Oktober s.d. 30 Desember 2025
   Periode Efektif Jumlah Saham Penghitungan Indeks                 : 1 Oktober s.d. 30 Desember 2025

                                 Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)                         Bobot pada Indeks
                  Rasio
 No.    Kode      Free                           Pasca      Keterangan                                   Keterangan
                                                                                       Pra      Pasca
                  Float       Pra Evaluasi    Evaluasi *    Tetap/Naik/                                  Tetap/Naik/
                                                                                     Evaluasi Evaluasi
                                              (20% Cap)     Turun/Baru                                   Turun/Baru
 1     AGRO      12.98%       3,181,652,809  3,179,203,499     Turun                   0.34%     0.31%      Turun
 2     ARTO      26.93%       3,695,541,530  3,695,541,530     Tetap                   3.54%     3.26%      Turun
 3     BANK      32.84%       4,405,591,633  4,801,846,313     Naik                    1.59%     1.59%      Tetap
 4     BBCA      42.89%       5,138,701,684  6,280,979,902     Naik                   17.78%    20.00%      Naik
 5     BBNI      39.44%      10,918,185,782 11,525,075,949     Naik                   20.58%    20.00%      Turun
 6     BBRI      46.62%      11,866,344,021 11,663,598,497     Turun                  22.10%    20.00%      Turun
 7     BBTN      40.26%       5,593,764,648  5,593,764,648     Tetap                   3.27%     3.01%      Turun
 8     BDMN       7.54%         730,524,209    729,556,628     Turun                   0.78%     0.72%      Turun
 9     BJBR      24.69%       2,571,767,002  2,571,767,002     Tetap                   0.88%     0.81%      Turun
 10    BMRI      38.33%       9,072,858,608 10,977,504,468     Naik                   17.96%    20.00%      Naik
 11    BNGA       7.51%       1,869,297,862  1,869,297,862     Tetap                   1.42%     1.31%      Turun
 12     BRIS      9.25%       4,210,578,318  4,224,278,682     Naik                    4.92%     4.54%      Turun
 13    BTPS      30.29%       2,310,116,223  2,310,116,223     Tetap                   1.45%     1.33%      Turun
 14     NISP     13.85%       3,146,134,980  3,146,134,980     Tetap                   1.90%     1.75%      Turun
 15    PNBN      12.18%       2,922,495,399  2,903,425,283     Turun                   1.49%     1.36%      Turun

   *Jumlah saham untuk perhitungan indeks akan disesuaikan pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi
   seperti stock split, reverse stock, right issue, saham bonus dan atau dividen saham yang terjadi pada saat
   sebelum tanggal efektif.




                          Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190_Indonesia
www.idx.co.id
  idx.co.id               Call Center: 150515 (Domestic Only) | Email: contactcenter@idx.co.id | WhatsApp: +62 811 81 150515
                          X/TikTok: @idx_bei | Instagram: @indonesiastockexchange | Facebook/YouTube/LinkedIn: Indonesia Stock Exchange
Page 3
   Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00173/BEI.POP/09-2025 tanggal 24 September 2025
   Nama Indeks                                      : PEFINDO i-Grade
   Evaluasi                                                         : Minor
   Periode Efektif Konsituen                                        : 1 Oktober s.d. 30 Desember 2025
   Periode Efektif Jumlah Saham Penghitungan Indeks                 : 1 Oktober s.d. 30 Desember 2025

                                 Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)                         Bobot pada Indeks
                  Rasio
 No.    Kode      Free                           Pasca      Keterangan                                   Keterangan
                                                                                       Pra      Pasca
                  Float       Pra Evaluasi    Evaluasi *    Tetap/Naik/                                  Tetap/Naik/
                                                                                     Evaluasi Evaluasi
                                              (20% Cap)     Turun/Baru                                   Turun/Baru
 1     BBCA      42.89%      27,618,368,352 37,352,252,952     Naik                   15.86%    20.00%      Naik
 2     BBNI      39.44%      14,607,268,819 14,562,959,612     Turun                   4.57%     4.25%      Turun
 3     BBRI      46.62%      63,776,626,918 69,362,056,264     Naik                   19.72%    20.00%      Naik
 4     BMRI      38.33%      35,915,879,998 35,416,919,998     Turun                  11.80%    10.85%      Turun
 5      BNII     11.04%       8,319,460,704  8,319,460,704     Tetap                   0.13%     0.12%      Turun
 6      BRIS      9.25%       4,210,578,318  4,224,278,682     Naik                    0.82%     0.76%      Turun
 7     BRPT      27.19%      25,489,868,586 25,489,868,586     Tetap                   6.10%     5.69%      Turun
 8     BSDE      27.50%       5,828,477,008  5,822,125,598     Turun                   0.43%     0.40%      Turun
 9     DSSA      20.42%       1,573,467,837  1,573,467,837     Tetap                  13.28%    12.38%      Turun
 10    HEAL      59.34%       8,564,980,530  9,118,154,730     Naik                    1.06%     1.06%      Tetap
 11    HRTA      28.46%       1,310,657,679  1,310,657,679     Tetap                   0.09%     0.08%      Turun
 12    INKP      38.29%       2,094,839,368  2,094,839,368     Tetap                   1.15%     1.07%      Turun
 13     ISAT     16.34%       5,269,782,510  5,269,782,510     Tetap                   0.73%     0.68%      Turun
 14    JSMR      25.03%       1,791,242,612  1,816,645,161     Naik                    0.46%     0.44%      Turun
 15    MBMA      27.04%      31,804,651,161 29,201,961,541     Turun                   1.21%     1.03%      Turun
 16    MDKA      47.45%      11,399,515,841 11,612,430,799     Naik                    2.14%     2.03%      Turun
 17    MEDC      23.52%       5,901,987,098  5,912,041,590     Naik                    0.58%     0.54%      Turun
 18    MFIN       0.74%          37,000,000     37,000,000     Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
 19    MYOR      15.15%       3,396,286,488  3,387,343,008     Turun                   0.52%     0.48%      Turun
 20    PNBN      12.18%       2,922,495,399  2,903,425,283     Turun                   0.25%     0.23%      Turun
 21    PSAB       7.50%       1,984,500,000  1,984,500,000     Tetap                   0.08%     0.08%      Tetap
 22     PTPP     47.08%       2,919,531,664  2,918,911,674     Turun                   0.09%     0.08%      Turun
 23    PTRO      26.47%       2,522,521,105  2,669,777,435     Naik                    1.03%     1.01%      Turun
 24    SGER      20.80%       3,231,166,326  3,242,077,163     Naik                    0.08%     0.08%      Tetap
 25    SMDR      19.12%       3,134,289,840  3,131,014,720     Turun                   0.08%     0.07%      Turun
 26    SMGR      48.53%       3,277,872,713  3,276,522,405     Turun                   0.71%     0.66%      Turun
 27    SMRA      47.51%       7,843,220,827  7,843,220,827     Tetap                   0.25%     0.23%      Turun
 28    TLKM      47.21%      46,767,272,457 46,767,272,457     Tetap                  11.20%    10.44%      Turun
 29    TOBA      29.21%       1,933,058,026  2,411,987,396     Naik                    0.18%     0.21%      Naik
 30     TPIA     10.67%       9,239,433,016  9,230,781,861     Turun                   5.41%     5.04%      Turun

   *Jumlah saham untuk perhitungan indeks akan disesuaikan pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi
   seperti stock split, reverse stock, right issue, saham bonus dan atau dividen saham yang terjadi pada saat
   sebelum tanggal efektif.




                          Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190_Indonesia
www.idx.co.id
  idx.co.id               Call Center: 150515 (Domestic Only) | Email: contactcenter@idx.co.id | WhatsApp: +62 811 81 150515
                          X/TikTok: @idx_bei | Instagram: @indonesiastockexchange | Facebook/YouTube/LinkedIn: Indonesia Stock Exchange
Page 4
   Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00173/BEI.POP/09-2025 tanggal 24 September 2025
   Nama Indeks                                      : PRIMBANK10
   Evaluasi                                                          : Minor
   Periode Efektif Konsituen                                         : 1 Oktober s.d. 30 Desember 2025
   Periode Efektif Jumlah Saham Penghitungan Indeks                  : 1 Oktober s.d. 30 Desember 2025

                                 Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)                         Bobot pada Indeks
                  Rasio
 No.    Kode      Free                           Pasca      Keterangan                                   Keterangan
                                                                                       Pra      Pasca
                  Float       Pra Evaluasi    Evaluasi *    Tetap/Naik/                                  Tetap/Naik/
                                                                                     Evaluasi Evaluasi
                                              (35% Cap)     Turun/Baru                                   Turun/Baru
 1     BBCA      42.89%      32,231,369,309 36,091,463,714     Naik                   31.87%    35.00%      Naik
 2     BBNI      39.44%      14,607,268,819 14,562,959,612     Turun                   7.87%     7.70%      Turun
 3     BBRI      46.62%      69,950,238,482 67,020,807,017     Turun                  37.24%    35.00%      Turun
 4     BDMN       7.54%         730,524,209    729,556,628     Turun                   0.22%     0.22%      Tetap
 5     BJTM      20.70%       3,078,612,556  3,077,126,022     Turun                   0.20%     0.20%      Tetap
 6     BMRI      38.33%      35,915,879,998 35,416,919,998     Turun                  20.32%    19.65%      Turun
 7      BNII     11.04%       8,319,460,704  8,319,460,704     Tetap                   0.23%     0.22%      Turun
 8      BRIS      9.25%       4,210,578,318  4,224,278,682     Naik                    1.41%     1.38%      Turun
 9     BTPN       7.88%         830,252,851    830,252,851     Tetap                   0.22%     0.21%      Turun
 10    PNBN      12.18%       2,922,495,399  2,903,425,283     Turun                   0.42%     0.41%      Turun

   *Jumlah saham untuk perhitungan indeks akan disesuaikan pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi
   seperti stock split, reverse stock, right issue, saham bonus dan atau dividen saham yang terjadi pada saat
   sebelum tanggal efektif.




                          Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
www.idx.co.id
  idx.co.id               Call Center: 150515 (Domestic Only) | Email: contactcenter@idx.co.id | WhatsApp: +62 811 81 150515
                          X/TikTok: @idx_bei | Instagram: @indonesiastockexchange | Facebook/YouTube/LinkedIn: Indonesia Stock Exchange
Page 5
      Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00173/BEI.POP/09-2025 tanggal 24 September 2025
      Nama Indeks                                      : COMPOSITE (IHSG)
      Evaluasi                                                        : Minor
      Periode Efektif Konsituen                                       : 1 Oktober s.d. 30 Desember 2025
      Periode Efektif Jumlah Saham Penghitungan Indeks                : 1 Oktober s.d. 30 Desember 2025

                                      Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)                         Bobot pada Indeks
                    Rasio
No.      Kode       Free                                           Keterangan                                 Keterangan
                                                 Pasca Evaluasi                             Pra      Pasca
                    Float         Pra Evaluasi                     Tetap/Naik/                                Tetap/Naik/
                                                   * (9% Cap)                             Evaluasi Evaluasi
                                                                  Turun/Baru                                  Turun/Baru
1        AADI       19.49%         1,801,886,753   1,517,665,204      Turun                 0.39%     0.31%      Turun
2        AALI       20.30%           390,711,732     390,711,732      Tetap                 0.09%     0.09%      Tetap
3       ABBA        33.00%         1,298,844,643   1,298,844,643      Tetap                 0.00%     0.00%      Tetap
4       ABDA        13.10%            81,325,675       81,325,675     Tetap                 0.01%     0.01%      Tetap
5       ABMM        15.16%           417,930,447     417,379,814      Turun                 0.04%     0.04%      Tetap
6       ACES        39.99%         6,846,443,841   6,846,443,841      Tetap                 0.09%     0.08%      Turun
7       ACRO        20.76%           718,121,419     720,205,291      Naik                  0.00%     0.00%      Tetap
8       ACST         8.83%         1,560,716,628   1,560,716,628      Tetap                 0.01%     0.01%      Tetap
9       ADCP        10.00%         2,222,222,220   2,222,222,220      Tetap                 0.00%     0.00%      Tetap
10      ADES         8.52%            50,259,207       50,259,207     Tetap                 0.02%     0.02%      Tetap
11       ADHI       35.61%         2,998,153,362   2,993,949,557      Turun                 0.03%     0.02%      Turun
12      ADMF         7.92%            79,200,000       79,200,000     Tetap                 0.02%     0.02%      Tetap
13      ADMG        13.38%           520,372,225     520,372,225      Tetap                 0.00%     0.00%      Tetap
14      ADMR        12.54%         5,122,556,137   5,126,644,370      Naik                  0.15%     0.15%      Tetap
15      ADRO        28.67%         8,972,302,843   8,426,023,951      Turun                 0.45%     0.41%      Turun
16      AGAR        25.01%           250,100,000     250,100,000      Tetap                 0.00%     0.00%      Tetap
17       AGII        7.28%           223,559,514     223,252,848      Turun                 0.01%     0.01%      Tetap
18      AGRO        12.98%         3,181,652,809   3,179,203,499      Turun                 0.02%     0.02%      Tetap
19      AGRS         7.55%         3,576,212,869   3,576,212,869      Tetap                 0.01%     0.01%      Tetap
20      AHAP        24.55%         1,202,950,000   1,202,950,000      Tetap                 0.00%     0.00%      Tetap
21       AIMS       32.63%            62,744,000       71,786,000     Naik                  0.00%     0.00%      Tetap
22       AISA       25.86%         2,410,825,020   2,408,031,480      Turun                 0.01%     0.01%      Tetap
23      AKKU        61.06%         3,938,042,496   3,938,042,496      Tetap                 0.00%     0.00%      Tetap
24       AKPI       16.37%            99,918,874     100,224,998      Naik                  0.00%     0.00%      Tetap
25      AKRA        32.64%         6,533,915,982   6,551,982,109      Naik                  0.24%     0.23%      Turun
26       AKSI        7.53%            54,216,000       54,216,000     Tetap                 0.00%     0.00%      Tetap
27      ALDO        13.08%           353,523,429     353,253,358      Turun                 0.01%     0.01%      Tetap
28       ALII       20.06%         3,180,985,800   3,174,655,480      Turun                 0.05%     0.05%      Tetap
29      ALKA        11.94%            60,615,208       60,615,208     Tetap                 0.00%     0.00%      Tetap
30      ALMI         2.50%            95,400,000       95,400,000     Tetap                 0.00%     0.00%      Tetap
31      ALTO        26.29%           576,242,770     576,242,770      Tetap                 0.00%     0.00%      Tetap
32      AMAG        10.25%           512,659,133     512,659,133      Tetap                 0.01%     0.01%      Tetap
33      AMAN        10.97%           424,922,950     424,922,950      Tetap                 0.00%     0.00%      Tetap
34      AMAR         8.01%         1,453,962,972   1,457,602,429      Naik                  0.01%     0.01%      Tetap
35      AMFG        13.07%            56,723,800       56,723,800     Tetap                 0.01%     0.01%      Tetap
36      AMIN        18.69%           212,544,000     201,852,000      Turun                 0.00%     0.00%      Tetap
37      AMMN        18.76%        12,857,479,990  13,604,417,632      Naik                  2.75%     2.79%      Naik
38      AMOR         8.97%           201,777,794     199,333,349      Turun                 0.00%     0.00%      Tetap
39      AMRT        42.50%        17,643,760,772  17,647,913,223      Naik                  1.02%     0.98%      Turun
40       ANDI       41.01%         3,833,500,000   3,834,435,000      Naik                  0.00%     0.00%      Tetap
41       ANJT        6.19%           296,173,653     207,623,433      Turun                 0.02%     0.01%      Turun
42      ANTM        34.84%         8,372,318,430   8,372,318,430      Tetap                 0.91%     0.87%      Turun
43      APEX        32.82%           797,600,352   1,163,950,358      Naik                  0.00%     0.00%      Tetap
44       APIC       62.77%         7,385,714,976   7,385,714,976      Tetap                 0.26%     0.24%      Turun




                            Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190_Indonesia
 www.idx.co.id
   idx.co.id                Call Center: 150515 (Domestic Only) | Email: contactcenter@idx.co.id | WhatsApp: +62 811 81 150515
                            X/TikTok: @idx_bei | Instagram: @indonesiastockexchange | Facebook/YouTube/LinkedIn: Indonesia Stock Exchange
Page 6
                                 Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)                           Bobot pada Indeks
                 Rasio
No.    Kode      Free                                         Keterangan                                   Keterangan
                                            Pasca Evaluasi                               Pra      Pasca
                 Float       Pra Evaluasi                     Tetap/Naik/                                  Tetap/Naik/
                                              * (9% Cap)                               Evaluasi Evaluasi
                                                             Turun/Baru                                    Turun/Baru
45     APII      22.34%         240,324,784     240,324,784      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
46     APLI       7.82%         106,560,903     106,560,903      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
47    APLN       11.41%       2,589,993,185   2,589,993,185      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
48     ARCI       8.88%       2,190,447,000   2,205,348,000      Naik                    0.06%     0.06%      Tetap
49    AREA       20.06%         509,443,961     509,443,961      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
50    ARGO        7.57%         240,297,464     240,297,464      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
51     ARII      40.98%       1,406,023,800   1,406,023,800      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
52    ARKA       45.38%         907,600,000     907,600,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
53    ARKO       18.54%         544,114,371     542,942,973      Turun                   0.03%     0.03%      Tetap
54    ARMY       49.87%       4,491,416,875   4,491,416,875      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
55    ARNA       33.65%       2,496,820,675   2,470,391,523      Turun                   0.04%     0.04%      Tetap
56    ARTA       14.50%          64,678,421       64,767,755     Naik                    0.01%     0.01%      Tetap
57     ARTI      52.07%       4,082,288,000   4,082,288,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
58    ARTO       26.93%       3,695,541,530   3,695,541,530      Tetap                   0.24%     0.23%      Turun
59     ASBI      14.50%          50,516,038       50,516,038     Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
60    ASDM       13.68%          52,531,200       52,531,200     Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
61    ASGR       22.06%         297,540,978     297,540,978      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
62    ASHA       26.79%       1,339,500,000   1,339,500,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
63     ASII      44.97%      18,205,453,847  18,205,453,847      Tetap                   3.14%     3.01%      Turun
64     ASJT      22.60%         316,400,000     316,400,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
65    ASLC       16.96%       2,161,781,771   2,161,781,771      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
66     ASLI      20.08%       1,255,000,000   1,255,000,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
67    ASMI       59.02%       5,287,236,147   5,287,236,147      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
68     ASPI      48.82%         332,866,143     332,866,143      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
69    ASPR       29.94%         812,000,000     811,972,800      Turun                   0.00%     0.00%      Tetap
70     ASRI      44.25%       8,694,864,760   8,694,864,760      Tetap                   0.04%     0.04%      Tetap
71    ASRM        8.87%          97,492,542     107,959,906      Naik                    0.00%     0.00%      Tetap
72    ASSA       40.43%       1,321,058,117   1,492,326,898      Naik                    0.04%     0.04%      Tetap
73    ATAP       20.00%         250,000,000     250,000,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
74     ATIC      10.73%         248,438,273     248,438,273      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
75    ATLA       32.26%       1,999,983,764   1,999,983,764      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
76    AUTO       19.97%         962,500,680     962,500,680      Tetap                   0.07%     0.06%      Turun
77    AVIA       15.00%      10,315,267,007   9,293,033,340      Turun                   0.13%     0.11%      Turun
78    AWAN       10.20%         350,370,000     350,370,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
79    AXIO       20.35%       1,188,465,743   1,188,465,743      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
80    AYAM       21.85%         874,000,000     874,000,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
81    AYLS       20.94%         178,706,826     178,706,826      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
82    BABP       12.73%       5,603,024,607   5,603,024,607      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
83    BABY        7.65%         200,141,343     200,141,343      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
84    BACA       25.30%       4,997,634,143   4,997,634,143      Tetap                   0.02%     0.02%      Tetap
85    BAIK       20.00%         225,000,000     225,000,301      Naik                    0.00%     0.00%      Tetap
86    BAJA       22.22%         399,960,000     399,960,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
87     BALI      29.06%       1,143,392,581   1,143,392,581      Tetap                   0.05%     0.04%      Turun
88    BANK       32.84%       4,405,591,633   4,801,846,313      Naik                    0.11%     0.11%      Tetap
89    BAPA       31.91%         211,175,440     211,175,440      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
90     BAPI      30.00%       1,677,594,031   1,677,594,031      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
91    BATA       16.96%         220,480,000     220,480,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
92    BATR       20.26%         708,463,748     612,872,568      Turun                   0.00%     0.00%      Tetap
93    BAUT       30.11%       1,446,775,147   1,445,335,092      Turun                   0.00%     0.00%      Tetap
94    BAYU       45.29%         159,973,691     159,973,691      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
95    BBCA       42.89%      29,289,307,402  40,113,639,245      Naik                    6.86%     9.00%      Naik
96     BBHI      10.21%       2,286,826,997   2,196,472,591      Turun                   0.10%     0.10%      Tetap




                         Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190_Indonesia
 www.idx.co.id
   idx.co.id             Call Center: 150515 (Domestic Only) | Email: contactcenter@idx.co.id | WhatsApp: +62 811 81 150515
                         X/TikTok: @idx_bei | Instagram: @indonesiastockexchange | Facebook/YouTube/LinkedIn: Indonesia Stock Exchange
Page 7
                                 Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)                           Bobot pada Indeks
                 Rasio
No.    Kode      Free                                         Keterangan                                   Keterangan
                                            Pasca Evaluasi                               Pra      Pasca
                 Float       Pra Evaluasi                     Tetap/Naik/                                  Tetap/Naik/
                                              * (9% Cap)                               Evaluasi Evaluasi
                                                             Turun/Baru                                    Turun/Baru
 97    BBKP      15.63%      29,043,648,002  29,043,648,002      Tetap                   0.07%     0.06%      Turun
 98    BBLD      26.50%         437,288,012     436,135,954      Turun                   0.01%     0.01%      Tetap
 99    BBMD       8.98%         364,022,100     363,617,181      Turun                   0.02%     0.02%      Tetap
100    BBNI      39.44%      14,607,268,819  14,562,959,612      Turun                   1.86%     1.78%      Turun
101    BBRI      46.62%      67,635,176,960  69,950,238,482      Naik                    8.53%     8.45%      Turun
102    BBRM       8.94%         758,066,435     758,066,435      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
103     BBSI     24.33%         885,119,577     885,119,577      Tetap                   0.11%     0.10%      Turun
104    BBSS      10.48%         503,041,679     503,041,679      Tetap                   0.01%     0.00%      Turun
105    BBTN      40.26%       5,593,764,648   5,593,764,648      Tetap                   0.22%     0.21%      Turun
106    BBYB      52.73%       6,969,312,248   6,969,312,248      Tetap                   0.07%     0.06%      Turun
107    BCAP      20.38%       8,647,364,853   8,685,721,819      Naik                    0.02%     0.02%      Tetap
108    BCIC       7.28%       1,111,416,405   1,305,017,972      Naik                    0.01%     0.01%      Tetap
109     BCIP     50.76%         821,486,469     725,825,120      Turun                   0.00%     0.00%      Tetap
110    BDKR      29.21%       1,798,373,639   1,380,202,155      Turun                   0.01%     0.01%      Tetap
111    BDMN       7.54%         730,524,209     729,556,628      Turun                   0.05%     0.05%      Tetap
112    BEBS      58.39%      26,275,500,000  26,275,500,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
113    BEEF       9.08%         751,123,088     737,318,663      Turun                   0.01%     0.01%      Tetap
114    BEER      20.68%         827,200,000     827,200,000      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
115    BEKS      34.23%      17,582,833,682  17,577,698,508      Turun                   0.02%     0.02%      Tetap
116     BELI     21.89%      29,356,364,452  29,302,818,871      Turun                   0.33%     0.31%      Turun
117    BELL       7.63%         560,425,000     553,175,000      Turun                   0.00%     0.00%      Tetap
118    BESS      15.45%         531,550,379     531,550,379      Tetap                   0.02%     0.02%      Tetap
119    BEST      41.61%       4,014,246,170   4,014,246,170      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
120     BFIN     46.16%       6,944,098,583   6,942,179,479      Turun                   0.16%     0.16%      Tetap
121    BGTG      35.41%       8,403,248,773   8,403,248,773      Tetap                   0.03%     0.03%      Tetap
122    BHAT      40.00%       1,718,000,000   2,000,000,000      Naik                    0.05%     0.05%      Tetap
123     BHIT     64.44%      55,445,106,549  55,462,320,181      Naik                    0.06%     0.06%      Tetap
124    BIKA      27.40%         162,284,720     162,284,720      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
125     BIKE     25.03%         323,867,276     323,867,276      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
126    BIMA      13.43%          81,677,999       81,677,999     Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
127    BINA      19.63%       1,192,202,432   1,192,202,432      Tetap                   0.16%     0.16%      Tetap
128    BINO       6.63%         150,853,458     150,853,458      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
129     BIPI     54.26%      35,117,060,541  34,569,152,847      Turun                   0.09%     0.08%      Turun
130     BIPP     24.30%       1,548,327,301   1,221,966,658      Turun                   0.00%     0.00%      Tetap
131    BIRD      24.94%         625,525,000     624,023,740      Turun                   0.03%     0.03%      Tetap
132     BISI     34.53%       1,035,900,000   1,035,900,000      Tetap                   0.03%     0.03%      Tetap
133    BJBR      24.69%       2,571,767,002   2,571,767,002      Tetap                   0.06%     0.06%      Tetap
134    BJTM      20.70%       3,078,612,556   3,077,126,022      Turun                   0.05%     0.05%      Tetap
135    BKDP       7.54%         566,555,016     566,555,016      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
136    BKSL      19.64%      16,435,472,465  32,938,028,491      Naik                    0.07%     0.13%      Naik
137    BKSW       7.50%       2,610,485,091   2,610,485,091      Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
138    BLES       7.71%         685,434,913     685,434,913      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
139    BLOG      20.00%         563,247,900     675,897,440      Naik                    0.01%     0.01%      Tetap
140    BLTA      45.84%      11,888,387,749  11,890,981,768      Naik                    0.01%     0.01%      Tetap
141    BLTZ       8.96%          78,304,768       78,304,768     Tetap                   0.01%     0.01%      Tetap
142    BLUE      11.98%          50,076,400       50,076,400     Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
143    BMAS      10.62%         281,369,680   1,903,277,709      Naik                    0.01%     0.04%      Naik
144    BMHS      35.81%       3,080,883,333   3,080,883,333      Tetap                   0.02%     0.02%      Tetap
145    BMRI      38.33%      35,915,879,998  35,416,919,998      Turun                   4.81%     4.55%      Turun
146    BMSR      40.02%         463,911,850     463,911,850      Tetap                   0.00%     0.00%      Tetap
147    BMTR      46.84%       7,769,602,869   7,767,944,469      Turun                   0.03%     0.03%      Tetap
148    BNBA       8.14%         272,689,956     273,025,368      Naik                    0.01%     0.01%      Tetap




                         Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190_Indonesia
 www.idx.co.id
   idx.co.id             Call Center: 150515 (Domestic Only) | Email: contactcenter@idx.co.id | WhatsApp: +62 811 81 150515
                         X/TikTok: @idx_bei | Instagram: @indonesiastockexchange | Facebook/YouTube/LinkedIn: Indonesia Stock Exchange
Page 8
                                 Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)                           Bobot pada Indeks
                 Rasio
No.    Kode      Free                                         Keterangan                                   Keterangan
                                            Pasca Evaluasi                               Pra      Pasca
                 Float       Pra Evaluasi                     Tetap/Naik/                                  Tetap/Naik/
                                              * (9% Cap)                               Evaluasi Evaluasi
                                                             Turun/Baru                                    Turun/Baru
149    BNBR      24.32%      33,989,699,172  42,174,973,666      Naik                    0.06%     0.07%      Naik
