Skip to content
Back to announcement

20250826_GPRA_Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka_31935209_lamp1.pdf

Ownership change Needs review GPRA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.930
IN PT. ABADIMUKTI GUNA LESTARI

The Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Arteri Supeno No.34, Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210
Telp. 021 53668360 ( Hunting ) Fax 021-53668361

No :09/AMGL/VIII/2025 Jakarta, 26 Agustus 2025
Lampiran :1

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.2 -4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

Yang bertada tangan di bawah ini:

Nama : | PT ABADIMUKTI GUNALESTARI

Alamat Lengkap : | The Belleza Apartment , Jl. Letjen Soepeno No.34 Jakarta Selatan
No Telepon 1 | 021- 5366 8360

Kewarganegaraan 2 | Indonesia

Alamat Email : | amglestari@gmail.com

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap
Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini
melaporkan bahwa saya telah memiliki saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

1, Nama Perusahaan Terbuka PT. Perdana Gapuraprima, Tbk

2. Jumlah saham dan persentase kepemilikan dengan hak | Sebelum Transaksi Sesudah Transaksi
suara atas saham sebelum dan setelah transaksi Jumlah Saham : Tumiah Saham £

2.531.854.820 Lembar 2.502.076.520 Lembar
Persentase 59,2096 Persentase 58,5196

3-7 | Jenis Klasifikasi Tanggal Harga Jumlah — saham — yang | Nilai Rp yang ditransaksikan

Transaksi Saham Transaksi transaksi | ditransaksikan
per
saham

Penjualan Saham Biasa 19-Aug-25 | 155 7,500,000 | Lembar | Rp. 1,162,500,000
Pembelian Saham Biasa 19-Aug-25 | 157 9,900,000 | Lembar | Rp. 1,554,300,000
Penjualan Saham Biasa 19-Aug-25 | 155 5,000,000 | Lembar | Rp. 775,000,000
Penjualan Saham Biasa 19-Aug-25 | 156 5,000,000 | Lembar | Rp. 780,000,000
Penjualan Saham Biasa 19-Aug-25 | 155 1,235,700 | Lembar | Rp. 191,533,500
Penjualan Saham Biasa 19-Aug-25 | 155 10,000,000 | Lembar | Rp. 1,550,000,000
Penjualan Saham Biasa 19-Aug-25 | 156 7,500,000 | Lembar | Rp. 1,170,000,000
Pembelian Saham Biasa 20-Aug-25 | 152 1,100,000 | Lembar | Rp. 167,200,000
Pembelian Saham Biasa 20-Aug-25 | 153 17,357,800 | Lembar | Rp. 2,655,743,400
Pembelian Saham Biasa 20-Aug-25 | 154 400,000 | Lembar | Rp. 61,600,000
Pembelian Saham Biasa 20-Aug-25 | 155 9,600,000 | Lembar | Rp. 1,488,000,000
Pembelian Saham Biasa 20-Aug-25 | 156 5,000,000 | Lembar | Rp. 780,000,000
Penjualan Saham Biasa 20-Aug-25 | 153 7,880,900 | Lembar | Rp. 1,205,777,700
Penjualan Saham Biasa 20-Aug-25 | 154 15,000,000 | Lembar | Rp. 2,310,000,000
Penjualan Saham Biasa 20-Aug-25 | 153 657,200 | Lembar | Rp. 100,551,600
Pembelian Saham Biasa 20-Aug-25 | 152 500,000 | Lembar | Rp. 76,000,000
Penjualan Saham Biasa 20-Aug-25 | 153 3,000,000 | Lembar | Rp. 459,000,000
Pembelian Saham Biasa 20-Aug-25 | 153 976,700 | Lembar | Rp. 149,435,100
Pembelian Saham Biasa 20-Aug-25 | 154 7,520,900 | Lembar | Rp. 1,158,218,600
Pembelian Saham Biasa 20-Aug-25 | 155 4,641,500 | Lembar | Rp. 719,432,500
Pembelian Saham Biasa 21-Aug-25 | 155 1,100,000 | Lembar | Rp. 170,500,000
Pembelian Saham Biasa 21-Aug-25 | 154 11,261,500 | Lembar | Rp. 1,734,271,000

Page 2 OCR 0.945
IN PT. ABADIMUKTI GUNA LESTARI

The Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Arteri Supeno No.34, Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210
Telp. 021 53668360 ( Hunting ) Fax 021-53668361

Pembelian Saham Biasa 21-Aug-25 | 155 10,650,000 | Lembar | Rp. 1,650,750,000 |
Pembelian Saham Biasa 21-Aug-25 | 156 14,000 | Lembar | Rp. 2,184,000
Pembelian Saham Biasa 21-Aug-25 | 153 650,000 | Lembar | Rp. 99,450,000
Pembelian Saham Biasa 21-Aug-25 | 154 179,900 | Lembar | Rp. 27,704,600
Pembelian Saham Biasa 21-Aug-25 | 156 1,314,300 | Lembar | Rp. 205,030,800
Penjualan Saham Biasa 21-Aug-25 | 153 1,200,000 | Lembar | Rp. 183,600,000
Penjualan Saham Biasa 21-Aug-25 | 154 14,000,000 | Lembar | Rp. 2,156,000,000
Penjualan Saham Biasa 21-Aug-25 | 155 486,800 | Lembar | Rp. 75,454,000
Pembelian Saham Biasa 21-Aug-25 | 154 679,400 | Lembar | Rp. 104,627,600
Penjualan Saham Biasa 22-Aug-25 | 155 32,998,500 | Lembar | Rp. 5,114,767,500
Pembelian Saham Biasa 22-Aug-25 | 153 2,462,000 | Lembar | Rp. 376,686,000
Penjualan Saham Biasa 22-Aug-25 | 154 2,627,200 | Lembar | Rp. 404,588,800
Penjualan Saham Biasa 22-Aug-25 | 154 1,000,000 | Lembar | Rp. 154,000,000
Jumlah Total Transaksi Beli 85,308,000 | Lembar | Rp. 13,181,133,600
Jumlah Total Transaksi Jual 115,086,300 | Lembar | Rp. 17,792,773,100
Tujuan dari Transaksi Strategi Investasi
Status Kepemilikan Saham Langsung

10. Keterangan Pengendali Ya

11, Informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham | -
Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat, jika terdapat kepemilikan
saham secara tidak langsung

Ja. informasi mengenai rincian anggota kelompok yang terorganisasi, jika merupakan | -
laporan kepemilikan saham oleh kelompok yang terorganisasi

13. Lampiran Surat Kuasa Terlampir

Demikia, mpaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Rudy Kurniawan

Page 3 OCR 0.941
IN PT. ABADIMUKTI GUNA LESTARI

The Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Arteri Supeno No.34, Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210
Telp. 021 53668360 ( Hunting ) Fax 021-53668361

No : 10/AMGL/VIII/2025 Jakarta, 19 Agustus 2025

Kepada Yth.
PT. Perdana Gapuraprima, Tbk

Bellezza Shopping Arcade Lt.2

Jl. Arteri Soepeno No.34

Jakarta Selatan

Up. Rinny Febrianty M - Corporate Secretary

Perihal : Laporan Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4 Tahun 2024 dan Surat Kuasa

Dengan hormat,

Merujuk Kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau
Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka,
dengan ini disampaikan bahwa kami, PT Abadimukti Gunalestari (“Pemberi Kuasa”) dan selaku pemegang saham PT Perdana
Gapuraprima Tbk (“Perseroan”), telah melakukan penjualan saham Perseroan, dengan keterangan sebagai berikut:

Ls Nama Perusahaan Terbuka PT. Perdana Gapuraprima, Tbk

& Jumlah saham dan persentase kepemilikan dengan hak Sebelum Transaksi Sesudah Transaksi
suara atas saham sebelum dan setelah transaksi Jumlah Saham : Tumiah Saham :

2.531.854.820 Lembar 2.502.076.520 Lembar
Persentase 59,204 Persentase 58,5196

3-7 | Jenis Klasifikasi Tanggal | Harga Jumlah saham yang Nilai Rp yang ditransaksikan

Transaksi Saham Transaksi | transaksi | ditransaksikan
per
saham

Penjualan Saham Biasa 19-Aug-25 155 7,500,000 | Lembar Rp. 1,162,500,000
Pembelian Saham Biasa | 19-Aug-25 157 9,900,000 | Lembar Rp. 1,554,300,000
Penjualan Saham Biasa | 19-Aug-25 155 5,000,000 | Lembar Rp. 775,000,000
Penjualan Saham Biasa | 19-Aug-25 156 5,000,000 | Lembar Rp. 780,000,000
Penjualan Saham Biasa | 19-Aug-25 155 1,235,700 | Lembar | Rp. 191,533,500
Penjualan Saham Biasa | 19-Aug-25 155 10,000,000 | Lembar Rp. 1,550,000,000
Penjualan Saham Biasa | 19-Aug-25 156 7,500,000 | Lembar Rp. 1,170,000,000
Pembelian Saham Biasa | 20-Aug-25 152 1,100,000 | Lembar Rp. 167,200,000
Pembelian Saham Biasa | 20-Aug-25 153 17,357,800 | Lembar Rp. 2,655,743,400
Pembelian Saham Biasa | 20-Aug-25 154 400,000 | Lembar Rp. 61,600,000
Pembelian Saham Biasa | 20-Aug-25 155 9,600,000 | Lembar Rp. 1,488,000,000
Pembelian Saham Biasa | 20-Aug-25 156 5,000,000 | Lembar Rp. 780,000,000
Penjualan Saham Biasa | 20-Aug-25 153 7,880,900 | Lembar Rp. 1,205,777,700
Penjualan Saham Biasa | 20-Aug-25 154 15,000,000 | Lembar Rp. 2,310,000,000
Penjualan Saham Biasa | 20-Aug-25 153 657,200 | Lembar Rp. 100,551,600
Pembelian Saham Biasa | 20-Aug-25 152 500,000 | Lembar Rp. 76,000,000
Penjualan Saham Biasa | 20-Aug-25 153 3,000,000 | Lembar Rp. 459,000,000
Pembelian Saham Biasa | 20-Aug-25 153 976,700 | Lembar Rp. 149,435,100
Pembelian Saham Biasa | 20-Aug-25 154 7,520,900 | Lembar Rp. 1,158,218,600
Pembelian Saham Biasa | 20-Aug-25 155 4,641,500 | Lembar Rp. 719,432,500
Pembelian Saham Biasa | 21-Aug-25 155 1,100,000 | Lembar Rp. 170,500,000
Pembelian Saham Biasa | 21-Aug-25 154 11,261,500 | Lembar Rp. 1,734,271,000
Pembelian Saham Biasa | 21-Aug-25 155 10,650,000 | Lembar Rp. 1,650,750,000
Pembelian Saham Biasa | 21-Aug-25 156 14,000 | Lembar Rp. 2,184,000
Pembelian Saham Biasa | 21-Aug-25 153 650,000 | Lembar Rp. 99,450,000
Pembelian Saham Biasa | 21-Aug-25 154 179,900 | Lembar Rp. 27,704,600
Pembelian Saham Biasa | 21-Aug-25 156 1,314,300 | Lembar Rp. 205,030,800
Penjualan Saham Biasa | 21-Aug-25 153 1,200,000 | Lembar Rp. 183,600,000
Penjualan Saham Biasa | 21-Aug-25 154 14,000,000 | Lembar Rp. 2,156,000,000

Page 4 OCR 0.940
YAN PT. ABADIMUKTI GUNA LESTARI

The Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Arteri Supeno No.34, Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210
Telp. 021 53668360 ( Hunting ) Fax 021-53668361

Penjualan Saham Biasa | 21-Aug-25 155 486,300 | Lembar Rp. 75,454,000
Pembelian Saham Biasa | 21-Aug-25 154 679,400 | Lembar Rp. 104,627,600
Penjualan Saham Biasa | 22-Aug-25 155 32,998,500 | Lembar Rp. 5,114,767,500
Pembelian Saham Biasa | 22-Aug-25 153 2,462,000 | Lembar Rp. 376,686,000
Penjualan Saham Biasa | 22-Aug-25 154 2,627,200 | Lembar Rp. 404,588,800
Penjualan Saham Biasa | 22-Aug-25 154 1,000,000 | Lembar Rp. 154,000,000
Jumlah Total Transaksi Beli 85,308,000 | Lembar Rp. 13,181,133,600
Jumlah Total Transaksi Jual 115,086,300 | Lembar Rp. 17,792,773,100
8. Tujuan dari Transaksi Strategi Investasi
9. Status Kepemilikan Saham Langsung
10. | Keterangan Pengendali Ya
11. | Informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham £
Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat, jika terdapat kepemilikan
saham secara tidak langsung
12. informasi mengenai rincian anggota kelompok yang terorganisasi, jika merupakan -
laporan kepemilikan saham oleh kelompok yang terorganisasi

Melalui surat ini, kami, dengan ini memberi kuasa kepada:

Ibu Rinny Febrianty, selaku sekretaris perusahaan dari Perseroan (“Penerima Kuasa”):
ma —-KHUSU 21

untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan kewajiban pelaporan berdasarkan POJK

No. 4 Tahun 2024.

Untuk maksud tersebut di atas, Penerima Kuasa diberi kuasa untuk menandatangani surat dan dokumen yang berkaitan dengan

pelaporan tersebut, serta melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan maksud tersebut di atas.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan berikut ini:
1. Kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditandatangani,
2. Pemberi Kuasa setuju untuk mengesahkan segala tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demiki:

ini disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Rudy Kurniawan

File

File Open PDF
Source IDX
Size3.56 MB
Published26 Aug 2025
Pages4
Characters10,699
Text sourceOCR
OCR confidence0.939

Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT. Perdana Gapuraprima p.1 ×8
linked person Rudy Kurniawan p.2 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×3
unresolved org PT. ABADIMUKTI GUNA LESTARI The Bellezza Shopping Arcade p.1 ×4
unresolved org PT ABADIMUKTI GUNALESTARI Alamat Lengkap p.1
unresolved org Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia p.3
unresolved org PT Abadimukti Gunalestari p.3
unresolved person Rinny Febrianty p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.176 353 ms 13 Sep 2026 14:57
Raw output
{'is_controller': True,
 'issuer_name': '',
 'issuer_raw': '',
 'issuer_ticker': '',
 'lines': [],
 'pct_after': None,
 'pct_before': None,
 'report_date': None,
 'report_number': '4',
 'reporter_is_board_member': None,
 'reporter_name': '',
 'reporter_nationality': '2 | Indonesia',
 'reporter_position': '',
 'retains_control': None,
 'shares_after': None,
 'shares_before': None}
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result