Skip to content
Back to announcement

20250808_AUTO_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31931520_lamp1.pdf

Shareholder register Needs review AUTO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 9

Page 1
                                                                                    DAFTAR PEMEGANG SAHAM
                                                                           DENGAN KEPEMILIKAN >= 5% DARI MODAL DISETOR
                                                                                  AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK
                                                                                          PER : 31/07/2025

                                                                                                                                                                       Rid   : i5psenhr
MODAL DISETOR                    :                4,819,733,000 (SAHAM)                                                                                                Hal   :            1
5% DARI MODAL DISETOR            :                  240,986,650 (SAHAM)                                                                                                Crt   : 01/08/2025
RecD : 31/07/2025                                                                                                                                                            : 10:40:51

NOMOR     NAMA PEMEGANG SAHAM                                                                                              KODE         JUMLAH             JUMLAH                    % DARI
                ALAMAT                                                                                                   STATUS        KOLEKTIP             SAHAM            MODAL-DISETOR

     1.   PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK                                                                                        LI                   11   3,855,786,337                  80.00
                 GAYA MOTOR RAYA NO.8, SUNTER II - JAKARTA 14330
            1.1.     AUTO0001 - A00165                                         PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK                        3,273,885,570
            1.2.     AUTO0001 - A00220                                         PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK                          581,900,767

          GRAND TOTAL ------------------------------------------------->                                                                          11   3,855,786,337                  80.00
Page 2
Report Id.                                                DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT EFEK                                                  Crt   : 01/08/2025
ibap1                                                          AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                             : 10.40.52
                                                                  PER TANGGAL : 31/07/2025
RecD : 31/07/2025                                                                                                                                 Hal   :              1

                    NOMOR URUT               DENOMINASI SKS                                        JUMLAH SKS                        JUMLAH EFEK


                                 1                         48                                                1                                    48
                                 2                         86                                                1                                    86
                                 3                        100                                                2                                   200
                                 4                        192                                                1                                   192
                                 5                        344                                                1                                   344
                                 6                        400                                                2                                   800
                                 7                        500                                              182                                91,000
                                 8                      2,000                                              182                               364,000
                                 9                     18,750                                                1                                18,750
                             10                       153,360                                                1                               153,360
                             11                       613,440                                                1                               613,440
                             12                    13,477,500                                                1                             13,477,500
                             13                    13,995,500                                                1                             13,995,500
                             14                    16,352,500                                                1                             16,352,500
                             15                    39,038,000                                                1                             39,038,000
                             16                    53,910,000                                                1                             53,910,000
                             17                    55,982,000                                                1                             55,982,000
                             18                    65,410,000                                                1                             65,410,000
                             19                   156,152,000                                                1                          156,152,000
                             20                   167,583,267                                                1                          167,583,267
                             21                   654,777,114                                                1                          654,777,114
                             22                  2,619,108,456                                               1                        2,619,108,456
                             23                   962,704,443                                                0                          962,704,443

                                     TOTAL                                                                 386                        4,819,733,000



                                                                                                                 JAKARTA, 31 JULI 2025
                                                                                                                 PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                         DIREKSI
Page 3
Report Id.                                                                               DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                              Crt   : 01/08/2025
ibap2a                                                                                 AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                : 10.40.52
                                                                                          PER TANGGAL : 31/07/2025
RecD : 31/07/2025                                                                                                                                                                            Hal   :                  1

                                                                                                                 JUMLAH PEMEGANG EFEK


                               PERORANGAN         LBG/BDN USAHA                                                                         PERORANGAN       LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA           INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI           ASING              ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


    1.   ACEH                                94                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       94
    2.   SUMATERA UTARA                     864                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      864
    3.   SUMATERA BARAT                     211                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      211
    4.   RIAU                               447                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      447
    5.   JAMBI                              113                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      113
    6.   SUMATERA SELATAN                   275                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      275
    7.   BANGKA BELITUNG                     55                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       55
    8.   BENGKULU                            32                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       32
    9.   LAMPUNG                            185                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      185
   10.   JAKARTA                        4,476                   36                54              42             9                2                  7                   0               0                   4,626
   11.   BEKASI                               2                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                        2
   12.   JAWA BARAT                     3,051                     3                0               0             2                0                  2                   0               0                   3,058
   13.   BOGOR                                1                   0                0               0             0                0                  1                   0               0                        2
   14.   BANTEN                         1,285                     0                0               0             1                0                  0                   0               0                   1,286
   15.   JAWA TENGAH                    1,757                     3                0               0             0                0                  0                   0               0                   1,760
   16.   YOGYAKARTA                         410                   0                0               0             1                0                  0                   0               0                      411
   17.   JAWA TIMUR                     2,321                     4                0               0             2                1                  1                   0               0                   2,329
   18.   BALI                               455                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      455
   19.   NUSA TENGGARA BARAT                 80                   1                0               0             0                0                  2                   0               0                       83
   20.   NUSA TENGGARA TIMUR                 25                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       25
   21.   KALIMANTAN BARAT                   208                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      208
   22.   KALIMANTAN TENGAH                   67                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       67
   23.   KALIMANTAN SELATAN                 136                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      136
   24.   KALIMANTAN TIMUR                   298                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      298
   25.   KALIMANTAN UTARA                    24                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       24
   26.   SULAWESI UTARA                      54                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       54
   27.   SULAWESI TENGAH                     59                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       59
   28.   SULAWESI SELATAN                   219                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                      219
   29.   SULAWESI TENGGARA                   25                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       25
   30.   SULAWESI BARAT                      19                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       19
   31.   MALUKU                              33                   0                0               0             0                0                  0                   0               0                       33
   32.   IRIAN JAYA                          61                   0                0               0             1                0                  0                   0               0                       62


                                                                                                                                                                                                          ...........2)
Page 4
Report Id.                                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                               Crt   : 01/08/2025
ibap2a                                                                                AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                 : 10.40.52
                                                                                         PER TANGGAL : 31/07/2025
RecD : 31/07/2025                                                                                                                                                                            Hal   :                  2

                                                                                                                JUMLAH PEMEGANG EFEK


                                PERORANGAN       LBG/BDN USAHA                                                                         PERORANGAN        LBG/BDN USAHA
  NO.                  DAERAH    INDONESIA         INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI           ASING               ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


   33.   SWISS                               0                   0                0               0              0               0                   0                   2               0                        2
   34.   PERANCIS                            0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   35.   CANADA                              0                   0                0               0              0               0                   0                13                 0                      13
   36.   CAYMAN ISLANDS                      0                   0                0               0              0               0                   0                   4               0                        4
   37.   LUXEMBOURG                          0                   0                0               0              0               0                   0                   4               0                        4
   38.   TAIWAN                              0                   0                0               0              0               0                   1                   0               0                        1
   39.   INGGRIS                             0                   0                0               0              0               0                   1                10                 0                      11
   40.   IRLANDIA                            0                   0                0               0              0               0                   0                13                 0                      13
   41.   HONGKONG                            0                   0                0               0              0               0                   0                   6               0                        6
   42.   JEPANG                              0                   0                0               0              0               0                  22                   5               0                      27
   43.   MALAYSIA                            0                   0                0               0              0               0                   0                   8               0                        8
   44.   AMERIKA                             0                   0                0               0              0               0                   0                50                 0                      50
   45.   SINGAPURA                           1                   0                0               0              0               0                   2                16                 0                      19
   46.   AUSTRALIA                           0                   0                0               0              0               0                   0                   3               0                        3
   47.   KOREA SELATAN                       0                   0                0               0              0               0                   0                   3               0                        3
   48.   FINLAND                             0                   0                0               0              0               0                   0                   3               0                        3
   49.   ISLE OF MAN                         0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   50.   GERMANY                             0                   0                0               0              0               0                   0                   3               0                        3
   51.   LIECHTENSTEIN                       0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   52.   NORWAY                              0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1

         JUMLAH                         17,343                 47                54              42             16               3                  39               147                 0                 17,691




                                                                                                                                                                 JAKARTA, 31 JULI 2025
                                                                                                                                                                 PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                                             DIREKSI
Page 5
Report Id.                                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                        Crt       : 01/08/2025
ibap2b                                                                                AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                              : 10.40.53
                                                                                         PER TANGGAL : 31/07/2025
RecD : 31/07/2025                                                                                                                                                                                     Hal       :                  1

                                                                                                                     JUMLAH EFEK


                               PERORANGAN        LBG/BDN USAHA                                                                          PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA          INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI            ASING                ASING           LAIN-LAIN       JUMLAH               PERSENTASE


    1.   ACEH                        1,157,300                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       1,157,300            0.024 %
    2.   SUMATERA UTARA              7,108,700                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       7,108,700            0.147 %
    3.   SUMATERA BARAT               569,500                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         569,500            0.012 %
    4.   RIAU                        5,413,800                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       5,413,800            0.112 %
    5.   JAMBI                       1,084,800                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       1,084,800            0.023 %
    6.   SUMATERA SELATAN            1,236,900                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       1,236,900            0.026 %
    7.   BANGKA BELITUNG             2,290,500                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       2,290,500            0.048 %
    8.   BENGKULU                     162,500                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         162,500            0.003 %
    9.   LAMPUNG                     1,346,200                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       1,346,200            0.028 %
   10.   JAKARTA                   134,608,436      3,932,718,574        56,101,305      87,286,900      6,117,675          100,000           388,500                      0               0    4,217,321,390          87.501 %
   11.   BEKASI                        25,000                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0          25,000            0.001 %
   12.   JAWA BARAT                 20,074,624            14,600                 0               0       1,870,500                  0         125,975                      0               0      22,085,699            0.458 %
   13.   BOGOR                           5,000                   0               0               0              0                   0             50,000                   0               0          55,000            0.001 %
   14.   BANTEN                     16,577,850                   0               0               0       1,152,500                  0                 0                    0               0      17,730,350            0.368 %
   15.   JAWA TENGAH                 8,477,400            10,900                 0               0              0                   0                 0                    0               0       8,488,300            0.176 %
   16.   YOGYAKARTA                  5,398,200                   0               0               0         100,000                  0                 0                    0               0       5,498,200            0.114 %
   17.   JAWA TIMUR                 39,888,042            91,100                 0               0         185,800                 75               200                    0               0      40,165,217            0.833 %
   18.   BALI                        4,689,200                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       4,689,200            0.097 %
   19.   NUSA TENGGARA BARAT         1,188,100                 400               0               0              0                   0              1,700                   0               0       1,190,200            0.025 %
   20.   NUSA TENGGARA TIMUR           63,600                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0          63,600            0.001 %
   21.   KALIMANTAN BARAT            1,377,250                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       1,377,250            0.029 %
   22.   KALIMANTAN TENGAH            424,100                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         424,100            0.009 %
   23.   KALIMANTAN SELATAN          1,469,800                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       1,469,800            0.030 %
   24.   KALIMANTAN TIMUR            3,176,575                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       3,176,575            0.066 %
   25.   KALIMANTAN UTARA             259,800                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         259,800            0.005 %
   26.   SULAWESI UTARA               799,300                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         799,300            0.017 %
   27.   SULAWESI TENGAH              292,000                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         292,000            0.006 %
   28.   SULAWESI SELATAN            2,012,900                   0               0               0              0                   0                 0                    0               0       2,012,900            0.042 %
   29.   SULAWESI TENGGARA             40,300                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0          40,300            0.001 %
   30.   SULAWESI BARAT                34,300                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0          34,300            0.001 %
   31.   MALUKU                       123,200                    0               0               0              0                   0                 0                    0               0         123,200            0.003 %
   32.   IRIAN JAYA                   328,600                    0               0               0         150,000                  0                 0                    0               0         478,600            0.010 %


                                                                                                                                                                                                                        ...........2)
Page 6
Report Id.                                                                               DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                        Crt       : 01/08/2025
ibap2b                                                                                 AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                              : 10.40.53
                                                                                          PER TANGGAL : 31/07/2025
RecD : 31/07/2025                                                                                                                                                                                      Hal       :                 2

                                                                                                                      JUMLAH EFEK


                                PERORANGAN        LBG/BDN USAHA                                                                         PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                  DAERAH    INDONESIA          INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI           ASING                ASING            LAIN-LAIN       JUMLAH               PERSENTASE


   33.   SWISS                               0                    0               0               0              0                  0                 0          14,985,834                 0      14,985,834            0.311 %
   34.   PERANCIS                            0                    0               0               0              0                  0                 0           3,088,200                 0       3,088,200            0.064 %
   35.   CANADA                              0                    0               0               0              0                  0                 0           3,352,704                 0       3,352,704            0.070 %
   36.   CAYMAN ISLANDS                      0                    0               0               0              0                  0                 0           5,613,800                 0       5,613,800            0.116 %
   37.   LUXEMBOURG                          0                    0               0               0              0                  0                 0           3,919,700                 0       3,919,700            0.081 %
   38.   TAIWAN                              0                    0               0               0              0                  0              5,700                   0                0           5,700            0.000 %
   39.   INGGRIS                             0                    0               0               0              0                  0         100,000            24,232,768                 0      24,332,768            0.505 %
   40.   IRLANDIA                            0                    0               0               0              0                  0                 0           4,901,669                 0       4,901,669            0.102 %
   41.   HONGKONG                            0                    0               0               0              0                  0                 0          13,921,096                 0      13,921,096            0.289 %
   42.   JEPANG                              0                    0               0               0              0                  0             51,800        238,177,300                 0     238,229,100            4.943 %
   43.   MALAYSIA                            0                    0               0               0              0                  0                 0           8,830,700                 0       8,830,700            0.183 %
   44.   AMERIKA                             0                    0               0               0              0                  0                 0          47,667,900                 0      47,667,900            0.989 %
   45.   SINGAPURA                        8,125                   0               0               0              0                  0             34,500         37,519,823                 0      37,562,448            0.779 %
   46.   AUSTRALIA                           0                    0               0               0              0                  0                 0            651,000                  0         651,000            0.014 %
   47.   KOREA SELATAN                       0                    0               0               0              0                  0                 0                10,400               0          10,400            0.000 %
   48.   FINLAND                             0                    0               0               0              0                  0                 0          44,100,000                 0      44,100,000            0.915 %
   49.   ISLE OF MAN                         0                    0               0               0              0                  0                 0                 2,500               0           2,500            0.000 %
   50.   GERMANY                             0                    0               0               0              0                  0                 0           1,199,400                 0       1,199,400            0.025 %
   51.   LIECHTENSTEIN                       0                    0               0               0              0                  0                 0           4,787,600                 0       4,787,600            0.099 %
   52.   NORWAY                              0                    0               0               0              0                  0                 0          14,400,000                 0      14,400,000            0.299 %

         JUMLAH                     261,711,902      3,932,835,574        56,101,305      87,286,900      9,576,475          100,075          758,375           471,362,394                 0    4,819,733,000         100,000 %




                                                                                                                                                                   JAKARTA, 31 JULI 2025
                                                                                                                                                                   PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                                                DIREKSI
Page 7
R-Id. ibap3                                                        DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                                   Crt       : 01/08/2025
RecD : 31/07/2025                                                  AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                              : 10:40:53
                                                                      PER TANGGAL : 31/07/2025
(KOLEKTIP)                                                                                                                                                                         Hal       :                   1

                                                           PEMILIKAN DALAM STANDARD                       PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                                   JUMLAH
                                                             SATUAN PERDAGANGAN                                  SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. SSK         JUMLAH EFEK       % KEPEMILIKAN    JML. SSK         JUMLAH EFEK       % KEPEMILIKAN     JML. SSK         JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                                2              200            0.000 %              113       261,711,702          5.430 %               115       261,711,902               5.430 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                 0                  0          0.000 %               13     3,932,835,574         81.599 %                13     3,932,835,574              81.599 %
   3.   Danareksa                                           0                  0          0.000 %                2        56,101,305          1.164 %                 2        56,101,305               1.164 %
   4.   Asuransi                                            0                  0          0.000 %                0        87,286,900          1.811 %                 0        87,286,900               1.811 %
   5.   Yayasan                                             0                  0          0.000 %                0         9,576,475          0.199 %                 0         9,576,475               0.199 %
   6.   Koperasi                                            0                  0          0.000 %               80          100,075           0.002 %                80          100,075                0.002 %
   7.   Lain-Lain                                           0                  0          0.000 %                0                 0          0.000 %                 0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           2              200            0,000 %              208     4,347,612,031         90,204 %               210     4,347,612,231              90,204 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                    0                  0          0.000 %              174          758,375           0.016 %               174          758,375                0.016 %
   2.   Badan Usaha Asing                                   0                  0          0.000 %                2       471,362,394          9.780 %                 2       471,362,394               9.780 %
   3.   Lain-Lain                                           0                  0          0.000 %                0                 0          0.000 %                 0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           0                  0          0,000 %              176       472,120,769          9,796 %               176       472,120,769               9,796 %


        TOTAL                                               2              200            0,000 %              384     4,819,732,800        100,000 %               386     4,819,733,000             100,000 %



                                                                                                                                               JAKARTA, 31 JULI 2025
                                                                                                                                               PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                        DIREKSI
Page 8
R-Id. ibap3a                                                        DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                                      Crt       : 01/08/2025
RecD : 31/07/2025                                                   AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                                 : 10:40:54
                                                                       PER TANGGAL : 31/07/2025
(PEMEGANG EFEK)                                                                                                                                                                        Hal       :                   1

                                                            PEMILIKAN DALAM STANDARD                         PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                                    JUMLAH
                                                              SATUAN PERDAGANGAN                                   SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. P.E.         JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN    JML. P.E.        JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN     JML. P.E.         JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                           17,274         261,709,564           5.430 %               69            2,338            0.000 %           17,343         261,711,902               5.430 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                  37      3,932,835,056         81.599 %               10             518             0.000 %                 47     3,932,835,574              81.599 %
   3.   Danareksa                                            54        56,101,305           1.164 %                0                  0          0.000 %                 54        56,101,305               1.164 %
   4.   Asuransi                                             42        87,286,900           1.811 %                0                  0          0.000 %                 42        87,286,900               1.811 %
   5.   Yayasan                                              15         9,576,400           0.199 %                1                 75          0.000 %                 16         9,576,475               0.199 %
   6.   Koperasi                                              2           100,000           0.002 %                1                 75          0.000 %                  3          100,075                0.002 %
   7.   Lain-Lain                                             0                 0           0.000 %                0                  0          0.000 %                  0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                      17,424        4,347,609,225         90,204 %               81            3,006            0,000 %           17,505       4,347,612,231              90,204 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                     39           758,375           0.016 %                0                  0          0.000 %                 39          758,375                0.016 %
   2.   Badan Usaha Asing                                   146       471,362,346           9.780 %                1                 48          0.000 %                147       471,362,394               9.780 %
   3.   Lain-Lain                                             0                 0           0.000 %                0                  0          0.000 %                  0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           185       472,120,721           9,796 %                1                 48          0,000 %                186       472,120,769               9,796 %


        TOTAL                                          17,609        4,819,729,946        100,000 %               82            3,054            0,000 %           17,691       4,819,733,000             100,000 %



                                                                                                                                                  JAKARTA, 31 JULI 2025
                                                                                                                                                  PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                           DIREKSI
Page 9
FORMULIR NOMOR : X.H.1-2
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

                   Nama Emiten atau Perusahaan Publik                                          : AUTO - PT ASTRA OTOPARTS TBK                                                                                                                           NPWP : 0013452438054000
                   Nama Biro Administrasi Efek                                                 : PT RAYA SAHAM REGISTRA
                   Bulan*) dan Tahun                                                           : Juli 2025                                                                                                                                                                                                                   Crt : 01/08/2025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             id. : psblnthn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jumlah Hari Yang
                                                                                                                                                                             Posisi Akhir Bulan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Memenuhi Syarat**)
                                                                      MODAL                                                              TREASURY STOCK                                                         Pemegang Saham dengan kepemilikan                          Pemegang Saham dengan kepemilikan              Bulan ini        Total
                                                                                                                                                                                                                                 >= 5%                                                   < 5%                                             Sampai
                                                   Dasar                                   Disetor                          SAMPAI DENGAN                        SETELAH                             Jumlah                      Jumlah                %          Jumlah                Jumlah                  %                         Dengan
              Bulan                         (Jumlah Saham)                           (Jumlah Saham)                       30 SEPTEMBER 2020                 30 SEPTEMBER 2020                      Pemegang                      Saham             Kepemilikan   Pemegang               Saham              Kepemilikan                    Bulan ini
                                                                                                                                                                                                     Saham                                           Saham        Saham                                        Saham
               1                                      2                                        3                                  4                                      5                               6                          7                  8            9                     10                    11           12              13
       Januari                                     10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        16.304                963.946.663           20,00%               0               0
       Februari                                    10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        16.661                963.946.663           20,00%               0               0
       Maret                                       10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        16.585                963.946.663           20,00%               0               0
       April                                       10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        16.878                963.946.663           20,00%               0               0
       Mei                                         10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        18.276                963.946.663           20,00%               0               0
       Juni                                        10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        18.438                963.946.663           20,00%               0               0
       Juli                                        10.000.000.000                             4.819.733.000                                       0                                      0                       1                 3.855.786.337       80,00%        17.689                963.946.663           20,00%               0               0
       Agustus
       September
       Oktober
       November
       Desember


Keterangan:                                                                                                                                                                                                                                                                                 JAKARTA, 31 JULI 2025
*) :     diisi bulan yang dilaporkan                                                                                                                                                                                                                                                        PT. RAYA SAHAM REGISTRA
SESUAI PP NO. 30 TAHUN 2020 YANG DIUNDANGKAN TANGGAL 19 JUNI 2020, SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

**):     1. Jumlah pemegang saham dengan kepemilikan saham kurang dari 5% paling sedikit 300 pihak

         2. Persentase Kepemilikan saham kurang dari 5% adalah sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau Treasury Stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020

         3. Paling sedikit 40% dari keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

         4. Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak

         5. Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan, sesuai dengan peraturan mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020

Selain data pada bulan yang dilaporkan juga disertakan data yang telah dilaporkan                                                                                                                                                                                                                        DIREKSI

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.15 MB
Published8 Aug 2025
Pages9
Characters54,293
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ASTRA OTOPARTS TBK p.1 ×26
linked org ASTRA INTERNATIONAL TBK p.1 ×8
possible org Bursa Efek Indonesia p.9
unresolved org PT. RAYA SAHAM REGISTRA DIREKSI p.2 ×5
unresolved org PT RAYA SAHAM REGISTRA Bulan p.9
unresolved org PT. RAYA SAHAM REGISTRA SESUAI PP p.9

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 272 ms 12 Sep 2026 22:36

unrecognised registrar template; first line: DAFTAR PEMEGANG SAHAM

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result