Skip to content
Back to announcement

20250730_GPRA_Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka_31928741_lamp1.pdf

Ownership change Needs review GPRA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 6

Page 1 OCR 0.872
IN PT. ABADIMUKTI GUNA LESTARI

The Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Arteri Supeno No.34, Permata Hijau, Jakarta Selatan 1210
Telp. 021 53668360 ( Hunting ) Fax 021-53668361

No 108/AMGL/VII/2025 Jakarta, 30 Juli 2025
Lampiran Na 4

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA

Yang bertada tangan di bawah ini:

Nama : | PT ABADIMUKTI GUNALESTARI

Alamat Lengkap : | The Belleza Apartment , Jl. Letjen Soepeno No.34 Jakarta Selatan
No Telepon 1 /021-— 5366 8360

Kewarganegaraan : | Indonesia

Alamat Email : | amglestari@gmail.com

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4 Tahun 2024 tentang Laporan
Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas
Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini melaporkan bahwa saya telah memiliki saham
Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

1. | Nama Perusahaan Terbuka PT. Perdana Gapuraprima, Tbk
Sebelum Transaksi Sesudah Transaksi
2 Jumlah saham dan persentase kepemilikan dengan Jumlah Saham : Jumlah Saham :
"| hak suara atas saham sebelum dan setelah transaksi | » 549.027.020 embar 2.575.989.120 Lembar
Persentase 59,58 4 Persentase 60,23 4
Harga
37 Jenis Klasifikasi Tanggal | transaksi Jumlah saham yang Nilai Rp yang
Transaksi Saham Transaksi per ditransaksikan ditransaksikan
saham
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 133 900,000 Lembar | Rp. 119,700,000
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 136 626,000 Lembar | Rp. 85,136,000
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 137 20,677,700 Lembar | Rp. 2,832,844,900
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 132 263,300 Lembar | Rp. 34,755,600

Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 993,900 Lembar .. 133,182,600

Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 4,066,800 Lembar | Rp. 549,018/000

Pembelian | Saham Biasa | 25-lul-25 1,538,700 Lembar | Rp. 209,263,200

Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 2408000 — Lembar | Rp. 332,304,000

Pembelian | Saham Biasa | 25-jul-25 2,138,800 Lembar | Rp. 303,709,600

Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 1,533,800 Lembar | Rp. 220,867,200

Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 3,336,900 Lembar | Rp. 483,850,500

Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 117,700 Lembar | Rp. 17,301,900

134
135
136
138
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jut-25 | 141 826,300 Lembar | Rp. 116,508,300
142
144
145
147
148

Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 732,000 Lembar | Rp.  108,336,000

Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 149 2,172,000 Lembar | Rp, 323,628,000

Page 2 OCR 0.853
/N

Telp. 021 53668360 ( Hunting ) Fax 021-53668361

PT. ABADIMUKTI GUNA LESTARI

The Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Arteri Supeno No.34, Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210

Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 150 5,540,200 Lembar | Rp. 831,030,000
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 151 1,000,000 Lembar | Rp. 151,000,000
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 152 2,265,600 Lembar | Rp. 344,371,200
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 153 1,887,700 Lembar | Rp. 288,818,100
Pembelian | Saham Biasa | 25-ju-25 | 154 2,846,700 Lembar | Rp. 438,391,800
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 157 1,008,100 Lembar | Rp. 158,271,700
Pembelian | Saham Biasa | 25-ul-25 | 158 1,104,200 Lembar | Rp. 174,463,600
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 159 2,597,800 Lembar | Rp. 413,050,200
Pembelian | Saham Biasa | 25-Ju-25 | 160 5,289,900 Lembar | Rp. 846,384,000
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 136 12,300,000 Lembar | Rp. 1,672,800,000
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 137 1,291,200 Lembar | Rp.  176,894,400
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 138 10,000,000 Lembar | Rp. 1,380,000,000
Penjualan | SahamBiasa | 25-Jul-25 | 139 2,438,800 Lembar | Rp. 338,993,200
Penjualan | SahamBiasa | 25-Ju-25 | 143 4,188,600 Lembar | Rp.  598,969,800
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 144 204,700 Lembar | Rp. 29,476,800
Penjualan | SahamBiasa | 25-Jul-25 | 145 1,023,700 Lembar | Rp. 148,436,500
Penjualan | SahamBiasa | 25-Jut-25 | 146 516,000 Lembar | Rp.  75,336,000
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 147 119,800 Lembar | Rp. 17,610,600
Penjualan | SahamBiasa | 25-Jul-25 | 148 70,900 Lembar | Rp. 10,493,200
Penjualan | Saham Biasa | 25-1u-25 | 149 1,116,300 Lembar | Rp. 166,328,700
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 153 1,000,000 Lembar | Rp. 153,000,000
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 154 3,757,100 Lembar | Rp. 578,593,400
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 155 3,181,200 Lembar | Rp. 493,086,000
Penjualan | Saham Biasa | 25-jut2s | 156 4,272,900 Lembar | Rp.  666,572,400
Penjualan | SahamBiasa | 25-yu25 | 157 1,093,000 Lembar | Rp.  171,601,000
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 158 728,600 Lembar | Rp. 115,118,800
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 159 806,100 Lembar | Rp. 128,169,900
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 160 394,800 Lembar | Rp. 63,168,000
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 161 273,600 Lembar | Rp. 44,049,600
Penjualan | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 162 492,700 Lembar | Rp. 79,817,400
Pembelian | Saham Biasa | 25-Ju-25 | 136 36,707,200 — Lembar | Rp. 4,992,179,200
Penjualan | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 144 5,934,100 Lembar | Rp. 854,510,400
Penjualan | SahamBiasa | 28-Jul-25 | 145 8,065,900 Lembar | Rp. 1,169,555,500
Penjualan | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 146 10,000,000 Lembar | Rp. 1,460,000,000
Penjualan | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 147 7,300,000 Lembar | Rp. 1,073,100,000
Pembelian | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 146 1,164,800 Lembar | Rp. 170,060,800
Pembelian | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 148 3,055,500 Lembar | Rp. 452,214,000
Pembelian | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 149 3,278,500 Lembar | Rp. 488,496,500
Pembelian | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 150 100 Lembar | Rp. 15,000
Pembelian | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 151 1,904,600 Lembar | Rp. 287,594,600
Pembelian | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 153 1,500,000 Lembar | Rp. 229,500,000
Pembelian | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 154 2,000,000 Lembar | Rp. 308,000,000
Penjualan | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 146 7,500,000 Lembar | Rp. 1,095,000,000
Penjualan | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 147 5,000,000 Lembar | Rp. 735,000,000
Pembelian | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 144 5,549,300 Lembar | Rp. 799,099,200
Jumlah Total Transaksi Beli 121,032,100 Lembar | Rp. 17,243,345,700
Jumlah Total Transaksi Jual 93,070,000 Lembar | Rp. 13,495,681,600
8. | Tujuan dari Transaksi Investasi
9. | Status Kepemilikan Saham Langsung

Mbak sn
Page 3

          
Page 4 OCR 0.797
/INY, PT. ABADIMUKTI GUNA LESTARI

The Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Arteri Supeno No.34, Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210
Telp. 02153668360 ( Hunting ) Fax 021-53668361 1

No 09/AMGU/VII/2025 Jakarta, 30 Juli 2025

Kepada Yth.

PT. Perdana Gapuraprima, Tbk

Bellezza Shopping Arcade Lt.2

Jl. Arteri Soepeno No.34

Jakarta Selatan

Up. Rinny Febrianty M - Corporate Secretary

Perihal : Laporan Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4 Tahun 2024 dan Surat Kuasa

Dengan hormat,

Merujuk Kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau

Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka,
dengan ini disampaikan bahwa kami, PT Abadimukti Gunalestari (“Pemberi Kuasa”) dan selaku pemegang saham PT Perdana
Gapuraprima Tbk (“Perseroan”), telah melakukan penjualan saham Perseroan, dengan keterangan sebagai berikut:

1. J Nama Perusahaan Terbuka PT. Perdana Gapuraprima, Tbk
2. | Jumlah saham dan persentase kepemilikan denganhak | Sebelum Transaksi Sesudah Transaksi
suara atas saham sebelum dan setelah transaksi Pen an
2.548.027.020 Lembar 2.575.989.120 Lembar
Persentase 59,58 4 Persentase 60,23 X
3-7 | tenis Klasifikasi | Tanggal | Harga | Jumlah saham yang Nilai Rp yang ditransaksikan
Transaksi Saham Transaksi | transaksi | ditransaksikan
per
saham
Pembelian — | SahamBiasa | 25-Juk-25 | 133 900,000 | — Lembar | Rp. 119,700,000
Pembelian — | SahamBiasa | 25-Ju-25 | 136 626,000 | — Lembar | Rp. 85,136,000
Pembelian | SahamBiasa | 25-Ju-25 | 137 20,677,700| — Lembar | Rp. 2,832,844,900
Pembelian | SahamBiasa | 25-lut25 | 132 Lembar | Rp. 34,755,600
Pembelian | SahamBiasa | 25-uk25 | 134 993,900 | — Lembar | Rp. 133,182,600
Pembelian | SahamBiasa | 25-Ju-25 | 135 4,066,800 | — Lembar | Rp. 549,018,000
Pembelian | SahamBiasa | 25-Juk25 | 136 1538700 | — Lembar | Rp. 209,263,200
Pembelian | SahamBiasa | 25-ut-25 | 138 2408,000 | — Lembar | Rp. 332,302,000
Pembelian | SahamBiasa | 25-Jul-25 | 141 826,300 | — Lembar | Rp. 116,508,300
Pembelian | SahamBiasa | 25-Jul-25 | 142 2,138,800 | — Lembar | Rp. 303,709,60
Pembelian Saham Biasa | 25-Jul-25 | 144 1,533,800 Lembar | Rp. 220,867,200
Pembelian | Saham Biasa | 25-lul-25 | 145 3,336,900 | — Lembar | Rp. 483,850,500
Pembelian — | Saham Biasa | 25-Ju-25 | 147 117,700 | Lembar | Rp. 17,301,900
Pembelian | SahamBiasa | 25-ju-25 | 148 732000 | Lembar | Rp. 108,336,000
Pembelian | SahamBiasa | 25-uk25 | 149 2172000 | — Lembar | Rp. 323,628,000
Pembelian Saham Biasa | 25-Jul-25 | 150 5,540,200 Lembar | Rp. 831,030,000
Pembelian — | SahamBiasa | 25-ul-25 | 151 1,000,000 | Lembar | Rp. 151,000,000
Pembelian — | SahamBiasa | 25-Ju-25 | 152 2,265,600 | — Lembar | Rp. 342,371,200
Pembelian Saham Biasa | 25-Jul-25 | 153 1,887,700 Lembar | Rp. 288,818,100
Pembelian Saham Biasa | 25-Jul-25 | 154 2,846,700 Lembar | Rp. 438,391,800
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 157 1,008,100| Lembar | Rp. 158,271,700
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 158 1104,200| Lembar | Rp. 174,463,600
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 159 2,597,800| Lembar | Rp. 413,050,200
Pembelian | Saham Biasa | 25-Jul-25 | 160 5,289,900 — Lembar | Rp. 86,384,000
Penjualan Saham Biasa | 25-Ju-25 | 136 12,300,000| — Lembar | Rp. 1/672,800,000
Penjualan Saham Biasa | 25-Jul25 | 137 1,291,200| — Lembar | Rp. 176,894,400
Penjualan” Saham Biasa” | 25-Ju-25 | 138 10/000,000 | Lembar | Rp. 1,380,000,000

Page 5 OCR 0.810
YAN PT. ABADIMUKTI GUNA LESTARI

The Bellezza Shopping Arcade Lantai 2, Jl. Arteri Supeno No.34, Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210
Telp. 021 53668360 ( Hunting ) Fax 021-53668361

Penjualan Saham Biasa | 25-Jut-25 | 139 2438800 | — Lembar | Rp. 338,993,200
Penjualan Saham Biasa | 25-Ju-25 | 143 4,188,600 | — Lembar | Rp. 598,969,800
Penjualan Saham Biasa | 25-Jul-25 | 144 204,700 | — Lembar | Rp. 29,476,800
Penjualan Saham Biasa | 25-Jul-25 | 145 1023,700| — Lembar | Rp. 148,436,500
Penjualan Saham Biasa | 25-Jul-25 | 146 516,000 | — Lembar | Rp. 75,336,000
Penjualan Saham Biasa | 25-Jul-25 | 147 119,800 | Lembar | Rp. 17,610,600
Penjualan Saham Biasa | 25-Ju-25 | 148 70,900 | — Lembar | Rp. 10,493,200
Penjualan Saham Biasa | 25-Jul-25 | 149 1116,300| — Lembar | Rp. 166,328,700
Penjualan Saham Biasa | 25-Ju-25 | 153 100,000 | — Lembar | Rp. 153,000,000
Penjualan Saham Biasa | 25-Jul-25 | 154 3,757,100 | — Lembar | Rp. 578,593,400
Penjualan Saham Biasa | 25-Jul-25 | 155 3181200 | — Lembar | Rp. 493,086,000
Penjualan Saham Biasa | 25-Juk25 | 156 4,272,900 | Lembar | Rp. 666,572,400
Penjualan Saham Biasa | 25-Juk-25 | 157 1,093,000 | — Lembar | Rp. 171,601,000
Penjualan Saham Biasa | 25-Ju-25 | 158 728,600 | — Lembar | Rp. 115,118,800
Penjualan Saham Biasa | 25-Ju-25 | 159 806,100 | — Lembar | Rp. 128,169,900
Penjualan SahamBiasa | 25-Ju-25 | 160 394,800 | — Lembar | Rp. 63,168,000
Penjualan Saham Biasa | 25-Juk-25 | 161 273600 | Lembar | Rp. 4,049,600
Penjualan Saham Biasa | 25-Jul-25 | 162 492,700 | Lembar | Rp. 79,817,400
Pembelian — | SahamBiasa | 25-Ju-25 | 136 36,707,200 | — Lembar | Rp. 4,992,179,200
Penjualan Saham Biasa | 28-Ju-25 | 144 5,934,100 | — Lembar | Rp. 852,510,400
Penjualan Saham Biasa | 28-Jul-25 | 145 8,065,900 | — Lembar | Rp. 1169,555,500
Penjualan Saham Biasa | 28-Juk-25 | 146 10000000 | — Lembar | Rp. 1,460,000,000
Penjualan Saham Biasa | 28-Ju-25 | 147 7,300,000 | — Lembar | Rp. 1,073,100,000
Pembelian | SahamBiasa | 28-Ju-25 | 146 1,164,800 | — Lembar | Rp. 170,060,800
Pembelian | Saham Biasa | 28-Juk-25 | 148 3,055,500 | — Lembar | Rp. 452,214,000
Pembelian — | Saham Biasa | 28-Ju-25 | 149 3,278,500 | — Lembar | Rp. 488,496,500
Pembelian — | Saham Biasa | 28-Jul-25 | 150 100 | Lembar | Rp. 15,000
Pembelian — | SahamBiasa | 28-Juk25 | 151 1,904,600 | — Lembar | Rp. 287,594,600
Pembelian Saham Biasa | 28-Jul-25 | 153 1,500,000 Lembar | Rp. 229,500,000
Pembelian Saham Biasa | 28-Jul-25 | 154 2,000,000 Lembar | Rp. 308,000,000
Penjualan Saham Biasa | 28-Jul-25 | 146 7,500,000 Lembar | Rp. 1,095,000,000
Penjualan Saham Biasa | 28-Jul-25 | 147 5,000,000 | — Lembar | Rp. 735,000,000
Pembelian Saham Biasa | 28-Jul-25 | 144 5,549,300 Lembar | Rp. 799,099,200
Jumlah Totai Transaksi Beli 121032,100 | Lembar | Rp. | 17,243,3a5700
Jumlah Total Transaksi Jual 93,070,000 | Lembar Rp. | 13,495,681,600

8. | Tujuan dari Transaksi Investasi

9. Status Kepemilikan Saham. Langsung

10, | Keterangan Pengendali Ya

1. | informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham | -
Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat, jika terdapat kepemilikan

tidak langsung
mengenai rincian anggota kelompok terorganisasi, jika merupakan | -
saham oleh kelom terorganisasi

Melalui surat ini, kami, dengan ini memberi kuasa kepada:
Ibu Rinny Febrianty, selaku sekretaris perusahaan dari Perseroan (“Penerima Kuasa"):
- KHUSUS
untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan kewajiban pelaporan berdasarkan POJK

“No, 4 Tahun 2024

Page 6

          

File

File Open PDF
Source IDX
Size3.24 MB
Published30 Jul 2025
Pages6
Characters13,573
Text sourceOCR
OCR confidence0.833

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT. Perdana Gapuraprima p.1 ×8
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×3
unresolved org PT. ABADIMUKTI GUNA LESTARI The Bellezza Shopping Arcade p.1 ×4
unresolved org PT ABADIMUKTI GUNALESTARI Alamat Lengkap p.1
unresolved org Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia p.4
unresolved org PT Abadimukti Gunalestari p.4
unresolved person Rinny Febrianty p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.176 350 ms 13 Sep 2026 15:00
Raw output
{'is_controller': True,
 'issuer_name': '',
 'issuer_raw': '',
 'issuer_ticker': '',
 'lines': [],
 'pct_after': None,
 'pct_before': None,
 'report_date': None,
 'report_number': 'Laporan',
 'reporter_is_board_member': None,
 'reporter_name': '',
 'reporter_nationality': '| Indonesia',
 'reporter_position': '',
 'retains_control': None,
 'shares_after': None,
 'shares_before': None}
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result