Back to announcement
20250707_INET_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31912122_lamp1.pdf
Shareholder register Needs review INETSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Page 2
Page 3
LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Sinergi Inti Andalan Prima, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juni 2025
Mei 2025 Juni 2025 PERUBAHAN
NO NAMA KEGIATAN
JUMLAH SATUAN (%) JUMLAH SATUAN (%) (NAIK / TURUN)
I KEPEMILIKAN
A. PEMODAL ASING 41,132,500 SAHAM 0.508 26,626,800 SAHAM 0.323 -14,505,700
B. PEMODAL LOKAL 8,052,166,551 SAHAM 99.492 8,225,466,144 SAHAM 99.677 173,299,593
C. 5% MODAL DISETOR 1 PEMODAL 1 PEMODAL 0
II MUTASI
A. PEMINDAHAN HAK PEMODAL PEMODAL
B. SPLITTING PEMODAL PEMODAL
C. PENGGABUNGAN PEMODAL PEMODAL
III LAIN - LAIN
A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG PEMODAL PEMODAL
B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI SAHAM SAHAM
C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL PEMODAL PEMODAL
D. PENYELESAIAN GUGATAN PEMODAL PEMODAL
CATATAN **) 30 Juni 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 4
LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Sinergi Inti Andalan Prima, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Juni 2025
Status
No Nama Alamat Kota Jumlah Saham Pemilikan (%)
(L/A)
Gedung Arva LT 3 Jln. RP Soeroso Blok BC No. 40
1 PT. Abadi Kreasi Unggul Nusantara Jakarta L 5,340,907,200 64.722
Jl. Rp. Soeroso No.40BC
TOTAL 5,340,907,200 64.722
30 Juni 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 5
DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Sinergi Inti Andalan Prima, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Juni 2025
PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
TOTAL
PERDAGANGAN STANDAR PERDAGANGAN
NO STATUS PEMILIK
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%)
INVESTOR INVESTOR INVESTOR
PEMODAL NASIONAL
1 Perorangan 12,659 1,825,635,467 22.123 278 12,797 0.000 12,937 1,825,648,264 22.123
2 Perseroan Terbatas 49 6,399,817,800 77.554 2 80 0.000 51 6,399,817,880 77.554
3 Dana Pensiun 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000
4 Yayasan 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000
5 Koperasi 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000
SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL 12,708 8,225,453,267 99.677 280 12,877 0.000 12,988 8,225,466,144 99.677
PEMODAL ASING
1 Perorangan 30 2,002,900 0 0 0 0 30 2,002,900 0.024
2 Perseroan Terbatas 5 24,623,900 0 0 0 0 5 24,623,900 0.298
SUB TOTAL PEMODAL ASING 35 26,626,800 0.323 0 0 0.000 35 26,626,800 0.323
TOTAL 12,743 8,252,080,067 100.000 280 12,877 0.000 13,023 8,252,092,944 100.000
30 Juni 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 6
DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Sinergi Inti Andalan Prima, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per Juni 2025
NOMOR DENOMINASI JUMLAH JUMLAH SAHAM
1 10,000 1 10,000
2 8,252,082,944 13,022 8,252,082,944
TOTAL 13,023 8,252,092,944
30 Juni 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 7
DAFTAR PENYEBARAN SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Sinergi Inti Andalan Prima, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juni 2025
JUMLAH PEMEGANG SAHAM JUMLAH EFEK
Lbg/
NO DAERAH Lbg/ (%)
Perora Dana Perorangan Bdn Lain- Total Dana Perorangan Lbg/ Bdn Lain-
Bdn Perorangan Lbg/ Bdn Usaha Total Jumlah
ngan reksa Asing Usaha Lain Jumlah reksa Asing Usaha Asing Lain
Usaha
Asing
1 Aceh 87 0 0 0 0 0 87 5,697,280 0 0 0 0 0 5,697,280 0.069
2 Bali 240 1 0 0 0 0 241 44,471,760 10,000 0 0 0 0 44,481,760 0.539
3 Bangka Belitung 53 0 0 0 0 0 53 1,789,801 0 0 0 0 0 1,789,801 0.022
4 Banten 886 2 0 0 0 0 888 126,671,340 1,710,500 0 0 0 0 128,381,840 1.556
5 Bengkulu 51 0 0 0 0 0 51 1,352,060 0 0 0 0 0 1,352,060 0.016
6 D.I. Yogyakarta 261 0 0 0 0 0 261 13,799,645 0 0 0 0 0 13,799,645 0.167
7 DKI. Jakarta 3,103 38 0 1 0 0 3,142 818,200,781 6,368,242,980 0 650,000 0 0 7,187,093,761 87.094
8 Gorontalo 19 0 0 0 0 0 19 222,780 0 0 0 0 0 222,780 0.003
9 Jambi 96 0 0 0 0 0 96 4,637,660 0 0 0 0 0 4,637,660 0.056
10 Jawa Barat 2,157 5 0 1 0 0 2,163 211,467,656 27,076,000 0 832,200 0 0 239,375,856 2.901
11 Jawa Tengah 1,255 0 0 0 0 0 1,255 65,823,594 0 0 0 0 0 65,823,594 0.798
12 Jawa Timur 1,603 1 0 0 0 0 1,604 149,760,887 29,100 0 0 0 0 149,789,987 1.815
13 Kalimantan Barat 182 0 0 0 0 0 182 31,742,460 0 0 0 0 0 31,742,460 0.385
14 Kalimantan Selatan 109 0 0 0 0 0 109 10,777,620 0 0 0 0 0 10,777,620 0.131
15 Kalimantan Tengah 59 0 0 0 0 0 59 1,075,483 0 0 0 0 0 1,075,483 0.013
16 Kalimantan Timur 194 0 0 0 0 0 194 10,747,392 0 0 0 0 0 10,747,392 0.130
17 Kalimantan Utara 29 0 0 0 0 0 29 1,087,120 0 0 0 0 0 1,087,120 0.013
18 Kepulauan Riau 433 1 0 0 0 0 434 147,617,690 1,969,300 0 0 0 0 149,586,990 1.813
19 Lampung 168 0 0 0 0 0 168 5,428,070 0 0 0 0 0 5,428,070 0.066
20 Maluku 18 0 0 0 0 0 18 424,600 0 0 0 0 0 424,600 0.005
21 Maluku Utara 11 0 0 0 0 0 11 12,280 0 0 0 0 0 12,280 0.000
22 Nusa Tenggara Barat 55 0 0 1 0 0 56 482,320 0 0 18,200 0 0 500,520 0.006
23 Nusa Tenggara Timur 22 0 0 0 0 0 22 1,595,300 0 0 0 0 0 1,595,300 0.019
24 Others 19 0 0 27 5 0 51 7,733,840 0 0 502,500 24,623,900 0 32,860,240 0.398
25 Papua 63 0 0 0 0 0 63 3,614,840 0 0 0 0 0 3,614,840 0.044
26 Papua Barat 19 0 0 0 0 0 19 610,200 0 0 0 0 0 610,200 0.007
27 Riau 266 1 0 0 0 0 267 27,293,340 200,000 0 0 0 0 27,493,340 0.333
28 Sulawesi Barat 12 0 0 0 0 0 12 157,800 0 0 0 0 0 157,800 0.002
29 Sulawesi Selatan 242 1 0 0 0 0 243 34,904,960 290,000 0 0 0 0 35,194,960 0.426
30 Sulawesi Tengah 34 0 0 0 0 0 34 9,349,100 0 0 0 0 0 9,349,100 0.113
31 Sulawesi Tenggara 24 0 0 0 0 0 24 635,580 0 0 0 0 0 635,580 0.008
32 Sulawesi Utara 58 0 0 0 0 0 58 4,781,240 0 0 0 0 0 4,781,240 0.058
33 Sumatera Barat 169 0 0 0 0 0 169 6,487,480 0 0 0 0 0 6,487,480 0.079
34 Sumatera Selatan 244 0 0 0 0 0 244 9,680,491 0 0 0 0 0 9,680,491 0.117
35 Sumatera Utara 696 1 0 0 0 0 697 65,513,814 290,000 0 0 0 0 65,803,814 0.797
TOTAL 12,937 51 0 30 5 0 13,023 1,825,648,264 6,399,817,880 0 2,002,900 24,623,900 0 8,252,092,944 100.000
30 Juni 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 8
LAMPIRAN : 6
FORMULIR NOMOR : X.H.1-6
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Sinergi Inti Andalan Prima, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juni 2025 NPWP
POSISI AKHIR BULAN Jumlah Hari
MODAL Treasury Stock Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5% Pemegang Saham Dengan Kepemilikan < 5% Memenuhi Syarat
Total
BULAN Jumlah % Jumlah %
Disetor Sampai Dengan Setelah Bulan Sampai
Dasar (Saham) Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan
(Saham) 30 Juni 2025 30 Juni 2025 Ini Dengan
Saham Saham Saham Saham
Bulan ini
Januari 10,500,000,000 7,500,085,021 0 0 1 5,311,440,200 70.818 6,597 2,188,644,821 29.182 0 0
Februari 10,500,000,000 7,639,968,024 0 0 1 5,311,440,200 69.522 9,985 2,328,527,824 30.478 0 0
Maret 10,500,000,000 7,689,749,484 0 0 1 5,311,440,200 69.072 9,006 2,378,309,284 30.928 0 0
April 10,500,000,000 7,793,191,769 0 0 1 5,311,440,200 68.155 11,847 2,481,751,569 31.845 0 0
Mei 10,500,000,000 8,093,299,051 0 0 1 5,340,907,200 65.992 12,576 2,752,391,851 34.008 0 0
Juni 10,500,000,000 8,252,092,944 0 0 1 5,340,907,200 64.722 13,022 2,911,185,744 35.278 0 0
Keterangan : 30 Juni 2025
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 19 juni 2020, syarat untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut: PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di bursa efek di indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau
treasury stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing2 pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari saham disetor
Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak
Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan,
sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020
Manager Corporate
Page 9
LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI WARAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Sinergi Inti Andalan Prima, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juni 2025
Mei 2025 Juni 2025 PERUBAHAN
NO NAMA KEGIATAN
JUMLAH SATUAN (%) JUMLAH SATUAN (%) (NAIK / TURUN)
I KEPEMILIKAN
A. PEMODAL ASING 5,363,620 SAHAM 0.356 5,407,120 SAHAM 0.401 43,500
B. PEMODAL LOKAL 1,501,337,329 SAHAM 99.644 1,342,499,936 SAHAM 99.599 -158,837,393
C. 5% MODAL DISETOR 2 PEMODAL 2 PEMODAL 0
II MUTASI
A. PEMINDAHAN HAK PEMODAL PEMODAL
B. SPLITTING PEMODAL PEMODAL
C. PENGGABUNGAN PEMODAL PEMODAL
III LAIN - LAIN
A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG PEMODAL PEMODAL
B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI SAHAM SAHAM
C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL PEMODAL PEMODAL
D. PENYELESAIAN GUGATAN PEMODAL PEMODAL
CATATAN **) 30 Juni 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 10
LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Sinergi Inti Andalan Prima, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Juni 2025
Status
No Nama Alamat Kota Jumlah Saham Pemilikan (%)
(L/A)
JL. SUTERA FLAMBOYAN VII NO 12 RT 005 RW 011
1 WIEDJAJA ATMADJA Banten L 107,573,700 7.981
Kel. PONDOK JAGUNG Kec. SERPONG UTARA 4712
JL.TEGAL SARI II NO.46 KEC.TANGERANG
2 CHRISTY WIJAYA Banten L 70,749,600 5.249
KEL.SUKASARI
TOTAL 178,323,300 13.230
30 Juni 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 11
DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK WARAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Sinergi Inti Andalan Prima, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Juni 2025
PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
TOTAL
PERDAGANGAN STANDAR PERDAGANGAN
NO STATUS PEMILIK
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%)
INVESTOR INVESTOR INVESTOR
PEMODAL NASIONAL
1 Perorangan 2,032 1,290,642,853 95.752 7,057 356,263 0.026 9,089 1,290,999,116 95.752
2 Perseroan Terbatas 3 51,500,500 3.821 5 220 0.000 8 51,500,720 3.821
3 Dana Pensiun 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000
4 Yayasan 0 0 0.000 2 100 0.000 2 100 0.000
5 Koperasi 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.026
SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL 2,035 1,342,143,353 99.572 7,064 356,583 0.026 9,099 1,342,499,936 99.599
PEMODAL ASING
1 Perorangan 24 5,362,700 0 19 920 0 43 5,363,620 0.398
2 Perseroan Terbatas 1 43,500 0 0 0 0 1 43,500 0.003
SUB TOTAL PEMODAL ASING 25 5,406,200 0.401 19 920 0.000 44 5,407,120 0.401
TOTAL 2,060 1,347,549,553 99.973 7,083 357,503 0.027 9,143 1,347,907,056 100.000
30 Juni 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 12
DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT WARAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Sinergi Inti Andalan Prima, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per Juni 2025
NOMOR DENOMINASI JUMLAH JUMLAH SAHAM
1 1,347,907,056 9,143 1,347,907,056
TOTAL 9,143 1,347,907,056
30 Juni 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 13
DAFTAR PENYEBARAN WARAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Sinergi Inti Andalan Prima, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juni 2025
JUMLAH PEMEGANG SAHAM JUMLAH EFEK
Lbg/ Lbg/
NO DAERAH Lbg/ (%)
Perora Dana Perorangan Bdn Lain- Total Lbg/ Bdn Dana Perorangan Bdn Lain-
Bdn Perorangan Total Jumlah
ngan reksa Asing Usaha Lain Jumlah Usaha reksa Asing Usaha Lain
Usaha
Asing Asing
1 Aceh 75 0 0 0 0 0 75 10,717,100 0 0 0 0 0 10,717,100 0.795
2 Bali 173 0 0 0 0 0 173 1,583,540 0 0 0 0 0 1,583,540 0.117
3 Bangka Belitung 45 0 0 0 0 0 45 2,085,619 0 0 0 0 0 2,085,619 0.155
4 Banten 640 0 0 0 0 0 640 354,602,140 0 0 0 0 0 354,602,140 26.308
5 Bengkulu 30 0 0 0 0 0 30 503,420 0 0 0 0 0 503,420 0.037
6 D.I. Yogyakarta 190 0 0 0 0 0 190 4,688,065 0 0 0 0 0 4,688,065 0.348
7 DKI. Jakarta 1,995 7 0 0 0 0 2,002 448,462,219 1,500,800 0 0 0 0 449,963,019 33.382
8 Gorontalo 5 0 0 0 0 0 5 540 0 0 0 0 0 540 0.000
9 Jambi 81 0 0 0 0 0 81 31,900 0 0 0 0 0 31,900 0.002
10 Jawa Barat 1,524 3 0 0 0 0 1,527 94,073,364 50,000,020 0 0 0 0 144,073,384 10.689
11 Jawa Tengah 1,062 0 0 0 0 0 1,062 38,055,806 0 0 0 0 0 38,055,806 2.823
12 Jawa Timur 1,203 0 0 0 0 0 1,203 76,139,863 0 0 0 0 0 76,139,863 5.649
13 Kalimantan Barat 155 0 0 0 0 0 155 41,447,220 0 0 0 0 0 41,447,220 3.075
14 Kalimantan Selatan 90 0 0 0 0 0 90 3,638,560 0 0 0 0 0 3,638,560 0.270
15 Kalimantan Tengah 43 0 0 0 0 0 43 5,437 0 0 0 0 0 5,437 0.000
16 Kalimantan Timur 120 0 0 0 0 0 120 27,583,388 0 0 0 0 0 27,583,388 2.046
17 Kalimantan Utara 14 0 0 0 0 0 14 1,150,440 0 0 0 0 0 1,150,440 0.085
18 Kepulauan Riau 170 0 0 0 0 0 170 56,000,030 0 0 0 0 0 56,000,030 4.155
19 Lampung 137 0 0 0 0 0 137 304,650 0 0 0 0 0 304,650 0.023
20 Maluku 9 0 0 0 0 0 9 1,920 0 0 0 0 0 1,920 0.000
21 Maluku Utara 8 0 0 0 0 0 8 2,420 0 0 0 0 0 2,420 0.000
22 Nusa Tenggara Barat 35 0 0 1 0 0 36 26,180 0 0 40 0 0 26,220 0.002
23 Nusa Tenggara Timur 16 0 0 0 0 0 16 1,600 0 0 0 0 0 1,600 0.000
24 Others 2 0 0 41 1 0 44 20,040 0 0 5,363,560 43,500 0 5,427,100 0.403
25 Papua 23 0 0 0 0 0 23 53,300 0 0 0 0 0 53,300 0.004
26 Papua Barat 8 0 0 0 0 0 8 4,480 0 0 0 0 0 4,480 0.000
27 Riau 167 0 0 0 0 0 167 111,140 0 0 0 0 0 111,140 0.008
28 Sulawesi Barat 9 0 0 0 0 0 9 760 0 0 0 0 0 760 0.000
29 Sulawesi Selatan 107 0 0 1 0 0 108 6,315,700 0 0 20 0 0 6,315,720 0.469
30 Sulawesi Tengah 23 0 0 0 0 0 23 9,110,160 0 0 0 0 0 9,110,160 0.676
31 Sulawesi Tenggara 23 0 0 0 0 0 23 3,626,120 0 0 0 0 0 3,626,120 0.269
32 Sulawesi Utara 61 0 0 0 0 0 61 43,160 0 0 0 0 0 43,160 0.003
33 Sumatera Barat 109 0 0 0 0 0 109 597,920 0 0 0 0 0 597,920 0.044
34 Sumatera Selatan 189 0 0 0 0 0 189 1,343,869 0 0 0 0 0 1,343,869 0.100
35 Sumatera Utara 548 0 0 0 0 0 548 108,667,046 0 0 0 0 0 108,667,046 8.062
TOTAL 9,089 10 0 43 1 0 9,143 1,290,999,116 51,500,820 0 5,363,620 43,500 0 1,347,907,056 100.000
30 Juni 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 14
Page 15
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H.I LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM Nama
p.3
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Bulan
p.3 ×5
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Manager
p.3 ×10
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi
p.4 ×4
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi Per
p.6 ×2
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Paling
p.8
unresolved
person
H.I LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI WARAN Nama
p.9
unresolved
—
WIEDJAJA ATMADJA
p.10
unresolved
—
CHRISTY WIJAYA
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
458 ms
12 Sep 2026 22:37
registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure