Back to announcement
20260703_BRMS_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_32108272_lamp1.pdf
Shareholder register Needs review BRMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources Minerals, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juni 2026
Mei 2026 Juni 2026 PERUBAHAN
NO NAMA KEGIATAN
JUMLAH SATUAN (%) JUMLAH SATUAN (%) (NAIK / TURUN)
I KEPEMILIKAN
A. PEMODAL ASING 81,691,168,045 SAHAM 57.617 81,815,713,746 SAHAM 57.704 124,545,701
B. PEMODAL LOKAL 60,092,872,293 SAHAM 42.383 59,968,326,592 SAHAM 42.296 -124,545,701
C. 5% MODAL DISETOR 4 PEMODAL 3 PEMODAL -1
II MUTASI
A. PEMINDAHAN HAK PEMODAL PEMODAL
B. SPLITTING PEMODAL PEMODAL
C. PENGGABUNGAN PEMODAL PEMODAL
III LAIN - LAIN
A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG PEMODAL PEMODAL
B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI SAHAM SAHAM
C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL PEMODAL PEMODAL
D. PENYELESAIAN GUGATAN PEMODAL PEMODAL
CATATAN **) 30 Juni 2026
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 2
LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources Minerals, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Juni 2026
Status
No Nama Alamat Kota Jumlah Saham Pemilikan (%)
(L/A)
EMIRATES TARIAN GLOBAL VENTURES CRICKET SQUARE,HUTCHINS DRIVE PO BOX 2681
1 OTHERS A 35,592,738,434 25.103
SPC GRAND CAYMAN KY1-1
PANTAI MUTIARA BLOK J. NO 32. RT/RW 006/016 DKI.
2 SUGIMAN HALIM L 10,568,888,888 7.454
PLUIT, PENJARINGAN JAKARTA
600 NORTH BRIDGE ROAD #08-01/02 PARKVIEW
3 GLAS TRUST (SINGAPORE) LTD OTHERS A 10,784,607,811 7.606
SQUARE SINGAPORE 188778
TOTAL 56,946,235,133 40.164
30 Juni 2026
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 3
DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources Minerals, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Juni 2026
PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
TOTAL
PERDAGANGAN STANDAR PERDAGANGAN
NO STATUS PEMILIK
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%)
INVESTOR INVESTOR INVESTOR
PEMODAL NASIONAL
1 Perorangan 115,499 17,462,937,742 12.317 1,203 55,967 0.000 116,702 17,462,993,709 12.317
2 Perseroan Terbatas 360 42,375,254,571 29.887 23 1,210 0.000 383 42,375,255,781 29.887
3 Dana Pensiun 20 77,579,200 0.055 0 0 0.000 20 77,579,200 0.055
4 Yayasan 6 12,302,055 0.009 0 0 0.000 6 12,302,055 0.009
5 Koperasi 6 40,195,847 0.028 0 0 0.000 6 40,195,847 0.028
SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL 115,891 59,968,269,415 42.296 1,226 57,177 0.000 117,117 59,968,326,592 42.296
PEMODAL ASING
1 Perorangan 81 24,893,350 0 4 175 0 85 24,893,525 0.018
2 Perseroan Terbatas 535 81,790,820,130 58 1 91 0 536 81,790,820,221 57.687
SUB TOTAL PEMODAL ASING 616 81,815,713,480 57.704 5 266 0.000 621 81,815,713,746 57.704
TOTAL 116,507 141,783,982,895 100.000 1,231 57,443 0.000 117,738 141,784,040,338 100.000
30 Juni 2026
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 4
DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources Minerals, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per Juni 2026
NOMOR DENOMINASI JUMLAH JUMLAH SAHAM
1 100 1 100
2 141,784,040,238 117,737 141,784,040,238
TOTAL 117,738 141,784,040,338
30 Juni 2026
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 5
DAFTAR PENYEBARAN SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources Minerals, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juni 2026
JUMLAH PEMEGANG SAHAM JUMLAH EFEK
Lbg/
NO DAERAH Lbg/ (%)
Perora Dana Perorangan Bdn Lain- Total Dana Perorangan Lbg/ Bdn Usaha Lain-
Bdn Perorangan Lbg/ Bdn Usaha Total Jumlah
ngan reksa Asing Usaha Lain Jumlah reksa Asing Asing Lain
Usaha
Asing
1 Aceh 1,051 1 0 1 0 0 1,053 12,464,356 5,000 0 400 0 0 12,469,756 0.009
2 Bali 2,263 1 0 0 0 0 2,264 64,448,348 20,000 0 0 0 0 64,468,348 0.045
3 Bangka Belitung 563 0 0 0 0 0 563 13,961,429 0 0 0 0 0 13,961,429 0.010
4 Banten 7,995 23 0 5 0 0 8,023 417,413,523 128,370,500 0 35,700 0 0 545,819,723 0.385
5 Bengkulu 396 0 0 0 0 0 396 3,358,182 0 0 0 0 0 3,358,182 0.002
6 D.I. Yogyakarta 2,563 3 0 0 0 0 2,566 41,453,364 400,373 0 0 0 0 41,853,737 0.030
7 DKI. Jakarta 24,957 328 0 27 1 0 25,313 13,928,065,397 42,081,115,122 0 14,039,510 159,874,016 0 56,183,094,045 39.626
8 Gorontalo 113 0 0 0 0 0 113 942,325 0 0 0 0 0 942,325 0.001
9 Jambi 1,101 1 0 0 0 0 1,102 30,383,551 96,900 0 0 0 0 30,480,451 0.021
10 Jawa Barat 19,887 18 0 3 0 0 19,908 676,508,989 50,139,573 0 244,000 0 0 726,892,562 0.513
11 Jawa Tengah 12,830 10 0 1 0 0 12,841 276,423,835 45,615,976 0 600 0 0 322,040,411 0.227
12 Jawa Timur 15,270 15 0 0 0 0 15,285 900,677,964 178,532,539 0 0 0 0 1,079,210,503 0.761
13 Kalimantan Barat 2,344 2 0 0 0 0 2,346 400,733,117 246,100 0 0 0 0 400,979,217 0.283
14 Kalimantan Selatan 1,243 0 0 0 0 0 1,243 23,565,059 0 0 0 0 0 23,565,059 0.017
15 Kalimantan Tengah 620 0 0 0 0 0 620 6,428,188 0 0 0 0 0 6,428,188 0.005
16 Kalimantan Timur 1,935 1 0 1 0 0 1,937 54,143,185 18,000,000 0 12,000 0 0 72,155,185 0.051
17 Kalimantan Utara 200 0 0 0 0 0 200 3,933,700 0 0 0 0 0 3,933,700 0.003
18 Kepulauan Riau 1,541 1 0 0 0 0 1,542 85,101,140 15,000 0 0 0 0 85,116,140 0.060
19 Lampung 1,643 0 0 0 0 0 1,643 17,204,472 0 0 0 0 0 17,204,472 0.012
20 Maluku 168 1 0 0 0 0 169 11,561,701 96,500 0 0 0 0 11,658,201 0.008
21 Maluku Utara 113 0 0 0 0 0 113 1,844,755 0 0 0 0 0 1,844,755 0.001
22 Nusa Tenggara Barat 669 0 0 1 0 0 670 19,079,200 0 0 2,900 0 0 19,082,100 0.013
23 Nusa Tenggara Timur 276 0 0 0 0 0 276 5,789,219 0 0 0 0 0 5,789,219 0.004
24 Others 120 0 0 45 535 0 700 87,451,345 0 0 10,438,415 81,630,946,205 0 81,728,835,965 57.643
25 Papua 242 0 0 0 0 0 242 12,189,122 0 0 0 0 0 12,189,122 0.009
26 Papua Barat 86 0 0 0 0 0 86 1,757,800 0 0 0 0 0 1,757,800 0.001
27 Papua Barat Daya 70 0 0 0 0 0 70 339,859 0 0 0 0 0 339,859 0.000
28 Papua Pegunungan 30 0 0 0 0 0 30 77,100 0 0 0 0 0 77,100 0.000
29 Papua Selatan 56 0 0 1 0 0 57 699,575 0 0 120,000 0 0 819,575 0.001
30 Papua Tengah 113 0 0 0 0 0 113 2,277,900 0 0 0 0 0 2,277,900 0.002
31 Riau 2,097 1 0 0 0 0 2,098 59,690,307 150,000 0 0 0 0 59,840,307 0.042
32 Sulawesi Barat 131 0 0 0 0 0 131 1,533,800 0 0 0 0 0 1,533,800 0.001
33 Sulawesi Selatan 2,104 2 0 0 0 0 2,106 38,643,561 204,400 0 0 0 0 38,847,961 0.027
34 Sulawesi Tengah 583 1 0 0 0 0 584 13,941,971 248,200 0 0 0 0 14,190,171 0.010
35 Sulawesi Tenggara 355 0 0 0 0 0 355 2,256,271 0 0 0 0 0 2,256,271 0.002
36 Sulawesi Utara 704 0 0 0 0 0 704 13,638,890 0 0 0 0 0 13,638,890 0.010
37 Sumatera Barat 1,446 1 0 0 0 0 1,447 10,247,511 295,000 0 0 0 0 10,542,511 0.007
38 Sumatera Selatan 2,547 2 0 0 0 0 2,549 71,264,453 151,700 0 0 0 0 71,416,153 0.050
39 Sumatera Utara 6,277 3 0 0 0 0 6,280 151,499,245 1,630,000 0 0 0 0 153,129,245 0.108
TOTAL 116,702 415 0 85 536 0 117,738 17,462,993,709 42,505,332,883 0 24,893,525 81,790,820,221 0 141,784,040,338 100.000
30 Juni 2026
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 6
LAMPIRAN : 6
FORMULIR NOMOR : X.H.1-6
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Resources Minerals, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juni 2026 NPWP 02.290.376.9-091.000
POSISI AKHIR BULAN Jumlah Hari
MODAL Treasury Stock Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5% Pemegang Saham Dengan Kepemilikan < 5% Memenuhi Syarat
Total
BULAN Jumlah % Jumlah % Sampai
Sampai Dengan Setelah Bulan
Dasar (Saham) Disetor (Saham) Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan Dengan
30 Juni 2026 30 Juni 2026 Ini
Saham Saham Saham Saham Bulan
ini
Januari 405,943,267,594 141,784,040,338 0 0 4 64,386,004,948 45.411 102,284 77,398,035,390 54.589 31 31
Februari 405,943,267,594 141,784,040,338 0 0 4 64,386,005,304 45.411 104,422 77,398,035,034 54.589 28 59
Maret 405,943,267,594 141,784,040,338 0 0 4 64,386,025,075 45.411 111,529 77,398,015,263 54.589 31 90
April 405,943,267,594 141,784,040,338 0 0 4 64,386,083,602 45.411 110,075 77,397,956,736 54.589 30 120
Mei 405,943,267,594 141,784,040,338 0 0 4 64,386,085,198 45.411 110,287 77,397,955,140 54.589 31 151
Juni 405,943,267,594 141,784,040,338 0 0 3 56,946,235,133 40.164 117,735 84,837,805,205 59.836 30 181
Keterangan : 30 Juni 2026
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 19 juni 2020, syarat untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut: PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di bursa efek di indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau
treasury stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing2 pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari saham disetor
Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak
Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan,
sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020
Manager Corporate
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H.I LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM Nama
p.1
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Bulan
p.1 ×3
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Manager
p.1 ×5
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi
p.2 ×2
unresolved
org
GLAS TRUST (SINGAPORE) LTD
p.2
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi Per
p.4
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Paling
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
536 ms
12 Sep 2026 21:48
registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure