Skip to content
Back to announcement

20250604_DR_Aktivitas Liquidity Provider_31891721_lamp3.pdf

Other Text extracted DR

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1
Reporting date               02 June 2025
Tanggal Pengumuman           31 Mei 2025
Perusahaan Penerbit          PT RHB SEKURITAS INDONESIA

           PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN VI.1.4 PERATURAN NOMOR I-P TENTANG PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR DARI DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                                               Waran Terstruktur yang dimiliki oleh Penerbit &
                                             Waran Terstruktur yang dibeli pada bulan Waran Terstruktur yang dijual pada bulan
                                                                                                                                             Liquidity Provider
                                                             Mei 2025                                Mei 2025
                             Jumlah Waran                                                                                                    (per 31 Mei 2025)
             Kode Waran
  No.                       Terstruktur yang                        Harga rata-rata                         Harga rata-rata
             Terstruktur
                           Dicatatkan (Unit)                          tertimbang                               tertimbang
                                               Kuantitas (Lot)                         Kuantitas (Lot)                            Kuantitas (Lot)          Persentase (%)
                                                                  berdasarkan volume                      berdasarkan volume
                                                                       ("VWAP")                                 ("VWAP")
    1       BRPTDRCM5A                300,000,000             76,661                11.37             74,131                16.00             2,902,808         96.76%
    2          ASIIDRCX6A              12,000,000                 12             2,675.83                 33             2,752.73               119,965         99.97%
    3       BBCADRCX6A                  6,000,000                 13             5,110.38                  9             5,152.78                59,988         99.98%
    4        BBNIDRCX6A                12,000,000                 23             2,580.87                 21             2,460.00               119,994        100.00%
    5        BBRIDRCX6A                11,000,000                142             2,680.28                  6             2,698.33               109,992         99.99%
    6       BMRIDRCX6A                  8,000,000                401             2,842.19                326             2,790.37                79,981         99.98%
    7         ICBPDRCX6A                5,000,000                  -                    -                  -                    -                50,000        100.00%
    8        INDFDRCX6A                 9,000,000                  -                    -                  -                    -                90,000        100.00%
    9       TLKMDRCX6A                 22,000,000                163             1,393.56                183             1,384.92               219,979         99.99%
   10        ACESDRCN5A               250,000,000             23,324                 2.71            278,950                 2.99             2,087,096         83.48%
   11       ADRODRCN5A                150,000,000            169,118                33.01            182,183                33.43             1,483,478         98.90%
   12       AKRADRCN5A                200,000,000              2,676                60.28              2,675                59.36             1,999,998        100.00%
   13       AMRTDRCN5A                120,000,000             24,862                 8.79             20,041                10.21             1,196,793         99.73%
   14       ANTMDRCN5A                200,000,000            159,352               143.34            214,299               148.41             1,944,360         97.22%
   15       ARTODRCN5A                200,000,000             56,271                 3.21             69,684                 4.08             1,985,401         99.27%
   16       BRPTDRCN5A                150,000,000            180,128                36.36            115,086                43.11             1,497,161         99.81%
   17        CPINDRCN5A               100,000,000                197                90.45                119                93.96             1,000,000        100.00%
   18       GOTODRCN5A                800,000,000             27,604                16.33             37,897                18.82             7,988,671         99.86%
   19       INCODRCN5A                100,000,000            182,498                43.95            183,380                41.11               978,130         97.81%
   20        INKPDRCN5A               100,000,000                 37                37.32                 57                35.74               999,978        100.00%
   21        KLBFDRCN5A               150,000,000                 21                54.57                 21                55.38             1,499,999        100.00%
   22       MDKADRCN5A                150,000,000             66,026                10.21            108,054                11.54             1,451,824         96.79%
   23       MEDCDRCN5A                200,000,000             60,595                15.79             92,132                15.81             1,968,462         98.42%
   24       PGASDRCN5A                150,000,000              7,181                65.35              7,579                62.72             1,499,591         99.97%
   25       PGEODRCN5A                150,000,000            102,803                56.65            105,244                57.11             1,497,557         99.84%
   26       PTBADRCN5A                 80,000,000              5,276                43.90              5,773                43.62               799,481         99.94%
   27       SMGRDRCN5A                100,000,000                  -                    -            101,611                 3.22               897,458         89.75%
   28       UNTRDRCN5A                 40,000,000              1,959                54.19              1,959                57.91               399,999        100.00%
   29       UNVRDRCN5A                150,000,000             16,315                37.53             15,052                38.97             1,499,997        100.00%
   30       ACESDRCQ5A                500,000,000                  -                    -             47,373                 2.96             4,893,193         97.86%
   31       ADRODRCQ5A                200,000,000            155,497                17.66            196,824                16.79             1,934,331         96.72%
   32       ADRODRCQ5B                200,000,000              6,638                46.61              7,241                45.13             1,998,943         99.95%
   33       AKRADRCQ5A                300,000,000              4,489                25.56             14,302                27.21             2,990,185         99.67%
   34       AMRTDRCQ5A                200,000,000             19,538                14.78             13,843                14.12             1,999,767         99.99%
   35       ANTMDRCQ5A                200,000,000             20,042               240.81             20,414               233.10             1,999,461         99.97%
   36       ARTODRCQ5A                300,000,000             47,966                15.02            166,606                15.64             2,881,355         96.05%
   37         ASIIDRCQ5A              150,000,000              5,415                39.26              5,199                38.57             1,499,942        100.00%
   38       BBCADRCQ5A                100,000,000              3,494                97.98              2,958               102.05               998,679         99.87%
   39        BBNIDRCQ5A               150,000,000            340,938                40.54            338,293                41.20             1,494,027         99.60%
   40        BBRIDRCQ5A               100,000,000            638,614               102.43            638,819               101.38               996,979         99.70%
   41       BMRIDRCQ5A                100,000,000             22,974                39.76             22,015                43.12               993,893         99.39%
   42       BRPTDRCQ5A                400,000,000             33,285                48.52             28,036                46.80             3,998,179         99.95%
   43        CPINDRCQ5A               200,000,000                264                44.89              1,237                44.42             1,999,026         99.95%
   44       GOTODRCQ5A              2,000,000,000              9,476                10.60             27,031                14.60            19,981,219         99.91%
   45        ICBPDRCQ5A               150,000,000                813                35.96                881                36.15             1,499,932        100.00%
   46       INCODRCQ5A                200,000,000             53,021                13.30             80,935                18.17             1,961,085         98.05%
   47        INDFDRCQ5A               200,000,000              4,418                41.11              5,045                39.00             1,999,368         99.97%
   48        INKPDRCQ5A               100,000,000             15,439                38.85            156,698                43.17               858,740         85.87%
   49        KLBFDRCQ5A               100,000,000              9,158                46.54              9,189                46.64               999,968        100.00%
   50       MDKADRCQ5A                300,000,000            106,339                26.92            110,981                27.40             2,994,095         99.80%
   51       MEDCDRCQ5A                300,000,000             22,209                49.27             40,183                51.76             2,916,733         97.22%
   52       PGASDRCQ5A                300,000,000              9,660                40.37             10,066                40.31             2,998,032         99.93%
   53       PGEODRCQ5A                400,000,000             45,207                71.56            145,655                71.95             3,899,391         97.48%
   54       PTBADRCQ5A                200,000,000              8,224                40.75             10,142                39.76             1,997,883         99.89%
   55       SMGRDRCQ5A                200,000,000             35,273                15.33             41,033                15.23             1,994,238         99.71%
   56       TLKMDRCQ5A                300,000,000            153,203                42.53            156,222                40.92             2,996,851         99.90%
   57       UNTRDRCQ5A                100,000,000             15,444                54.60             10,868                54.12               997,785         99.78%
   58       UNVRDRCQ5A                250,000,000             80,877                21.96             96,928                23.62             2,483,236         99.33%
   59         ASIIDRCQ5B              150,000,000              7,413                39.03              7,617                38.27             1,499,773         99.98%
   60       MAPIDRCQ5A                100,000,000             18,390                58.92             22,332                55.83               995,355         99.54%
   61       MBMADRCQ5A                300,000,000             99,122                 9.54            177,980                 9.53             2,920,885         97.36%
   62       TLKMDRCQ5B                200,000,000             17,290                80.97             19,606                75.33             1,997,683         99.88%
   63        BBRIDRCX5A               100,000,000                234               212.82                 91               248.25               999,840         99.98%
   64       MAPIDRCX5A                300,000,000              8,035                54.57             11,454                54.69             2,996,581         99.89%
   65       MBMADRCX5A                400,000,000            143,956                25.07            151,160                24.59             3,987,675         99.69%
   66       MDKADRCV5A                200,000,000             22,322                57.36             20,724                58.93             1,997,250         99.86%
   67       SMGRDRCV5A                150,000,000             10,868                61.58             16,095                60.07             1,491,801         99.45%
   68       BRPTDRPM5A                 70,000,000            432,220                25.73            441,375                25.81               684,675         97.81%
   69       MEDCDRPM5A                 70,000,000             90,054                32.95             77,047                31.38               699,385         99.91%
   70       ADRODRCX5A                300,000,000             40,019                66.92             48,174                68.87             2,984,580         99.49%
   71       AKRADRCX5A                400,000,000              1,068                47.49              4,516                51.05             3,996,520         99.91%
   72       ANTMDRCX5A                300,000,000            187,020               232.68            208,022               228.08             2,976,328         99.21%
   73       ARTODRCX5A                300,000,000             14,229                53.56             15,938                58.51             2,993,832         99.79%
   74          ASIIDRCX5A             200,000,000              4,328                93.66              4,315                90.91             1,999,872         99.99%
   75       BMRIDRCX5A                200,000,000            128,249               113.69            243,399               114.20             1,884,742         94.24%
   76        BRPTDRCX5A               400,000,000             33,667                59.25             28,357                64.50             3,993,533         99.84%
   77        INCODRCX5A               300,000,000             11,875                57.01             11,764                55.47             2,999,907        100.00%
   78         ISATDRCX5A              400,000,000             10,426                50.62              8,348                54.63             3,988,257         99.71%
   79       AMRTDRCZ5A                300,000,000              5,912                60.10              6,344                56.54             2,999,202         99.97%
   80        BBNIDRCZ5A               200,000,000              5,694                83.22              6,248                78.28             1,999,445         99.97%
   81        BBRIDRPN5A               100,000,000             11,418                39.02             24,543                43.80               984,737         98.47%
   82       BMRIDRPN5A                 80,000,000             89,167                51.58            103,825                54.22               784,463         98.06%
   83         ASIIDRPQ5A               80,000,000             16,330                56.30             26,347                60.53               789,983         98.75%
   84        BBCADRCF6A               100,000,000              3,133               116.23              3,830               108.96               999,303         99.93%
   85       BBCADRPQ5A                 60,000,000              3,572                87.66             14,483                87.46               589,089         98.18%
   86        BRPTDRCF6A               400,000,000            294,805                69.62            309,473                68.47             3,985,332         99.63%
   87        INKPDRCF6A               100,000,000              5,149               133.18              6,557               126.60               998,592         99.86%

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.19 MB
Published4 Jun 2025
Pages1
Characters16,258
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

possible org PT BURSA EFEK INDONESIA p.1
unresolved org PT RHB SEKURITAS INDONESIA PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN p.1
unresolved org PT BURSA EFEK INDONESIA Waran Terstruktur p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result