Skip to content
Back to announcement

20250207_HELI_Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka_31860872_lamp1.pdf

Ownership change Needs review HELI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 7

Page 1 OCR 0.878
JATI GROUP

LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN REPEMILIKAN SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA

Nomor : 202/SK/JT-CORSEC/11/2025 Jakarta, 07 Februari 2025
Perihal : Laporan Perubahan Kepemilikan Saham

Kepada:

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa telah terjadi transaksi pembelian saham dengan data sebagai
berikut :

Nama : PT Startel Communication

Alamat Lengkap ! RUKAN KENCANA NIAGA JALAN TAMAN ARIES BLOK D I NOMOR 3
X, Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Nomor Telepon : #62 812-8020-7738

Kewarganegaraan — : Indonesia

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan
Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktifitas Menjaminkan
Saham Perusahaan Terbuka, melaporkan bahwa telah terjadi pembelian saham Perusahaan Terbuka

1 | Nama Saham Perusahaan
Terbuka PT Jaya Trishindo Tbk
2 | Nama Pihak Pembeli PT Startel Communication
Jumlah saham dan persentase | Sebelum Transaksi (Total) | Setelah Transaksi (Total)
kepemilikan saham sebelum
3 | dan setelah Transaksi
191.990.000 Lembar 247.254.100 Lembar
23,058a 29,69 Yo
Jurolah saham yang dibeli | Tanggai Tranaakat Ben Harga |“ Total Pembetan
4 dan Tanggal Transaksi 10-Oxa-24 700000 | Rp 31600 | Rp 221,200,000
1100124 600,000 | Rp 31600 | Rp 189.600.000 |
14-Da-24 ssowoo | Rp 31400 | Rp 172.700.000

Perkantoran Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok E 1 Nol A, Jakarta Barat 11620 Indonesia
Phone : #6221 - 589 00022, Fax : #6221 — 589 00033
Page 2 OCR 0.748
15-0ct-24 1041000 | Rp 31000 | Rp 322,710,000
16-0c1-24 100000 | Rp 30801 | Rp 215600000
17-00t-24 500,000 | Rp 30600 | Rp 153.000.000
17-0c1-24 700000 | Rp 31200 | Rp 218,400,000
18-Oct-24 100000 Rp 31600 Rp 221,200,000
2-00-0 | 1200000 | Rp 31200 | Rp” 374400000
12-00-24 500.000 | Rp 30800 | Rp 1541000000
23-0ct-24 49500 | Rp 30200 | Rp 14.949.000
23-001-24 241,700 | Rp 30400 | Rp 255876800
23-001-24 8x00 | Rp 30400 | Rp 2,625,200
24-001-24 320.000 | Rp 3000 | Rp 97,280,000
250x124 s00000 | Rp 30200 | Rp 151.000.000
2500124 esocoo | Rp 30200 | Rp” 205360000
18-001-24 294600 | Rp 300.00 Rp 88,380,000
28-Oet-14 176700 | Rp 10000 Rp $3,010,000
2800124 24800 | Rp 30200 | Rp 1489600
28-001-24 100 | Rp 30200 | Rp 30,200
28-0x1-24 10 | Rp 30200 | Rp 30,200
M-Oc1-24 3,700 | Rp 30200 Rp 17400
29-01-24 850.00 | Rp 30000 | Rp 255000000
30-00t-24 800.000 | Rp 29800 | Rp” 238400000
31-00124 x00000 | Rp 28600 | Rp” 236800000
4-Nov-4 150000 | Rp 37800 | Rp 208500000
&-Nov-24 soo.00 | Rp 28800 | Rp 144,000.000
8-Nov-24 450000 | Rp 27800 Rp 125, 100,000
LI-Nav-24 1o000 | Rp 27000 | Rp 2700000
1I-Nov-24 430.000 | Rp 27200 | Rp 116,960,000
14-Nov-24 440.000 | Rp 26000 | Rp 114,400,000
20-Nov-24 285300 | Rp 25000 | Rp 1,328,000
5 21-Nov-24 190000 | Rp 29600 | Rp 85,840,000
22-Nov-24 10000 | Rp 30000 Rp 3,000,000
22-Nov-24 saco0 | Rp 30600 | Rp 15.300.900
22Nov-24 350000 | Rp 31000 | Rp 108,500,000
25-Nov-24 41000 | Rp 298.00 Rp 14,006,000
25-Nov-24 10000 | Rp 3000 Rp 3,000,000
$ 25Nova2 | 30000 | Rp 30200 | Rp 9.060.000
g 25-Nov-24 13000 | Rp 30400 | Rp 3,952,000
125-Nov-24 52500 | Rp 30600 | Rp 16068000
26-Nov-24 50100 | Rp 29600 | Rp 14.829.600

Perkantoran Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok E 1 Nol A, Jakarta Barat 11420 Indonesia
Phone : 46221 - 58900022, Fax : #6221 - 589 00033

Page 3 OCR 0.760
26-Nov-24 39.500 | Rp 29800 | Rp 1,890,200
26-Nov-24 145000 | Rp 30000 | Rp 43,500,900
28-Nov-24 10000 | Rp 29600 2.960.000
28-Nov-24 15000 | Rp 29800 | Rp 470,000
2Deo-24 1100 | Rp 28000 | Rp 308,000
1-Dee-24 3.200 | Rp 28200 | Rp 902,400
2-Dee-24 4400 | Rp 28400 | Rp 1,249,600
1-Dec-24 1800 | Rp 28600 | Rp 2,230,800
1-Dee-24 900 | Rp 28800 | Rp 259.200
2Deo-24 2500 | Rp 29400 | Rp 735,000
2-Dee-24 12500 | Rp 29600 | Rp 3,700,000
3-De0-24 cs00 | Rp 28600 | Rp 1,944,800
3-Dee-24 11000 | Rp 28800 | Rp 1896.000
3-Dee-24 16200 | Rp 25000 | Rp 22.098.000
3-Dee-24 400000 | Rp 25800 | Rp 119200000
4-Dee-24 325000 | Rp 29800 | Rp 96.850.000
5-Dee-24 12500 | Rp 29400 | Rp 3,675000
1-Deo-24 1500 | Rp 28000 | Rp 21100,000
1-De0-24 11800 | Rp 28200 | Rp 3.327.600
1-Dee-24 10.300 | Rp 28400 | Rp 2.925.200
11-Dee-24 15000 Rp 286.00 Rp 32000
1-Dee-24 20400 | Rp 28800 | Rp 5.875.200
11-Doe-24 16500 | Rp 29000 | Rp 4788000
1-Dee-24 12500 | Rp 29200 | Rp 21,199.200
1-Dee-24 3100 | Rp 25400 | Rp 1,499.400
1-Deo-24 17200 | Rp 29600 | Rp 5091200
11-Dee-24 499.300 | Rp 29800 | gp 148701400
12-Dee-24 2200 | Rp 28600 | Rp 629,200
12-D00-24 130700 | Rp 28800 | Rp 311681600
1 12-Dee-24 500,600 | Rp 29000 | Rp 145, 174,000
12-Dee-24 s1o300 | Rp 29200 | rp "49007600
12-Dee-24 43500 | Rp 25400 | Rp 12818,400
12-De0-24 5000 | Rp 29600 | Rp 1,480,000
12-Dee-24 10,300 | Rp 29800 | Rp 3.069.400
12-Dee-24 24300 | Rp 30000 | Rp 7.290.000
5 12-Deo24 20 | Rp 30200 | &p 1201800
£ 12-Deo-24 | 1012700 | Rp 30400 | Rp — 307as0x00
13-Dee-24 | 1062200 | Rp 29600 | Rp 34411200
1-Dee-24 | 1592700 | Rp 29800 | Rp anse24.600

Perkantoran Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok E 1 No 1 A. Jakarta Barat 11620 Indonesia
Phone : #6221 — 589 00022, Fax : #6221 - 589 00 033

Page 4 OCR 0.745
13-Dee-24 ss1so0 | Rp 30000 | Rp 167.280.000

13-D0-24 11500 | Rp 28800 | Rp 5.005.000
16-D0e-24 2600 | Rp 29200 | Rp 759,200

16-D0e-24 10500 | Rp 25400 | Rp 3,087,000

16-Dee-24 49500 | Rp 29600 | Rp 141652000

16-Dee24 | 1049000 | Rp 29800 | Rp 312602000
16-Dee-24 122000 | Rp 1000 | Rp 36,600,000
16-Do0-24 537200 | Rp 30200 | Rp 162.234 400

16-De0-24 510300 | Rp 30400 | Rp 155,131,200

16-Dec-24 $,990 Rp 306.00 Rp 273,400

17-Dee-24 1900 | Rp 27200 | Rp 2.474.200

17-De0-24 16200 | Rp 28000 | Rp 4,704,000

4 11-Dee-24 13800 | Rp 28200 | Rp 6600
1I-Dee-24 s20800 | Rp 28400 | Rp 147807200

1-Dee-24 438700 | Rp 28600 | Rp 125.468.200

1-Dee-24 500 | Rp 28800 | Rp 172.800

17-Dee-24 sag100 | Rp 29000 | Rp 159259000

17-Dec-24 500400 | Rp 29200 | Rp ta6t16800

11-De0-24 390.900 | Rp 29200 | Rp 114024600

18-Doo-24 14000 | Rp 28000 | Rp 3,920,000

18-Deo-M4 772.100 | Rp 28200 | Rp 217901400

18-De0-24 113,300 | Rp 28400 | Rp 202,577.200

18-Deo-24 500 | Rp 28800 | Rp 144,000

19-Dec-24 9500 | Rp 27000 | Rp 2,565,000

19-Deo-4 25300 | Rp 27200 | Rp 6881600

19-Deo-24 23.100 | Rp 27400 | tp 6.329.400

19-)00-24 3600 | Rp 27600 | Rp 1,545,600

19-Dec-24 857600 | Rp 27800 | Rp 288412800

19-Deo-24 | 1080900 | Rp 28000 | Rp 302682000

2: 20-Dxo-24 1 1200 | Rp 26000 | Rp 1872000
20-De0-24 9000 | Rp 26200 | Rp 2,388,000
10-De0-24 5400 | Rp 26400 | Rp 1425600
20-D00-24 13100 | Rp 26600 | Rp 3484500
20-00-24 9000 | Rp 26800 | Rp 2412000
20-D0o-24 16,300 | Rp 27000 | Rp 4401,000

2 20-D00-24 25400 | Rp 27200 Rp 6,908,800
€ 20-D00-24 25200 | Rp 27400 | Rp 6,904,800
20-De0-24 45300 | Rp 21600 | Rp 12.502.800

10-Deo24 | 635.000 | Rp 27800 | Rp 176,830.000

Perkantoran Grand Aries Niaga. Jl. Taman Aries Blok E1 No1 A, Jakarta Barat 11620 Indonesia
Phone : #6221 - 589 00 022, Fax : #6221 — 589 00033

Page 5 OCR 0.745
20Mee24 | 1iss0on | Rp 28000 | Rp 325200000
20-Dee-24 454.100 | Rp 28200 | Rp 128056,200

23-Dee-24 52.100 | Rp 27000 | Rp 14.067.000
23-Dee-24 35800 | Rp 27200 | Rp 9131600

23-Dee-24 10700 | Rp 27400 | Rp 2931800
23-Dee-24 12000 | Rp 27600 | Rp 3,312,000

2I-Dee24 | 1015000 | Rp 27800 | Rp 282170000

23-Dee-24 934400 | Rp 28000 | Rp 261632000
24Dee24 3400 | Rp 27000 | Rp 918,000
240024 2000 | Rp 27200 | Rp 514,000
24-Dec-24 2500 | Rp 327400 | Rp 685.000
24-D0-24 30,100 | Rp 27600 | kp 8,307,600

| 24-Dee-24 435700 | Rp 27800 | Rp “212600
24-Dee-24 1100 | Rp 28000 | Rp 308.000
24-Dec-24 4300 | Rp 26600 | Rp 1,276,800
17-Deo-24 39,900 | Rp 27000 | Rp 10,773,000
27-Dee-24 ca1,s00 | Rp 27200 | Rp 165.240.000
27D00-24 ssas00 | Rp 27400 | Rp 1Si.s12400
30-De0-24 630,000 | Rp 27400 | Rp 172,620000

2-Jan-25 30000 | Rp 27000 | Rp 8,100,000

3-Jan-25 120000 | Rp 27400 | Rp 197280000

3-Jan-25 16000 | Rp 27000 | Rp 20,520.000

3-Jan-25 48200 | Rp 27200 | Rp 13, 164,800

3-Jan-25 25100 | Rp x7400 | Rp 6emA00

I-lan-25 | 600500 | Rp 27600 | Rp” 165.738.000

6-Jan-25 100 | Rp 26800 | Rp 26800

6-Jan-25 543.100 | Rp 27000 | Rp — 146637000

6-Jan-25 456800 | Rp 27200 | Rp 124.249.500

I-Jari-25 6900 | Rp 26600 | Rp 1,835,400

» I-Jan-25 31000 | Rp 26800 | Rp 8308000
I-Jan-25 | 594200 | Rp 27000 | Rp 160,434,000

7-Jan-25 106000 | Rp 27200 | Rp 192032000

I-lan-25 | oo 530800 | mp 27400 | Rp 148.179.200

I-lan-25 | 546100 | Rp 27600 | Rp 150.723.600

8-Jan-25 600 | Rp 27400 | Rp 154,400

: 8-Jan-25 10200 | Rp 37600 | Rp 2.980.800
2 $-Jan-25 90900 | Rp 27800 | Rp 25.270.200
S-lan2s | 941200 | Rp 28000 | Rp” 265536000

3-Jan-25 31500 | Rp 28200 | Rp 8,883,000

Perkantoran Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok E 1 No 1 A, Jakarta Barat 11620 Indonesia
Phone : #6221 - 589 00022, Fax : #6221 — 589 00 033

Page 6 OCR 0.675
JATI 9-)an-23 2500 | xp 21600 | Rp 690.000
9-Jan-25 40500 | Rp 27800 | Rp 1,259,000

9-lan25 | 828800 | Rp 28000 | Rp” 232061000

9bnm25 | 128800 | Rp 28200 | Rp 36321600

9-Jan-25 43.600 | Rp 28400 | Rp 122574400

9-Jan-23 467,800 Rp 219600 Rp 133, 790,800

10-Jan-25 65900 | Rp 28200 | Rp 18.720,000

10sunz2s | 727200 | rp 29200 | Rp 20234200

10-Jan-25 22800 | Rp 25400 | Rp 6,703,200

13san-2s | 41a0o0 | Rp 38600 | Rp 118.480

I-an2s | a44s00 | Rp 20400 | Rp 128016000

13-Jan-25 2500 | Rp 29000 | Rp 725,000

14-lan-2s | 282500 | Rp 21200 | Rp 208,000

14dan2s | 210300 | Rp 28100 | Rp 230125,200

14-Jan-25 1200 | Rp 28500 | Rp 21059,200

14slan-25 | 102500 | Rp 2800 | Rp 29,5201000

15uan25 |  m6too | Rp 28600 | Rp 20154160

15Jan2s | 118000 | Rp 28800 | Rp 33.984:000

15-Jan-25 3700 Rp M0 Rp 1,073,000

15-lan-25 1100 | Rp 25200 | Rp 4.117.200

15-Jan-25 4500 | Rp 20400 | Rp 1.352.400

15-Jan-25 3500 | Rp 29500 | Rp 1.036,000

16-lan-25 18400 | Rp 28600 | Rp 5.262.400

16-Jan-25 46100 | Rp 28800 | Rp 13,216,800

16-Jan-25 13500 | Rp 29000 | Rp 3915,000

NGmane2s | ost4000 | Rp 29200 | Rp 120888000

1Gsan2s | ass000 | Rp 20400 | Rp 104370000

16-Jan-25 1000 | Rp 29600 | Rp 888,000

1-Jan-25 xs00 | Rp 28600 | Rp 1431,000

: Ilanz2s | 1370000 | Rp 28800 | Rp 106560000
W-Janz2s |” 368.700 | Rp 29000 108.923,000

1-3an-25 2200 | Rp 20200 | Rp 817.600

20-Jan-25| 381600 | Rp 29400 | Rp” 112190400

20-Jan25 | 318400 | Rp 20600 | Rp 94245400

2ianzs | 3s0poo | Rp 20600 | Rp ”— t05.s0n000

. 21-lar-25 380000 | Rp 25200 | YRp 104200,000
s3 12Jam2s | 380000 | Rp 25600 | Rp 105500000
12Jan-2s | 350000 | mp 25800 | Rp” 104300000

2-Jan-25 100 | Rp 28100 | Rp 28.400

La www
Perkantoran Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries BlokE 1 No 1 A, Jakarta Barat 11420 Indonesia
Phone : #6221 — 58900022, Fax : #6221 — 589 00033
Page 7 OCR 0.803
JATI

p 23-Jun2s | 690900 | Rp 29000 | Rp 202.511.000
31-Jun-35 3200 | Rp 27600 | Rp 1,048,800
31-Jan-25 350000 | Rp 28200 | Rp 98,700,000
31-Jan-25 | 361.200 | Rp 28400 | Rp — 102.580.800
Total 35264100 mp eps 2,
5 | Tujuan transaksi Investasi
6 | Status kepemilikan saham Langsung

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

H

Tembusan:
-Yth. Direksi Penilai Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia

Perkantoran Grand Aries Niaga. Jl. Taman Aries Blok E 1 No1 A. Jakarta Barat 11620 Indonesia
Phone : #6221 - 589 00022, Fax : #6221 — 589 00033

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.72 MB
Published7 Feb 2025
Pages7
Characters11,246
Text sourceOCR
OCR confidence0.765

Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Jaya Trishindo Tbk p.1 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2
possible org PT Startel Communication p.1 ×2
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.7
unresolved org PT Startel Communication Alamat Lengkap p.1
unresolved org PT Bursa Efek Indonesia Perkantoran Grand Aries Niaga. p.7

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.176 515 ms 13 Sep 2026 15:46
Raw output
{'is_controller': None,
 'issuer_name': '',
 'issuer_raw': '',
 'issuer_ticker': '',
 'lines': [],
 'pct_after': None,
 'pct_before': None,
 'report_date': '2025-02-07',
 'report_number': '202/SK/JT-CORSEC/11/2025',
 'reporter_is_board_member': None,
 'reporter_name': '',
 'reporter_nationality': '— : Indonesia',
 'reporter_position': '',
 'retains_control': None,
 'shares_after': None,
 'shares_before': None}
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result