Skip to content
Back to announcement

20250107_NRCA_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31843208_lamp3.pdf

Shareholder register Needs review NRCA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1 OCR 0.809
LAMPIRAN 12
Peraturan Nomor : X.H.1
FORMULIR NOMOR: X.H.1-2
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT. NUSA RAYA CIPTA, TBK NPWP : 01.300.554.1-007.000
Nama Biro Administrasi Efek : PT. SINARTAMA GUNITA
Bulan ") dan Tahun DESEMBER 2024
Posisi Akhir Bulan Jian yanvang
MODAL TRERSURYETOEK Pemegang Saham engan kepemilikan Pemegang Saham Aengan kepemilikan | Memenuhi Syarat "")
Dasar Diseior Sampai Dengan Setelah Jumlah r Jumlah — Totai Sampai
Bulan | (JumlahSaham) | WumlahSaham) | 90September | 30September (Pemegang| Jumlah Saham | Kepemilikan | pemegang | Jumtah Saham Bulan ini | dengan Bulan
2020 2020 Saham Saham | Saham Saham Ini
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 1 12 13
'Janua 8.000.000.000 | — 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 1.755.285.800 7262| — 3.820 661.792.544 27,38| o 0
Februari 8.000.000.000 | 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 1.755.285.800 7262| — 3.046 661.792.544 27,38 0 0
8.000.000.000 | 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 1.755.285.200 7262) — 3.942 661.792.544 27,38 0 0
8.000.000.000 | 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 1.755.285.800 7262| — 3.889 661.792.544 27,38 0 o
8.000.000.000 | 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 1.755.285.800 7262| — 4.042 661.792.544 27,38 0 0
Juni 8.000.000.000) — 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 1.755.285.800 72,62) 3.942 661.792.544 27,38 0 o
Juli 8.000.000.000 | — 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 1.755.285.800 7262| 3.014 661.792.544 27,38 0 0
/Agustus 8.000.000.000 | 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 4.755.285.800 7262| 3.623 661.792.544 27,38 0 0
September 8.000.000.000 | — 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 1.755.285.800 7262| — 3.630 661.792.544 27,38 0 0
(Oktober 8.000.000.000 | 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 1.755.285.800 7262| — 3.372 661.792.544 27,38 0 0
November 8.000.000.000 | 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 1.755.285.800 7262| — 3.258 661.792.544 27,38 0 0
Desember 8.000.000.000 | 2.496.258.344 79.180.000 79.180.000 2| 4.770.113.300 73.23) 3.425 646.965.044 26,77 0 O

Keterangan :
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan Tanggal 19 Juni 2020, Syarat untuk memperoleh penurunan Tarif Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :
- Paling sedikit 4094 dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau Treasury Stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
- Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing" pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 576 dari keseluruhan saham disetor
- Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 4 Tahun pajak
- Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali yang wajib dilaporkan oleh Perseroan,

sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia NO.123/PMK,03/2020

Jakarta, 31 DESEMBER 2024

S inddtlokta gunita
biro ggminisfasi sek

TONO
MANAJER OPERASIONAL

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.5 MB
Published7 Jan 2025
Pages1
Characters3,032
Text sourceOCR
OCR confidence0.809

Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT. NUSA RAYA CIPTA p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 77 ms 13 Sep 2026 15:47

registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result