Back to announcement
20241206_BTEK_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31806279_lamp1.pdf
Shareholder register Needs review BTEKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun November 2024
Oktober 2024 November 2024 PERUBAHAN
NO NAMA KEGIATAN
JUMLAH SATUAN (%) JUMLAH SATUAN (%) (NAIK / TURUN)
I KEPEMILIKAN
A. PEMODAL ASING 21,583,834,485 SAHAM 46.640 21,583,235,785 SAHAM 46.639 -598,700
B. PEMODAL LOKAL 24,693,661,891 SAHAM 53.360 24,694,260,591 SAHAM 53.361 598,700
C. 5% MODAL DISETOR 3 PEMODAL 3 PEMODAL 0
II MUTASI
A. PEMINDAHAN HAK PEMODAL PEMODAL
B. SPLITTING PEMODAL PEMODAL
C. PENGGABUNGAN PEMODAL PEMODAL
III LAIN - LAIN
A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG PEMODAL PEMODAL
B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI SAHAM SAHAM
C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL PEMODAL PEMODAL
D. PENYELESAIAN GUGATAN PEMODAL PEMODAL
CATATAN **) 29 November 2024
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 2
LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per November 2024
Status
No Nama Alamat Kota Jumlah Saham Pemilikan (%)
(L/A)
UBS AG SINGAPORE NON-TREATY OMNIBUS ONE RAFFLES QUAY, 50-01 NORTH TOWER,
1 Others A 6,028,042,231 13.026
ACCOUNT - 2091144090 SINGAPORE 048583
Jalan Mayjend Sutoyo No 11 Cawang Kramat Jati
2 PT.ASABRI ( Persero ) Jakarta L 3,751,665,232 8.107
Jakarta Timur DKI Jakarta
VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE,
3 GOLDEN HARVEST COCOA LTD WICKHAMS CAY II, ROAD TOWN TORTOLA VG OTHERS A 13,656,262,169 29.510
1110, BRITISH VIRGIN ISLANDS
TOTAL 23,435,969,632 50.642
29 November 2024
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 3
DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per November 2024
PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
TOTAL
PERDAGANGAN STANDAR PERDAGANGAN
NO STATUS PEMILIK
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%)
INVESTOR INVESTOR INVESTOR
PEMODAL NASIONAL
1 Perorangan 6,958 7,567,673,237 16.353 43 1,820 0.000 7,001 7,567,675,057 16.353
2 Perseroan Terbatas 69 17,087,977,716 36.925 5 268 0.000 74 17,087,977,984 36.925
3 Dana Pensiun 5 34,633,152 0.075 1 64 0.000 6 34,633,216 0.075
4 Yayasan 2 3,974,330 0.009 1 4 0.000 3 3,974,334 0.009
5 Koperasi 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000
SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL 7,034 24,694,258,435 53.361 50 2,156 0.000 7,084 24,694,260,591 53.361
PEMODAL ASING
1 Perorangan 16 43,870,797 0 0 0 0 16 43,870,797 0.095
2 Perseroan Terbatas 11 21,539,364,988 47 0 0 0 11 21,539,364,988 46.544
SUB TOTAL PEMODAL ASING 27 21,583,235,785 46.639 0 0 0.000 27 21,583,235,785 46.639
TOTAL 7,061 46,277,494,220 100.000 50 2,156 0.000 7,111 46,277,496,376 100.000
29 November 2024
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 4
DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per November 2024
NOMOR DENOMINASI JUMLAH JUMLAH SAHAM
1 274,988,000 1 274,988,000
2 46,002,508,376 7,110 46,002,508,376
TOTAL 7,111 46,277,496,376
29 November 2024
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 5
DAFTAR PENYEBARAN SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun November 2024
JUMLAH PEMEGANG SAHAM JUMLAH EFEK
Lbg/
NO DAERAH Lbg/ (%)
Perora Dana Perorangan Bdn Lain- Total Dana Perorangan Lbg/ Bdn Usaha Lain-
Bdn Perorangan Lbg/ Bdn Usaha Total Jumlah
ngan reksa Asing Usaha Lain Jumlah reksa Asing Asing Lain
Usaha
Asing
1 Aceh 74 0 0 0 0 0 74 51,865,900 0 0 0 0 0 51,865,900 0.112
2 Bali 84 0 0 0 0 0 84 61,599,026 0 0 0 0 0 61,599,026 0.133
3 Bangka Belitung 31 0 0 0 0 0 31 12,328,748 0 0 0 0 0 12,328,748 0.027
4 Banten 401 2 0 0 0 0 403 272,506,546 5,122,786 0 0 0 0 277,629,332 0.600
5 Bengkulu 20 0 0 0 0 0 20 1,771,200 0 0 0 0 0 1,771,200 0.004
6 D.I. Yogyakarta 123 1 0 0 0 0 124 48,170,518 3,690,160 0 0 0 0 51,860,678 0.112
7 DKI. Jakarta 1,296 72 0 1 0 0 1,369 2,799,324,519 17,090,297,455 0 3,336,100 0 0 19,892,958,074 42.986
8 Gorontalo 10 0 0 0 0 0 10 904,000 0 0 0 0 0 904,000 0.002
9 Jambi 62 0 0 0 0 0 62 32,613,100 0 0 0 0 0 32,613,100 0.070
10 Jawa Barat 1,264 4 0 2 0 0 1,270 1,034,650,795 26,324,933 0 3,420,429 0 0 1,064,396,157 2.300
11 Jawa Tengah 748 1 0 0 0 0 749 442,627,835 64 0 0 0 0 442,627,899 0.956
12 Jawa Timur 977 3 0 0 0 0 980 1,180,122,117 1,150,136 0 0 0 0 1,181,272,253 2.553
13 Kalimantan Barat 122 0 0 0 0 0 122 35,658,926 0 0 0 0 0 35,658,926 0.077
14 Kalimantan Selatan 84 0 0 0 0 0 84 19,520,200 0 0 0 0 0 19,520,200 0.042
15 Kalimantan Tengah 40 0 0 0 0 0 40 1,999,000 0 0 0 0 0 1,999,000 0.004
16 Kalimantan Timur 91 0 0 1 0 0 92 49,190,234 0 0 2,000,000 0 0 51,190,234 0.111
17 Kalimantan Utara 12 0 0 0 0 0 12 1,267,354 0 0 0 0 0 1,267,354 0.003
18 Kepulauan Riau 149 0 0 1 0 0 150 267,246,612 0 0 28,235,200 0 0 295,481,812 0.638
19 Lampung 99 0 0 0 0 0 99 85,083,614 0 0 0 0 0 85,083,614 0.184
20 Maluku 13 0 0 0 0 0 13 164,600 0 0 0 0 0 164,600 0.000
21 Maluku Utara 11 0 0 0 0 0 11 851,400 0 0 0 0 0 851,400 0.002
22 Nusa Tenggara Barat 43 0 0 0 0 0 43 2,383,992 0 0 0 0 0 2,383,992 0.005
23 Nusa Tenggara Timur 17 0 0 0 0 0 17 5,741,800 0 0 0 0 0 5,741,800 0.012
24 Others 9 0 0 11 11 0 31 3,034,100 0 0 6,879,068 21,539,364,988 0 21,549,278,156 46.565
25 Papua 38 0 0 0 0 0 38 10,859,548 0 0 0 0 0 10,859,548 0.023
26 Papua Barat 10 0 0 0 0 0 10 6,119,500 0 0 0 0 0 6,119,500 0.013
27 Riau 121 0 0 0 0 0 121 53,475,447 0 0 0 0 0 53,475,447 0.116
28 Sulawesi Barat 4 0 0 0 0 0 4 310,200 0 0 0 0 0 310,200 0.001
29 Sulawesi Selatan 116 0 0 0 0 0 116 41,714,000 0 0 0 0 0 41,714,000 0.090
30 Sulawesi Tengah 23 0 0 0 0 0 23 7,119,000 0 0 0 0 0 7,119,000 0.015
31 Sulawesi Tenggara 23 0 0 0 0 0 23 7,204,200 0 0 0 0 0 7,204,200 0.016
32 Sulawesi Utara 128 0 0 0 0 0 128 6,789,700 0 0 0 0 0 6,789,700 0.015
33 Sumatera Barat 100 0 0 0 0 0 100 111,173,200 0 0 0 0 0 111,173,200 0.240
34 Sumatera Selatan 137 0 0 0 0 0 137 157,335,400 0 0 0 0 0 157,335,400 0.340
35 Sumatera Utara 521 0 0 0 0 0 521 754,948,726 0 0 0 0 0 754,948,726 1.631
TOTAL 7,001 83 0 16 11 0 7,111 7,567,675,057 17,126,585,534 0 43,870,797 21,539,364,988 0 46,277,496,376 100.000
29 November 2024
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 6
LAMPIRAN : 6
FORMULIR NOMOR : X.H.1-6
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun November 2024 NPWP 02.072.649.3-054.000
POSISI AKHIR BULAN Jumlah Hari
MODAL Treasury Stock Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5% Pemegang Saham Dengan Kepemilikan < 5% Memenuhi Syarat
Total
BULAN Setelah Jumlah % Jumlah % Sampai
Sampai Dengan Bulan
Dasar (Saham) Disetor (Saham) 29 November Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan Dengan
29 November 2024 Ini
2024 Saham Saham Saham Saham Bulan
ini
Januari 160,000,000,000 46,277,496,376 0 0 4 25,864,535,989 55.890 4,117 20,412,960,387 44.110 31 31
Februari 160,000,000,000 46,277,496,376 0 0 4 25,864,535,989 55.890 4,125 20,412,960,387 44.110 29 60
Maret 160,000,000,000 46,277,496,376 0 0 4 25,864,535,989 55.890 4,138 20,412,960,387 44.110 31 91
April 160,000,000,000 46,277,496,376 0 0 4 25,864,535,989 55.890 4,163 20,412,960,387 44.110 30 121
Mei 160,000,000,000 46,277,496,376 0 0 3 23,435,969,632 50.642 4,263 22,841,526,744 49.358 31 152
Juni 160,000,000,000 46,277,496,376 0 0 3 23,435,969,632 50.642 4,418 22,841,526,744 49.358 30 182
Juli 160,000,000,000 46,277,496,376 0 0 3 23,435,969,632 50.642 4,838 22,841,526,744 49.358 31 213
Agustus 160,000,000,000 46,277,496,376 0 0 3 23,435,969,632 50.642 5,391 22,841,526,744 49.358 31 244
September 160,000,000,000 46,277,496,376 0 0 3 23,435,969,632 50.642 6,636 22,841,526,744 49.358 30 274
Oktober 160,000,000,000 46,277,496,376 0 0 3 23,435,969,632 50.642 6,851 22,841,526,744 49.358 31 305
November 160,000,000,000 46,277,496,376 0 0 3 23,435,969,632 50.642 7,108 22,841,526,744 49.358 30 335
Keterangan : 29 November 2024
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 19 juni 2020, syarat untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut: PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di bursa efek di indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau
treasury stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing2 pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari saham disetor
Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak
Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan,
sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020
Manager Corporate
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H.I LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM Nama
p.1
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Bulan
p.1 ×3
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Manager
p.1 ×5
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi
p.2 ×2
unresolved
org
GOLDEN HARVEST COCOA LTD
p.2
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi Per
p.4
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Paling
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
308 ms
12 Sep 2026 22:55
registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure