Back to announcement
20260611_DR_Laporan Jumlah Structured Warrant Beredar_32100348_lamp1.pdf
Other Text extracted DRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Reporting date 11 June 2026
Tanggal Pengumuman 11 Juni 2026
Perusahaan Penerbit PT RHB SEKURITAS INDONESIA
PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN VI.1.4 PERATURAN NOMOR I-P TENTANG PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR DARI DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
Jumlah Peredaran Waran Jumlah Peredaran Waran
Kode Waran Jumlah Waran Terstruktur Terstruktur yang Terstruktur yang
No. Persentase (%) Persentase (%)
Terstruktur yang Dicatatkan Diperdagangkan di Bursa 10 Diperdagangkan di Bursa 11
Jun 2026 Jun 2026
1 ASIIDRCX6A 12,000,000 3,900 0.03% 500 0.00%
2 BBCADRCX6A 6,000,000 251,500 4.19% 243,100 4.05%
3 BBNIDRCX6A 12,000,000 800 0.01% 700 0.01%
4 BBRIDRCX6A 11,000,000 69,500 0.63% 69,500 0.63%
5 BMRIDRCX6A 8,000,000 9,200 0.12% 5,200 0.07%
6 ICBPDRCX6A 5,000,000 11,800 0.24% 11,800 0.24%
7 INDFDRCX6A 9,000,000 2,200 0.02% 2,200 0.02%
8 TLKMDRCX6A 22,000,000 900 0.00% 900 0.00%
9 AADIDRCN6A 100,000,000 475,800 0.48% 401,400 0.40%
10 BBRIDRCN6A 100,000,000 6,444,300 6.44% 6,444,300 6.44%
11 ESSADRCN6A 150,000,000 3,564,300 2.38% 3,579,800 2.39%
12 HRUMDRCN6A 100,000,000 99,575,300 99.58% 99,485,300 99.49%
13 INDYDRCN6A 100,000,000 5,251,600 5.25% 5,251,600 5.25%
14 INTPDRCN6A 100,000,000 25,346,600 25.35% 25,346,600 25.35%
15 MNCNDRCN6A 150,000,000 97,963,200 65.31% 97,863,200 65.24%
16 PWONDRCN6A 150,000,000 28,844,400 19.23% 27,652,900 18.44%
17 TKIMDRCN6A 100,000,000 6,245,100 6.25% 6,245,100 6.25%
18 TOWRDRCN6A 200,000,000 199,780,000 99.89% 199,680,000 99.84%
19 AUTODRCV6A 100,000,000 157,100 0.16% 157,100 0.16%
20 AVIADRCV6A 100,000,000 1,281,000 1.28% 1,281,500 1.28%
21 BBTNDRCV6A 100,000,000 2,209,200 2.21% 2,209,200 2.21%
22 ITMGDRCV6A 50,000,000 1,710,600 3.42% 1,710,600 3.42%
23 MIKADRCV6A 100,000,000 52,539,800 52.54% 52,539,800 52.54%
24 ICBPDRCX6B 100,000,000 1,583,700 1.58% 1,583,900 1.58%
25 INDFDRCX6B 100,000,000 216,100 0.22% 216,100 0.22%
26 ANTMDRCN6A 100,000,000 87,209,700 87.21% 87,209,700 87.21%
27 BMRIDRCN6A 100,000,000 754,000 0.75% 699,100 0.70%
28 BRMSDRCN6A 100,000,000 94,440,700 94.44% 94,360,700 94.36%
29 CPINDRCN6A 100,000,000 3,764,300 3.76% 3,769,800 3.77%
30 ENRGDRCN6A 100,000,000 46,743,500 46.74% 40,039,400 40.04%
31 GOTODRCN6A 300,000,000 11,492,800 3.83% 11,472,800 3.82%
32 INKPDRCN6A 100,000,000 11,772,400 11.77% 11,782,400 11.78%
33 ISATDRCN6A 150,000,000 410,500 0.27% 420,500 0.28%
34 KLBFDRCN6A 250,000,000 103,624,700 41.45% 103,554,700 41.42%
35 MBMADRCN6A 150,000,000 70,358,300 46.91% 70,278,300 46.85%
36 PANIDRCN6A 100,000,000 51,955,600 51.96% 51,875,600 51.88%
37 PGASDRCN6A 100,000,000 856,000 0.86% 1,009,300 1.01%
38 PTBADRCN6A 250,000,000 1,526,800 0.61% 1,484,600 0.59%
39 PTRODRCN6A 100,000,000 99,989,900 99.99% 99,989,900 99.99%
40 SCMADRCN6A 150,000,000 69,037,700 46.03% 68,947,700 45.97%
41 SMGRDRCN6A 150,000,000 32,805,100 21.87% 32,705,100 21.80%
42 BBNIDRCX6B 50,000,000 1,027,600 2.06% 1,062,000 2.12%
43 DSNGDRCX6A 50,000,000 24,500 0.05% 24,500 0.05%
44 UNTRDRCX6A 50,000,000 21,255,700 42.51% 21,286,800 42.57%
45 UNVRDRCX6A 100,000,000 15,459,300 15.46% 14,782,900 14.78%
46 ADMRDRCQ6B 300,000,000 18,419,000 6.14% 18,419,000 6.14%
47 ADRODRCQ6B 300,000,000 439,500 0.15% 426,100 0.14%
48 AKRADRCQ6B 300,000,000 319,000 0.11% 320,800 0.11%
49 AMRTDRCQ6A 200,000,000 187,800 0.09% 687,800 0.34%
50 ASIIDRCQ6B 150,000,000 5,266,500 3.51% 5,223,200 3.48%
51 BRENDRCQ6B 400,000,000 304,751,600 76.19% 304,751,600 76.19%
52 ELSADRCQ6B 500,000,000 24,191,800 4.84% 24,201,800 4.84%
53 INCODRCQ6B 300,000,000 130,340,600 43.45% 130,350,600 43.45%
54 JPFADRCQ6B 250,000,000 11,957,300 4.78% 11,967,300 4.79%
55 MAPIDRCQ6B 300,000,000 6,200 0.00% 6,200 0.00%
56 MDKADRCQ6B 400,000,000 235,813,400 58.95% 235,823,400 58.96%
57 MEDCDRCQ6B 400,000,000 49,859,900 12.46% 49,869,900 12.47%
58 NCKLDRCQ6B 400,000,000 90,764,900 22.69% 90,764,900 22.69%
59 TAPGDRCQ6B 400,000,000 2,223,800 0.56% 2,235,500 0.56%
60 BUMIDRCQ6A 500,000,000 106,509,500 21.30% 106,519,500 21.30%
61 PGASDRCQ6A 300,000,000 71,000 0.02% 18,600 0.01%
62 RAJADRCQ6A 250,000,000 42,289,300 16.92% 19,034,900 7.61%
63 RATUDRCQ6A 600,000,000 384,456,000 64.08% 384,466,000 64.08%
64 ACESDRCU6A 300,000,000 478,400 0.16% 480,200 0.16%
Page 2
65 AMMNDRCU6A 300,000,000 277,579,400 92.53% 277,589,400 92.53% 66 ARTODRCU6A 1,000,000,000 22,827,900 2.28% 22,837,900 2.28% 67 BMRIDRCU6A 250,000,000 30,700 0.01% 18,700 0.01% 68 BRMSDRCU6A 400,000,000 13,901,900 3.48% 13,911,900 3.48% 69 BSDEDRCU6A 250,000,000 1,768,500 0.71% 2,106,800 0.84% 70 BUKADRCU6A 1,000,000,000 3,544,600 0.35% 6,030,600 0.60% 71 CTRADRCU6A 500,000,000 839,500 0.17% 914,600 0.18% 72 EMTKDRCU6A 500,000,000 15,239,100 3.05% 15,249,100 3.05% 73 ERAADRCU6A 500,000,000 378,400 0.08% 378,400 0.08% 74 HEALDRCU6A 400,000,000 69,820,300 17.46% 69,820,300 17.46% 75 HRUMDRCU6A 500,000,000 71,320,200 14.26% 71,320,200 14.26% 76 INKPDRCU6A 250,000,000 188,600 0.08% 1,088,100 0.44% 77 JSMRDRCU6A 300,000,000 902,200 0.30% 1,470,300 0.49% 78 MAPADRCU6A 700,000,000 3,857,400 0.55% 3,857,400 0.55% 79 PANIDRCU6A 300,000,000 14,878,500 4.96% 14,888,500 4.96% 80 PGEODRCU6A 400,000,000 25,481,900 6.37% 25,491,900 6.37% 81 PNLFDRCU6A 600,000,000 2,540,000 0.42% 2,662,500 0.44% 82 SMRADRCU6A 500,000,000 2,469,900 0.49% 2,470,200 0.49% 83 WIFIDRCU6A 400,000,000 15,419,600 3.85% 15,419,600 3.85% 84 BBCADRCH7A 500,000,000 7,954,200 1.59% 8,286,000 1.66% 85 BBNIDRCH7A 400,000,000 2,673,000 0.67% 2,739,900 0.68% 86 BBRIDRCH7A 500,000,000 7,526,600 1.51% 20,725,600 4.15% 87 BMRIDRCH7A 500,000,000 897,800 0.18% 1,141,700 0.23% 88 CMRYDRCH7A 400,000,000 10,500 0.00% 10,500 0.00% 89 MYORDRCH7A 600,000,000 79,000 0.01% 54,000 0.01% 90 AADIDRCV6A 300,000,000 270,700 0.09% 264,700 0.09% 91 ANTMDRCV6A 500,000,000 20,365,200 4.07% 24,826,400 4.97% 92 CUANDRCV6A 1,000,000,000 604,324,200 60.43% 604,354,200 60.44% 93 ESSADRCV6A 400,000,000 724,600 0.18% 727,300 0.18% 94 ENRGDRCV6A 500,000,000 3,352,400 0.67% 1,303,800 0.26% 95 INDYDRCV6A 300,000,000 13,132,800 4.38% 13,282,000 4.43% 96 ITMGDRCV6B 300,000,000 1,000 0.00% 101,000 0.03% 97 TLKMDRCV6A 250,000,000 30,000 0.01% 20,800 0.01% 98 AADIDRCN6B 100,000,000 38,900 0.04% 53,900 0.05% 99 ADMRDRCN6A 200,000,000 21,700 0.01% 31,700 0.02% 100 BRPTDRCN6A 300,000,000 57,051,200 19.02% 127,165,800 42.39% 101 ENRGDRCN6B 200,000,000 2,525,600 1.26% 722,200 0.36% 102 HRUMDRCN6B 400,000,000 4,048,300 1.01% 5,373,800 1.34% 103 MEDCDRCN6A 200,000,000 173,600 0.09% 491,900 0.25% 104 PGEODRCN6A 400,000,000 492,300 0.12% 707,400 0.18% 105 PTRODRCN6B 200,000,000 29,672,500 14.84% 36,187,400 18.09% 106 WIFIDRCN6A 300,000,000 13,412,700 4.47% 11,964,700 3.99%
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT RHB SEKURITAS INDONESIA PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
p.1
unresolved
org
PT BURSA EFEK INDONESIA Jumlah Peredaran Waran
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.