Skip to content
Back to announcement

20260609_DRMA_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_32099052_lamp2.pdf

Shareholder register Needs review DRMA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 9

Page 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-2
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

                   Nama Emiten atau Perusahaan Publik                                          : DRMA - PT DHARMA POLIMETAL TBK                                                                                                                         NPWP : 0010624153415000
                   Nama Biro Administrasi Efek                                                 : PT RAYA SAHAM REGISTRA
                   Bulan*) dan Tahun                                                           : Mei 2026                                                                                                                                                                                                                    Crt : 01/06/2026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             id. : psblnthn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jumlah Hari Yang
                                                                                                                                                                             Posisi Akhir Bulan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Memenuhi Syarat**)
                                                                      MODAL                                                              TREASURY STOCK                                                         Pemegang Saham dengan kepemilikan                          Pemegang Saham dengan kepemilikan              Bulan ini        Total
                                                                                                                                                                                                                                 >= 5%                                                   < 5%                                             Sampai
                                                   Dasar                                   Disetor                          SAMPAI DENGAN                        SETELAH                             Jumlah                      Jumlah                %          Jumlah                Jumlah                  %                         Dengan
              Bulan                         (Jumlah Saham)                           (Jumlah Saham)                       30 SEPTEMBER 2020                 30 SEPTEMBER 2020                      Pemegang                      Saham             Kepemilikan   Pemegang               Saham              Kepemilikan                    Bulan ini
                                                                                                                                                                                                     Saham                                           Saham        Saham                                        Saham
               1                                      2                                        3                                  4                                      5                               6                          7                  8            9                     10                    11           12              13
       Januari                                     16,000,000,000                             4,705,882,300                                       0                                      0                       3                 3,146,500,000       66.86%           4,233             1,559,382,300          33.14%               0               0
       Februari                                    16,000,000,000                             4,705,882,300                                       0                                      0                       3                 3,146,500,000       66.86%           4,116             1,559,382,300          33.14%               0               0
       Maret                                       16,000,000,000                             4,705,882,300                                       0                                      0                       3                 3,146,500,000       66.86%           4,214             1,559,382,300          33.14%               0               0
       April                                       16,000,000,000                             4,705,882,300                                       0                                      0                       3                 3,146,500,000       66.86%           4,656             1,559,382,300          33.14%               0               0
       Mei                                         16,000,000,000                             4,705,882,300                                       0                                      0                       3                 3,146,500,000       66.86%           4,524             1,559,382,300          33.14%               0               0
       Juni
       Juli
       Agustus
       September
       Oktober
       November
       Desember


Keterangan:                                                                                                                                                                                                                                                                                 JAKARTA, 31 MEI 2026
*) :     diisi bulan yang dilaporkan                                                                                                                                                                                                                                                        PT. RAYA SAHAM REGISTRA
SESUAI PP NO. 30 TAHUN 2020 YANG DIUNDANGKAN TANGGAL 19 JUNI 2020, SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

**):     1. Jumlah pemegang saham dengan kepemilikan saham kurang dari 5% paling sedikit 300 pihak

         2. Persentase Kepemilikan saham kurang dari 5% adalah sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau Treasury Stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020

         3. Paling sedikit 40% dari keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

         4. Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak

         5. Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan, sesuai dengan peraturan mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020

Selain data pada bulan yang dilaporkan juga disertakan data yang telah dilaporkan
Page 2
                                                                                          DAFTAR PEMEGANG SAHAM
                                                                                 DENGAN KEPEMILIKAN >= 5% DARI MODAL DISETOR
                                                                                      DRMA - PT DHARMA POLIMETAL TBK
                                                                                               PER : 31/05/2026

                                                                                                                                                                   Rid   : i5psen
MODAL DISETOR                    :                4,705,882,300 (SAHAM)                                                                                            Hal   :            1
5% DARI MODAL DISETOR            :                  235,294,115 (SAHAM)                                                                                            Crt   : 01/06/2026
RecD : 29/05/2026                                                                                                                                                        : 10:15:36

NOMOR     NAMA PEMEGANG SAHAM                                                                                                    KODE    JUMLAH        JUMLAH                    % DARI
                ALAMAT                                                                                                         STATUS   KOLEKTIP        SAHAM            MODAL-DISETOR

     1.   IRIANTO SANTOSO,IR                                                                                                       PI          0    240,000,000                    5.10
                 J;N.CASABLANGKA IX BLOK BP/NO.6 RT.06-14 KELAPA GADING BARAT
     2.   TRIPUTRA INVESTINDO ARYA, PT                                                                                             LI          0    666,500,000                   14.16
                 Menara Kadin Indonesia Lt.23 Jln HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi
     3.   DHARMA INTI ANUGERAH, PT                                                                                                 LI          0   2,240,000,000                  47.60
                MENARA KADIN IND LT 23 JL HR RASUNA SAID BLK X-5 NO KAV 2-3 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI

          GRAND TOTAL ------------------------------------------------->                                                                       0   3,146,500,000                  66.86
Page 3
R-Id. ibap3a                                                         DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                                     Crt       : 01/06/2026
RecD : 29/05/2026                                                   DRMA - PT DHARMA POLIMETAL TBK                                                                                               : 11:24:46
                                                                        PER TANGGAL : 31/05/2026
(PEMEGANG EFEK)                                                                                                                                                                        Hal       :                   1

                                                             PEMILIKAN DALAM STANDARD                         PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                                   JUMLAH
                                                                SATUAN PERDAGANGAN                                 SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. P.E.           JUMLAH EFEK       % KEPEMILIKAN    JML. P.E.       JUMLAH EFEK       % KEPEMILIKAN    JML. P.E.           JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                                4,434     1,194,038,300         25.373 %               0                 0          0.000 %               4,434     1,194,038,300              25.373 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                   17      2,984,787,314         63.427 %               6              219           0.000 %                 23      2,984,787,533              63.427 %
   3.   Reksadana                                             17         47,557,400          1.011 %               0                 0          0.000 %                 17         47,557,400               1.011 %
   4.   Asuransi                                               4          5,588,400          0.119 %               0                 0          0.000 %                  4          5,588,400               0.119 %
   5.   Yayasan                                                4         15,157,000          0.322 %               0                 0          0.000 %                  4         15,157,000               0.322 %
   6.   Koperasi                                               0                  0          0.000 %               0                 0          0.000 %                  0                   0              0.000 %
   7.   Lain-Lain                                              0                  0          0.000 %               0                 0          0.000 %                  0                   0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           4,476     4,247,128,414         90.251 %               6              219           0.000 %               4,482     4,247,128,633              90.251 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                      12           175,100           0.004 %               0                 0          0.000 %                 12           175,100                0.004 %
   2.   Badan Usaha Asing                                     31        458,578,449          9.745 %               2              118           0.000 %                 33        458,578,567               9.745 %
   3.   Lain-Lain                                              0                  0          0.000 %               0                 0          0.000 %                  0                   0              0.000 %


        SUB TOTAL                                             43        458,753,549          9.749 %               2              118           0.000 %                 45        458,753,667               9.749 %


        TOTAL                                               4,519     4,705,881,963        100.000 %               8              337           0.000 %               4,527     4,705,882,300             100.000 %



                                                                                                                                                 JAKARTA, 31 MEI 2026
                                                                                                                                                 PT. RAYA SAHAM REGISTRA
Page 4
R-Id. ibap3                                                        DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                               Crt       : 01/06/2026
RecD : 29/05/2026                                                 DRMA - PT DHARMA POLIMETAL TBK                                                                                         : 11:24:46
                                                                      PER TANGGAL : 31/05/2026
(KOLEKTIP)                                                                                                                                                                     Hal       :                   1

                                                           PEMILIKAN DALAM STANDARD                       PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                               JUMLAH
                                                             SATUAN PERDAGANGAN                                SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. SSK         JUMLAH EFEK       % KEPEMILIKAN    JML. SSK       JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN    JML. SSK       JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                                0                  0          0.000 %              2      1,194,038,300         25.373 %              2     1,194,038,300              25.373 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                 0                  0          0.000 %              0      2,984,787,533         63.427 %              0     2,984,787,533              63.427 %
   3.   Reksadana                                           0                  0          0.000 %              0        47,557,400           1.011 %              0        47,557,400               1.011 %
   4.   Asuransi                                            0                  0          0.000 %              0         5,588,400           0.119 %              0         5,588,400               0.119 %
   5.   Yayasan                                             0                  0          0.000 %              0        15,157,000           0.322 %              0        15,157,000               0.322 %
   6.   Koperasi                                            0                  0          0.000 %              0                 0           0.000 %              0                  0              0.000 %
   7.   Lain-Lain                                           0                  0          0.000 %              0                 0           0.000 %              0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           0                  0          0.000 %              2      4,247,128,633         90.251 %              2     4,247,128,633              90.251 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                    0                  0          0.000 %              0           175,100           0.004 %              0          175,100                0.004 %
   2.   Badan Usaha Asing                                   0                  0          0.000 %              0       458,578,567           9.745 %              0       458,578,567               9.745 %
   3.   Lain-Lain                                           0                  0          0.000 %              0                 0           0.000 %              0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           0                  0          0.000 %              0       458,753,667           9.749 %              0       458,753,667               9.749 %


        TOTAL                                               0                  0          0.000 %              2      4,705,882,300        100.000 %              2     4,705,882,300             100.000 %



                                                                                                                                              JAKARTA, 31 MEI 2026
                                                                                                                                              PT. RAYA SAHAM REGISTRA
Page 5
Report Id.                                                DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT EFEK                                               Crt   : 01/06/2026
ibap1                                                         DRMA - PT DHARMA POLIMETAL TBK                                                         : 11.24.45
                                                                  PER TANGGAL : 31/05/2026
RecD : 29/05/2026                                                                                                                              Hal   :              1

                    NOMOR URUT               DENOMINASI SKS                                        JUMLAH SKS                       JUMLAH EFEK


                                 1                 60,000,000                                               2                          120,000,000
                                 2               4,585,882,300                                              0                        4,585,882,300

                                     TOTAL                                                                  2                        4,705,882,300



                                                                                                                JAKARTA, 31 MEI 2026
                                                                                                                PT. RAYA SAHAM REGISTRA
Page 6
Report Id.                                                                                DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                            Crt   : 01/06/2026
ibap2a                                                                                 DRMA - PT DHARMA POLIMETAL TBK                                                                             : 11.24.45
                                                                                           PER TANGGAL : 31/05/2026
RecD : 29/05/2026                                                                                                                                                                           Hal   :                  1

                                                                                                                JUMLAH PEMEGANG EFEK


                               PERORANGAN         LBG/BDN USAHA                                                                        PERORANGAN       LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA           INDONESIA         REKSADANA        ASURANSI       YAYASAN         KOPERASI           ASING              ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


    1.   ACEH                                24                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       24
    2.   SUMATERA UTARA                     180                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                      180
    3.   SUMATERA BARAT                      38                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       38
    4.   RIAU                               110                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                      110
    5.   JAMBI                               30                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       30
    6.   SUMATERA SELATAN                    73                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       73
    7.   BANGKA BELITUNG                     13                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       13
    8.   BENGKULU                             7                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                        7
    9.   LAMPUNG                             43                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       43
   10.   JAKARTA                        1,185                   19                17              4             4                0                  0                   0               0                   1,229
   11.   JAWA BARAT                         936                   1                0              0             0                0                  0                   0               0                      937
   12.   BANTEN                             386                   2                0              0             0                0                  0                   0               0                      388
   13.   JAWA TENGAH                        447                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                      447
   14.   YOGYAKARTA                          86                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       86
   15.   JAWA TIMUR                         422                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                      422
   16.   BALI                                93                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       93
   17.   NUSA TENGGARA BARAT                 19                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       19
   18.   NUSA TENGGARA TIMUR                  6                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                        6
   19.   KALIMANTAN BARAT                    57                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       57
   20.   KALIMANTAN TENGAH                   22                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       22
   21.   KALIMANTAN SELATAN                  43                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       43
   22.   KALIMANTAN TIMUR                    69                   1                0              0             0                0                  0                   0               0                       70
   23.   KALIMANTAN UTARA                     8                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                        8
   24.   SULAWESI UTARA                      11                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       11
   25.   SULAWESI TENGAH                     18                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       18
   26.   SULAWESI SELATAN                    64                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       64
   27.   SULAWESI TENGGARA                   14                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       14
   28.   SULAWESI BARAT                       3                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                        3
   29.   MALUKU                               6                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                        6
   30.   IRIAN JAYA                          18                   0                0              0             0                0                  0                   0               0                       18
   31.   SWISS                                1                   0                0              0             0                0                  1                   1               0                        3
   32.   CAYMAN ISLANDS                       0                   0                0              0             0                0                  0                   2               0                        2


                                                                                                                                                                                                         ...........2)
Page 7
Report Id.                                                                             DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                             Crt   : 01/06/2026
ibap2a                                                                              DRMA - PT DHARMA POLIMETAL TBK                                                                              : 11.24.45
                                                                                        PER TANGGAL : 31/05/2026
RecD : 29/05/2026                                                                                                                                                                         Hal   :                  2

                                                                                                             JUMLAH PEMEGANG EFEK


                              PERORANGAN       LBG/BDN USAHA                                                                        PERORANGAN        LBG/BDN USAHA
  NO.                DAERAH    INDONESIA         INDONESIA         REKSADANA        ASURANSI       YAYASAN         KOPERASI           ASING               ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


   33.   LUXEMBOURG                        0                   0                0              0             0                0                   0                   7               0                        7
   34.   RRC                               0                   0                0              0             0                0                   1                   0               0                        1
   35.   INGGRIS                           0                   0                0              0             0                0                   0                   4               0                        4
   36.   IRLANDIA                          0                   0                0              0             0                0                   0                   1               0                        1
   37.   HONGKONG                          0                   0                0              0             0                0                   0                   2               0                        2
   38.   JEPANG                            0                   0                0              0             0                0                   7                   0               0                        7
   39.   BELANDA                           0                   0                0              0             0                0                   1                   0               0                        1
   40.   MALAYSIA                          0                   0                0              0             0                0                   1                   1               0                        2
   41.   AMERIKA                           0                   0                0              0             0                0                   0                   7               0                        7
   42.   SINGAPURA                         1                   0                0              0             0                0                   0                   7               0                        8
   43.   INDIA                             1                   0                0              0             0                0                   1                   0               0                        2
   44.   KOREA SELATAN                     0                   0                0              0             0                0                   0                   1               0                        1

         JUMLAH                        4,434                 23                17              4             4                0                  12               33                  0                  4,527




                                                                                                                                                              JAKARTA, 31 MEI 2026
                                                                                                                                                              PT. RAYA SAHAM REGISTRA
Page 8
Report Id.                                                                               DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                       Crt       : 01/06/2026
ibap2b                                                                                DRMA - PT DHARMA POLIMETAL TBK                                                                                            : 11.24.45
                                                                                          PER TANGGAL : 31/05/2026
RecD : 29/05/2026                                                                                                                                                                                     Hal       :                  1

                                                                                                                      JUMLAH EFEK


                               PERORANGAN        LBG/BDN USAHA                                                                          PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA          INDONESIA         REKSADANA        ASURANSI        YAYASAN          KOPERASI           ASING                ASING           LAIN-LAIN       JUMLAH               PERSENTASE


    1.   ACEH                         984,400                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0         984,400            0.021 %
    2.   SUMATERA UTARA              2,213,100                   0               0               0               0                  0                 0                    0               0       2,213,100            0.047 %
    3.   SUMATERA BARAT               129,900                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0         129,900            0.003 %
    4.   RIAU                        2,076,000                   0               0               0               0                  0                 0                    0               0       2,076,000            0.044 %
    5.   JAMBI                        194,300                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0         194,300            0.004 %
    6.   SUMATERA SELATAN             756,100                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0         756,100            0.016 %
    7.   BANGKA BELITUNG               61,000                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0          61,000            0.001 %
    8.   BENGKULU                        9,200                   0               0               0               0                  0                 0                    0               0           9,200            0.000 %
    9.   LAMPUNG                      233,000                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0         233,000            0.005 %
   10.   JAKARTA                   931,096,200      2,981,222,233        47,557,400       5,588,400      15,157,000                 0                 0                    0               0    3,980,621,233          84.588 %
   11.   JAWA BARAT                 35,015,100         3,270,000                 0               0               0                  0                 0                    0               0      38,285,100            0.814 %
   12.   BANTEN                    198,171,000           294,800                 0               0               0                  0                 0                    0               0     198,465,800            4.217 %
   13.   JAWA TENGAH                 6,399,700                   0               0               0               0                  0                 0                    0               0       6,399,700            0.136 %
   14.   YOGYAKARTA                   827,200                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0         827,200            0.018 %
   15.   JAWA TIMUR                  7,251,700                   0               0               0               0                  0                 0                    0               0       7,251,700            0.154 %
   16.   BALI                        1,229,600                   0               0               0               0                  0                 0                    0               0       1,229,600            0.026 %
   17.   NUSA TENGGARA BARAT          188,300                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0         188,300            0.004 %
   18.   NUSA TENGGARA TIMUR           12,300                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0          12,300            0.000 %
   19.   KALIMANTAN BARAT            2,832,300                   0               0               0               0                  0                 0                    0               0       2,832,300            0.060 %
   20.   KALIMANTAN TENGAH            114,700                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0         114,700            0.002 %
   21.   KALIMANTAN SELATAN           112,800                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0         112,800            0.002 %
   22.   KALIMANTAN TIMUR            2,297,200                 500               0               0               0                  0                 0                    0               0       2,297,700            0.049 %
   23.   KALIMANTAN UTARA              22,600                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0          22,600            0.000 %
   24.   SULAWESI UTARA               135,800                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0         135,800            0.003 %
   25.   SULAWESI TENGAH              124,100                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0         124,100            0.003 %
   26.   SULAWESI SELATAN            1,388,300                   0               0               0               0                  0                 0                    0               0       1,388,300            0.030 %
   27.   SULAWESI TENGGARA             25,300                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0          25,300            0.001 %
   28.   SULAWESI BARAT                12,600                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0          12,600            0.000 %
   29.   MALUKU                        16,100                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0          16,100            0.000 %
   30.   IRIAN JAYA                    71,400                    0               0               0               0                  0                 0                    0               0          71,400            0.002 %
   31.   SWISS                         25,000                    0               0               0               0                  0             46,300          1,341,281                0       1,412,581            0.030 %
   32.   CAYMAN ISLANDS                     0                    0               0               0               0                  0                 0         103,348,800                0     103,348,800            2.196 %


                                                                                                                                                                                                                        ...........2)
Page 9
Report Id.                                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                       Crt       : 01/06/2026
ibap2b                                                                               DRMA - PT DHARMA POLIMETAL TBK                                                                                            : 11.24.45
                                                                                         PER TANGGAL : 31/05/2026
RecD : 29/05/2026                                                                                                                                                                                    Hal       :                 2

                                                                                                                     JUMLAH EFEK


                              PERORANGAN        LBG/BDN USAHA                                                                          PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                DAERAH    INDONESIA          INDONESIA         REKSADANA        ASURANSI        YAYASAN          KOPERASI           ASING                ASING           LAIN-LAIN       JUMLAH               PERSENTASE


   33.   LUXEMBOURG                        0                    0               0               0               0                  0                 0         292,802,900                0     292,802,900            6.222 %
   34.   RRC                               0                    0               0               0               0                  0               100                    0               0             100            0.000 %
   35.   INGGRIS                           0                    0               0               0               0                  0                 0           1,203,000                0       1,203,000            0.026 %
   36.   IRLANDIA                          0                    0               0               0               0                  0                 0            800,000                 0         800,000            0.017 %
   37.   HONGKONG                          0                    0               0               0               0                  0                 0            310,090                 0         310,090            0.007 %
   38.   JEPANG                            0                    0               0               0               0                  0             14,200                   0               0          14,200            0.000 %
   39.   BELANDA                           0                    0               0               0               0                  0               500                    0               0             500            0.000 %
   40.   MALAYSIA                          0                    0               0               0               0                  0             14,000         39,037,400                0      39,051,400            0.830 %
   41.   AMERIKA                           0                    0               0               0               0                  0                 0           3,576,568                0       3,576,568            0.076 %
   42.   SINGAPURA                     2,000                    0               0               0               0                  0                 0          16,152,228                0      16,154,228            0.343 %
   43.   INDIA                        10,000                    0               0               0               0                  0         100,000                      0               0         110,000            0.002 %
   44.   KOREA SELATAN                     0                    0               0               0               0                  0                 0                6,300               0           6,300            0.000 %

         JUMLAH                 1,194,038,300      2,984,787,533        47,557,400       5,588,400      15,157,000                 0         175,100           458,578,567                0    4,705,882,300         100,000 %




                                                                                                                                                                  JAKARTA, 31 MEI 2026
                                                                                                                                                                  PT. RAYA SAHAM REGISTRA

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.41 MB
Published9 Jun 2026
Pages9
Characters46,015
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org DHARMA POLIMETAL TBK p.1 ×26
linked org INTI ANUGERAH p.2
possible org Bursa Efek Indonesia p.1
possible org TRIPUTRA INVESTINDO ARYA, PT p.2
unresolved org PT RAYA SAHAM REGISTRA Bulan p.1
unresolved org PT. RAYA SAHAM REGISTRA SESUAI PP p.1
unresolved — IRIANTO SANTOSO,IR p.2 ×2
unresolved org DHARMA INTI ANUGERAH, PT p.2
unresolved org PT. RAYA SAHAM REGISTRA p.3 ×5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 668 ms 12 Sep 2026 22:13

registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result