Back to announcement
20260603_DR_Aktivitas Liquidity Provider_32096659_lamp1.pdf
Other Text extracted DRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Reporting date 02 June 2026
Tanggal Pengumuman 31 Mei 2026
Perusahaan Penerbit PT RHB SEKURITAS INDONESIA
PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN VI.1.4 PERATURAN NOMOR I-P TENTANG PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR DARI DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
Waran Terstruktur yang dimiliki oleh Penerbit &
Waran Terstruktur yang dibeli pada bulan Waran Terstruktur yang dijual pada bulan
Liquidity Provider
Mei 2026 Mei 2026
Jumlah Waran (per 31 Mei 2026)
Kode Waran
No. Terstruktur yang Harga rata-rata Harga rata-rata
Terstruktur
Dicatatkan (Unit) tertimbang tertimbang
Kuantitas (Lot) Kuantitas (Lot) Kuantitas (Lot) Persentase (%)
berdasarkan volume berdasarkan volume
("VWAP") ("VWAP")
1 ASIIDRCX6A 12,000,000 5 3,992.00 3 3,870.00 120,000 100.00%
2 BBCADRCX6A 6,000,000 619 1,740.95 607 1,910.04 59,623 99.37%
3 BBNIDRCX6A 12,000,000 - - - - 120,000 100.00%
4 BBRIDRCX6A 11,000,000 168 1,676.58 220 1,500.61 109,729 99.75%
5 BMRIDRCX6A 8,000,000 219 1,826.03 140 1,865.32 79,956 99.95%
6 ICBPDRCX6A 5,000,000 690 1,382.87 610 1,275.08 49,593 99.19%
7 INDFDRCX6A 9,000,000 - - 1 3,170.00 89,978 99.98%
8 TLKMDRCX6A 22,000,000 - - - - 219,991 100.00%
9 ARTODRCK6A 100,000,000 257,109 0.69 - - 1,000,000 100.00%
10 BFINDRCK6A 250,000,000 2,937,527 0.76 1,878,765 3.90 2,500,000 100.00%
11 BNGADRCK6A 100,000,000 5,535 2.53 4 18.00 1,000,000 100.00%
12 BTPSDRCK6A 150,000,000 258,960 0.80 - - 1,500,000 100.00%
13 BUKADRCK6A 500,000,000 1,667,264 0.91 - - 5,000,000 100.00%
14 CMRYDRCK6A 100,000,000 490,070 6.16 335,653 5.44 1,000,000 100.00%
15 DSNGDRCK6A 200,000,000 14,091 4.29 13,341 5.36 2,000,000 100.00%
16 EMTKDRCK6A 400,000,000 963,486 0.82 - - 4,000,000 100.00%
17 INCODRCK6A 100,000,000 3,294 98.65 3,286 101.05 1,000,000 100.00%
18 JSMRDRCK6A 150,000,000 353,734 0.66 289,424 2.83 1,500,000 100.00%
19 LSIPDRCK6A 150,000,000 41,278 16.45 40,286 17.42 1,500,000 100.00%
20 MDKADRCK6A 150,000,000 330,502 13.57 325,051 15.97 1,500,000 100.00%
21 MTELDRCK6A 400,000,000 243,496 0.72 - - 4,000,000 100.00%
22 MYORDRCK6A 100,000,000 250,064 0.86 - - 1,000,000 100.00%
23 NCKLDRCK6A 300,000,000 43,998 4.49 34,836 6.30 3,000,000 100.00%
24 SCMADRCK6A 200,000,000 121,153 3.31 120,081 4.26 2,000,000 100.00%
25 SIDODRCK6A 300,000,000 178,392 1.03 176,233 4.60 3,000,000 100.00%
26 SRTGDRCK6A 100,000,000 52,843 1.93 47,190 3.19 1,000,000 100.00%
27 AADIDRCN6A 100,000,000 36,383 37.68 38,517 39.99 996,421 99.64%
28 BBRIDRCN6A 100,000,000 61,663 12.02 75,930 13.68 945,783 94.58%
29 ESSADRCN6A 150,000,000 108,894 14.62 126,097 16.73 1,467,477 97.83%
30 HRUMDRCN6A 100,000,000 16,567 3.00 187,978 3.11 3,147 0.31%
31 INDYDRCN6A 100,000,000 210,447 18.60 232,009 17.50 974,584 97.46%
32 INTPDRCN6A 100,000,000 - - 161,870 2.22 767,604 76.76%
33 MNCNDRCN6A 150,000,000 - - 558,785 2.03 468,034 31.20%
34 PWONDRCN6A 150,000,000 - - 80,572 2.00 1,209,856 80.66%
35 TKIMDRCN6A 100,000,000 97,539 21.34 98,574 19.41 989,144 98.91%
36 TOWRDRCN6A 200,000,000 - - 1,000 2.00 500 0.03%
37 AUTODRCV6A 100,000,000 415 49.06 944 44.09 999,307 99.93%
38 AVIADRCV6A 100,000,000 116 25.08 6,365 24.55 988,127 98.81%
39 BBTNDRCV6A 100,000,000 1,085 37.46 1,087 37.25 978,108 97.81%
40 ITMGDRCV6A 50,000,000 11,385 80.29 11,895 71.75 482,923 96.58%
41 MIKADRCV6A 100,000,000 318,376 3.78 460,960 4.69 561,247 56.12%
42 ICBPDRCX6B 100,000,000 3,309 11.12 2,879 11.25 997,106 99.71%
43 INDFDRCX6B 100,000,000 2,324 22.00 2,324 23.00 998,277 99.83%
44 ADRODRCM6A 100,000,000 296 134.87 296 135.05 999,382 99.94%
45 BBCADRCM6A 100,000,000 - - 199,783 2.00 100 0.01%
46 BUMIDRCM6A 200,000,000 970,047 4.59 490,496 6.52 862,024 43.10%
47 DSSADRCM6A 100,000,000 - - - - 100 0.01%
48 INCODRCM6A 100,000,000 169,470 17.99 333,033 15.96 836,416 83.64%
49 KIJADRCM6A 300,000,000 113,005 6.52 85,039 7.31 2,398,696 79.96%
50 KPIGDRCM6A 500,000,000 1,096,001 1.00 348,787 2.00 3,697,791 73.96%
51 PNBNDRCM6A 100,000,000 51,497 3.42 212,447 3.04 785,402 78.54%
52 RATUDRCM6A 100,000,000 420,787 1.00 - - 420,887 42.09%
53 SIDODRCM6A 250,000,000 259 1.00 148,772 2.00 2,211,676 88.47%
54 TLKMDRCM6A 100,000,000 32,336 1.00 - - 768,852 76.89%
55 WIFIDRCM6A 100,000,000 87,375 1.46 7,106 2.00 91,269 9.13%
56 ANTMDRCN6A 100,000,000 183,858 8.30 952,978 4.27 183,253 18.33%
57 BMRIDRCN6A 100,000,000 11,228 12.21 5,909 11.51 997,723 99.77%
58 BRMSDRCN6A 100,000,000 71,232 3.59 629,755 2.60 25,273 2.53%
59 CPINDRCN6A 100,000,000 29,619 9.56 31,655 9.45 996,278 99.63%
60 ENRGDRCN6A 100,000,000 792,450 18.86 975,469 19.06 793,865 79.39%
61 GOTODRCN6A 300,000,000 30,915 4.77 124,333 8.15 2,884,672 96.16%
62 INKPDRCN6A 100,000,000 21,941 12.81 31,729 11.76 889,881 88.99%
63 ISATDRCN6A 150,000,000 74,720 12.77 71,440 12.41 1,499,505 99.97%
64 KLBFDRCN6A 250,000,000 153,664 1.00 - - 1,378,841 55.15%
65 MBMADRCN6A 150,000,000 97,516 5.29 559,407 3.29 794,917 52.99%
66 PANIDRCN6A 100,000,000 122,663 4.34 350,808 2.89 469,444 46.94%
67 PGASDRCN6A 100,000,000 10,667 10.07 10,114 12.98 999,570 99.96%
68 PTBADRCN6A 250,000,000 23,391 18.67 27,935 18.15 2,489,477 99.58%
69 PTRODRCN6A 100,000,000 - - - - 101 0.01%
70 SCMADRCN6A 150,000,000 4,755 2.00 201,083 2.40 807,023 53.80%
71 SMGRDRCN6A 150,000,000 16,169 2.00 348,346 2.25 1,075,338 71.69%
72 BBNIDRCX6B 50,000,000 2,550 77.01 7,013 72.01 489,758 97.95%
73 DSNGDRCX6A 50,000,000 13,788 67.18 19,856 57.89 490,240 98.05%
74 UNTRDRCX6A 50,000,000 25,588 49.57 117,825 53.79 294,201 58.84%
75 UNVRDRCX6A 100,000,000 108,117 10.37 108,014 10.11 965,819 96.58%
76 ADMRDRCQ6B 300,000,000 199,209 5.58 247,655 5.04 2,943,737 98.12%
77 ADRODRCQ6B 300,000,000 39,786 13.47 39,346 20.00 2,995,778 99.86%
78 AKRADRCQ6B 300,000,000 142 17.70 152 19.32 2,996,832 99.89%
79 AMRTDRCQ6A 200,000,000 135,053 5.46 149,278 6.38 1,985,491 99.27%
80 ASIIDRCQ6B 150,000,000 5,706 36.68 10,719 27.13 1,476,372 98.42%
81 BRENDRCQ6B 400,000,000 245,119 7.06 2,197,797 3.24 1,668,100 41.70%
82 ELSADRCQ6B 500,000,000 51,175 6.60 80,349 5.78 4,836,852 96.74%
83 INCODRCQ6B 150,000,000 591,056 7.31 1,541,131 4.50 546,575 36.44%
84 JPFADRCQ6B 250,000,000 128,444 13.92 121,328 13.90 2,472,946 98.92%
85 MAPIDRCQ6B 300,000,000 6,053 28.33 6,111 29.45 2,999,938 100.00%
86 MDKADRCQ6B 400,000,000 2,025,211 5.42 4,023,782 4.32 1,974,203 49.36%
87 MEDCDRCQ6B 400,000,000 82,939 11.02 421,660 5.26 3,551,881 88.80%
88 NCKLDRCQ6B 400,000,000 107,101 5.53 646,226 2.60 3,191,468 79.79%
89 TAPGDRCQ6B 400,000,000 67,429 16.11 84,235 16.10 3,976,957 99.42%
90 BRPTDRCM6A 300,000,000 3,349,217 6.02 5,259,644 5.39 84,608 2.82%
91 CUANDRCM6A 600,000,000 532,801 1.00 1,237,374 2.77 3,276,641 54.61%
92 HRTADRCM6A 200,000,000 129,619 9.79 451,289 5.90 1,553,975 77.70%
93 KIJADRCM6G 1,000,000,000 256,967 1.34 66,775 2.09 9,583,647 95.84%
94 PTRODRCM6A 400,000,000 707,583 1.00 1,802,036 3.62 906,286 22.66%
95 RAJADRCM6A 200,000,000 198,957 6.43 460,948 5.96 1,705,169 85.26%
96 BRPTDRPM6A 400,000,000 530,081 2.35 578,108 2.71 3,562,859 89.07%
Page 2
97 BUMIDRPM6A 500,000,000 125,971 4.88 123,994 5.65 4,921,732 98.43% 98 PTRODRPM6A 300,000,000 1,540,106 7.12 1,665,458 6.42 2,806,198 93.54% 99 BUMIDRCQ6A 500,000,000 142,025 7.17 637,335 5.76 4,162,707 83.25% 100 PGASDRCQ6A 300,000,000 364 11.73 30 18.50 2,999,999 100.00% 101 RAJADRCQ6A 250,000,000 127,311 8.91 621,232 10.60 1,997,873 79.91% 102 RATUDRCQ6A 600,000,000 889,146 4.07 4,316,327 2.72 2,275,594 37.93% 103 ACESDRCU6A 300,000,000 10,380 8.14 516 6.07 2,995,414 99.85% 104 AMMNDRCU6A 300,000,000 246,645 2.59 2,987,139 2.35 128,882 4.30% 105 ARTODRCU6A 1,000,000,000 13,027 3.88 95,892 3.75 9,773,121 97.73% 106 BMRIDRCU6A 250,000,000 11,044 13.40 6,113 12.38 2,499,809 99.99% 107 BRMSDRCU6A 400,000,000 113,338 5.63 185,448 5.69 3,902,905 97.57% 108 BSDEDRCU6A 250,000,000 1,149 17.44 557 20.48 2,499,949 100.00% 109 BUKADRCU6A 1,000,000,000 7,758 7.70 6,650 8.29 9,969,335 99.69% 110 CTRADRCU6A 500,000,000 6,684 8.00 730 6.08 4,999,247 99.98% 111 EMTKDRCU6A 500,000,000 31,009 6.46 118,695 5.87 4,871,109 97.42% 112 ERAADRCU6A 500,000,000 9,300 15.63 1,546 10.99 4,997,490 99.95% 113 HEALDRCU6A 400,000,000 40,003 3.06 320,145 4.61 3,703,032 92.58% 114 HRUMDRCU6A 500,000,000 66,097 3.33 700,984 3.28 4,318,272 86.37% 115 INKPDRCU6A 250,000,000 7,749 19.88 9,959 17.57 2,495,306 99.81% 116 JSMRDRCU6A 300,000,000 22,217 9.24 41,346 10.81 2,980,267 99.34% 117 MAPADRCU6A 700,000,000 6,961 5.45 18,868 5.43 6,962,990 99.47% 118 PANIDRCU6A 300,000,000 35,211 11.46 47,803 9.61 2,886,809 96.23% 119 PGEODRCU6A 400,000,000 119,234 7.10 222,634 7.47 3,829,472 95.74% 120 PNLFDRCU6A 600,000,000 80,844 5.25 127,857 6.67 5,941,785 99.03% 121 SMRADRCU6A 500,000,000 4,518 8.86 10,359 6.50 4,976,577 99.53% 122 WIFIDRCU6A 400,000,000 19,278 6.05 58,241 5.51 3,922,955 98.07% 123 BBCADRCH7A 500,000,000 900 14.41 7,080 14.17 4,993,820 99.88% 124 BBNIDRCH7A 400,000,000 418 17.96 1,138 18.03 3,999,280 99.98% 125 BBRIDRCH7A 500,000,000 1,200 11.23 11,609 12.09 4,989,591 99.79% 126 BMRIDRCH7A 500,000,000 2,636 14.08 6,904 15.30 4,995,732 99.91% 127 CMRYDRCH7A 400,000,000 422 20.64 528 21.69 3,999,894 100.00% 128 MYORDRCH7A 600,000,000 1,850 15.00 2,188 15.84 5,999,662 99.99% 129 AADIDRCV6A 300,000,000 9,203 20.76 9,962 20.99 2,999,241 99.97% 130 ANTMDRCV6A 500,000,000 2,405 10.70 51,015 10.52 4,951,390 99.03% 131 CUANDRCV6A 1,000,000,000 18,599 2.00 7,491,313 2.15 2,527,286 25.27% 132 ESSADRCV6A 400,000,000 3,349 14.87 8,233 15.65 3,995,116 99.88% 133 ENRGDRCV6A 500,000,000 12,782 16.02 23,697 14.86 4,989,085 99.78% 134 INDYDRCV6A 300,000,000 3,650 11.55 65,996 12.40 2,937,654 97.92% 135 ITMGDRCV6B 300,000,000 154 29.00 154 29.00 3,000,000 100.00% 136 TLKMDRCV6A 250,000,000 1,638 57.04 1,638 49.45 2,500,000 100.00% 137 AADIDRCN6B 100,000,000 800 38.94 814 40.31 999,986 100.00% 138 ADMRDRCN6A 200,000,000 17,181 35.39 17,918 34.93 1,999,263 99.96% 139 BRPTDRCN6A 300,000,000 885,459 19.25 924,431 18.47 2,961,028 98.70% 140 ENRGDRCN6B 200,000,000 7,144 31.72 8,722 31.33 1,998,422 99.92% 141 HRUMDRCN6B 400,000,000 3,620 15.34 3,620 16.00 4,000,000 100.00% 142 MEDCDRCN6A 200,000,000 - - - - 2,000,000 100.00% 143 PGEODRCN6A 400,000,000 1 17.00 2 15.00 3,999,999 100.00% 144 PTRODRCN6B 200,000,000 209,784 34.46 219,439 33.55 1,990,345 99.52% 145 WIFIDRCN6A 300,000,000 10,000 33.00 20,320 26.08 2,989,680 99.66%
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT RHB SEKURITAS INDONESIA PENGUMUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
p.1
unresolved
org
PT BURSA EFEK INDONESIA Waran Terstruktur
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.