PT Barito Renewables Energy Tbk.
listed issuer 677 attachments mirroredOverview
Belum ada overview. AI akan membaca laporan tahunan dan prospektus BREN, lalu merangkum bisnis, produk, industri, pesaing, grup, serta website dan media sosial resminya.
Ringkasan AI dari dokumen emiten dan web; periksa sumbernya.
Intinya, beli BREN?
Belum ada analisis. AI akan mencari tahu kenapa harga BREN bergerak belakangan ini, lalu menilai layak dibeli atau tidak dari pengumuman, laporan keuangan, kepemilikan dan berita.
Bukan rekomendasi investasi — analisis AI dari keterbukaan informasi, harga dan berita. Periksa sumbernya sebelum mengambil keputusan.
Chart IDX · harian (EOD)
Musiman kinerja per tahun vs rata-rata
Pengumuman terbaru 25
Financial position Kuartal II / Second Quarter · Tidak Diaudit / Unaudit
| Figure (USD) | 30 Jun 2026 | 31 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | 30 Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Report posisi keuangan | ||||
| Total assets | 4.04B4,043,009,000 | 3.94B3,941,856,000 | 3.87B3,867,410,000 | 3.84B3,835,033,000 |
| Current assets | 679.15M679,154,000 | 622.52M622,525,000 | 578.51M578,514,000 | 663.34M663,336,000 |
| Non-aktif assets | 3.36B3,363,855,000 | 3.32B3,319,331,000 | 3.29B3,288,896,000 | 3.17B3,171,697,000 |
| Total liabilities | 3.10B3,098,022,000 | 3.01B3,005,416,000 | 2.98B2,983,891,000 | 2.97B2,971,927,000 |
| Equity | 944.99M944,987,000 | 936.44M936,440,000 | 883.52M883,519,000 | 863.11M863,106,000 |
| Paid-in capital | 1.29B1,286,720,000 | 1.29B1,286,720,000 | 1.29B1,286,720,000 | 1.29B1,286,720,000 |
| Retained earnings | 741.39M741,387,000 | 727.94M727,942,000 | 685.28M685,277,000 | 658.56M658,564,000 |
| Laba rugi komprehensif | ||||
| Revenue | 334.44M334,437,000 | 165.17M165,167,000 | — | 457.40M457,397,000 |
| Operating profit | 105.97M105,975,000 | 52.57M52,572,000 | — | 131.90M131,898,000 |
| Net profit | 105.97M105,975,000 | 52.57M52,572,000 | — | 131.90M131,898,000 |
| Comprehensive income | 107.58M107,584,000 | 53.26M53,256,000 | — | 126.19M126,193,000 |
| EPS basic / diluted | 0.0007 / 0.0007 | 0.0003 / 0.0003 | — / — | 0.0008 / 0.0008 |
| Rasio keuangan · derived | ||||
| Current ratio | 163.01% | 171.43% | 172.89% | 197.05% |
| ROA | 2.62% | 1.33% | — | 3.44% |
| ROE | 11.21% | 5.61% | — | 15.28% |
From the XBRL instance filed with IDX. Ratios are derived from the figures above, so they may differ in the last decimal from the issuers's own rounding.
What the company owns Property, plant and equipment, net of depreciation
| Asset class | Share | Net | Bruto | Depreciation |
|---|---|---|---|---|
| MACHINERY Machinery Equipment | 662.06M662,059,000 | 913.49M913,489,000 | 251.43M251,430,000 | |
| CONSTRUCTION Others Assets Under Construction | 230.79M230,792,000 | 230.79M230,792,000 | — | |
| OTHER Others | 95.25M95,251,000 | 145.29M145,288,000 | 50.04M50,037,000 | |
| BUILDING Building Leasehold Improvement | 18.69M18,693,000 | 45.72M45,721,000 | 27.03M27,028,000 | |
| OTHER Others Assets Rightof User Assets | 304,000 | 570,000 | 266,000 | |
| FURNITURE Furniture Office Equipment | 147,000 | 3.84M3,842,000 | 3.69M3,695,000 |
Classes an issuers does not report are absent rather than zero — a company that leases all its land simply omits it.
Total assets over time
Asset transactions 6 Material, affiliated and conflict-of-interest deals
| Date | Type | Asset | Object | Value | % equity | Counterparties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | Transaksi Material | Other | Terlampir | — | — | — |
| 1 Jun 2026 | Transaksi Afiliasi | Other | sebagaimana terlampir | — | — | — |
| 1 Jun 2026 | Transaksi Afiliasi | Vehicle | Kontrak Sewa Kendaraan Listrik (EV) dan | 46.70B46,704,000,000 currency not stated | — | PT Star Energy Geothermal Halmahera secara Star Energy Geothermal Darajat II, Limited. secara +2 more |
| 1 May 2026 | Transaksi Afiliasi | Heavy equipment | Kontrak Sewa Operasional Alat Berat untuk Salak clipped by the IDX form — full text in the attachment | 17.23B17,228,130,000 currency not stated | — | PT Star Energy Geothermal Halmahera Star Energy Geothermal Darajat II, Limited +1 more |
| 1 May 2026 | Transaksi Afiliasi | Other | sebagaimana terlampir | — | — | — |
| 15 Dec 2023 | Informasi/Fakta Material | Other | Pada tanggal 15 Desember 2023, PT Barito Wind Energy clipped by the IDX form — full text in the attachment | 20 currency not stated | — | — |
Values marked “currency not stated” come from the IDX cover form, which gives a bare number. Several issuers state USD there, so these are not assumed to be rupiah.
Shareholder register from filings as last reported to IDX · the register below is the authoritative source
| Holder | Shares | Stake | Reporteran | Per | Open filing |
|---|---|---|---|---|---|
|
PRAJOGO PANGESTU
control
|
148,489,700 | 0.11% | 4 | 17 Jun 2026 | Open filing |
| 86,475,739,666 | 64.64% | 1 | 22 Apr 2026 | Open filing | |
| 30,323,313,100 | 22.67% | 1 | 6 Apr 2026 | Open filing |
| BARITO PACIFIC TBK, PT | 86,475,739,666 | 64.64% | 31 Aug 2026 |
| BOS LTD S/A GREEN ERA ENERGY P… | 30,323,313,100 | 22.66% | 31 Aug 2026 |
| AGUS SALIM PANGESTU | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| DAVID KOSASIH | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| TAN SUAN SWEE | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| MERLY | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| TAN EK KIA | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| CHOLANAT YANARANOP | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| HENDRA SOETJIPTO | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| AGUS SANDY WIDYANTO | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| KENNETH LEE RIEDEL | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| HSING CHEE CHIAM | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| Green Era Energy Pte. | 30,323,313,100 | 22.66% | 31 Aug 2026 |
| PT Barito Pacific Tbk | 86,475,739,666 | 64.64% | 31 Aug 2026 |
| HSBC SINGAPORE BRANCH PRIVATE … | 30,323,313,100 | 22.66% | 31 May 2026 |
| PRAJOGO PANGESTU | 141,689,700 | 0.11% | 31 Mar 2026 |
| DBS BANK LTD SG S/A GREEN ERA … | 30,673,313,100 | 22.93% | 28 Feb 2026 |
RUPS
Backup status
- Attachments
- 677
- Mirrored
- 677
- Pending
- 0
Ownership filings on this issuer
17 Jun 2026 BREN PRAJOGO PANGESTU 141,689,700 → 148,489,700 +6,800,000 0.11%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 773,800 | 3750.00 | Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 268,700 | 3880.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 148,400 | 3740.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 140,800 | 3770.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 460,800 | 3780.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 333,900 | 3790.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 2,700,600 | 3800.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 506,000 | 3810.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 321,800 | 3820.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk |
| Pembelian | 286,800 | 3830.00 | Biasa Saham Biasa | 17 Jun 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi |
22 Apr 2026 BREN PT Barito Pacific Tbk 86,514,146,666 → 86,475,739,666 -38,407,000 64.64%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 3,660,000 | 6450.00 | Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | Menambah free float dan likuiditas saham yang beredar di pasar Menambah free float dan |
| Penjualan | 13,210,500 | 6500.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | saham yang beredar di pasar Menambah free float dan likuiditas saham yang beredar di pasar Menambah free float dan |
| Penjualan | 2,433,900 | 6525.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | saham yang beredar di pasar Menambah free float dan likuiditas saham yang beredar di pasar Menambah free float dan |
| Penjualan | 445,000 | 6550.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | saham yang beredar di pasar Menambah free float dan likuiditas saham yang beredar di pasar Menambah free float dan |
| Penjualan | 487,000 | 6675.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | saham yang beredar di pasar Menambah free float dan likuiditas saham yang beredar di pasar Menambah free float dan |
| Penjualan | 601,000 | 6575.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | saham yang beredar di pasar Menambah free float dan likuiditas saham yang beredar di pasar Menambah |
| Penjualan | 15,935,500 | 6600.00 | Biasa Saham Biasa | — | saham yang beredar di pasar Menambah free float |
6 Apr 2026 BREN GREEN ERA ENERGY PTE LTD 30,673,313,100 → 30,323,313,100 -350,000,000 22.67%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 350,000,000 | 4510.00 | Saham Biasa | 6 Apr 2026 | Menambah free float dan likuiditas saham yang beredar di pasar |
23 Jan 2026 BREN PRAJOGO PANGESTU 140,789,700 → 141,689,700 +900,000 0.11%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 5,100 | 9275.00 | Saham Biasa Saham | 23 Jan 2026 | Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 60,000 | 9300.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 23 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 51,900 | 9325.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 23 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 72,500 | 9350.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 23 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 125,300 | 9500.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 23 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 84,200 | 9400.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 23 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 31,400 | 9425.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 23 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 147,500 | 9450.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 23 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 278,900 | 9475.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 23 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk |
| Pembelian | 43,200 | 9375.00 | Biasa Saham Biasa | 23 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi |
19 Jan 2026 BREN PRAJOGO PANGESTU 139,789,700 → 140,789,700 +1,000,000 0.10%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 101,700 | 9575.00 | Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 238,500 | 9600.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 102,700 | 9625.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 107,600 | 9525.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 96,700 | 9675.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 90,800 | 9550.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 262,000 | 9650.00 | Biasa Saham Biasa | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi |
13 Jan 2026 BREN PRAJOGO PANGESTU 138,459,700 → 139,789,700 +1,330,000 0.10%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 47,400 | 8850.00 | Saham Biasa Saham | 13 Jan 2026 | Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 68,800 | 8875.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 360,500 | 8900.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 28,700 | 8925.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 43,200 | 8825.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 109,700 | 8975.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 394,000 | 9000.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 49,200 | 9025.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 125,100 | 8800.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk |
| Pembelian | 103,400 | 8950.00 | Biasa Saham Biasa | 13 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi |