PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
listed issuer 697 attachments mirroredOverview
Belum ada overview. AI akan membaca laporan tahunan dan prospektus CUAN, lalu merangkum bisnis, produk, industri, pesaing, grup, serta website dan media sosial resminya.
Ringkasan AI dari dokumen emiten dan web; periksa sumbernya.
Intinya, beli CUAN?
Belum ada analisis. AI akan mencari tahu kenapa harga CUAN bergerak belakangan ini, lalu menilai layak dibeli atau tidak dari pengumuman, laporan keuangan, kepemilikan dan berita.
Bukan rekomendasi investasi — analisis AI dari keterbukaan informasi, harga dan berita. Periksa sumbernya sebelum mengambil keputusan.
Chart IDX · harian (EOD)
Musiman kinerja per tahun vs rata-rata
Pengumuman terbaru 25
Financial position Kuartal II / Second Quarter · Tidak Diaudit / Unaudit
| Figure (USD) | 30 Jun 2026 | 31 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | 30 Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Report posisi keuangan | ||||
| Total assets | 2.65B2,648,104,000 | 2.76B2,758,164,000 | 2.69B2,691,110,000 | 2.40B2,397,168,000 |
| Current assets | 1.13B1,129,308,000 | 1.10B1,102,878,000 | 1.03B1,028,215,000 | 841.79M841,788,000 |
| Non-aktif assets | 1.52B1,518,796,000 | 1.66B1,655,286,000 | 1.66B1,662,895,000 | 1.56B1,555,380,000 |
| Total liabilities | 2.01B2,009,733,000 | 2.13B2,129,920,000 | 2.06B2,064,700,000 | 1.80B1,798,132,000 |
| Equity | 638.37M638,371,000 | 628.24M628,244,000 | 626.41M626,410,000 | 599.04M599,036,000 |
| Paid-in capital | 164.39M164,392,000 | 164.39M164,392,000 | 164.39M164,392,000 | 164.39M164,392,000 |
| Retained earnings | 276.48M276,475,000 | 262.39M262,393,000 | 256.69M256,695,000 | 138.28M138,276,000 |
| Laba rugi komprehensif | ||||
| Revenue | 736.11M736,105,000 | 371.33M371,330,000 | — | 796.63M796,627,000 |
| Operating profit | 8.84M8,844,000 | 5.45M5,446,000 | — | 18.44M18,438,000 |
| Net profit | 16.46M16,464,000 | 5.45M5,446,000 | — | 18.44M18,438,000 |
| Comprehensive income | 5.76M5,758,000 | 3.11M3,106,000 | — | 17.17M17,173,000 |
| EPS basic / diluted | 0.0002 / — | 0.0001 / — | — / — | 0.0001 / — |
| Rasio keuangan · derived | ||||
| Current ratio | 184.13% | 173.78% | 169.75% | 147.47% |
| ROA | 0.62% | 0.20% | — | 0.77% |
| ROE | 2.58% | 0.87% | — | 3.08% |
From the XBRL instance filed with IDX. Ratios are derived from the figures above, so they may differ in the last decimal from the issuers's own rounding.
What the company owns Property, plant and equipment, net of depreciation
| Asset class | Share | Net | Bruto | Depreciation |
|---|---|---|---|---|
| HEAVY_EQUIPMENT Heavy Equipment | 625.72M625,718,000 | 1.17B1,170,926,000 | 545.21M545,208,000 | |
| MACHINERY Machinery Heavy Equipment Assets Under Construction | 89.34M89,339,000 | 89.34M89,339,000 | — | |
| BUILDING Building Leasehold Improvement | 55.09M55,095,000 | 134.58M134,583,000 | 79.49M79,488,000 | |
| LAND Land | 52.13M52,131,000 | 52.13M52,131,000 | — | |
| OTHER Transportation Equipment | 32.06M32,057,000 | 65.30M65,298,000 | 33.24M33,241,000 | |
| FURNITURE Furniture Office Equipment | 6.41M6,414,000 | 20.31M20,313,000 | 13.90M13,899,000 | |
| VEHICLE Motor Vehicle | 1.75M1,751,000 | 5.87M5,867,000 | 4.12M4,116,000 | |
| MACHINERY Machinery Equipment | 768,000 | 14.76M14,762,000 | 13.99M13,994,000 |
Classes an issuers does not report are absent rather than zero — a company that leases all its land simply omits it.
Total assets over time
Asset transactions 15 Material, affiliated and conflict-of-interest deals
| Date | Type | Asset | Object | Value | % equity | Counterparties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | Informasi/Fakta Material | Other | Terlampir | — | — | — |
| 30 Jun 2026 | Transaksi Afiliasi | Other | Terlampir | — | — | — |
| 29 Dec 2025 | Informasi/Fakta Material | Other | Siaran Pers terlampir | — | — | — |
| 29 Dec 2025 | Informasi/Fakta Material | Other | Terlampir | — | — | — |
| 29 Apr 2024 | Informasi/Fakta Material | Other | Sebagaimana terlampir | — | — | — |
| 26 Feb 2024 | Transaksi Material | Other | Sebagaimana file terlampir. | — | — | — |
| 16 Feb 2024 | Informasi/Fakta Material | Other | Salah satu entitas anak yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu PT clipped by the IDX form — full text in the attachment | — | — | — |
| 7 Feb 2024 | Transaksi Material | Other | Sebagaimana file terlampir. | — | — | — |
| 7 Feb 2024 | Transaksi Material | Other | Sebagaimana file terlampir. | — | — | — |
| 5 Feb 2024 | Transaksi Material | Other | Sebagaimana file terlampir. | — | — | — |
| 5 Jan 2024 | Transaksi Material | Other | Sebagaimana file terlampir. | — | — | — |
| 7 Nov 2023 | Transaksi Material | Other | Salah satu entitas anak yang dimiliki secara langsung dan clipped by the IDX form — full text in the attachment | — | — | — |
| 22 Sep 2023 | Transaksi Material | Other | Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli clipped by the IDX form — full text in the attachment | — | — | — |
| 22 Sep 2023 | Informasi/Fakta Material | Other | Jakarta, 25 September 2023 - PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk clipped by the IDX form — full text in the attachment | — | — | — |
| 11 Sep 2023 | Informasi/Fakta Material | Other | Berdasarkan Akta Jual Beli No. 06 dan 07 keduanya clipped by the IDX form — full text in the attachment | — | — | — |
Shareholder register from filings as last reported to IDX · the register below is the authoritative source
| Holder | Shares | Stake | Reporteran | Per | Open filing |
|---|---|---|---|---|---|
|
PRAJOGO PANGESTU
control
|
90,404,898,700 | 80.42% | 14 | 11 Aug 2026 | Open filing |
| 3,346,000 | 0.00% | 1 | 9 Jul 2026 | Open filing | |
| 17,334,500 | 0.02% | 1 | 6 Jul 2026 | Open filing | |
| 4,342,000 | 0.00% | 1 | 1 Jul 2026 | Open filing |
| DIANA ARSIYANTI | 1,500,000 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| Erwin Ciputra | 17,333,000 | 0.02% | 31 Aug 2026 |
| KARTIKA HENDRAWAN | 3,346,000 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| Henky Susanto | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| Michael | 4,342,000 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| Baritono Prajogo | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| Lim Hendra Gunawan | 230,000 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| Daniel Jr. Lopez | 1,632,000 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| PRAJOGO PANGESTU | 90,404,898,700 | 80.42% | 31 Aug 2026 |
| AGUS SALIM PANGESTU | 125,000 | 0.00% | 30 Jun 2023 |
RUPS
Board
No board filings parsed for this issuer yet.
Board composition appears once a filing stating it has been read.
Backup status
- Attachments
- 697
- Mirrored
- 692
- Pending
- 0
Ownership filings on this issuer
11 Aug 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 90,353,198,700 → 90,404,898,700 +51,700,000 80.42%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 2,155,100 | 685.00 | Saham Biasa Saham | 11 Aug 2026 | Untuk Tujuan Investasi Pribadi Untuk Tujuan |
| Pembelian | 2,032,800 | 680.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Aug 2026 | Investasi Pribadi Untuk Tujuan Investasi Pribadi Untuk Tujuan |
| Pembelian | 3,653,100 | 690.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Aug 2026 | Investasi Pribadi Untuk Tujuan Investasi Pribadi Untuk Tujuan |
| Pembelian | 3,408,000 | 695.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Aug 2026 | Investasi Pribadi Untuk Tujuan Investasi Pribadi Untuk Tujuan |
| Pembelian | 4,039,800 | 700.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Aug 2026 | Investasi Pribadi Untuk Tujuan Investasi Pribadi Untuk Tujuan |
| Pembelian | 3,587,800 | 705.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Aug 2026 | Investasi Pribadi Untuk Tujuan Investasi Pribadi Untuk Tujuan |
| Pembelian | 2,093,100 | 735.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Aug 2026 | Investasi Pribadi Untuk Tujuan Investasi Pribadi Untuk Tujuan |
| Pembelian | 4,264,400 | 715.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Aug 2026 | Investasi Pribadi Untuk Tujuan Investasi Pribadi Untuk Tujuan |
| Pembelian | 3,180,700 | 740.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Aug 2026 | Investasi Pribadi Untuk Tujuan Investasi Pribadi Untuk |
| Pembelian | 2,833,400 | 720.00 | Biasa Saham Biasa | 11 Aug 2026 | Investasi Pribadi Untuk Tujuan Investasi |
9 Jul 2026 CUAN KARTIKA HENDRAWAN 3,146,000 → 3,346,000 +200,000 0.00%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 200,000 | 620.00 | Saham Biasa | 8 Jul 2026 | Untuk Tujuan Investasi Pribadi |
6 Jul 2026 CUAN Erwin Ciputra 16,333,000 → 17,334,500 +1,001,500 0.02%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 1,001,500 | 540.00 | Saham Biasa | 1 Jul 2026 | Untuk Tujuan Investasi Pribadi |
1 Jul 2026 CUAN Michael 3,542,000 → 4,342,000 +800,000 0.00%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 800,000 | 580.00 | Saham Biasa | 1 Jul 2026 | Untuk Tujuan Investasi Pribadi |
13 May 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 91,353,198,700 → 90,353,198,700 -1,000,000,000 80.37%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 1,000,000,000 | 1035.00 | Saham Biasa | 11 May 2026 | Menambah saham Free Float |
8 May 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 91,394,285,500 → 91,353,198,700 -41,086,800 81.26%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 41,086,800 | 1185.00 | Saham Biasa | 5 May 2026 | Menambah saham Free Float |
6 May 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 91,780,563,000 → 91,394,285,500 -386,277,500 81.30%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 66,033,800 | 1267.00 | Saham Biasa Saham | 30 Apr 2026 | Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 86,057,700 | 1221.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 12,000,000 | 1187.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 4 May 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 94,186,000 | 1180.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 4 May 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 128,000,000 | 1202.00 | Biasa Saham Biasa | 4 May 2026 | Float Menambah saham Free Float |
30 Apr 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 92,563,472,200 → 91,780,563,000 -782,909,200 81.64%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 96,000,000 | 1321.00 | Saham Biasa Saham | 27 Apr 2026 | Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 96,000,000 | 1315.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 136,000,000 | 1303.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 167,452,500 | 1304.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 129,456,700 | 1281.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 158,000,000 | 1289.00 | Biasa Saham Biasa | 29 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float |
21 Apr 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 92,620,628,900 → 92,563,472,200 -57,156,700 82.34%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 13,436,300 | 1561.00 | Saham Biasa Saham | 16 Apr 2026 | Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 12,000,000 | 1545.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 16 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 1,048,900 | 1533.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 16 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 12,600,000 | 1590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 18,071,500 | 1600.00 | Biasa Saham Biasa | 17 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float |
15 Apr 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 93,152,298,800 → 92,620,628,900 -531,669,900 82.39%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 54,490,400 | 1380.00 | Saham Biasa Saham | 10 Apr 2026 | Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 4,079,200 | 1356.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 16,000,000 | 1430.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 36,000,000 | 1418.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 44,896,100 | 1409.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 58,000,000 | 1430.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 13,227,000 | 1440.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 5,627,800 | 1435.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 11,372,200 | 1430.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 1,000,000 | 1440.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 88,000,000 | 1488.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 14 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 36,000,000 | 1466.00 | Biasa Saham Biasa | 14 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float |
9 Apr 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 93,777,923,000 → 93,152,298,800 -625,624,200 82.86%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 625,624,200 | 1177.00 | Saham Biasa | 9 Apr 2026 | Menambah saham Free Float |
2 Apr 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 94,541,950,000 → 93,777,923,000 -764,027,000 83.42%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 100,000,000 | 1148.00 | Saham Biasa Saham | 30 Mar 2026 | Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 102,000,000 | 1114.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Mar 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 1,064,700 | 1150.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Mar 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 22,000,000 | 1132.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Mar 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 8,000,000 | 1130.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Mar 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 8,000,000 | 1060.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 31 Mar 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 69,225,700 | 1109.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 31 Mar 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 8,800,000 | 1060.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 31 Mar 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 22,000,000 | 1114.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 31 Mar 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 106,000,000 | 1118.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 31 Mar 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 7,721,200 | 1130.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 1 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float Menambah |
| Penjualan | 26,000,000 | 1115.00 | Biasa Saham Biasa | 1 Apr 2026 | Float Menambah saham Free Float |
30 Jan 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 94,534,650,000 → 94,541,950,000 +7,300,000 84.10%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 123,000 | 1735.00 | Saham Biasa Saham | 30 Jan 2026 | Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 353,000 | 1740.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 404,400 | 1745.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 370,400 | 1750.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 195,800 | 1755.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 727,000 | 1760.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 560,800 | 1795.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 1,093,700 | 1770.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 545,700 | 1775.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk |
| Pembelian | 1,789,500 | 1780.00 | Biasa Saham Biasa | 30 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi |
29 Jan 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 94,530,650,000 → 94,534,650,000 +4,000,000 84.09%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 789,700 | 1805.00 | Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 69,900 | 1770.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 176,900 | 1775.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 67,900 | 1780.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 255,800 | 1785.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 733,800 | 1810.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 520,400 | 1800.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 240,000 | 1820.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 184,800 | 1825.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk |
| Pembelian | 399,600 | 1830.00 | Biasa Saham Biasa | 29 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi |
29 Jan 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 94,523,650,000 → 94,530,650,000 +7,000,000 84.09%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 434,400 | 1525.00 | Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 223,700 | 1530.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 397,100 | 1535.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 349,100 | 1540.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 666,500 | 1545.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 356,700 | 1580.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 228,900 | 1555.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 1,459,800 | 1560.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 335,500 | 1565.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk |
| Pembelian | 201,600 | 1570.00 | Biasa Saham Biasa | 28 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi |
23 Jan 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 94,521,150,000 → 94,523,650,000 +2,500,000 84.08%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 2,500,000 | 1735.00 | Saham Biasa | 23 Jan 2026 | Untuk tujuan investasi pribadi |
19 Jan 2026 CUAN PRAJOGO PANGESTU 94,517,650,000 → 94,521,150,000 +3,500,000 84.08%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 341,700 | 1870.00 | Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 202,500 | 1855.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 265,300 | 1865.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 257,500 | 1875.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 177,400 | 1880.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 169,400 | 1900.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 656,500 | 1850.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 470,400 | 1860.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk tujuan |
| Pembelian | 472,000 | 1890.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi pribadi Untuk |
| Pembelian | 220,200 | 1895.00 | Biasa Saham Biasa | 15 Jan 2026 | investasi pribadi Untuk tujuan investasi |