PT Ketrosden Triasmitra Tbk
listed issuer 447 attachments mirroredOverview
Belum ada overview. AI akan membaca laporan tahunan dan prospektus KETR, lalu merangkum bisnis, produk, industri, pesaing, grup, serta website dan media sosial resminya.
Ringkasan AI dari dokumen emiten dan web; periksa sumbernya.
Intinya, beli KETR?
Belum ada analisis. AI akan mencari tahu kenapa harga KETR bergerak belakangan ini, lalu menilai layak dibeli atau tidak dari pengumuman, laporan keuangan, kepemilikan dan berita.
Bukan rekomendasi investasi — analisis AI dari keterbukaan informasi, harga dan berita. Periksa sumbernya sebelum mengambil keputusan.
Chart IDX · harian (EOD)
Musiman kinerja per tahun vs rata-rata
Pengumuman terbaru 25
Financial position Kuartal II / Second Quarter · Tidak Diaudit / Unaudit
| Figure (IDR) | 30 Jun 2026 | 31 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | 30 Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Report posisi keuangan | ||||
| Total assets | 2.35T2,346,920,270,410 | 2.17T2,170,821,930,422 | 2.39T2,393,143,026,662 | 2.28T2,277,567,591,872 |
| Current assets | 1.60T1,604,955,590,655 | 1.43T1,425,200,033,016 | 1.58T1,584,797,041,133 | 1.40T1,403,679,832,634 |
| Non-aktif assets | 741.96B741,964,679,755 | 745.62B745,621,897,406 | 808.35B808,345,985,529 | 873.89B873,887,759,238 |
| Total liabilities | 1.12T1,117,504,511,359 | 958.02B958,021,494,593 | 1.23T1,225,657,724,774 | 1.11T1,113,725,043,146 |
| Equity | 1.23T1,229,415,759,051 | 1.21T1,212,800,435,829 | 1.17T1,167,485,301,888 | 1.16T1,163,842,548,726 |
| Paid-in capital | 284.13B284,126,283,800 | 284.13B284,126,283,800 | 284.13B284,126,283,800 | 284.13B284,126,283,800 |
| Retained earnings | 823.16B823,162,104,688 | 806.59B806,588,603,864 | 761.27B761,274,100,586 | 757.43B757,425,459,987 |
| Laba rugi komprehensif | ||||
| Revenue | 390.85B390,851,124,341 | 229.81B229,808,826,211 | — | 607.06B607,062,949,244 |
| Operating profit | 61.89B61,889,020,156 | 45.32B45,315,133,941 | — | 134.63B134,631,426,167 |
| Net profit | 61.89B61,889,020,156 | 45.32B45,315,133,941 | — | 134.63B134,631,426,167 |
| Comprehensive income | 61.93B61,930,457,163 | 45.32B45,315,133,941 | — | 134.74B134,744,959,764 |
| EPS basic / diluted | 21.7800 / — | 15.9500 / — | — / — | 47.3800 / — |
| Rasio keuangan · derived | ||||
| Current ratio | 268.27% | 232.90% | 178.83% | 155.83% |
| ROA | 2.64% | 2.09% | — | 5.91% |
| ROE | 5.03% | 3.74% | — | 11.57% |
From the XBRL instance filed with IDX. Ratios are derived from the figures above, so they may differ in the last decimal from the issuers's own rounding.
What the company owns Property, plant and equipment, net of depreciation
| Asset class | Share | Net | Bruto | Depreciation |
|---|---|---|---|---|
| VESSEL Vessels | 524.58B524,584,088,233 | 538.03B538,034,962,291 | 13.45B13,450,874,058 | |
| MACHINERY Technical Equipment | 71.80B71,802,276,186 | 148.61B148,605,361,312 | 76.80B76,803,085,126 | |
| BUILDING Building Leasehold Improvement | 58.19B58,193,578,476 | 84.90B84,904,367,705 | 26.71B26,710,789,229 | |
| LAND Land | 11.58B11,583,980,620 | 11.58B11,583,980,620 | — | |
| MACHINERY Technical Equipment Assets Under Construction | 7.44B7,440,422,816 | 7.44B7,440,422,816 | — | |
| BUILDING Building Rightof Use Assets | 5.73B5,726,671,111 | 7.19B7,188,290,098 | 1.46B1,461,618,987 | |
| VEHICLE Motor Vehicle | 3.48B3,484,578,587 | 10.39B10,394,052,036 | 6.91B6,909,473,449 | |
| OTHER Others Assets Rightof User Assets | 2.41B2,412,783,997 | 4.31B4,305,400,855 | 1.89B1,892,616,858 | |
| OTHER Telecommunication Infrastructure | 1.30B1,297,952,979 | 11.27B11,267,586,615 | 9.97B9,969,633,636 | |
| FURNITURE Furniture Office Equipment | 338.05M338,046,809 | 4.49B4,487,414,863 | 4.15B4,149,368,054 |
Classes an issuers does not report are absent rather than zero — a company that leases all its land simply omits it.
Total assets over time
Asset transactions 0 Material, affiliated and conflict-of-interest deals
No material or affiliated transactions parsed.
Shareholder register from filings as last reported to IDX · the register below is the authoritative source
| Holder | Shares | Stake | Reporteran | Per | Open filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,509,563,417 | 53.13% | 2 | 21 Sep 2026 | Open filing | |
| 48,301,257 | 1.70% | 1 | 21 Sep 2026 | Open filing | |
| 48,301,257 | 1.70% | 1 | 16 Sep 2026 | Open filing | |
| 273,759,787 | 9.64% | 7 | 25 Jun 2026 | Open filing | |
| 349,385,787 | 12.30% | 7 | 22 Apr 2026 | Open filing | |
| 144,614,496 | 5.09% | 1 | 19 Dec 2025 | Open filing |
| PT Fajar Sejahtera | 1,606,165,931 | 56.53% | 31 Aug 2026 |
| Vidcy Octory | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| Kennedy Simanjuntak | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| Glory Palmy Simanjuntak | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| PT Gema Lintas Benua | 273,759,787 | 9.64% | 31 Aug 2026 |
| Petrus Sartono | 28,313,624 | 1.00% | 31 Aug 2026 |
| Titus Dondi Patria | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| Dani Samsul Ependi, SE | 0 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| TITUS DONDI PATRIA ARNABAJU | 0 | 0.00% | 30 Jun 2026 |
| DANI SAMSUL EPENDI | 0 | 0.00% | 30 Jun 2026 |
| FAJAR SEJAHTERA MANDIRI NUSANT… | 1,606,165,931 | 56.53% | 30 Jun 2026 |
| Nelly Henry | 0 | 0.00% | 31 May 2026 |
| PT Bahtera Bintang | 800 | 0.00% | 31 Jan 2026 |
| GEMA LINTAS BENUA, PT | 765,240,483 | 26.93% | 30 Nov 2025 |
| AGUNG SAMPURNA | 0 | 0.00% | 31 Oct 2025 |
RUPS
Board
| Kennedy Simanjuntak | Komite Nominasi dan Remunerasi | since Sep 2026 |
| Glory Palmy Simanjuntak | Komite Nominasi dan Remunerasi | since Sep 2026 |
| Asep Dani Hartman | Komite Nominasi dan Remunerasi | since Sep 2025 |
Change terbaru
Backup status
- Attachments
- 447
- Mirrored
- 447
- Pending
- 0
Ownership filings on this issuer
21 Sep 2026 KETR Dani Samsul Ependi, SE 0 → 48,301,257 +48,301,257 1.70%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 48,301,257 | 200.00 | Saham Biasa | 17 Sep 2026 | Investasi |
21 Sep 2026 KETR FAJAR SEJAHTERA MANDIRI N… 1,557,864,674 → 1,509,563,417 -48,301,257 53.13%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 48,301,257 | 200.00 | Saham Biasa | 17 Sep 2026 | Kebutuhan modal kerja |
16 Sep 2026 KETR FAJAR SEJAHTERA MANDIRI N… 1,606,165,931 → 1,557,864,674 -48,301,257 54.83%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 48,301,257 | 200.00 | Saham Biasa | 14 Sep 2026 | Kebutuhan modal kerja |
16 Sep 2026 KETR Vidcy Octory 0 → 48,301,257 +48,301,257 1.70%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 48,301,257 | 200.00 | Saham Biasa | 14 Sep 2026 | Investasi |
25 Jun 2026 KETR PT Gema Lintas Benua 306,285,787 → 273,759,787 -32,526,000 9.64%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 19,600,000 | 558.00 | Saham Biasa Saham | 15 Jun 2026 | Meningkatkan Cash Meningkatkan |
| Penjualan | 2,559,000 | 540.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Cash Meningkatkan Cash Meningkatkan |
| Penjualan | 2,600,000 | 562.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 19 Jun 2026 | Cash Meningkatkan Cash Meningkatkan |
| Penjualan | 3,200,000 | 558.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Jun 2026 | Cash Meningkatkan Cash Meningkatkan |
| Penjualan | 4,567,000 | 550.00 | Biasa Saham Biasa | 23 Jun 2026 | Cash Meningkatkan Cash |
15 Jun 2026 KETR PT Gema Lintas Benua 349,385,787 → 306,285,787 -43,100,000 10.78%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 1,700,000 | 523.00 | Saham Biasa Saham | 8 Jun 2026 | Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 10,600,000 | 521.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 9 Jun 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 11,250,000 | 531.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Jun 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 10,900,000 | 566.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Jun 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 8,650,000 | 561.00 | Biasa Saham Biasa | 12 Jun 2026 | Kas Kebutuhan Kas |
22 Apr 2026 KETR PT Lintas Benua 378,935,787 → 349,385,787 -29,550,000 12.30%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 19,550,000 | 436.00 | Saham Biasa Saham | 16 Apr 2026 | Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 10,000,000 | 516.00 | Biasa Saham Biasa | 17 Apr 2026 | Kas Kebutuhan Kas |
16 Apr 2026 KETR PT Gema Lintas Benua 467,085,787 → 378,935,787 -88,150,000 13.34%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 13,750,000 | 406.00 | Saham Biasa Saham | 10 Apr 2026 | Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 24,450,000 | 422.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Apr 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 31,800,000 | 433.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 14 Apr 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 18,150,000 | 433.00 | Biasa Saham Biasa | 15 Apr 2026 | Kas Kebutuhan Kas |
10 Apr 2026 KETR PT Lintas Benua 511,173,287 → 467,085,787 -44,087,500 16.44%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 2,030,000 | 403.00 | Saham Biasa Saham | 30 Mar 2026 | Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 1,800,000 | 401.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 31 Mar 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 13,600,000 | 408.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 1 Apr 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 4,700,000 | 406.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 2 Apr 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 390,000 | 404.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 6 Apr 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 2,000,000 | 401.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Apr 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 17,420,000 | 406.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Apr 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 2,147,500 | 402.00 | Biasa Saham Biasa | 9 Apr 2026 | Kas Kebutuhan Kas |
1 Apr 2026 KETR PT Lintas Benua 529,529,087 → 511,173,287 -18,355,800 17.99%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 6,961,900 | 395.00 | Saham Biasa Saham | 17 Mar 2026 | Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 5,790,000 | 410.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 25 Mar 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 2,847,000 | 427.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 Mar 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 2,756,900 | 405.00 | Biasa Saham Biasa | 27 Mar 2026 | Kas Kebutuhan Kas |
17 Mar 2026 KETR PT Lintas Benua 554,969,087 → 529,529,087 -25,440,000 18.64%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 7,250,000 | 435.00 | Saham Biasa Saham | 11 Mar 2026 | Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 6,555,000 | 419.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 12 Mar 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 7,820,000 | 399.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Mar 2026 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 3,815,000 | 387.00 | Biasa Saham Biasa | 16 Mar 2026 | Kas Kebutuhan Kas |
11 Mar 2026 KETR PT Gema Lintas Benua 565,032,587 → 562,321,087 -2,711,500 19.79%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 2,711,500 | 414.00 | Saham Biasa | 9 Mar 2026 | Kebutuhan Kas |
11 Mar 2026 KETR PT Gema Lintas Benua 562,321,087 → 554,969,087 -7,352,000 19.53%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 7,352,000 | 413.00 | Saham Biasa | 10 Mar 2026 | Kebutuhan Kas |
19 Dec 2025 KETR ASCENDIA CAPITAL INDONESIA 0 → 144,614,496 +144,614,496 5.09%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 144,614,496 | 300.00 | Saham Biasa | 15 Dec 2025 | Investasi |
19 Dec 2025 KETR PT Lintas Benua 712,867,083 → 568,252,587 -144,614,496 20.00%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 144,614,496 | 300.00 | Saham Biasa | 15 Dec 2025 | Kebutuhan kas |
16 Dec 2025 KETR PT Lintas Benua 693,867,083 → 712,867,083 +19,000,000 25.09%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 20,000,000 | 1260.00 | Saham Biasa Saham | 12 Dec 2025 | Kebutuhan kas Kebutuhan |
| Penjualan | 1,000,000 | 1550.00 | Biasa Saham Biasa | 12 Dec 2025 | kas Kebutuhan kas |
16 Dec 2025 KETR PT Lintas Benua 751,240,483 → 693,867,083 -57,373,400 24.42%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 5,000,000 | 1360.00 | Saham Biasa Saham | 10 Dec 2025 | Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 20,591,800 | 1500.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Dec 2025 | Kas Kebutuhan kas Kebutuhan |
| Penjualan | 11,000,000 | 1450.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Dec 2025 | kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 1,000,000 | 1375.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Dec 2025 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 13,781,600 | 1505.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Dec 2025 | Kas Kebutuhan kas Kebutuhan |
| Penjualan | 6,000,000 | 1480.00 | Biasa Saham Biasa | 10 Dec 2025 | kas Kebutuhan Kas |
12 Dec 2025 KETR PT Gema Lintas Benua 765,240,483 → 765,140,483 -100,000 26.93%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 675,100 | 840.00 | Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 80,600 | 835.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 3,000,000 | 950.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | Kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 1,874,900 | 800.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | Kas Kebutuhan kas Kebutuhan |
| Penjualan | 64,400 | 805.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | kas Kebutuhan kas Kebutuhan |
| Penjualan | 3,000,000 | 965.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | kas Kebutuhan Kas Kebutuhan |
| Penjualan | 70,600 | 815.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | Kas Kebutuhan kas Kebutuhan |
| Penjualan | 52,500 | 820.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | kas Kebutuhan kas Kebutuhan |
| Penjualan | 49,700 | 825.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | kas Kebutuhan kas Kebutuhan |
| Penjualan | 1,094,400 | 830.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | kas Kebutuhan kas Kebutuhan |
| Penjualan | 37,800 | 810.00 | Biasa Saham Biasa | 8 Dec 2025 | kas Kebutuhan kas |
12 Dec 2025 KETR PT Gema Lintas Benua 755,240,483 → 751,240,483 -4,000,000 26.44%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 4,000,000 | 1205.00 | Saham Biasa | 9 Dec 2025 | Kebutuhan kas |