Dewi Irianty Wijaya
Individual
1 issuers
4 filings
last filed 1 Apr 2026
Overview
Belum ada overview. AI akan memakai jabatan dan kepemilikan Dewi Irianty Wijaya yang tercatat, lalu mencari ringkasan, riwayat, berita, serta LinkedIn, Instagram dan profil resminya di web.
Ringkasan AI dari data keterbukaan dan web; periksa sumbernya.
Kekayaan saham estimasi · harga penutupan terakhir
Rp 13,3 M
-Rp 342 jt (-2,5%) hari ini
1 dari 2 posisi berharga · harga per 25 Sep 2026
Memperbarui harga…
Belum ada harga: KMDS
Hanya saham tercatat yang dilaporkan ke IDX (orang dalam dan pemegang >5%) atau tercantum di daftar pemegang saham; posisi sebesar laporan terakhirnya.
Positions from filings stake per issuer · self-reported to IDX
| Emiten | Stake | % | Shares | Harga | Nilai | Reporteran | Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92% | 68,427,000 | 195 | Rp 13,3 M | 4 | 1 Apr 2026 |
Net shares moved Bought less sold, per issuer
BOBA
+1,278,000
Filing cadence Ownership filings per month
Jan 2026
Apr 2026
Filing history
1 Apr 2026 BOBA Dewi Irianty Wijaya 67,773,900 → 68,427,000 +653,100 5.92%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 90,300 | 171.00 | Saham Biasa Saham | 27 Mar 2026 | investasi |
| Pembelian | 56,200 | 170.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Mar 2026 | investasi |
| Pembelian | 28,900 | 173.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Mar 2026 | investasi |
| Pembelian | 40,900 | 172.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Mar 2026 | investasi |
| Pembelian | 32,800 | 174.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Mar 2026 | investasi |
| Pembelian | 16,000 | 179.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Mar 2026 | investasi |
| Pembelian | 270,500 | 176.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Mar 2026 | investasi |
| Pembelian | 13,200 | 177.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Mar 2026 | investasi |
| Pembelian | 20,300 | 178.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Mar 2026 | investasi |
| Pembelian | 42,000 | 180.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Mar 2026 | investasi |
| Pembelian | 42,000 | 175.00 | Biasa Saham Biasa | 27 Mar 2026 | investasi |
30 Jan 2026 BOBA Dewi Irianty Wijaya 67,423,900 → 67,773,900 +350,000 5.86%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 2,600 | 165.00 | Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi |
| Pembelian | 39,900 | 166.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi |
| Pembelian | 152,900 | 170.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi |
| Pembelian | 52,200 | 173.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi |
| Pembelian | 15,900 | 180.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | Investasi |
| Pembelian | 19,500 | 177.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi |
| Pembelian | 39,300 | 178.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | investasi |
| Pembelian | 15,800 | 179.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | Investasi |
| Pembelian | 11,900 | 175.00 | Biasa Saham Biasa | 28 Jan 2026 | investasi |
7 Jan 2026 BOBA Dewi Irianty Wijaya 63,810,300 → 67,423,900 +3,613,600 5.83%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 91,300 | 181.00 | Saham Biasa Saham | 5 Jan 2026 | investasi |
| Pembelian | 3,522,300 | 178.00 | Biasa Saham Biasa | 5 Jan 2026 | investasi |
5 Jan 2026 BOBA Dewi Irianty Wijaya 67,423,900 → 63,810,300 -3,613,600 5.52%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 2,905,000 | 164.00 | Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 10,200 | 192.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 10,300 | 167.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 25,500 | 174.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 1,600 | 175.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 36,600 | 179.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 1,100 | 180.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 12,300 | 181.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 18,700 | 169.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 192,700 | 170.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 25,900 | 171.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 31,300 | 165.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 15,800 | 172.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 10,100 | 168.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | — |
| Penjualan | 41,600 | 173.00 | Biasa Saham Biasa | 29 Dec 2025 | — |
Documents linked parsed facts reference this entity
Board change
Parsed
20250527_BOBA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31889801.pdf
28 May 2025
mentions
name appears in the text — a name match, not a fact
Register positions from register monthly shareholder register · authoritative
| PT Kurniamitra Duta Sentos… | 527,587 | 0.07% | 31 Aug 2026 |
| PT Formosa Ingredient Fact… | 68,427,000 | 5.92% | 31 Aug 2026 |
Board activity
| PT Formosa Ingredient Fa… | Sekretaris Perusahaan | May 2025 – now | aktif |