SUHENDRA PRAWIRA WIDJAJA
Individual
1 issuers
9 filings
last filed 2 Jun 2026
Overview
Belum ada overview. AI akan memakai jabatan dan kepemilikan SUHENDRA PRAWIRA WIDJAJA yang tercatat, lalu mencari ringkasan, riwayat, berita, serta LinkedIn, Instagram dan profil resminya di web.
Ringkasan AI dari data keterbukaan dan web; periksa sumbernya.
Kekayaan saham estimasi · harga penutupan terakhir
Rp 0
0 dari 1 posisi berharga
Memperbarui harga…
Belum ada harga: ULTJ
Hanya saham tercatat yang dilaporkan ke IDX (orang dalam dan pemegang >5%) atau tercantum di daftar pemegang saham; posisi sebesar laporan terakhirnya.
Positions from filings stake per issuer · self-reported to IDX
| Emiten | Stake | % | Shares | Harga | Nilai | Reporteran | Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52% | 157,710,360 | — | — | 9 | 2 Jun 2026 |
Net shares moved Bought less sold, per issuer
ULTJ
+30,151,200
Filing cadence Ownership filings per month
Jan 2026
Jun 2026
Filing history
2 Jun 2026 ULTJ SUHENDRA PRAWIRA WIDJAJA 154,210,360 → 157,710,360 +3,500,000 1.52%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 120,300 | 1595.00 | Saham Biasa Saham | 25 May 2026 | Business |
| Pembelian | 190,000 | 1600.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 25 May 2026 | Business |
| Pembelian | 293,000 | 1580.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 May 2026 | Business |
| Pembelian | 202,000 | 1595.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 May 2026 | Business |
| Pembelian | 163,500 | 1575.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 May 2026 | Business |
| Pembelian | 302,000 | 1590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 May 2026 | Business |
| Pembelian | 577,000 | 1585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 May 2026 | Business |
| Pembelian | 150,000 | 1600.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 May 2026 | Business |
| Pembelian | 130,000 | 1555.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 May 2026 | Business |
| Pembelian | 332,200 | 1560.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 May 2026 | Business |
| Pembelian | 440,000 | 1565.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 May 2026 | Business |
| Pembelian | 400,000 | 1570.00 | Biasa Saham Biasa | 29 May 2026 | Business |
22 May 2026 ULTJ SUHENDRA PRAWIRA WIDJAJA 151,210,360 → 154,210,360 +3,000,000 1.48%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 240,000 | 1590.00 | Saham Biasa Saham | 19 May 2026 | Business |
| Pembelian | 120,000 | 1585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 19 May 2026 | Business |
| Pembelian | 113,800 | 1585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 May 2026 | Business |
| Pembelian | 130,000 | 1600.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 May 2026 | Business |
| Pembelian | 140,000 | 1595.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 May 2026 | Business |
| Pembelian | 370,000 | 1590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 May 2026 | Business |
| Pembelian | 120,000 | 1575.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 May 2026 | Business |
| Pembelian | 340,000 | 1595.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 May 2026 | Business |
| Pembelian | 196,200 | 1590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 May 2026 | Business |
| Pembelian | 225,000 | 1585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 May 2026 | Business |
| Pembelian | 331,900 | 1580.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 May 2026 | Business |
| Pembelian | 125,000 | 1570.00 | Biasa Saham Biasa | 21 May 2026 | Business |
2 Feb 2026 ULTJ SUHENDRA PRAWIRA WIDJAJA 142,120,960 → 151,210,360 +9,089,400 1.45%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 994,800 | 1460.00 | Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 1,145,400 | 1455.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 1,440,000 | 1450.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 369,500 | 1445.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 480,000 | 1450.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 540,000 | 1455.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 200,000 | 1460.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 800,000 | 1425.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 230,900 | 1400.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 280,000 | 1405.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 300,000 | 1410.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 300,000 | 1415.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 510,000 | 1445.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 338,800 | 1440.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 400,000 | 1420.00 | Biasa Saham Biasa | 29 Jan 2026 | Bisnis |
22 Jan 2026 ULTJ SUHENDRA PRAWIRA WIDJAJA 135,782,360 → 142,120,960 +6,338,600 1.37%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 84,600 | 1450.00 | Saham Biasa Saham | 19 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 61,200 | 1450.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 6,192,800 | 1460.00 | Biasa Saham Biasa | 21 Jan 2026 | Bisnis |
20 Jan 2026 ULTJ SUHENDRA PRAWIRA WIDJAJA 135,737,560 → 135,782,360 +44,800 1.31%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 44,800 | 1450.00 | Saham Biasa | 15 Jan 2026 | Bisnis |
13 Jan 2026 ULTJ SUHENDRA PRAWIRA WIDJAJA 134,214,860 → 135,737,560 +1,522,700 1.31%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 308,200 | 1445.00 | Saham Biasa Saham dengan | 8 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 400,000 | 1450.00 | Biasa Saham dengan hak suara multiple Saham | 8 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 52,400 | 1440.00 | hak suara multiple Saham Biasa Saham dengan | 8 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 165,500 | 1445.00 | Biasa Saham dengan hak suara multiple Saham | 9 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 596,600 | 1450.00 | hak suara multiple Saham Biasa | 9 Jan 2026 | Bisnis |
9 Jan 2026 ULTJ SUHENDRA PRAWIRA WIDJAJA 128,993,260 → 134,214,860 +5,221,600 1.29%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 176,500 | 1425.00 | Saham Biasa Saham | 6 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 450,000 | 1430.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 6 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 500,000 | 1440.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 6 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 2,300,000 | 1435.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 6 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 209,400 | 1430.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 555,700 | 1435.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Jan 2026 | Bisnis |
| Pembelian | 1,030,000 | 1440.00 | Biasa Saham Biasa | 7 Jan 2026 | Bisnis |
7 Jan 2026 ULTJ SUHENDRA PRAWIRA WIDJAJA 126,601,460 → 128,993,260 +2,391,800 1.24%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 2,391,800 | 1440.00 | Saham Biasa | 2 Jan 2026 | Bisnis |
6 Jan 2026 ULTJ SUHENDRA PRAWIRA WIDJAJA 126,051,060 → 126,601,460 +550,400 1.22%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 550,400 | 1440.00 | Saham Biasa | 30 Dec 2025 | Bisnis |
Documents linked parsed facts reference this entity
mentions
name appears in the text — a name match, not a fact
Board activity
No board seats recorded for this account yet.