Back to announcement
20260810_FUTR_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_32119222_lamp1.pdf
Shareholder register Needs review FUTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Page 2
Page 3
LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juli 2026
Juni 2026 Juli 2026 PERUBAHAN
NO NAMA KEGIATAN
JUMLAH SATUAN (%) JUMLAH SATUAN (%) (NAIK / TURUN)
I KEPEMILIKAN
A. PEMODAL ASING 53,570,000 SAHAM 0.807 40,754,100 SAHAM 0.614 -12,815,900
B. PEMODAL LOKAL 6,581,981,959 SAHAM 99.193 6,594,797,859 SAHAM 99.386 12,815,900
C. 5% MODAL DISETOR 2 PEMODAL 2 PEMODAL 0
II MUTASI
A. PEMINDAHAN HAK PEMODAL PEMODAL
B. SPLITTING PEMODAL PEMODAL
C. PENGGABUNGAN PEMODAL PEMODAL
III LAIN - LAIN
A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG PEMODAL PEMODAL
B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI SAHAM SAHAM
C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL PEMODAL PEMODAL
D. PENYELESAIAN GUGATAN PEMODAL PEMODAL
CATATAN **) 31 Juli 2026
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 4
LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Juli 2026
Status
No Nama Alamat Kota Jumlah Saham Pemilikan (%)
(L/A)
Tmn Kb Jeruk Blok M5/12 Rt/Rw 005/010 Srengseng
1 VINCENT IE KOK HUI Kembangan KEL. SRENGSENG KEC. KEMBANGAN Jakarta L 376,290,100 5.671
Jakarta Barat
DHARMAWANGSA SQUARE UNIT 238 JL
2 PT AURORA DHANA NUSANTARA DHARMAWANGSA VI-IX KEL.PULO Jakarta L 2,985,998,000 45.000
KEC.KEBAYORAN BARU
TOTAL 3,362,288,100 50.671
31 Juli 2026
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 5
DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Juli 2026
PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
TOTAL
PERDAGANGAN STANDAR PERDAGANGAN
NO STATUS PEMILIK
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%)
INVESTOR INVESTOR INVESTOR
PEMODAL NASIONAL
1 Perorangan 21,128 3,041,775,224 45.841 249 14,115 0.000 21,377 3,041,789,339 45.841
2 Perseroan Terbatas 36 3,553,008,400 53.545 2 100 0.000 38 3,553,008,500 53.545
3 Dana Pensiun 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000
4 Yayasan 0 0 0.000 1 20 0.000 1 20 0.000
5 Koperasi 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000
SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL 21,164 6,594,783,624 99.386 252 14,235 0.000 21,416 6,594,797,859 99.386
PEMODAL ASING
1 Perorangan 59 6,086,700 0 0 0 0 59 6,086,700 0.092
2 Perseroan Terbatas 11 34,667,400 1 0 0 0 11 34,667,400 0.522
SUB TOTAL PEMODAL ASING 70 40,754,100 0.614 0 0 0.000 70 40,754,100 0.614
TOTAL 21,234 6,635,537,724 100.000 252 14,235 0.000 21,486 6,635,551,959 100.000
31 Juli 2026
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 6
DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per Juli 2026
NOMOR DENOMINASI JUMLAH JUMLAH SAHAM
1 6,635,551,959 21,486 6,635,551,959
TOTAL 21,486 6,635,551,959
31 Juli 2026
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 7
DAFTAR PENYEBARAN SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juli 2026
JUMLAH PEMEGANG SAHAM JUMLAH EFEK
NO DAERAH Lbg/ Bdn (%)
Perora Lbg/ Bdn Dana Perorangan Lain- Total Dana Perorangan Lbg/ Bdn Lain-
Usaha Perorangan Lbg/ Bdn Usaha Total Jumlah
ngan Usaha reksa Asing Lain Jumlah reksa Asing Usaha Asing Lain
Asing
1 Aceh 178 0 0 0 0 0 178 4,282,140 0 0 0 0 0 4,282,140 0.065
2 Bali 347 0 0 0 0 0 347 7,999,942 0 0 0 0 0 7,999,942 0.121
3 Bangka Belitung 120 0 0 0 0 0 120 1,682,760 0 0 0 0 0 1,682,760 0.025
4 Banten 1,550 2 0 0 0 0 1,552 433,171,700 109,700 0 0 0 0 433,281,400 6.530
5 Bengkulu 82 0 0 0 0 0 82 1,841,500 0 0 0 0 0 1,841,500 0.028
6 D.I. Yogyakarta 516 0 0 0 0 0 516 17,549,645 0 0 0 0 0 17,549,645 0.264
7 DKI. Jakarta 4,841 27 0 2 0 0 4,870 1,925,283,980 3,533,584,500 0 3,297,100 0 0 5,462,165,580 82.317
8 Gorontalo 22 0 0 0 0 0 22 189,980 0 0 0 0 0 189,980 0.003
9 Jambi 192 0 0 0 0 0 192 4,873,680 0 0 0 0 0 4,873,680 0.073
10 Jawa Barat 3,596 4 0 0 0 0 3,600 288,525,378 114,720 0 0 0 0 288,640,098 4.350
11 Jawa Tengah 2,550 0 0 0 0 0 2,550 110,463,776 0 0 0 0 0 110,463,776 1.665
12 Jawa Timur 2,654 2 0 0 0 0 2,656 85,215,314 103,500 0 0 0 0 85,318,814 1.286
13 Kalimantan Barat 332 0 0 0 0 0 332 11,131,100 0 0 0 0 0 11,131,100 0.168
14 Kalimantan Selatan 220 0 0 0 0 0 220 3,076,640 0 0 0 0 0 3,076,640 0.046
15 Kalimantan Tengah 119 0 0 0 0 0 119 13,110,180 0 0 0 0 0 13,110,180 0.198
16 Kalimantan Timur 306 0 0 0 0 0 306 7,093,600 0 0 0 0 0 7,093,600 0.107
17 Kalimantan Utara 36 0 0 0 0 0 36 976,500 0 0 0 0 0 976,500 0.015
18 Kepulauan Riau 337 1 0 0 0 0 338 15,820,700 18,850,000 0 0 0 0 34,670,700 0.522
19 Lampung 301 1 0 0 0 0 302 5,426,340 75,200 0 0 0 0 5,501,540 0.083
20 Maluku 17 1 0 0 0 0 18 185,800 140,900 0 0 0 0 326,700 0.005
21 Maluku Utara 16 0 0 0 0 0 16 339,800 0 0 0 0 0 339,800 0.005
22 Nusa Tenggara Barat 77 0 0 0 0 0 77 1,711,900 0 0 0 0 0 1,711,900 0.026
23 Nusa Tenggara Timur 40 0 0 0 0 0 40 195,980 0 0 0 0 0 195,980 0.003
24 Others 18 0 0 56 11 0 85 3,993,400 0 0 2,739,600 34,667,400 0 41,400,400 0.624
25 Papua 36 0 0 0 0 0 36 555,400 0 0 0 0 0 555,400 0.008
26 Papua Barat 8 0 0 0 0 0 8 172,100 0 0 0 0 0 172,100 0.003
27 Papua Barat Daya 21 0 0 0 0 0 21 1,310,800 0 0 0 0 0 1,310,800 0.020
28 Papua Pegunungan 3 0 0 0 0 0 3 40,100 0 0 0 0 0 40,100 0.001
29 Papua Selatan 8 0 0 0 0 0 8 73,420 0 0 0 0 0 73,420 0.001
30 Papua Tengah 29 0 0 0 0 0 29 591,500 0 0 0 0 0 591,500 0.009
31 Riau 405 0 0 0 0 0 405 12,907,446 0 0 0 0 0 12,907,446 0.195
32 Sulawesi Barat 24 0 0 0 0 0 24 398,840 0 0 0 0 0 398,840 0.006
33 Sulawesi Selatan 318 1 0 0 0 0 319 6,095,956 30,000 0 0 0 0 6,125,956 0.092
34 Sulawesi Tengah 67 0 0 0 0 0 67 3,324,881 0 0 0 0 0 3,324,881 0.050
35 Sulawesi Tenggara 42 0 0 0 0 0 42 262,100 0 0 0 0 0 262,100 0.004
36 Sulawesi Utara 113 0 0 0 0 0 113 2,223,700 0 0 0 0 0 2,223,700 0.034
37 Sumatera Barat 232 0 0 0 0 0 232 3,869,180 0 0 0 0 0 3,869,180 0.058
38 Sumatera Selatan 476 0 0 0 0 0 476 23,028,166 0 0 0 0 0 23,028,166 0.347
39 Sumatera Utara 1,128 0 0 1 0 0 1,129 42,794,015 0 0 50,000 0 0 42,844,015 0.646
TOTAL 21,377 39 0 59 11 0 21,486 3,041,789,339 3,553,008,520 0 6,086,700 34,667,400 0 6,635,551,959 100.000
31 Juli 2026
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 8
LAMPIRAN : 6
FORMULIR NOMOR : X.H.1-6
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Juli 2026 NPWP
POSISI AKHIR BULAN Jumlah Hari
MODAL Treasury Stock Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5% Pemegang Saham Dengan Kepemilikan < 5% Memenuhi Syarat
Total
BULAN Jumlah % Jumlah %
Disetor Sampai Dengan Setelah Bulan Sampai
Dasar (Saham) Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan
(Saham) 31 Juli 2026 31 Juli 2026 Ini Dengan
Saham Saham Saham Saham
Bulan ini
Januari 10,224,000,000 6,635,551,959 0 0 2 3,362,288,100 50.671 25,426 3,273,263,859 49.329 31 31
Februari 10,224,000,000 6,635,551,959 0 0 2 3,362,288,100 50.671 24,280 3,273,263,859 49.329 28 59
Maret 10,224,000,000 6,635,551,959 0 0 2 3,362,288,100 50.671 22,882 3,273,263,859 49.329 31 90
April 10,224,000,000 6,635,551,959 0 0 2 3,362,288,100 50.671 23,353 3,273,263,859 49.329 30 120
Mei 10,224,000,000 6,635,551,959 0 0 2 3,362,288,100 50.671 22,538 3,273,263,859 49.329 31 151
Juni 10,224,000,000 6,635,551,959 0 0 2 3,362,288,100 50.671 21,965 3,273,263,859 49.329 30 181
Juli 10,224,000,000 6,635,551,959 0 0 2 3,362,288,100 50.671 21,484 3,273,263,859 49.329 31 212
Keterangan : 31 Juli 2026
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 19 juni 2020, syarat untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut: PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di bursa efek di indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau
treasury stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing2 pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari saham disetor
Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak
Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan,
sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020
Manager Corporate
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H.I LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM Nama
p.3
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Bulan
p.3 ×3
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Manager
p.3 ×5
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi
p.4 ×2
unresolved
org
PT AURORA DHANA NUSANTARA
p.4
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi Per
p.6
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Paling
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
156 ms
12 Sep 2026 21:43
registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure