Skip to content
Back to announcement

20260109_FUTR_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_32018754_lamp1.pdf

Shareholder register Needs review FUTR

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 8

Page 1

          
Page 2

          
Page 3
                                                                                                                              LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
                                                                                                                              Peraturan Nomor : X.H.I

                                                  LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM


Nama Emiten atau Perusahaan Publik             PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                    PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun                             Desember 2025

                                                                 November 2025                     Desember 2025                    PERUBAHAN
NO                      NAMA KEGIATAN
                                                     JUMLAH            SATUAN    (%)      JUMLAH        SATUAN          (%)        (NAIK / TURUN)

I     KEPEMILIKAN
      A. PEMODAL ASING                                  50,116,400 SAHAM          0.755      30,183,000 SAHAM            0.455           -19,933,400
      B. PEMODAL LOKAL                               6,585,435,559 SAHAM         99.245   6,605,368,959 SAHAM           99.545            19,933,400
      C. 5% MODAL DISETOR                                        2 PEMODAL                            2 PEMODAL                                    0

II    MUTASI
      A. PEMINDAHAN HAK                                              PEMODAL                          PEMODAL
      B. SPLITTING                                                   PEMODAL                          PEMODAL
      C. PENGGABUNGAN                                                PEMODAL                          PEMODAL

III   LAIN - LAIN
      A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG                         PEMODAL                          PEMODAL
      B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI                                  SAHAM                            SAHAM
      C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL                         PEMODAL                          PEMODAL
      D. PENYELESAIAN GUGATAN                                        PEMODAL                          PEMODAL


CATATAN **)                                                                                                       30 Desember 2025
                                                                                                         PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                   Manager Corporate
Page 4
                  LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH


Nama Emiten atau Perusahaan Publik              PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                     PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per                                      Desember 2025

                                                                                                         Status
 No                           Nama                                Alamat                       Kota               Jumlah Saham      Pemilikan (%)
                                                                                                         (L/A)

                                            Tmn Kb Jeruk Blok M5/12 Rt/Rw 005/010 Srengseng
  1    VINCENT IE KOK HUI                   Kembangan KEL. SRENGSENG KEC. KEMBANGAN           Jakarta      L         376,290,100              5.671
                                            Jakarta Barat

                                            DHARMAWANGSA SQUARE UNIT 238 JL
  2    PT AURORA DHANA NUSANTARA            DHARMAWANGSA VI-IX KEL.PULO                       Jakarta      L        2,985,998,000            45.000
                                            KEC.KEBAYORAN BARU

                                                                                                        TOTAL       3,362,288,100            50.671

                                                                                                                     30 Desember 2025
                                                                                                            PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                     Manager Corporate
Page 5
                                                      DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM


Nama Emiten atau Perusahaan Publik               PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                      PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per                                       Desember 2025

                                     PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR                PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
                                                                                                                                        TOTAL
                                               PERDAGANGAN                             STANDAR PERDAGANGAN
 NO            STATUS PEMILIK
                                      JUMLAH                                       JUMLAH                                JUMLAH
                                                 JUMLAH EFEK            (%)                  JUMLAH EFEK        (%)                   JUMLAH EFEK            (%)
                                     INVESTOR                                     INVESTOR                              INVESTOR

       PEMODAL NASIONAL

   1   Perorangan                       25,401         3,560,459,177    53.657         245             14,062   0.000      25,646           3,560,473,239    53.657
   2   Perseroan Terbatas                   34         3,044,729,000    45.885           2                100   0.000          36           3,044,729,100    45.885
   3   Dana Pensiun                          0                     0     0.000           0                  0   0.000           0                       0     0.000
   4   Yayasan                               1               116,600     0.002           1                 20   0.000           2                 116,620     0.002
   5   Koperasi                              1                50,000     0.001           0                  0   0.000           1                  50,000     0.001

SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL              25,437         6,605,354,777    99.545         248             14,182 0.000        25,685           6,605,368,959    99.545

       PEMODAL ASING

   1 Perorangan                            68             7,814,600           0          0                 0       0          68                 7,814,600    0.118
   2 Perseroan Terbatas                     9            22,368,400           0          0                 0       0           9                22,368,400    0.337

SUB TOTAL PEMODAL ASING                    77            30,183,000      0.455           0                 0 0.000            77                30,183,000    0.455

TOTAL                                   25,514         6,635,537,777 100.000           248             14,182 0.000        25,762           6,635,551,959 100.000

                                                                                                                           30 Desember 2025
                                                                                                                  PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                            Manager Corporate
Page 6
                                                  DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT SAHAM


Nama Emiten atau Perusahaan Publik                 PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                        PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per                                         Desember 2025

 NOMOR                          DENOMINASI                                         JUMLAH                JUMLAH SAHAM

             1                               6,635,551,959                                  25,762                               6,635,551,959

                                                  TOTAL                                     25,762                               6,635,551,959

                                                                                                              30 Desember 2025
                                                                                                     PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                             Manager Corporate
Page 7
                                                                                         DAFTAR PENYEBARAN SAHAM

Nama Emiten atau Perusahaan Publik                         PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                                PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun                                         Desember 2025
                                                           JUMLAH PEMEGANG SAHAM                                                                                     JUMLAH EFEK
NO                    DAERAH                                                             Lbg/ Bdn                                                                                                                                    (%)
                                     Perora     Lbg/ Bdn   Dana        Perorangan                   Lain-        Total                                       Dana         Perorangan       Lbg/ Bdn      Lain-
                                                                                          Usaha                            Perorangan      Lbg/ Bdn Usaha                                                            Total Jumlah
                                      ngan       Usaha     reksa          Asing                     Lain        Jumlah                                       reksa           Asing        Usaha Asing    Lain
                                                                                          Asing
1    Aceh                                 202          0           0                 0          0           0        202       4,320,240                 0           0               0               0           0        4,320,240 0.065
2    Bali                                 447          0           0                 0          0           0        447       9,206,942                 0           0               0               0           0        9,206,942 0.139
3    Bangka Belitung                      141          0           0                 0          0           0        141       1,447,460                 0           0               0               0           0        1,447,460 0.022
4    Banten                             1,843          2           0                 0          0           0      1,845     501,938,700            80,300           0               0               0           0      502,019,000 7.566
5    Bengkulu                              83          0           0                 0          0           0         83       2,197,500                 0           0               0               0           0        2,197,500 0.033
6    D.I. Yogyakarta                      649          0           0                 0          0           0        649      11,146,145                 0           0               0               0           0       11,146,145 0.168
7    DKI. Jakarta                       5,750         27           0                 6          0           0      5,783   1,534,096,180     3,043,589,100           0       2,496,700               0           0    4,580,181,980 69.025
8    Gorontalo                             25          0           0                 0          0           0         25         101,780                 0           0               0               0           0          101,780 0.002
9    Jambi                                214          0           0                 0          0           0        214       1,848,780                 0           0               0               0           0        1,848,780 0.028
10   Jawa Barat                         4,343          4           0                 0          0           0      4,347     907,456,178           513,220           0               0               0           0      907,969,398 13.683
11   Jawa Tengah                        3,178          1           0                 0          0           0      3,179     395,200,376            50,000           0               0               0           0      395,250,376 5.957
12   Jawa Timur                         3,265          2           0                 0          0           0      3,267      68,255,014            47,000           0               0               0           0       68,302,014 1.029
13   Kalimantan Barat                     382          0           0                 0          0           0        382       9,782,600                 0           0               0               0           0        9,782,600 0.147
14   Kalimantan Selatan                   250          0           0                 0          0           0        250       1,885,740                 0           0               0               0           0        1,885,740 0.028
15   Kalimantan Tengah                    132          0           0                 0          0           0        132       9,098,580                 0           0               0               0           0        9,098,580 0.137
16   Kalimantan Timur                     385          0           0                 0          0           0        385       6,660,500                 0           0               0               0           0        6,660,500 0.100
17   Kalimantan Utara                      44          0           0                 0          0           0         44         370,200                 0           0               0               0           0          370,200 0.006
18   Kepulauan Riau                       357          0           0                 0          0           0        357       9,172,100                 0           0               0               0           0        9,172,100 0.138
19   Lampung                              392          2           0                 0          0           0        394       3,849,140           475,200           0               0               0           0        4,324,340 0.065
20   Maluku                                24          1           0                 0          0           0         25         206,500           140,900           0               0               0           0          347,400 0.005
21   Maluku Utara                          20          0           0                 0          0           0         20         182,900                 0           0               0               0           0          182,900 0.003
22   Nusa Tenggara Barat                  107          0           0                 0          0           0        107         829,600                 0           0               0               0           0          829,600 0.013
23   Nusa Tenggara Timur                   55          0           0                 0          0           0         55         259,480                 0           0               0               0           0          259,480 0.004
24   Others                                15          0           0                62          9           0         86       5,725,000                 0           0       5,317,900      22,368,400           0       33,411,300 0.504
25   Papua                                 37          0           0                 0          0           0         37         566,300                 0           0               0               0           0          566,300 0.009
26   Papua Barat                           10          0           0                 0          0           0         10          94,900                 0           0               0               0           0           94,900 0.001
27   Papua Barat Daya                      26          0           0                 0          0           0         26         367,100                 0           0               0               0           0          367,100 0.006
28   Papua Pegunungan                       5          0           0                 0          0           0          5          66,100                 0           0               0               0           0           66,100 0.001
29   Papua Selatan                         13          0           0                 0          0           0         13         299,620                 0           0               0               0           0          299,620 0.005
30   Papua Tengah                          26          0           0                 0          0           0         26         582,800                 0           0               0               0           0          582,800 0.009
31   Riau                                 470          0           0                 0          0           0        470       9,381,546                 0           0               0               0           0        9,381,546 0.141
32   Sulawesi Barat                        32          0           0                 0          0           0         32         342,940                 0           0               0               0           0          342,940 0.005
33   Sulawesi Selatan                     384          0           0                 0          0           0        384       5,382,056                 0           0               0               0           0        5,382,056 0.081
34   Sulawesi Tengah                       82          0           0                 0          0           0         82       3,344,081                 0           0               0               0           0        3,344,081 0.050
35   Sulawesi Tenggara                     48          0           0                 0          0           0         48         327,500                 0           0               0               0           0          327,500 0.005
36   Sulawesi Utara                       125          0           0                 0          0           0        125       1,280,700                 0           0               0               0           0        1,280,700 0.019
37   Sumatera Barat                       296          0           0                 0          0           0        296       2,500,980                 0           0               0               0           0        2,500,980 0.038
38   Sumatera Selatan                     585          0           0                 0          0           0        585      24,157,066                 0           0               0               0           0       24,157,066 0.364
39   Sumatera Utara                     1,204          0           0                 0          0           0      1,204      26,541,915                 0           0               0               0           0       26,541,915 0.400
                    TOTAL              25,646         39           0                68          9           0     25,762   3,560,473,239     3,044,895,720           0       7,814,600      22,368,400           0    6,635,551,959 100.000

                                                                                                                                                                                  30 Desember 2025
                                                                                                                                                                         PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR




                                                                                                                                                                                       Manager Corporate
Page 8
                                                                                                                                                                                    LAMPIRAN : 6
FORMULIR NOMOR : X.H.1-6
                                                                                                                                                                                    Peraturan Nomor : X.H.I

                              LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

Nama Emiten atau Perusahaan Publik                             PT. Futura Energi Global, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek                                    PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun                                             Desember 2025                                                                                                                          NPWP

                                                                                 POSISI AKHIR BULAN                                                                                        Jumlah Hari
                          MODAL                                Treasury Stock                  Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5%         Pemegang Saham Dengan Kepemilikan < 5%      Memenuhi Syarat

                                                                                                                                                                                                      Total
 BULAN                                                                        Setelah           Jumlah                            %           Jumlah                           %
                                     Disetor        Sampai Dengan                                                                                                                         Bulan      Sampai
              Dasar (Saham)                                                30 Desember         Pemegang       Jumlah Saham    Kepemilikan    Pemegang      Jumlah Saham    Kepemilikan
                                     (Saham)       30 Desember 2025                                                                                                                        Ini       Dengan
                                                                               2025              Saham                          Saham          Saham                         Saham
                                                                                                                                                                                                     Bulan ini

Januari        10,224,000,000    6,444,361,314                        0                   0               1   3,273,000,000         50.789         5,013   3,171,361,314         49.211         31         31

Februari       10,224,000,000    6,635,551,959                        0                   0               1   3,273,000,000         49.325         5,218   3,362,551,959         50.675         28         59

Maret          10,224,000,000    6,635,551,959                        0                   0               1   3,273,000,000         49.325         4,830   3,362,551,959         50.675         31         90

April          10,224,000,000    6,635,551,959                        0                   0               2   3,620,410,700         54.561         4,659   3,015,141,259         45.439         30        120

Mei            10,224,000,000    6,635,551,959                        0                   0               2   3,641,410,700         54.877         4,812   2,994,141,259         45.123         31        151

Juni           10,224,000,000    6,635,551,959                        0                   0               2   3,641,410,700         54.877         5,376   2,994,141,259         45.123         30        181

Juli           10,224,000,000    6,635,551,959                        0                   0               2   3,641,410,700         54.877         5,742   2,994,141,259         45.123         31        212

Agustus        10,224,000,000    6,635,551,959                        0                   0               2   3,641,410,700         54.877        11,188   2,994,141,259         45.123         31        243

September      10,224,000,000    6,635,551,959                        0                   0               2   3,354,408,700         50.552        13,743   3,281,143,259         49.448         30        273

Oktober        10,224,000,000    6,635,551,959                        0                   0               2   3,354,408,700         50.552        25,003   3,281,143,259         49.448         31        304

November       10,224,000,000    6,635,551,959                        0                   0               2   3,362,288,700         50.671        22,709   3,273,263,259         49.329         30        334

Desember       10,224,000,000    6,635,551,959                        0                   0               2   3,362,288,100         50.671        25,760   3,273,263,859         49.329         31        365

Keterangan :                                                                                                                                                               30 Desember 2025
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 19 juni 2020, syarat untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:              PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
    Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di bursa efek di indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau
    treasury stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
    Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing2 pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari saham disetor
    Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak
    Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan,
    sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020
                                                                                                                                                                            Manager Corporate

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.57 MB
Published9 Jan 2026
Pages8
Characters26,746
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT. Futura Energi Global p.3 ×11
linked — VINCENT IE KOK HUI p.4
linked — AURORA DHANA p.4
linked org Dana Pensiun p.5
unresolved person H.I LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM Nama p.3
unresolved org PT. Ficomindo Buana Registrar Bulan p.3 ×3
unresolved org PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Manager p.3 ×5
unresolved org PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi p.4 ×2
unresolved org PT AURORA DHANA NUSANTARA p.4
unresolved org PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi Per p.6
unresolved org PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Paling p.8

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 375 ms 12 Sep 2026 22:32

registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result