Skip to content
Back to announcement

20241003_SIDO_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31731536_lamp1.pdf

Shareholder register Needs review SIDO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 10

Page 1
Nama Emiten                        : PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
Kode Emiten                        : SIDO
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek

Periode : September 2024
SAHAM
A. Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh

                Nama                             Alamat                   Jumlah Saham Bulan Sebelumnya         Persen Saham Bulan Sebelumnya        Jumlah Saham Bulan Ini     Persen Saham Bulan ini       Jumlah Saham Perubahan        Persen Perubahan

PT HOTEL CANDI BARU                                                                            23.278.282.442                                77.59            23.278.282.442                       77.59                              0                    0.00
TOTAL                                                                                          23.278.282.442                                77.59            23.278.282.442                       77.59                              0                    0.00


B. Kepemilikan Saham Oleh Direksi/Komisaris

                Nama                             Alamat                   Jumlah Saham Bulan Sebelumnya         Persen Saham Bulan Sebelumnya        Jumlah Saham Bulan Ini     Persen Saham Bulan ini       Jumlah Saham Perubahan             Jabatan

Jonatha Sofjan Hidajat                                                                                      0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris Utama
Johan Hidayat                                                                                       1.857.068                                 0.01                 1.857.068                        0.01                              0 Komisaris
Sigit Hartojo Hadi Santoso                                                                                  0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris
Dra. Venancia Sri Indrijati Wijono                                                                      4.093                                 0.00                     4.093                        0.00                              0 Komisaris
Lindawati Gani                                                                                              0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris Independen
Dr. Mohammad Adib Khumaidi                                                                                  0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Komisaris Independen
David Hidayat                                                                                               0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Direktur Utama
Irwan Hidayat                                                                                       1.279.400                                 0.00                 1.279.400                        0.00                              0 Direktur
Darmadji Sidik                                                                                              0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Direktur
Budiyanto                                                                                                   0                                 0.00                         0                        0.00                              0 Direktur

C. Kepemilikan Saham di bawah 5%

                Nama                  Jumlah Saham Bulan Sebelumnya       Persen Saham Bulan Sebelumnya             Jumlah Saham Bulan Ini           Persen Saham Bulan ini    Jumlah Perubahan Saham                   Persen Perubahan Saham

Masyarakat                                                6.721.717.558                                22.41                       6.721.717.558                       22.41                             0                                                 0.00


Jumlah Pemegang Saham
                             Bulan Sebelumnya                                                         Bulan Sekarang                                                    Perubahan
Scrip                                                                3 Scrip                                                                  3 Scrip                                                  0
Scripless                                                      171.553 Scripless                                                        176.113 Scripless                                          4.560
TOTAL                                                          171.556 TOTAL                                                            176.116 TOTAL                                              4.560
Page 2
                                                                                                  DAFTAR PEMEGANG SAHAM
                                                                                       DENGAN KEPEMILIKAN >= 5% DARI MODAL DISETOR
                                                                                    SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK
                                                                                                        PER : 30/09/2024

                                                                                                                                                                                 Rid   : i5psenhr
MODAL DISETOR                    :               30,000,000,000 (SAHAM)                                                                                                          Hal   :            1
5% DARI MODAL DISETOR            :                1,500,000,000 (SAHAM)                                                                                                          Crt   : 01/10/2024
RecD : 30/09/2024                                                                                                                                                                      : 10:30:42

NOMOR     NAMA PEMEGANG SAHAM                                                                                                         KODE        JUMLAH             JUMLAH                    % DARI
                ALAMAT                                                                                                              STATUS       KOLEKTIP             SAHAM            MODAL-DISETOR

     1.   PT HOTEL CANDI BARU                                                                                                             LI                3   23,278,282,442                  77.59
                 JL. RINJANI 21, GAJAH MUNGKUR
            1.1.     SIDO0001 - NI001IQCF00105                             CPD2602I5413873   PT HOTEL CANDI BARU                           12,600,000,000
            1.2.     SIDO0001 - H00001                                                       PT HOTEL CANDI BARU                           10,678,282,442

          GRAND TOTAL ------------------------------------------------->                                                                                    3   23,278,282,442                  77.59
Page 3
R-Id. ibap3                                                     DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                                   Crt       : 01/10/2024
RecD : 30/09/2024                                   SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                   : 10:30:47
                                                                   PER TANGGAL : 30/09/2024
(KOLEKTIP)                                                                                                                                                                      Hal       :                   1

                                                           PEMILIKAN DALAM STANDARD                       PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                                JUMLAH
                                                             SATUAN PERDAGANGAN                                SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. SSK         JUMLAH EFEK       % KEPEMILIKAN    JML. SSK       JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN     JML. SSK       JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                                0                  0          0.000 %              6      2,531,690,020          8.439 %               6     2,531,690,020               8.439 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                 0                  0          0.000 %              3     23,338,480,346         77.795 %               3    23,338,480,346              77.795 %
   3.   Danareksa                                           0                  0          0.000 %              0       266,814,255           0.889 %               0       266,814,255               0.889 %
   4.   Asuransi                                            0                  0          0.000 %              0       227,196,212           0.757 %               0       227,196,212               0.757 %
   5.   Yayasan                                             0                  0          0.000 %              0       352,728,707           1.176 %               0       352,728,707               1.176 %
   6.   Koperasi                                            0                  0          0.000 %              0               232           0.000 %               0              232                0.000 %
   7.   Lain-Lain                                           0                  0          0.000 %              0                 0           0.000 %               0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           0                  0          0,000 %              9     26,716,909,772         89,056 %               9    26,716,909,772              89,056 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                    0                  0          0.000 %              0           957,725           0.003 %               0          957,725                0.003 %
   2.   Badan Usaha Asing                                   0                  0          0.000 %              0      3,282,132,503         10.940 %               0     3,282,132,503              10.940 %
   3.   Lain-Lain                                           0                  0          0.000 %              0                 0           0.000 %               0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           0                  0          0,000 %              0      3,283,090,228         10,944 %               0     3,283,090,228              10,944 %


        TOTAL                                               0                  0          0,000 %              9     30,000,000,000        100,000 %               9    30,000,000,000             100,000 %



                                                                                                                                              JAKARTA, 30 SEPTEMBER 2024
                                                                                                                                              PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                       DIREKSI
Page 4
R-Id. ibap3a                                                     DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK                                                                                         Crt       : 01/10/2024
RecD : 30/09/2024                                    SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                         : 10:30:51
                                                                    PER TANGGAL : 30/09/2024
(PEMEGANG EFEK)                                                                                                                                                                        Hal       :                   1

                                                            PEMILIKAN DALAM STANDARD                         PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD                                    JUMLAH
                                                              SATUAN PERDAGANGAN                                   SATUAN PERDAGANGAN


 NO.                           STATUS PEMILIK   JML. P.E.         JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN    JML. P.E.        JUMLAH EFEK        % KEPEMILIKAN     JML. P.E.         JUMLAH EFEK            % KEPEMILIKAN

        PEMODAL NASIONAL

   1.   Perorangan Indonesia                          142,155        2,531,238,724          8.437 %          33,347           451,296            0.002 %          175,502       2,531,690,020               8.439 %
   2.   Perusahaan Terbatas                                  86     23,338,478,967         77.795 %               29            1,379            0.000 %                115    23,338,480,346              77.795 %
   3.   Danareksa                                            91       266,814,198           0.889 %                2                 57          0.000 %                 93       266,814,255               0.889 %
   4.   Asuransi                                             82       227,196,137           0.757 %                1                 75          0.000 %                 83       227,196,212               0.757 %
   5.   Yayasan                                              42       352,728,697           1.176 %                1                 10          0.000 %                 43       352,728,707               1.176 %
   6.   Koperasi                                              1               200           0.000 %                1                 32          0.000 %                  2              232                0.000 %
   7.   Lain-Lain                                             0                 0           0.000 %                0                  0          0.000 %                  0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                     142,457       26,716,456,923         89,055 %          33,381           452,849            0,002 %          175,838      26,716,909,772              89,056 %


        PEMODAL ASING

   1.   Perorangan Asing                                     38           957,224           0.003 %               14             501             0.000 %                 52          957,725                0.003 %
   2.   Badan Usaha Asing                                   223      3,282,132,368         10.940 %                3             135             0.000 %                226     3,282,132,503              10.940 %
   3.   Lain-Lain                                             0                 0           0.000 %                0                  0          0.000 %                  0                  0              0.000 %


        SUB TOTAL                                           261      3,283,089,592         10,944 %               17             636             0,000 %                278     3,283,090,228              10,944 %


        TOTAL                                         142,718       29,999,546,515         99,998 %          33,398           453,485            0,002 %          176,116      30,000,000,000             100,000 %



                                                                                                                                                  JAKARTA, 30 SEPTEMBER 2024
                                                                                                                                                  PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                           DIREKSI
Page 5
Report Id.                                                                               DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                               Crt   : 01/10/2024
ibap2a                                                                     SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                      : 10.30.45
                                                                                          PER TANGGAL : 30/09/2024
RecD : 30/09/2024                                                                                                                                                                             Hal   :                  1

                                                                                                                 JUMLAH PEMEGANG EFEK


                               PERORANGAN         LBG/BDN USAHA                                                                         PERORANGAN        LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA           INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI           ASING               ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


    1.   ACEH                           1,275                     0                0               0              0               0                   0                   0               0                   1,275
    2.   SUMATERA UTARA                 7,456                     2                0               0              0               0                   0                   0               0                   7,458
    3.   SUMATERA BARAT                 2,426                     1                0               0              0               0                   0                   0               0                   2,427
    4.   RIAU                           4,872                     1                0               0              0               0                   2                   0               0                   4,875
    5.   JAMBI                          1,473                     1                0               0              0               0                   0                   0               0                   1,474
    6.   SUMATERA SELATAN               3,126                     4                0               0              0               0                   0                   0               0                   3,130
    7.   BANGKA BELITUNG                    736                   0                0               0              0               0                   0                   0               0                      736
    8.   BENGKULU                           798                   1                0               0              0               0                   0                   0               0                      799
    9.   LAMPUNG                        2,607                     0                0               0              0               0                   0                   0               0                   2,607
   10.   JAKARTA                       30,304                   65                93              83             31               1                  17                   0               0                  30,594
   11.   JAWA BARAT                    31,670                     8                0               0              4               0                   3                   0               0                  31,685
   12.   BANTEN                        11,704                     9                0               0              1               0                   1                   0               0                  11,715
   13.   JAWA TENGAH                   25,630                     6                0               0              4               0                   0                   0               0                  25,640
   14.   YOGYAKARTA                     5,485                     2                0               0              2               1                   1                   0               0                   5,491
   15.   JAWA TIMUR                    24,276                   10                 0               0              1               0                   6                   0               0                  24,293
   16.   BALI                           5,278                     3                0               0              0               0                   0                   0               0                   5,281
   17.   NUSA TENGGARA BARAT                933                   0                0               0              0               0                   1                   0               0                      934
   18.   NUSA TENGGARA TIMUR                570                   0                0               0              0               0                   0                   0               0                      570
   19.   KALIMANTAN BARAT               2,312                     0                0               0              0               0                   0                   0               0                   2,312
   20.   KALIMANTAN TENGAH              1,252                     0                0               0              0               0                   0                   0               0                   1,252
   21.   KALIMANTAN SELATAN             1,768                     0                0               0              0               0                   0                   0               0                   1,768
   22.   KALIMANTAN TIMUR               3,051                     2                0               0              0               0                   0                   0               0                   3,053
   23.   KALIMANTAN UTARA                   374                   0                0               0              0               0                   0                   0               0                      374
   24.   SULAWESI UTARA                     812                   0                0               0              0               0                   0                   0               0                      812
   25.   SULAWESI TENGAH                    599                   0                0               0              0               0                   0                   0               0                      599
   26.   SULAWESI SELATAN               2,739                     0                0               0              0               0                   1                   0               0                   2,740
   27.   SULAWESI TENGGARA                  545                   0                0               0              0               0                   1                   0               0                      546
   28.   SULAWESI BARAT                     160                   0                0               0              0               0                   0                   0               0                      160
   29.   MALUKU                             343                   0                0               0              0               0                   0                   0               0                      343
   30.   IRIAN JAYA                         915                   0                0               0              0               0                   0                   0               0                      915
   31.   SWISS                                1                   0                0               0              0               0                   0                   7               0                        8
   32.   PERANCIS                             0                   0                0               0              0               0                   0                   2               0                        2


                                                                                                                                                                                                           ...........2)
Page 6
Report Id.                                                                                DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                               Crt   : 01/10/2024
ibap2a                                                                      SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                      : 10.30.45
                                                                                           PER TANGGAL : 30/09/2024
RecD : 30/09/2024                                                                                                                                                                              Hal   :                  2

                                                                                                                  JUMLAH PEMEGANG EFEK


                                  PERORANGAN       LBG/BDN USAHA                                                                         PERORANGAN        LBG/BDN USAHA
  NO.                DAERAH        INDONESIA         INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN         KOPERASI           ASING               ASING           LAIN-LAIN                 JUMLAH


   33.   UNITED ARAB EMIRATES                  1                   0                0               0              0               0                   0                   2               0                        3
   34.   CANADA                                0                   0                0               0              0               0                   0                13                 0                       13
   35.   CAYMAN ISLANDS                        0                   0                0               0              0               0                   0                12                 0                       12
   36.   BRITISH VIRGIN ISLANDS                0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   37.   LUXEMBOURG                            0                   0                0               0              0               0                   0                14                 0                       14
   38.   THAILAND                              0                   0                0               0              0               0                   2                   0               0                        2
   39.   RRC                                   0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   40.   TAIWAN                                0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   41.   INGGRIS                               0                   0                0               0              0               0                   0                11                 0                       11
   42.   IRLANDIA                              0                   0                0               0              0               0                   0                18                 0                       18
   43.   HONGKONG                              0                   0                0               0              0               0                   0                   3               0                        3
   44.   JEPANG                                0                   0                0               0              0               0                   6                   6               0                       12
   45.   BELANDA                               0                   0                0               0              0               0                   1                   3               0                        4
   46.   MALAYSIA                              3                   0                0               0              0               0                   1                   5               0                        9
   47.   AMERIKA                               0                   0                0               0              0               0                   0                92                 0                       92
   48.   SINGAPURA                             0                   0                0               0              0               0                   1                16                 0                       17
   49.   INDIA                                 4                   0                0               0              0               0                   1                   0               0                        5
   50.   AUSTRALIA                             1                   0                0               0              0               0                   1                   4               0                        6
   51.   KOREA SELATAN                         1                   0                0               0              0               0                   1                   3               0                        5
   52.   FINLAND                               0                   0                0               0              0               0                   0                   3               0                        3
   53.   AMERICAN SAMOA                        0                   0                0               0              0               0                   1                   0               0                        1
   54.   GERMANY                               1                   0                0               0              0               0                   1                   6               0                        8
   55.   PHILIPINA                             0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   56.   IRAN                                  1                   0                0               0              0               0                   0                   0               0                        1
   57.   LIECHTENSTEIN                         0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   58.   NEW ZEALAND                           0                   0                0               0              0               0                   2                   0               0                        2
   59.   SAUDI ARABIA                          0                   0                0               0              0               0                   0                   1               0                        1
   60.   SWAZILAND                             0                   0                0               0              0               0                   1                   0               0                        1

         JUMLAH                          175,502                 115               93              83             43               2                  52               226                 0                 176,116




                                                                                                                                                                                                            ...........3)
Page 7
Report Id.                                                                   DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                        Crt   : 01/10/2024
ibap2a                                                         SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                               : 10.30.45
                                                                              PER TANGGAL : 30/09/2024
RecD : 30/09/2024                                                                                                                                                          Hal   :              3

                                                                                                  JUMLAH PEMEGANG EFEK


                             PERORANGAN   LBG/BDN USAHA                                                                  PERORANGAN   LBG/BDN USAHA
  NO.               DAERAH    INDONESIA     INDONESIA     DANAREKSA      ASURANSI       YAYASAN         KOPERASI           ASING          ASING        LAIN-LAIN                     JUMLAH



                                                                                                                                              JAKARTA, 30 SEPTEMBER 2024
                                                                                                                                              PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                      DIREKSI
Page 8
Report Id.                                                                              DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                         Crt       : 01/10/2024
ibap2b                                                                    SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                    : 10.30.46
                                                                                         PER TANGGAL : 30/09/2024
RecD : 30/09/2024                                                                                                                                                                                      Hal       :                  1

                                                                                                                      JUMLAH EFEK


                               PERORANGAN        LBG/BDN USAHA                                                                           PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                 DAERAH    INDONESIA          INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN          KOPERASI            ASING                ASING           LAIN-LAIN       JUMLAH               PERSENTASE


    1.   ACEH                        5,679,278                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        5,679,278           0.019 %
    2.   SUMATERA UTARA             57,867,760           100,088                 0               0               0                   0                 0                    0               0      57,967,848            0.193 %
    3.   SUMATERA BARAT              6,947,942          1,007,633                0               0               0                   0                 0                    0               0        7,955,575           0.027 %
    4.   RIAU                       52,775,469              6,468                0               0               0                   0               214                    0               0      52,782,151            0.176 %
    5.   JAMBI                       8,124,335           300,000                 0               0               0                   0                 0                    0               0        8,424,335           0.028 %
    6.   SUMATERA SELATAN           15,601,876            81,644                 0               0               0                   0                 0                    0               0      15,683,520            0.052 %
    7.   BANGKA BELITUNG             4,290,623                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        4,290,623           0.014 %
    8.   BENGKULU                    4,122,915          1,681,740                0               0               0                   0                 0                    0               0        5,804,655           0.019 %
    9.   LAMPUNG                     8,720,490                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        8,720,490           0.029 %
   10.   JAKARTA                 1,527,718,430         34,482,877       266,814,255     227,196,212     278,223,067                 32         151,591                      0               0    2,334,586,464           7.782 %
   11.   JAWA BARAT                169,851,353          1,384,361                0               0        7,105,995                  0               143                    0               0     178,341,852            0.594 %
   12.   BANTEN                    111,067,273          3,030,076                0               0        6,951,700                  0              2,800                   0               0     121,051,849            0.404 %
   13.   JAWA TENGAH               174,677,731     23,292,801,587                0               0       57,719,345                  0                 0                    0               0   23,525,198,663          78.417 %
   14.   YOGYAKARTA                 26,786,189           735,916                 0               0        2,678,600               200                201                    0               0      30,201,106            0.101 %
   15.   JAWA TIMUR                222,764,018          1,595,366                0               0          50,000                   0         175,847                      0               0     224,585,231            0.749 %
   16.   BALI                       42,037,318            72,500                 0               0               0                   0                 0                    0               0      42,109,818            0.140 %
   17.   NUSA TENGGARA BARAT         2,923,472                   0               0               0               0                   0              1,006                   0               0        2,924,478           0.010 %
   18.   NUSA TENGGARA TIMUR         1,543,770                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        1,543,770           0.005 %
   19.   KALIMANTAN BARAT           17,693,836                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0      17,693,836            0.059 %
   20.   KALIMANTAN TENGAH           4,825,816                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        4,825,816           0.016 %
   21.   KALIMANTAN SELATAN          7,119,106                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        7,119,106           0.024 %
   22.   KALIMANTAN TIMUR           21,832,428          1,200,090                0               0               0                   0                 0                    0               0      23,032,518            0.077 %
   23.   KALIMANTAN UTARA            2,072,866                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        2,072,866           0.007 %
   24.   SULAWESI UTARA              5,281,368                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        5,281,368           0.018 %
   25.   SULAWESI TENGAH             8,211,586                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        8,211,586           0.027 %
   26.   SULAWESI SELATAN           12,911,537                   0               0               0               0                   0                 6                    0               0      12,911,543            0.043 %
   27.   SULAWESI TENGGARA            979,287                    0               0               0               0                   0             20,000                   0               0         999,287            0.003 %
   28.   SULAWESI BARAT               500,601                    0               0               0               0                   0                 0                    0               0         500,601            0.002 %
   29.   MALUKU                      2,094,684                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        2,094,684           0.007 %
   30.   IRIAN JAYA                  4,510,349                   0               0               0               0                   0                 0                    0               0        4,510,349           0.015 %
   31.   SWISS                         50,000                    0               0               0               0                   0                 0          45,292,385                0      45,342,385            0.151 %
   32.   PERANCIS                           0                    0               0               0               0                   0                 0           2,157,800                0        2,157,800           0.007 %


                                                                                                                                                                                                                         ...........2)
Page 9
Report Id.                                                                                  DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                                        Crt        : 01/10/2024
ibap2b                                                                        SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                                                    : 10.30.46
                                                                                             PER TANGGAL : 30/09/2024
RecD : 30/09/2024                                                                                                                                                                                         Hal        :                  2

                                                                                                                          JUMLAH EFEK


                                  PERORANGAN         LBG/BDN USAHA                                                                          PERORANGAN         LBG/BDN USAHA
  NO.                DAERAH        INDONESIA           INDONESIA         DANAREKSA        ASURANSI        YAYASAN          KOPERASI           ASING                ASING           LAIN-LAIN       JUMLAH                PERSENTASE


   33.   UNITED ARAB EMIRATES              1,800                     0               0               0               0                  0                 0          30,479,054                0      30,480,854             0.102 %
   34.   CANADA                                  0                   0               0               0               0                  0                 0          98,894,686                0      98,894,686             0.330 %
   35.   CAYMAN ISLANDS                          0                   0               0               0               0                  0                 0         328,110,827                0     328,110,827             1.094 %
   36.   BRITISH VIRGIN ISLANDS                  0                   0               0               0               0                  0                 0           9,054,700                0        9,054,700            0.030 %
   37.   LUXEMBOURG                              0                   0               0               0               0                  0                 0         158,340,898                0     158,340,898             0.528 %
   38.   THAILAND                                0                   0               0               0               0                  0             61,300                   0               0          61,300             0.000 %
   39.   RRC                                     0                   0               0               0               0                  0                 0           1,342,200                0        1,342,200            0.004 %
   40.   TAIWAN                                  0                   0               0               0               0                  0                 0           9,897,600                0        9,897,600            0.033 %
   41.   INGGRIS                                 0                   0               0               0               0                  0                 0         318,539,657                0     318,539,657             1.062 %
   42.   IRLANDIA                                0                   0               0               0               0                  0                 0          50,022,737                0      50,022,737             0.167 %
   43.   HONGKONG                                0                   0               0               0               0                  0                 0          48,591,481                0      48,591,481             0.162 %
   44.   JEPANG                                  0                   0               0               0               0                  0         114,714            30,064,412                0      30,179,126             0.101 %
   45.   BELANDA                                 0                   0               0               0               0                  0               603          76,880,952                0      76,881,555             0.256 %
   46.   MALAYSIA                         48,110                     0               0               0               0                  0              2,012        574,558,622                0     574,608,744             1.915 %
   47.   AMERIKA                                 0                   0               0               0               0                  0                 0       1,153,133,097                0    1,153,133,097            3.844 %
   48.   SINGAPURA                               0                   0               0               0               0                  0              4,024         77,595,016                0      77,599,040             0.259 %
   49.   INDIA                            11,152                     0               0               0               0                  0             12,000                   0               0          23,152             0.000 %
   50.   AUSTRALIA                        35,000                     0               0               0               0                  0             40,000          2,175,512                0        2,250,512            0.008 %
   51.   KOREA SELATAN                     7,000                     0               0               0               0                  0               404            891,752                 0         899,156             0.003 %
   52.   FINLAND                                 0                   0               0               0               0                  0                 0         181,372,371                0     181,372,371             0.605 %
   53.   AMERICAN SAMOA                          0                   0               0               0               0                  0         202,227                      0               0         202,227             0.001 %
   54.   GERMANY                           2,648                     0               0               0               0                  0             91,958         69,639,520                0      69,734,126             0.232 %
   55.   PHILIPINA                               0                   0               0               0               0                  0                 0           1,625,500                0        1,625,500            0.005 %
   56.   IRAN                                  604                   0               0               0               0                  0                 0                    0               0             604             0.000 %
   57.   LIECHTENSTEIN                           0                   0               0               0               0                  0                 0           2,112,824                0        2,112,824            0.007 %
   58.   NEW ZEALAND                             0                   0               0               0               0                  0                16                    0               0                16           0.000 %
   59.   SAUDI ARABIA                            0                   0               0               0               0                  0                 0          11,358,900                0      11,358,900             0.038 %
   60.   SWAZILAND                               0                   0               0               0               0                  0             76,659                   0               0          76,659             0.000 %

         JUMLAH                     2,531,690,020      23,338,480,346       266,814,255     227,196,212     352,728,707               232         957,725         3,282,132,503                0   30,000,000,000          100,000 %




                                                                                                                                                                                                                             ...........3)
Page 10
Report Id.                                                                   DAFTAR PENYEBARAN EFEK                                                                    Crt   : 01/10/2024
ibap2b                                                         SIDO - PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK                                                           : 10.30.46
                                                                              PER TANGGAL : 30/09/2024
RecD : 30/09/2024                                                                                                                                                      Hal   :                3

                                                                                                     JUMLAH EFEK


                             PERORANGAN   LBG/BDN USAHA                                                              PERORANGAN   LBG/BDN USAHA
  NO.               DAERAH    INDONESIA     INDONESIA     DANAREKSA      ASURANSI       YAYASAN       KOPERASI         ASING          ASING        LAIN-LAIN      JUMLAH         PERSENTASE



                                                                                                                                          JAKARTA, 30 SEPTEMBER 2024
                                                                                                                                          PT. RAYA SAHAM REGISTRA




                                                                                                                                                  DIREKSI

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.68 MB
Published3 Oct 2024
Pages10
Characters52,784
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk · Nama Emiten p.1 ×29
linked org PT HOTEL CANDI BARU p.1 ×4
linked person Jonatha Sofjan Hidajat p.1
linked person Johan Hidayat p.1
linked person Sigit Hartojo Hadi Santoso p.1
linked person Lindawati Gani p.1
linked person David Hidayat p.1
linked person Irwan Hidayat p.1
linked person Darmadji Sidik p.1
unresolved person Dr. Mohammad Adib Khumaidi p.1 ×2
unresolved org PT. RAYA SAHAM REGISTRA DIREKSI p.3 ×4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 354 ms 12 Sep 2026 22:57

registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result