Back to announcement
20240906_TAPG_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31723265_lamp1.pdf
Shareholder register Needs review TAPGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Page 2
Nama Emiten : PT. Triputra Agro Persada TBK
Kode Emiten : TAPG
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
Periode: Agustus 2024
SAHAM
A. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
Nama Alamat Jumlah Saham Bulan Persen Saham Bulan Jumlah Saham Bulan ini Persen Saham Bulan Ini Jumlah Saham Persen Perubahan
Sebelumnya Sebelumnya Perubahan
PT PERSADA CAPITAL INVESTAMA 5,614,162,505 28.279 5,614,162,505 28.279 0 0.0000
TRIPUTRA INVESTINDO ARYA, PT 4,551,425,500 22.926 4,551,425,500 22.926 0 0.0000
THE NT TST CO S/A SALWEEN INVESTMENT PTE LTD 1,462,320,608 7.366 1,462,320,608 7.366 0 0.0000
PT DAYA ADICIPTA MUSTIKA 3,385,239,127 17.052 3,385,239,127 17.052 0 0.0000
GOCHEAN HOLDINGS INCORPORATED 1,070,019,392 5.390 1,070,019,392 5.390 0 0.0000
TOTAL 16,083,167,132 81.013 16,083,167,132 81.013 0 0.0000
- -
B. Kepemilikan saham oleh Komisaris/Direksi
Nama Alamat Jumlah Saham Bulan Persen Saham Bulan Jumlah Saham Bulan ini Persen Saham Bulan Ini Jumlah Saham Jabatan
Sebelumnya Sebelumnya Perubahan
Arif Rachmat 12,103,400 0.061 12,103,400 0.06097 0 Presiden Komisaris
Arini Saraswaty Subianto 0 0.000 0 0.00000 0 Komisaris
Toddy Mizaabianto Sugoto 0 0.000 0 0.00000 0 Komisaris
Danny Rachmat 0 0.000 0 0.00000 0 Komisaris
Prof. DR. Kuntoro Mangkusubroto 0 0.000 0 0.00000 0 Komisaris
Drs Aridono Sukmanto 0 0.000 0 0.00000 0 Komisaris Independen
Ir. Maruli Gultom 0 0.000 0 0.00000 0 Komisaris Independen
Stanley Setia Atmadja 0 0.000 0 0.00000 0 Komisaris Independen
Tjandra Karya Hermanto 57,417,600 0.289 57,417,600 0.28922 0 Presiden Direktur
Erida 19,010,000 0.096 19,010,000 0.09576 0 Direktur
Sutedjo Halim 0 0.000 0 0.00000 0 Direktur
Budiarto Abadi 38,434,000 0.194 38,434,000 0.19360 0 Direktur
George Oetomo 59,233,200 0.298 58,233,200 0.29333 (1,000,000) Direktur
TOTAL 186,198,200 0.93791 185,198,200 0.933 (1,000,000)
- - - - -
C. Kepemilikan saham di bawah 5% (Non BOC/BOD)
Nama Jumlah Saham Bulan Persen Saham Bulan Jumlah Saham Bulan ini Persen Saham Bulan Ini Jumlah Saham Persen Perubahan
Sebelumnya Sebelumnya Perubahan
Masyarakat 3,583,174,668 18.0489 3,584,174,668 18.05399 1,000,000 0.01
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya Bulan Sekarang Perubahan
Scrip 0 Scrip - Scrip -
Scripless 11,474 Scripless 9,701 Scripless (1,773)
TOTAL 11,474 9,701 (1,773)
Page 3
R-Id. ibap3a DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK Crt : 02/09/2024
RecD : 30/08/2024 TAPG - PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK : 9:52:51
PER TANGGAL : 31/08/2024
(PEMEGANG EFEK) Hal : 1
PEMILIKAN DALAM STANDARD PEMILIKAN TIDAK DALAM STANDARD JUMLAH
SATUAN PERDAGANGAN SATUAN PERDAGANGAN
NO. STATUS PEMILIK JML. P.E. JUMLAH EFEK % KEPEMILIKAN JML. P.E. JUMLAH EFEK % KEPEMILIKAN JML. P.E. JUMLAH EFEK % KEPEMILIKAN
PEMODAL NASIONAL
1. Perorangan Indonesia 9,460 2,195,778,868 11.060 % 0 0 0.000 % 9,460 2,195,778,868 11.060 %
2. Perusahaan Terbatas 49 13,889,628,370 69.964 % 2 85 0.000 % 51 13,889,628,455 69.964 %
3. Danareksa 34 367,764,500 1.852 % 0 0 0.000 % 34 367,764,500 1.852 %
4. Asuransi 38 334,622,500 1.686 % 0 0 0.000 % 38 334,622,500 1.686 %
5. Yayasan 23 133,080,200 0.670 % 0 0 0.000 % 23 133,080,200 0.670 %
6. Koperasi 0 0 0.000 % 0 0 0.000 % 0 0 0.000 %
7. Lain-Lain 0 0 0.000 % 0 0 0.000 % 0 0 0.000 %
SUB TOTAL 9,604 16,920,874,438 85,233 % 2 85 0,000 % 9,606 16,920,874,523 85,233 %
PEMODAL ASING
1. Perorangan Asing 9 1,011,000 0.005 % 0 0 0.000 % 9 1,011,000 0.005 %
2. Badan Usaha Asing 85 2,930,654,402 14.762 % 1 75 0.000 % 86 2,930,654,477 14.762 %
3. Lain-Lain 0 0 0.000 % 0 0 0.000 % 0 0 0.000 %
SUB TOTAL 94 2,931,665,402 14,767 % 1 75 0,000 % 95 2,931,665,477 14,767 %
TOTAL 9,698 19,852,539,840 100,000 % 3 160 0,000 % 9,701 19,852,540,000 100,000 %
JAKARTA, 31 AGUSTUS 2024
PT. RAYA SAHAM REGISTRA
DIREKSI
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
NT TST CO S/A SALWEEN INVESTMENT PTE LTD
p.2
unresolved
org
PT. RAYA SAHAM REGISTRA DIREKSI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
332 ms
12 Sep 2026 22:58
unrecognised registrar template; first line: Nama Emiten : PT. Triputra Agro Persada TBK