Overview
Belum ada overview. AI akan memakai jabatan dan kepemilikan PT Erajaya Swasembada yang tercatat, lalu mencari ringkasan, riwayat, berita, serta LinkedIn, Instagram dan profil resminya di web.
Ringkasan AI dari data keterbukaan dan web; periksa sumbernya.
Kekayaan saham estimasi · harga penutupan terakhir
0 dari 1 posisi berharga
Memperbarui harga…
Belum ada harga: ERAL
Hanya saham tercatat yang dilaporkan ke IDX (orang dalam dan pemegang >5%) atau tercantum di daftar pemegang saham; posisi sebesar laporan terakhirnya.
Positions from filings stake per issuer · self-reported to IDX
No positions filed.
Net shares moved Bought less sold, per issuer
No transaction lines parsed.
Filing cadence Ownership filings per month
No filings yet.
Filing history
No ownership filings recorded.
Documents linked parsed facts reference this entity
Register positions from register monthly shareholder register · authoritative
| PT Sinar Eka Selaras Tbk | 4,149,990,000 | 80.00% | 31 Jul 2026 |
Board activity
No board seats recorded for this account yet.
Chart IDX · harian (EOD)
Musiman kinerja per tahun vs rata-rata
Pengumuman terbaru 25
Financial position Kuartal II / Second Quarter · Tidak Diaudit / Unaudit
| Figure (IDR) | 30 Jun 2026 | 31 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | 30 Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Report posisi keuangan | ||||
| Total assets | 29.35T29,348,807,617,000 | 31.59T31,585,761,929,000 | 28.86T28,856,532,135,000 | 28.57T28,566,963,639,000 |
| Current assets | 18.28T18,275,714,982,000 | 21.11T21,112,630,014,000 | 19.89T19,894,202,849,000 | 18.47T18,474,156,414,000 |
| Non-aktif assets | 11.07T11,073,092,635,000 | 10.47T10,473,131,915,000 | 8.96T8,962,329,286,000 | 10.09T10,092,807,225,000 |
| Total liabilities | 18.40T18,404,217,603,000 | 20.63T20,633,911,952,000 | 18.68T18,679,235,130,000 | 18.93T18,926,757,810,000 |
| Equity | 10.94T10,944,590,014,000 | 10.95T10,951,849,977,000 | 10.18T10,177,297,005,000 | 9.64T9,640,205,829,000 |
| Paid-in capital | 1.59T1,595,000,000,000 | 1.59T1,595,000,000,000 | 1.59T1,595,000,000,000 | 1.59T1,595,000,000,000 |
| Retained earnings | 7.24T7,236,480,169,000 | 7.29T7,294,123,959,000 | 6.84T6,841,409,754,000 | 6.43T6,431,011,968,000 |
| Laba rugi komprehensif | ||||
| Revenue | 42.90T42,895,364,533,000 | 22.41T22,412,935,967,000 | — | 52.36T52,364,380,092,000 |
| Operating profit | 872.12B872,119,595,000 | 495.63B495,626,869,000 | — | 848.75B848,751,301,000 |
| Net profit | 872.12B872,119,595,000 | 495.63B495,626,869,000 | — | 848.75B848,751,301,000 |
| Comprehensive income | 935.07B935,073,274,000 | 523.52B523,519,363,000 | — | 935.43B935,433,054,000 |
| EPS basic / diluted | 0.0501 / — | 28.7600 / — | — / — | 49.7700 / — |
| Rasio keuangan · derived | ||||
| Current ratio | 126.45% | 123.76% | 115.96% | 116.88% |
| ROA | 2.97% | 1.57% | — | 2.97% |
| ROE | 7.97% | 4.53% | — | 8.80% |
From the XBRL instance filed with IDX. Ratios are derived from the figures above, so they may differ in the last decimal from the issuers's own rounding.
What the company owns Property, plant and equipment, net of depreciation
| Asset class | Share | Net | Bruto | Depreciation |
|---|---|---|---|---|
| BUILDING Building Leasehold Improvement | 1.46T1,461,035,435,000 | 2.79T2,791,176,894,000 | 1.33T1,330,141,459,000 | |
| FURNITURE Furniture Office Equipment | 692.28B692,284,672,000 | 1.82T1,819,700,102,000 | 1.13T1,127,415,430,000 | |
| LAND Land | 520.51B520,508,662,000 | 523.96B523,956,221,000 | 3.45B3,447,559,000 | |
| BUILDING Building Assets Under Construction | 162.39B162,391,041,000 | 162.39B162,391,041,000 | — | |
| VEHICLE Motor Vehicle | 37.17B37,172,760,000 | 53.64B53,643,434,000 | 16.47B16,470,674,000 | |
| MACHINERY Machinery Equipment | 9.43B9,425,269,000 | 14.15B14,145,859,000 | 4.72B4,720,590,000 |
Classes an issuers does not report are absent rather than zero — a company that leases all its land simply omits it.
Total assets over time
Asset transactions 25 Material, affiliated and conflict-of-interest deals
| Date | Type | Asset | Object | Value | % equity | Counterparties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Aug 2026 | Informasi/Fakta Material | Other | Terlampir | — | — | — |
| 30 Jun 2026 | Transaksi Afiliasi | Other | Penandatanganan Perjanjian Jual Beli disertai clipped by the IDX form — full text in the attachment | 50.50B50,500,000,000 currency not stated | — | PT Teletama Artha Mandiri PT Sinar Eka Selaras Tbk Entitas |
| 1 Apr 2026 | Informasi/Fakta Material | Other | Terlampir | — | — | — |
| 23 Dec 2025 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal ESA | 187.50B187,500,000,000 currency not stated | — | PT Erajaya Swasembada Tbk PT Era Sukses Abadi |
| 23 Dec 2025 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal EBN | 174.28B174,275,000,000 currency not stated | — | PT Erajaya Swasembada Tbk PT Era Boga Nusantara |
| 23 Dec 2025 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal EBPRETZ | 8.50B8,500,000,000 currency not stated | — | PT Era Boga Nusantara PT Era Boga Pretzel |
| 15 Dec 2025 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor MSN | 44.56B44,559,000,000 currency not stated | — | PT Erafone Artha Retailindo Entitas PT Mandiri Sinergi Niaga |
| 21 Jul 2025 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor EBP | 10.50B10,500,000,000 currency not stated | — | PT Era Boga Nusantara Entitas PT Era Boga Patiserindo |
| 30 Jun 2025 | Transaksi Afiliasi | Shares | Transaksi Jual Beli Saham Era Property Holding clipped by the IDX form — full text in the attachment | 5.85M5,850,500 currency not stated | — | PT Erajaya Swasembada Tbk Erajaya Holding Pte.Ltd. +2 more |
| 12 Feb 2025 | Informasi/Fakta Material | Other | Terlampir | — | — | — |
| 16 Jan 2025 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor EKA | 7.91B7,910,000,000 currency not stated | — | PT Era Boga Nusantara PT Era Kopi Anda |
| 26 Dec 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor EBN | 44.90B44,900,000,000 currency not stated | — | PT Erajaya Swasembada Tbk PT Era Boga Nusantara |
| 26 Dec 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor EPI | 29.97B29,967,000,000 currency not stated | — | PT Erajaya Swasembada Tbk PT Era Prima Indonesia |
| 26 Dec 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor EBPRETZ | 9.00B9,000,000,000 currency not stated | — | PT Era Boga Nusantara PT Era Boga Pretzel |
| 24 Dec 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor ECI | 16.53B16,533,000,000 currency not stated | — | PT Era Prima Indonesia PT Era Caring Indonesia |
| 24 Dec 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor ESA | 76.50B76,500,000,000 currency not stated | — | PT Erajaya Swasembada Tbk PT Era Sukses Abadi |
| 24 Dec 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor EMT | 5.59B5,585,030,000 currency not stated | — | PT Era Kopi Anda PT Era Maju Terus |
| 24 Dec 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor TBD | 4.59B4,590,000,000 currency not stated | — | Eraspace Pte.Ltd. PT Teknologi Belanja Digital |
| 24 Dec 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor EPM | 15.10B15,100,000,000 currency not stated | — | PT Era Prima Indonesia PT Era Prima Medika |
| 23 Dec 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor MBH | 2.25B2,250,000,000 currency not stated | — | PT Mitra Belanja Anda PT Mitra Belanja Halal |
| 23 Dec 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor EGI | 134.10B134,100,000,000 currency not stated | — | PT Sinar Eka Selaras Tbk PT Era Gaya Indonesia |
| 23 Dec 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor EBK | 6.65B6,650,000,000 currency not stated | — | PT Era Boga Nusantara PT Era Boga Kari |
| 25 Nov 2024 | Informasi/Fakta Material | Other | Pembentukan usaha patungan oleh entitas anak Perseroan. | — | — | — |
| 29 Oct 2024 | Informasi/Fakta Material | Other | Terlampir | — | — | — |
| 18 Oct 2024 | Transaksi Afiliasi | Other | Peningkatan Modal Disetor MGI dalam rangka clipped by the IDX form — full text in the attachment | 15.28B15,279,000,000 currency not stated | — | PT Sinar Eka Selaras Tbk PT MST Golf Indonesia (MGI) |
Values marked “currency not stated” come from the IDX cover form, which gives a bare number. Several issuers state USD there, so these are not assumed to be rupiah.
Shareholder register from filings as last reported to IDX · the register below is the authoritative source
No filings recorded.
| Patrick Adhiatmadja | 94,000 | 0.00% | 31 Aug 2026 |
| Joy Wahjudi | 3,312,907 | 0.02% | 31 Aug 2026 |
| Jong Woon Kim | 1,156,454 | 0.01% | 31 Aug 2026 |
| Richard Halim Kusuma | 6,250,000 | 0.04% | 31 Aug 2026 |
| Andreas Harun | 6,250,000 | 0.04% | 31 Aug 2026 |
| Budiarto Halim | 8,493,306 | 0.05% | 31 Aug 2026 |
| Hasan Aula | 7,741,987 | 0.05% | 31 Aug 2026 |
| Sintawati Halim | 10,655,315 | 0.07% | 31 Aug 2026 |
| Sim Chee Ping | 7,433,425 | 0.05% | 31 Aug 2026 |
| Djohan Sutanto | 1,775,590 | 0.01% | 31 Aug 2026 |
| PT Eralink International | 8,800,291,400 | 55.17% | 31 Aug 2026 |
| Ardy Hady Wijaya | 6,269,800 | 0.04% | 28 Feb 2025 |
| Elly | 1,471,600 | 0.01% | 28 Feb 2025 |
| Keith Ardy Hady Wijaya | 125,000 | 0.00% | 28 Feb 2025 |
RUPS
No RUPS parsed for this issuer.
Board
| I Gusti Putu Suryawirawan I Gusti Putu Suryawirawan | Komite Audit | since — |
| Dadang Mulyana Jhon Piter Halomoan Situmorang | Komite Audit | since — |
| Khoe Minhari Handikusuma Khoe Minhari Handikusuma | Komite Audit | since — |
Change terbaru
Backup status
- Attachments
- 580
- Mirrored
- 580
- Pending
- 0