DAMAI INVESTAMA SUKSES
Individual
1 issuers
7 filings
last filed 17 Sep 2026
Overview
Belum ada overview. AI akan memakai jabatan dan kepemilikan DAMAI INVESTAMA SUKSES yang tercatat, lalu mencari ringkasan, riwayat, berita, serta LinkedIn, Instagram dan profil resminya di web.
Ringkasan AI dari data keterbukaan dan web; periksa sumbernya.
Kekayaan saham estimasi · harga penutupan terakhir
Rp 0
0 dari 1 posisi berharga
Memperbarui harga…
Belum ada harga: TRJA
Hanya saham tercatat yang dilaporkan ke IDX (orang dalam dan pemegang >5%) atau tercantum di daftar pemegang saham; posisi sebesar laporan terakhirnya.
Positions from filings stake per issuer · self-reported to IDX
| Emiten | Stake | % | Shares | Harga | Nilai | Reporteran | Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.61% | 69,636,000 | — | — | 7 | 17 Sep 2026 |
Net shares moved Bought less sold, per issuer
TRJA
-13,417,300
Filing cadence Ownership filings per month
Apr 2026
Sep 2026
Filing history
17 Sep 2026 TRJA DAMAI INVESTAMA SUKSES 79,496,700 → 69,636,000 -9,860,700 4.61%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 180,600 | 160.00 | Saham Biasa Saham | 15 Sep 2026 | Penjualan sebagian kepemilikan saham Penjualan sebagian |
| Penjualan | 290,300 | 152.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Sep 2026 | kepemilikan saham Penjualan sebagian kepemilikan saham Penjualan sebagian |
| Penjualan | 476,200 | 153.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Sep 2026 | kepemilikan saham Penjualan sebagian kepemilikan saham Penjualan sebagian |
| Penjualan | 3,427,000 | 148.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Sep 2026 | kepemilikan saham Penjualan sebagian kepemilikan saham Penjualan sebagian |
| Penjualan | 397,200 | 154.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Sep 2026 | kepemilikan saham Penjualan sebagian kepemilikan saham Penjualan sebagian |
| Penjualan | 1,022,600 | 155.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Sep 2026 | kepemilikan saham Penjualan sebagian kepemilikan saham Penjualan sebagian |
| Penjualan | 700,000 | 147.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Sep 2026 | kepemilikan saham Penjualan sebagian kepemilikan saham Penjualan sebagian |
| Penjualan | 185,700 | 157.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Sep 2026 | kepemilikan saham Penjualan sebagian kepemilikan saham Penjualan sebagian |
| Penjualan | 289,000 | 158.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Sep 2026 | kepemilikan saham Penjualan sebagian kepemilikan saham Penjualan |
| Penjualan | 100,000 | 159.00 | Biasa Saham Biasa | 15 Sep 2026 | kepemilikan saham Penjualan sebagian kepemilikan |
12 May 2026 TRJA DAMAI INVESTAMA SUKSES 80,474,100 → 79,496,700 -977,400 5.26%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 450,000 | 132.00 | Saham Biasa Saham | 8 May 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 321,300 | 133.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 May 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 5,900 | 139.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 May 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 94,100 | 138.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 May 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 106,100 | 134.00 | Biasa Saham Biasa | 8 May 2026 | Divestasi |
8 May 2026 TRJA DAMAI INVESTAMA SUKSES 81,351,600 → 80,474,100 -877,500 5.33%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 138,400 | 132.00 | Saham Biasa Saham | 5 May 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 80,500 | 133.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 5 May 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 200 | 138.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 5 May 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 507,800 | 139.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 May 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 150,600 | 140.00 | Biasa Saham Biasa | 7 May 2026 | Divestasi |
5 May 2026 TRJA DAMAI INVESTAMA SUKSES 81,583,800 → 81,351,600 -232,200 5.39%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 226,700 | 132.00 | Saham Biasa Saham | 29 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 3,100 | 134.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 2,400 | 134.00 | Biasa Saham Biasa | 30 Apr 2026 | Divestasi |
29 Apr 2026 TRJA DAMAI INVESTAMA SUKSES 82,516,700 → 81,583,800 -932,900 5.40%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 113,000 | 133.00 | Saham Biasa Saham | 24 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 22,800 | 135.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 257,100 | 132.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 100,000 | 132.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 100,000 | 135.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 340,000 | 134.00 | Biasa Saham Biasa | 28 Apr 2026 | Divestasi |
24 Apr 2026 TRJA DAMAI INVESTAMA SUKSES 84,915,700 → 82,516,700 -2,399,000 5.46%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 1,700,000 | 138.00 | Saham Biasa Saham | 21 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 100,000 | 140.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 325,600 | 138.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 127,800 | 139.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 52,000 | 141.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 30,500 | 140.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 32,500 | 137.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 23 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 30,600 | 138.00 | Biasa Saham Biasa | 23 Apr 2026 | Divestasi |
21 Apr 2026 TRJA DAMAI INVESTAMA SUKSES 85,845,400 → 84,915,700 -929,700 5.62%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 500 | 147.00 | Saham Biasa Saham | 16 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 116,000 | 142.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 16 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 160,000 | 141.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 16 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 126,900 | 139.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 150,300 | 140.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 86,700 | 142.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 273,100 | 138.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 1,900 | 146.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 7,800 | 145.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Apr 2026 | Divestasi |
| Penjualan | 6,500 | 143.00 | Biasa Saham Biasa | 20 Apr 2026 | Divestasi |
Documents linked parsed facts reference this entity
mentions
name appears in the text — a name match, not a fact
Other
possible
20240111_MYOH_Keterbukaan Informasi Tentang Pengambilalihan//Penawaran Tender Wajib//Refloat_31567791_lamp1.pdf
MYOH
Shareholder register
possible
20240207_TRJA_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31575792_lamp1.pdf
TRJA
Shareholder register
possible
20240306_TRJA_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31593942_lamp1.pdf
TRJA
Shareholder register
possible
20240406_TRJA_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31625866_lamp1.pdf
TRJA
Financial statement
possible
20240430_TRJA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31632411_lamp3.pdf
TRJA
Financial statement
possible
20240430_TRJA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31632481_lamp2.pdf
TRJA
Financial statement
possible
20240504_MYOH_Laporan Informasi dan Fakta Material_31634559_lamp3.pdf
MYOH
Financial statement
possible
20240510_MYOH_Laporan Informasi dan Fakta Material_31637714_lamp1.pdf
MYOH
Shareholder register
possible
20240906_TRJA_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31722738_lamp1.pdf
TRJA
Shareholder register
possible
20241007_TRJA_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31733237_lamp1.pdf
TRJA
Shareholder register
possible
20241107_TRJA_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31754785_lamp1.pdf
TRJA
Shareholder register
possible
20241209_TRJA_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31817300_lamp1.pdf
TRJA
Ownership change
possible
20241210_TRJA_Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka_31818009_lamp2.pdf
TRJA
Board activity
No board seats recorded for this account yet.