PATRICK RUDOLF DANNACHER
Individual
1 issuers
68 filings
last filed 25 Sep 2026
Overview
Belum ada overview. AI akan memakai jabatan dan kepemilikan PATRICK RUDOLF DANNACHER yang tercatat, lalu mencari ringkasan, riwayat, berita, serta LinkedIn, Instagram dan profil resminya di web.
Ringkasan AI dari data keterbukaan dan web; periksa sumbernya.
Kekayaan saham estimasi · harga penutupan terakhir
Rp 0
0 dari 1 posisi berharga
Memperbarui harga…
Belum ada harga: CYBR
Hanya saham tercatat yang dilaporkan ke IDX (orang dalam dan pemegang >5%) atau tercantum di daftar pemegang saham; posisi sebesar laporan terakhirnya.
Positions from filings stake per issuer · self-reported to IDX
| Emiten | Stake | % | Shares | Harga | Nilai | Reporteran | Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74% | 100,251,100 | — | — | 68 | 25 Sep 2026 |
Net shares moved Bought less sold, per issuer
CYBR
+113,851,100
Filing cadence Ownership filings per month
Dec 2025
Sep 2026
Filing history
25 Sep 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 97,173,200 → 100,251,100 +3,077,900 0.74%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 471,600 | 510.00 | Saham Biasa Saham | 21 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100,000 | 505.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 31,200 | 515.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 128,300 | 520.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 300 | 525.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 301,700 | 515.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 50,600 | 510.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 200,100 | 520.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 300 | 535.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 250,600 | 530.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 350,000 | 525.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 550,000 | 505.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 50,000 | 520.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 50,100 | 515.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 473,000 | 510.00 | Biasa Saham Biasa | 24 Sep 2026 | Investasi |
21 Sep 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 96,466,500 → 97,173,200 +706,700 0.72%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 30,400 | 510.00 | Saham Biasa Saham | 14 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 150,300 | 535.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 14 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 120,500 | 525.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 14 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 71,800 | 520.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 14 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 50,100 | 515.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 14 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 69,800 | 520.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 16 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100 | 530.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 16 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 10,100 | 525.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 16 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100 | 530.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 18 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 200,200 | 520.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 18 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 3,300 | 525.00 | Biasa Saham Biasa | 18 Sep 2026 | Investasi |
14 Sep 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 93,385,500 → 96,466,500 +3,081,000 0.71%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 323,900 | 515.00 | Saham Biasa Saham | 8 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100 | 530.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 201,200 | 525.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 300,100 | 520.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 271,500 | 525.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 9 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100 | 515.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 9 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 307,400 | 520.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 9 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100,300 | 525.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100,100 | 510.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 260,000 | 520.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 814,000 | 515.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 300,000 | 510.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100,700 | 515.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 800 | 530.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 11 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 200 | 525.00 | Biasa Saham Biasa | 11 Sep 2026 | Investasi |
9 Sep 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 91,270,100 → 93,385,500 +2,115,400 0.69%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 150,000 | 535.00 | Saham Biasa Saham | 1 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 520,900 | 540.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 1 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 400 | 545.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 1 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,100 | 545.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 2 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 230,100 | 540.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 2 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100 | 550.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 2 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100 | 535.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 3 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 164,900 | 540.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 3 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 266,300 | 530.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 4 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 601,200 | 535.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 4 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 200 | 540.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 4 Sep 2026 | Investasi |
| Pembelian | 180,100 | 545.00 | Biasa Saham Biasa | 4 Sep 2026 | Investasi |
1 Sep 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 89,997,600 → 91,270,100 +1,272,500 0.68%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 100,000 | 525.00 | Saham Biasa Saham | 31 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,400 | 535.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 31 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,171,100 | 530.00 | Biasa Saham Biasa | 31 Aug 2026 | Investasi |
31 Aug 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 87,897,500 → 89,997,600 +2,100,100 0.67%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 665,600 | 535.00 | Saham Biasa Saham | 26 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 142,900 | 540.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 155,100 | 535.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 2,000 | 540.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 27 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 37,100 | 530.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 739,400 | 535.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 357,700 | 540.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 300 | 545.00 | Biasa Saham Biasa | 28 Aug 2026 | Investasi |
24 Aug 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 82,274,900 → 87,897,500 +5,622,600 0.65%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 795,300 | 555.00 | Saham Biasa Saham | 21 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 325,500 | 550.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 300,000 | 570.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100,300 | 565.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 101,500 | 560.00 | Biasa Saham Biasa | 21 Aug 2026 | Investasi |
21 Aug 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 81,700,400 → 86,274,900 +4,574,500 0.64%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 400 | 590.00 | Saham Biasa Saham | 11 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 500,400 | 575.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 12 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,800 | 590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 12 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 300 | 595.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 12 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 308,200 | 570.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 12 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 407,500 | 585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 12 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 452,400 | 580.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 12 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 252,300 | 565.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 14 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 600 | 570.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 14 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 177,400 | 560.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 14 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 300 | 575.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 14 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,000 | 560.00 | Biasa Saham Biasa | 18 Aug 2026 | Investasi |
11 Aug 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 78,944,700 → 81,700,400 +2,755,700 0.61%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 200,300 | 560.00 | Saham Biasa Saham | 7 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 375,200 | 565.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 49,000 | 570.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 13,200 | 575.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 139,400 | 580.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,800 | 585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 341,700 | 580.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 672,100 | 585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 444,900 | 590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 517,100 | 595.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,000 | 600.00 | Biasa Saham Biasa | 10 Aug 2026 | Investasi |
7 Aug 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 70,889,500 → 78,944,700 +8,055,200 0.59%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 36,900 | 560.00 | Saham Biasa Saham | 31 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 101,300 | 550.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 31 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 202,800 | 545.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 31 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,201,500 | 555.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 31 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 800,000 | 545.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 3 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,063,400 | 550.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 3 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,400 | 555.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 3 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 400 | 560.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 3 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,149,600 | 560.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 4 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 456,700 | 555.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 4 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 234,500 | 565.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 4 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 200 | 575.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 4 Aug 2026 | Investasi |
| Pembelian | 6,600 | 570.00 | Biasa Saham Biasa | — | Investasi |
31 Jul 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 64,411,400 → 70,889,500 +6,478,100 0.53%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 36,000 | 570.00 | Saham Biasa Saham | 24 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 2,749,100 | 560.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 81,900 | 565.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 487,000 | 560.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 448,000 | 555.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 135,500 | 565.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 28 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100,400 | 555.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 782,800 | 550.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 907,200 | 545.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 80,000 | 540.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 4,300 | 565.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 95,700 | 560.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100,000 | 540.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 138,300 | 550.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100,100 | 545.00 | Biasa Saham Biasa | 30 Jul 2026 | Investasi |
23 Jul 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 61,104,500 → 64,411,400 +3,306,900 0.48%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 1,010,300 | 555.00 | Saham Biasa Saham | 22 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,917,700 | 560.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 700 | 575.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 180,000 | 570.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 22 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 198,200 | 565.00 | Biasa Saham Biasa | 22 Jul 2026 | Investasi |
22 Jul 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 51,740,800 → 61,104,500 +9,363,700 0.45%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 1,567,500 | 595.00 | Saham Biasa Saham | 15 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 19,600 | 585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 79,500 | 600.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,915,200 | 590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 547,400 | 585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 260,600 | 580.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 200,000 | 575.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 200,100 | 570.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 120,700 | 590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,640,100 | 575.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 2,543,900 | 580.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 600 | 585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100 | 590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 20 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 30,000 | 565.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 21 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 25,200 | 570.00 | Biasa Saham Biasa | 21 Jul 2026 | Investasi |
14 Jul 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 48,278,500 → 51,740,800 +3,462,300 0.38%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 352,800 | 585.00 | Saham Biasa Saham | 10 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 90,000 | 595.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 449,800 | 590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 50,200 | 600.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 84,700 | 605.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 202,800 | 610.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 10,700 | 615.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,800 | 620.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 2,046,100 | 590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 32,100 | 585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 13 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 141,300 | 595.00 | Biasa Saham Biasa | 13 Jul 2026 | Investasi |
10 Jul 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 47,313,500 → 48,278,500 +965,000 0.36%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 130,000 | 575.00 | Saham Biasa Saham | 9 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 60,000 | 585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 9 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 775,000 | 580.00 | Biasa Saham Biasa | 9 Jul 2026 | Investasi |
9 Jul 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 41,092,700 → 47,313,500 +6,220,800 0.35%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 243,900 | 600.00 | Saham Biasa Saham | 3 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 2,800,000 | 605.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 3 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 65,000 | 575.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 30,000 | 585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 115,000 | 590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,554,800 | 565.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 7 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 1,412,100 | 570.00 | Biasa Saham Biasa | 7 Jul 2026 | Investasi |
6 Jul 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 33,306,700 → 41,092,700 +7,786,000 0.30%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 51,000 | 640.00 | Saham Biasa Saham | 29 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100,000 | 630.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 50,000 | 635.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 7,700 | 615.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 155,700 | 600.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 32,600 | 595.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 2,100 | 610.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 336,400 | 605.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 194,500 | 590.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 57,700 | 585.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 271,200 | 615.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 1 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 262,700 | 610.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 1 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 100 | 625.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 1 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 225,000 | 620.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 1 Jul 2026 | Investasi |
| Pembelian | 740,000 | 625.00 | Biasa Saham Biasa | 2 Jul 2026 | Investasi |
29 Jun 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 30,094,300 → 33,306,700 +3,212,400 0.24%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 180,100 | 645.00 | Saham Biasa Saham | 24 Jun 2026 | Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 253,900 | 640.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 13,000 | 625.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 499,900 | 635.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 75,000 | 660.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 194,200 | 645.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 25 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 123,000 | 640.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 25 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 147,400 | 635.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 25 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 180,100 | 650.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 25 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 300 | 655.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 25 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 103,900 | 630.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 150,300 | 635.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 93,500 | 640.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 287,800 | 645.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 26 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 410,000 | 650.00 | Biasa Saham Biasa | 26 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya |
22 Jun 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 23,101,600 → 30,094,300 +6,992,700 0.22%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 155,100 | 645.00 | Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 481,300 | 650.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 218,800 | 655.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 200,900 | 630.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 275,700 | 625.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 202,300 | 635.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 460,100 | 640.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 241,100 | 620.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 7,500 | 660.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 232,600 | 615.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 17 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 100 | 665.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 18 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 100 | 660.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 18 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 220,400 | 655.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 18 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 411,600 | 650.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 18 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 2,142,900 | 645.00 | Biasa Saham Biasa | 18 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya |
17 Jun 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 22,528,400 → 23,101,600 +573,200 0.17%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 23,000 | 610.00 | Saham Biasa Saham | 15 Jun 2026 | Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 3,400 | 625.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 441,800 | 620.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 15 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya Investasi |
| Pembelian | 105,000 | 615.00 | Biasa Saham Biasa | 15 Jun 2026 | Lainnya Investasi Lainnya |
15 Jun 2026 CYBR PATRICK RUDOLF DANNACHER 12,239,400 → 22,528,400 +10,289,000 0.16%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian | 603,100 | 540.00 | Saham Biasa Saham | 8 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 521,000 | 535.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 13,800 | 555.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 2,900 | 530.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 2,400 | 560.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 231,800 | 550.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 740,200 | 545.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Jun 2026 | Investasi |
| Pembelian | 95,900 | 545.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 9 Jun 2026 | Investasi |
