Back to announcement
20251109_RATU_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31983877_lamp1.pdf
Shareholder register Needs review RATUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
LAMPIRAN : 1
FORMULIR NOMOR : X.H.1-1
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Raharja Energi Cepu, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Oktober 2025
September 2025 Oktober 2025 PERUBAHAN
NO NAMA KEGIATAN
JUMLAH SATUAN (%) JUMLAH SATUAN (%) (NAIK / TURUN)
I KEPEMILIKAN
A. PEMODAL ASING 168,132,738 SAHAM 6.193 174,374,058 SAHAM 6.422 6,241,320
B. PEMODAL LOKAL 2,546,921,062 SAHAM 93.807 2,540,679,742 SAHAM 93.578 -6,241,320
C. 5% MODAL DISETOR 1 PEMODAL 1 PEMODAL 0
II MUTASI
A. PEMINDAHAN HAK PEMODAL PEMODAL
B. SPLITTING PEMODAL PEMODAL
C. PENGGABUNGAN PEMODAL PEMODAL
III LAIN - LAIN
A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG PEMODAL PEMODAL
B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI SAHAM SAHAM
C. GUGATAN DEVIDEN / BONUS / RIGHT DLL PEMODAL PEMODAL
D. PENYELESAIAN GUGATAN PEMODAL PEMODAL
CATATAN **) 31 Oktober 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 2
LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Raharja Energi Cepu, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Oktober 2025
Status
No Nama Alamat Kota Jumlah Saham Pemilikan (%)
(L/A)
Office Park Thamrin Residence Blok RA 01-05 Jl.
1 PT Rukun Raharja Tbk. DKI JAKARTA L 1,890,437,700 69.628
Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang
TOTAL 1,890,437,700 69.628
31 Oktober 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 3
DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Raharja Energi Cepu, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi per Oktober 2025
PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR PEMILIKAN TIDAK DALAM SATUAN
TOTAL
PERDAGANGAN STANDAR PERDAGANGAN
NO STATUS PEMILIK
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%) JUMLAH EFEK (%)
INVESTOR INVESTOR INVESTOR
PEMODAL NASIONAL
1 Perorangan 26,344 204,347,200 7.526 0 0 0.000 26,344 204,347,200 7.526
2 Perseroan Terbatas 122 2,330,513,296 85.837 1 46 0.000 123 2,330,513,342 85.837
3 Dana Pensiun 3 4,685,300 0.173 0 0 0.000 3 4,685,300 0.173
4 Yayasan 3 1,133,900 0.042 0 0 0.000 3 1,133,900 0.042
5 Koperasi 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000
SUB TOTAL PEMODAL NASIONAL 26,472 2,540,679,696 93.578 1 46 0.000 26,473 2,540,679,742 93.578
PEMODAL ASING
1 Perorangan 74 2,564,300 0 0 0 0 74 2,564,300 0.094
2 Perseroan Terbatas 46 171,809,758 6 0 0 0 46 171,809,758 6.328
SUB TOTAL PEMODAL ASING 120 174,374,058 6.422 0 0 0.000 120 174,374,058 6.422
TOTAL 26,592 2,715,053,754 100.000 1 46 0.000 26,593 2,715,053,800 100.000
31 Oktober 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 4
DAFTAR KOMPOSISI DENOMINASI SURAT SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Raharja Energi Cepu, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Posisi Per Oktober 2025
NOMOR DENOMINASI JUMLAH JUMLAH SAHAM
1 100,000 1 100,000
2 2,714,953,800 26,592 2,714,953,800
TOTAL 26,593 2,715,053,800
31 Oktober 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 5
DAFTAR PENYEBARAN SAHAM
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Raharja Energi Cepu, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Oktober 2025
JUMLAH PEMEGANG SAHAM JUMLAH EFEK
NO DAERAH Lbg/ Bdn (%)
Perora Lbg/ Bdn Dana Perorangan Lain- Total Dana Perorangan Lbg/ Bdn Lain-
Usaha Perorangan Lbg/ Bdn Usaha Total Jumlah
ngan Usaha reksa Asing Lain Jumlah reksa Asing Usaha Asing Lain
Asing
1 Aceh 118 0 0 0 0 0 118 230,600 0 0 0 0 0 230,600 0.008
2 Bali 420 1 0 0 0 0 421 1,245,200 3,000 0 0 0 0 1,248,200 0.046
3 Bangka Belitung 130 0 0 0 0 0 130 384,700 0 0 0 0 0 384,700 0.014
4 Banten 1,962 7 0 0 0 0 1,969 7,944,000 6,839,900 0 0 0 0 14,783,900 0.545
5 Bengkulu 67 0 0 0 0 0 67 121,900 0 0 0 0 0 121,900 0.004
6 D.I. Yogyakarta 508 1 0 0 0 0 509 1,028,000 400 0 0 0 0 1,028,400 0.038
7 DKI. Jakarta 8,165 107 0 13 0 0 8,285 132,900,550 2,329,202,442 0 958,300 0 0 2,463,061,292 90.719
8 Gorontalo 14 0 0 0 0 0 14 27,600 0 0 0 0 0 27,600 0.001
9 Jambi 215 0 0 0 0 0 215 527,800 0 0 0 0 0 527,800 0.019
10 Jawa Barat 3,993 5 0 0 0 0 3,998 17,246,800 172,200 0 0 0 0 17,419,000 0.642
11 Jawa Tengah 2,413 1 0 0 0 0 2,414 4,524,900 2,000 0 0 0 0 4,526,900 0.167
12 Jawa Timur 3,144 4 0 0 0 0 3,148 19,348,650 87,600 0 0 0 0 19,436,250 0.716
13 Kalimantan Barat 505 0 0 0 0 0 505 1,533,300 0 0 0 0 0 1,533,300 0.056
14 Kalimantan Selatan 217 0 0 0 0 0 217 1,331,700 0 0 0 0 0 1,331,700 0.049
15 Kalimantan Tengah 72 0 0 0 0 0 72 85,400 0 0 0 0 0 85,400 0.003
16 Kalimantan Timur 345 0 0 0 0 0 345 1,370,900 0 0 0 0 0 1,370,900 0.050
17 Kalimantan Utara 35 0 0 0 0 0 35 60,800 0 0 0 0 0 60,800 0.002
18 Kepulauan Riau 354 0 0 0 0 0 354 2,124,100 0 0 0 0 0 2,124,100 0.078
19 Lampung 285 0 0 0 0 0 285 444,200 0 0 0 0 0 444,200 0.016
20 Maluku 33 0 0 0 0 0 33 36,500 0 0 0 0 0 36,500 0.001
21 Maluku Utara 7 0 0 0 0 0 7 24,900 0 0 0 0 0 24,900 0.001
22 Nusa Tenggara Barat 98 0 0 2 0 0 100 182,900 0 0 1,200 0 0 184,100 0.007
23 Nusa Tenggara Timur 57 0 0 0 0 0 57 156,300 0 0 0 0 0 156,300 0.006
24 Others 23 1 0 59 46 0 129 1,252,000 300 0 1,604,800 171,809,758 0 174,666,858 6.433
25 Papua 26 0 0 0 0 0 26 92,000 0 0 0 0 0 92,000 0.003
26 Papua Barat 6 0 0 0 0 0 6 14,700 0 0 0 0 0 14,700 0.001
27 Papua Barat Daya 17 0 0 0 0 0 17 10,500 0 0 0 0 0 10,500 0.000
28 Papua Pegunungan 3 0 0 0 0 0 3 1,400 0 0 0 0 0 1,400 0.000
29 Papua Selatan 12 0 0 0 0 0 12 19,000 0 0 0 0 0 19,000 0.001
30 Papua Tengah 10 0 0 0 0 0 10 4,800 0 0 0 0 0 4,800 0.000
31 Riau 440 0 0 0 0 0 440 2,124,900 0 0 0 0 0 2,124,900 0.078
32 Sulawesi Barat 10 0 0 0 0 0 10 5,500 0 0 0 0 0 5,500 0.000
33 Sulawesi Selatan 279 0 0 0 0 0 279 1,419,000 0 0 0 0 0 1,419,000 0.052
34 Sulawesi Tengah 65 0 0 0 0 0 65 178,000 0 0 0 0 0 178,000 0.007
35 Sulawesi Tenggara 36 0 0 0 0 0 36 37,600 0 0 0 0 0 37,600 0.001
36 Sulawesi Utara 95 1 0 0 0 0 96 293,300 4,700 0 0 0 0 298,000 0.011
37 Sumatera Barat 221 0 0 0 0 0 221 314,500 0 0 0 0 0 314,500 0.012
38 Sumatera Selatan 509 1 0 0 0 0 510 1,031,200 20,000 0 0 0 0 1,051,200 0.039
39 Sumatera Utara 1,435 0 0 0 0 0 1,435 4,667,100 0 0 0 0 0 4,667,100 0.172
TOTAL 26,344 129 0 74 46 0 26,593 204,347,200 2,336,332,542 0 2,564,300 171,809,758 0 2,715,053,800 100.000
31 Oktober 2025
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Manager Corporate
Page 6
LAMPIRAN : 6
FORMULIR NOMOR : X.H.1-6
Peraturan Nomor : X.H.I
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Raharja Energi Cepu, Tbk
Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar
Bulan *) dan Tahun Oktober 2025 NPWP
POSISI AKHIR BULAN Jumlah Hari
MODAL Treasury Stock Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5% Pemegang Saham Dengan Kepemilikan < 5% Memenuhi Syarat
Total
BULAN Jumlah % Jumlah %
Sampai Dengan Setelah Jumlah Bulan Sampai
Dasar (Saham) Disetor (Saham) Pemegang Jumlah Saham Kepemilikan Pemegang Kepemilikan
31 Oktober 2025 31 Oktober 2025 Saham Ini Dengan
Saham Saham Saham Saham
Bulan ini
Januari 10,000,000,000 2,715,053,800 0 0 1 2,171,943,000 79.996 66,656 543,110,800 20.004 0 0
Februari 10,000,000,000 2,715,053,800 0 0 1 2,171,943,000 79.996 23,111 543,110,800 20.004 0 0
Maret 10,000,000,000 2,715,053,800 0 0 1 1,900,437,700 69.996 20,246 814,616,100 30.004 0 0
April 10,000,000,000 2,715,053,800 0 0 1 1,900,437,700 69.996 19,117 814,616,100 30.004 0 0
Mei 10,000,000,000 2,715,053,800 0 0 1 1,900,437,700 69.996 20,443 814,616,100 30.004 0 0
Juni 10,000,000,000 2,715,053,800 0 0 1 1,900,437,700 69.996 18,311 814,616,100 30.004 0 0
Juli 10,000,000,000 2,715,053,800 0 0 1 1,900,437,700 69.996 20,418 814,616,100 30.004 0 0
Agustus 10,000,000,000 2,715,053,800 0 0 1 1,890,437,700 69.628 25,197 824,616,100 30.372 0 0
September 10,000,000,000 2,715,053,800 0 0 1 1,890,437,700 69.628 25,642 824,616,100 30.372 0 0
Oktober 10,000,000,000 2,715,053,800 0 0 1 1,890,437,700 69.628 26,592 824,616,100 30.372 0 0
Keterangan : 31 Oktober 2025
Sesuai PP No. 30 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 19 juni 2020, syarat untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut: PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatatkan di bursa efek di indonesia, tidak termasuk saham yang dibeli kembali atau
treasury stock dengan memperhatikan PP 29 Tahun 2020
Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak & masing2 pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari saham disetor
Serta harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak
Laporan ini belum memperhitungkan kepemilikan dari pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang wajib dilaporkan oleh perseroan,
sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2020
Manager Corporate
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H.I LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI SAHAM Nama
p.1
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Bulan
p.1 ×3
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Manager
p.1 ×5
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi
p.2 ×2
unresolved
org
PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi Per
p.4
unresolved
org
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Paling
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
225 ms
12 Sep 2026 22:34
registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure