Back to announcement
20241003_STRK_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31731503_lamp1.pdf
Shareholder register Needs review STRKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Formulir Nomor : X.H.1.-1 Lampiran 1 - Halaman : 1
Peraturan Nomor : X.H.1
LAPORAN KEGIATAN REGISTRASI
Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT LOVINA BEACH BREWERY TBK (WARAN)
Nama Biro Administrasi Efek : PT BIMA REGISTRA
Bulan *) dan Tahun : September 2024
Agustus 2024 September 2024
NO NAMA KEGIATAN PERUBAHAN (NAIK / TURUN)
JUMLAH LEMBAR SATUAN (LOT) % JUMLAH LEMBAR SATUAN (LOT) %
I KEPEMILIKAN
A. PEMODAL ASING 1.724.775 SAHAM 0,05 1.724.775 SAHAM 0,05 0
B. PEMODAL NASIONAL; DAN 3.243.218.123 SAHAM 99,95 3.243.214.586 SAHAM 99,95 -3.537
C. 5% MODAL DISETOR 0 PEMODAL 0 PEMODAL 0
II MUTASI
A. PEMINDAHAN HAK 0 MUTASI 0 MUTASI
B. PEMISAHAN (SPLITTING); DAN 0 MUTASI 0 MUTASI
C. PENGGABUNGAN 0 MUTASI 0 MUTASI
III LAIN-LAIN
A. PERMOHONAN PENGGANTIAN SAHAM HILANG 0 PEMODAL 0 PEMODAL
B. PENERBITAN SAHAM PENGGANTI 0 PEMODAL 0 PEMODAL
C. GUGATAN DIVIDEN / BONUS / RIGHT / DLL 0 PEMODAL 0 PEMODAL
D. PENYELESAIAN GUGATAN 0 PEMODAL 0 PEMODAL
JAKARTA, 01 OCT 2024
Manager Corporate
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Page 2
Formulir Nomor : X.H.1.-1 Lampiran 1 - Halaman : 2
Peraturan Nomor : X.H.1
REGISTRASI KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT LOVINA BEACH BREWERY TBK (WARAN)
Nama Biro Administrasi Efek : PT BIMA REGISTRA
Bulan *) dan Tahun : September 2024
Status Tanggal Pemilikan
NO Nama Alamat Negara/Provinsi Jumlah Saham
(Lokal/Asing) Registrasi (%)
JUMLAH : 0 0,00
JAKARTA, 01 OCT 2024
Manager Corporate
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Page 3
Formulir Nomor : X.H.1.-1 Lampiran 1 - Halaman : 3
Peraturan Nomor : X.H.1
INFORMASI KOMPOSISI PEMILIK EFEK (PE)
Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT LOVINA BEACH BREWERY TBK (WARAN)
Nama Biro Administrasi Efek : PT BIMA REGISTRA
Bulan *) dan Tahun : September 2024
Pemilikan Dalam Standar Satuan Perdagangan Pemilikan Tidak Dalam Standar Satuan Perdagangan Jumlah
NO Status Pemilik
(%) (%) (%)
Jumlah PE Jumlah Efek Jumlah PE Jumlah Efek Jumlah PE Jumlah Efek
Kepemilikan Kepemilikan Kepemilikan
PEMODAL NASIONAL
1 Perorangan Indonesia 278 27.800 0,00086 22.826 3.236.266.644 99,73273 23.104 3.236.294.444 99,73359
2 Yayasan Dana Pensiun 0 0 0,00000 3 1.775 0,00005 3 1.775 0,00005
3 Asuransi 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000
4 Perseroan Terbatas 0 0 0,00000 18 6.918.367 0,21320 18 6.918.367 0,21320
5 Lain-lain 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000
SUB TOTAL 278 27.800 0,00086 22.847 3.243.186.786 99,94599 23.125 3.243.214.586 99,94685
PEMODAL ASING
1 Perorangan Asing 0 0 0,00000 24 224.775 0,00693 24 224.775 0,00693
2 Perseroan Terbatas 0 0 0,00000 2 1.500.000 0,04623 2 1.500.000 0,04623
SUB TOTAL 0 0 0,00000 26 1.724.775 0,05315 26 1.724.775 0,05315
TOTAL 278 27.800 0,00086 22.873 3.244.911.561 99,99914 23.151 3.244.939.361 100,00000
JAKARTA, 01 OCT 2024
Manager Corporate
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Page 4
Formulir Nomor : X.H.1.-1 Lampiran 1 - Halaman : 4
Peraturan Nomor : X.H.1
INFORMASI KOMPOSISI DENOMINASI SURAT EFEK
Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT LOVINA BEACH BREWERY TBK (WARAN)
Nama Biro Administrasi Efek : PT BIMA REGISTRA
Bulan *) dan Tahun : September 2024
NO Denominasi Satuan Saham Kolektif (SSK) Jumlah Satuan Saham Kolektif (SSK) Jumlah Efek
1 1- 99 0 0
2 100 0 0
3 101 - 499 0 0
4 500 0 0
5 501 - 4.999 0 0
6 5.000 - 49.999 0 0
7 Lebih dari 50.000 0 0
Scriptless 23.151 3.244.939.361
TOTAL : 23.151 3.244.939.361
JAKARTA, 01 OCT 2024
Manager Corporate
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Page 5
Formulir Nomor : X.H.1.-1 Lampiran 1 - Halaman : 5
Peraturan Nomor : X.H.1
INFORMASI PENYEBARAN EFEK
Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT LOVINA BEACH BREWERY TBK (WARAN)
Nama Biro Administrasi Efek : PT BIMA REGISTRA
Bulan *) dan Tahun : September 2024
JUMLAH PEMEGANG SAHAM JUMLAH EFEK
NO DAERAH NO DAERAH %
Lbg/Bdn Lbg/Bdn Lbg/Bdn Lbg/Bdn
Perorangan Perorangan Lain- Perorangan Perorangan Lain-
Usaha Usaha Jumlah Usaha Usaha Jumlah
Nasional Asing Lain Nasional Asing Lain
Nasional Asing Nasional Asing
1 Bali 513 1 0 0 0 514 1 Bali 24.434.600 50 0 0 0 24.434.650 0,75
2 Banten 1.564 0 0 0 0 1.564 2 Banten 225.891.982 0 0 0 0 225.891.982 6,96
3 Bengkulu 110 0 0 0 0 110 3 Bengkulu 7.122.725 0 0 0 0 7.122.725 0,22
4 D.I. Yogyakarta 793 0 0 0 0 793 4 D.I. Yogyakarta 58.731.050 0 0 0 0 58.731.050 1,81
5 DKI. Jakarta 5.078 16 2 0 2 5.098 5 DKI. Jakarta 1.087.794.646 6.807.817 100 0 125 1.094.602.688 33,73
6 Gorontalo 16 0 0 0 0 16 6 Gorontalo 767.400 0 0 0 0 767.400 0,02
7 Jambi 207 0 0 0 0 207 7 Jambi 56.981.700 0 0 0 0 56.981.700 1,76
8 Jawa Barat 3.846 0 0 0 1 3.847 8 Jawa Barat 470.594.354 0 0 0 1.650 470.596.004 14,50
9 Jawa Tengah 2.862 0 0 0 0 2.862 9 Jawa Tengah 345.022.387 0 0 0 0 345.022.387 10,63
10 Jawa Timur 2.983 0 0 0 0 2.983 10 Jawa Timur 343.129.099 0 0 0 0 343.129.099 10,57
11 Kalimantan Barat 424 0 0 0 0 424 11 Kalimantan Barat 40.069.400 0 0 0 0 40.069.400 1,23
12 Kalimantan Selatan 201 0 0 0 0 201 12 Kalimantan Selatan 8.780.405 0 0 0 0 8.780.405 0,27
13 Kalimantan Tengah 117 0 0 0 0 117 13 Kalimantan Tengah 1.717.350 0 0 0 0 1.717.350 0,05
14 Kalimantan Timur 299 0 0 0 0 299 14 Kalimantan Timur 25.983.150 0 0 0 0 25.983.150 0,80
15 Kalimantan Utara 30 0 0 0 0 30 15 Kalimantan Utara 4.482.725 0 0 0 0 4.482.725 0,14
16 Kepulauan Bangka Belitung 114 0 0 0 0 114 16 Kepulauan Bangka Belitung 35.709.225 0 0 0 0 35.709.225 1,10
17 Kepulauan Riau 334 1 0 0 0 335 17 Kepulauan Riau 34.149.300 110.500 0 0 0 34.259.800 1,06
18 Lampung 327 0 0 0 0 327 18 Lampung 27.627.399 0 0 0 0 27.627.399 0,85
19 Luar Negeri 1 0 18 2 0 21 19 Luar Negeri 80.025 0 212.725 1.500.000 0 1.792.750 0,06
20 Maluku 18 0 0 0 0 18 20 Maluku 427.325 0 0 0 0 427.325 0,01
21 Maluku Utara 9 0 0 0 0 9 21 Maluku Utara 80.175 0 0 0 0 80.175 0,00
22 Nanggroe Aceh Darussalam 185 0 0 0 0 185 22 Nanggroe Aceh Darussalam 8.130.900 0 0 0 0 8.130.900 0,25
23 Nusa Tenggara Barat 95 0 2 0 0 97 23 Nusa Tenggara Barat 15.331.700 0 5.275 0 0 15.336.975 0,47
24 Nusa Tenggara Timur 82 0 0 0 0 82 24 Nusa Tenggara Timur 493.850 0 0 0 0 493.850 0,02
25 Papua Barat 65 0 0 0 0 65 25 Papua Barat 10.659.500 0 0 0 0 10.659.500 0,33
26 Riau 365 0 0 0 0 365 26 Riau 56.536.899 0 0 0 0 56.536.899 1,74
27 Sulawesi Barat 15 0 0 0 0 15 27 Sulawesi Barat 19.225 0 0 0 0 19.225 0,00
28 Sulawesi Selatan 255 0 1 0 0 256 28 Sulawesi Selatan 56.866.900 0 6.600 0 0 56.873.500 1,75
29 Sulawesi Tengah 43 0 0 0 0 43 29 Sulawesi Tengah 8.064.225 0 0 0 0 8.064.225 0,25
30 Sulawesi Tenggara 37 0 0 0 0 37 30 Sulawesi Tenggara 2.464.075 0 0 0 0 2.464.075 0,08
31 Sulawesi Utara 95 0 0 0 0 95 31 Sulawesi Utara 23.710.225 0 0 0 0 23.710.225 0,73
32 Sumatera Barat 229 0 1 0 0 230 32 Sumatera Barat 11.433.698 0 75 0 0 11.433.773 0,35
33 Sumatera Selatan 511 0 0 0 0 511 33 Sumatera Selatan 45.192.250 0 0 0 0 45.192.250 1,39
34 Sumatera Utara 1.281 0 0 0 0 1.281 34 Sumatera Utara 197.814.575 0 0 0 0 197.814.575 6,10
TOTAL 23.104 18 24 2 3 23.151 TOTAL 3.236.294.444 6.918.367 224.775 1.500.000 1.775 3.244.939.361 100,00
Page 6
JAKARTA, 01 OCT 2024
Manager Corporate
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA Bulan
p.1 ×5
unresolved
org
Yayasan Dana Pensiun
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
320 ms
12 Sep 2026 22:57
registrar cover letter or board-only return, no shareholder structure