HSBC-FUND SVS A/C CHENGDONG INVESTMENT CORP-SELF
Individual
1 issuers
2 filings
last filed 13 Jan 2026
Overview
Belum ada overview. AI akan memakai jabatan dan kepemilikan HSBC-FUND SVS A/C CHENGDONG INVESTMENT CORP-SELF yang tercatat, lalu mencari ringkasan, riwayat, berita, serta LinkedIn, Instagram dan profil resminya di web.
Ringkasan AI dari data keterbukaan dan web; periksa sumbernya.
Kekayaan saham estimasi · harga penutupan terakhir
Rp 3,38 T
-Rp 55,6 M (-1,6%) hari ini
1 dari 1 posisi berharga · harga per 25 Sep 2026
Memperbarui harga…
Hanya saham tercatat yang dilaporkan ke IDX (orang dalam dan pemegang >5%) atau tercantum di daftar pemegang saham; posisi sebesar laporan terakhirnya.
Positions from filings stake per issuer · self-reported to IDX
| Emiten | Stake | % | Shares | Harga | Nilai | Reporteran | Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.99% | 18,563,056,230 | 182 | Rp 3,38 T | 2 | 13 Jan 2026 |
Net shares moved Bought less sold, per issuer
BUMI
-5,851,738,000
Filing cadence Ownership filings per month
Dec 2025
Jan 2026
Filing history
13 Jan 2026 BUMI HSBC-FUND SVS A/C CHENGDO… 22,276,410,130 → 18,563,056,230 -3,713,353,900 4.99%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 300,000,000 | 386.00 | Saham Biasa Saham | 23 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 224,000,000 | 383.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 23 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 57,414,300 | 366.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 300,000,000 | 374.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 24 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 300,000,000 | 363.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 255,000,000 | 367.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 29 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 254,996,600 | 365.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 30 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 291,410,900 | 409.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 2 Jan 2026 | Divestment |
| Penjualan | 300,000,000 | 393.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 2 Jan 2026 | Divestment |
| Penjualan | 8,589,100 | 409.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 2 Jan 2026 | Divestment |
| Penjualan | 300,000,000 | 461.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 5 Jan 2026 | Divestment |
| Penjualan | 200,000,000 | 461.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 5 Jan 2026 | Divestment |
| Penjualan | 300,000,000 | 461.00 | Biasa Saham Biasa | 6 Jan 2026 | Divestment |
26 Dec 2025 BUMI HSBC-FUND SVS A/C CHENGDO… 25,989,764,030 → 22,276,410,130 -3,713,353,900 5.99%
| Type | Shares | Price | Class | Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan | 300,000,000 | 244.00 | Saham Biasa Saham | 1 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 160,327,100 | 246.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 1 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 195,000,000 | 243.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 3 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 174,331,100 | 242.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 4 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 207,000,000 | 238.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 5 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 230,112,400 | 248.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 300,000,000 | 245.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 8 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 221,556,500 | 272.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 9 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 300,000,000 | 270.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 9 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 300,000,000 | 254.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 9 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 72,000,000 | 280.00 | Biasa Saham Biasa Saham | 10 Dec 2025 | Divestment |
| Penjualan | 300,000,000 | 299.00 | Biasa Saham Biasa | 10 Dec 2025 | Divestment |
Documents linked parsed facts reference this entity
mentions
name appears in the text — a name match, not a fact
Shareholder register
20230710_BUMI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31339825_lamp1.pdf
BUMI
Shareholder register
20230807_BUMI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31358735_lamp1.pdf
BUMI
Shareholder register
20230906_BUMI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31407264_lamp1.pdf
BUMI
Shareholder register
20231006_BUMI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31435886_lamp1.pdf
BUMI
Shareholder register
20231024_BUMI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31471420_lamp1.pdf
BUMI
Shareholder register
20231108_BUMI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31506808_lamp1.pdf
BUMI
Shareholder register
20231208_BUMI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31547663_lamp1.pdf
BUMI
Shareholder register
20240108_BUMI_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31565939_lamp1.pdf
BUMI
Board activity
No board seats recorded for this account yet.