Skip to content
Back to announcement

Indeks Peng-00156 (1)-No. Peng-00156BEI.POP08-2025.pdf

Other Text extracted INDEKS

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 47

Page 1
                                                     PENGUMUMAN
         Evaluasi Indeks ABX, DBX, MBX, IDXVESTA28, ECONOMIC30, SRI-
         KEHATI, ESGQKEHATI, ESGSKEHATI, Investor33, ISSI, JII, JII70,
                           IDXSHAGROW, IDXMESBUMN
                           No. Peng-00156/BEI.POP/08-2025
                                            (dapat dilihat di website: http://www.idx.co.id)




  Bursa Efek Indonesia pada bulan Agustus 2025 telah melakukan Evaluasi atas indeks sebagai berikut
  ini:

   No.     Jenis Evaluasi                Indeks                              Periode Efektif                             Lampiran
    1            Minor                    ABX                1 September 2025 s.d. 27 November 2025                     Lampiran 1
    2            Minor                    DBX                1 September 2025 s.d. 27 November 2025                     Lampiran 2
    3            Minor                   MBX                 1 September 2025 s.d. 27 November 2025                     Lampiran 3
    4            Mayor               IDXVESTA28              1 September 2025 s.d. 27 Februari 2026                     Lampiran 4
    5            Mayor               ECONOMIC30              1 September 2025 s.d. 27 Februari 2026                     Lampiran 5
    6            Minor                SRI-KEHATI             1 September 2025 s.d. 28 November 2025                     Lampiran 6
    7            Minor               ESGQKEHATI              1 September 2025 s.d. 28 November 2025                     Lampiran 7
    8            Minor               ESGSKEHATI              1 September 2025 s.d. 28 November 2025                     Lampiran 8
    9            Minor                 Investor33            1 September 2025 s.d. 28 November 2025                     Lampiran 9
    10           Minor                    ISSI               1 September 2025 s.d. 28 November 2025                     Lampiran 10
    11           Minor                     JII               1 September 2025 s.d. 28 November 2025                     Lampiran 11
    12           Minor                  JII70                 1 September 2025 s.d. 28 November 2025                    Lampiran 12
    13           Minor              IDXSHAGROW                1 September 2025 s.d. 28 November 2025                    Lampiran 13
    14           Minor              IDXMESBUMN                1 September 2025 s.d. 28 November 2025                    Lampiran 14
  *Jika terjadi perubahan Hari Bursa, periode berlaku Indeks akan menyesuaikan dengan Hari Bursa yang berlaku



  Demikian untuk diketahui.


                                                          25 Agustus 2025,




              Pande Made Kusuma Ari A.                                                       Verdi Ikhwan
         Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional                                           Kepala Divisi Riset
                       Perdagangan




                            Indonesia
                             IndonesiaStock
                                       StockExchange
                                             ExchangeBuilding,      TowerI,I,6th6thFloor,
                                                          Building,Tower            Floor,Jl.Jl.Jend.
                                                                                                 Jend.Sudirman
                                                                                                       SudirmanKav.52-53,
                                                                                                                 Kav.52-53,Jakarta
                                                                                                                            Jakarta12190
                                                                                                                                     12190– –Indonesia
                                                                                                                                              Indonesia
www.idx.co.id
  idx.co.id
    idx.co.id
 www.idx.co.id              Call
                             CallCenter:
                                  Center:150515
                                          150515(Domestic
                                                 (DomesticOnly)
                                                              Only)| Email:
                                                                     | Email:contactcenter@idx.co.id
                                                                                contactcenter@idx.co.id| WhatsApp:
                                                                                                              | WhatsApp:+62
                                                                                                                          +62811
                                                                                                                              8118181150515
                                                                                                                                       150515
                            Twitter/TikTok: @idx_bei
                             X/TikTok: @idx_bei        | Instagram:
                                                  | Instagram:       @indonesiastockexchange
                                                                @indonesiastockexchange                | Facebook/YouTube/LinkedIn:
                                                                                                   | Facebook/YouTube/LinkedIn:        Indonesia
                                                                                                                                   Indonesia      Stock
                                                                                                                                              Stock     Exchange
                                                                                                                                                    Exchange
Page 2
  Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00156/BEI.POP/08-2025 tanggal 25 Agustus 2025
  Nama Indeks                                      : ABX
   Evaluasi                                                              : Minor
   Periode Efektif Konsituen                                             : 1 September 2025 s.d. 27 November 2025
   Periode Efektif Jumlah Saham Penghitungan Indeks                      : 1 September 2025 s.d. 27 November 2025

                                  Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)                              Bobot pada Indeks
                   Rasio
  No.    Kode      Free                          Pasca      Keterangan                                         Keterangan
                                                                                             Pra      Pasca
                   Float       Pra Evaluasi    Evaluasi *  Tetap/Naik/                                         Tetap/Naik/
                                                                                           Evaluasi Evaluasi
                                              (15% Cap)    Turun/Baru                                          Turun/Baru
  1     AEGS      39.77%         400,118,303   400,118,303     Tetap                         0.99%     0.56%      Turun
  2     AMMS      16.75%         203,292,093   206,912,214     Naik                          1.51%     0.86%      Turun
  3     BMBL      46.30%         472,292,136   476,927,501     Naik                          0.66%     0.38%      Turun
  4     CASH      42.48%         609,230,133   607,942,120     Turun                         2.34%     1.31%      Turun
  5      CHIP     24.80%         199,888,000   199,888,000     Tetap                        13.49%     7.57%      Turun
  6     EURO      64.30%       1,498,964,822 1,638,895,393     Naik                         17.42%    10.69%      Turun
  7     FLMC      20.00%         156,250,000   156,250,000     Tetap                         0.82%     0.46%      Turun
  8     GRPM      13.37%         206,731,298   206,577,079     Turun                         0.51%     0.29%      Turun
  9      HAJJ     28.48%         549,531,446   702,965,914     Naik                          3.12%     2.24%      Turun
  10    HBAT      23.13%         240,723,347   240,723,347     Tetap                         1.40%     0.79%      Turun
  11     IBOS     34.35%       2,770,598,703 2,770,598,703     Tetap                         5.71%     3.21%      Turun
  12     IDEA     12.30%         130,679,813   130,679,813     Tetap                         0.56%     0.31%      Turun
  13     IPAC      9.40%          89,287,639    89,287,639     Tetap                         0.59%     0.33%      Turun
  14     ISAP     46.49%       1,868,945,219 1,868,950,291     Naik                          1.49%     0.84%      Turun
  15     KING     20.02%         520,335,146   520,693,704     Naik                          4.97%     2.79%      Turun
  16     KLIN     14.90%         267,520,706   194,822,019     Turun                         2.21%     0.90%      Turun
  17    LFLO      23.15%                   -   302,740,638     Baru                               -    1.88%      Baru
  18    LMAX      23.57%         154,767,089   153,207,068     Turun                         0.59%     0.33%      Turun
  19     LOPI     31.65%         353,763,631   348,153,573     Turun                         0.98%     0.54%      Turun
  20    LUCY      39.57%         580,158,401   599,396,029     Naik                          2.07%     1.20%      Turun
  21    MANG      20.00%         762,501,040   762,502,167     Naik                          1.50%     0.84%      Turun
  22    MEJA      32.87%                   -   630,282,304     Baru                               -    1.01%      Baru
  23    MENN      28.34%         714,301,304   406,410,339     Turun                         1.51%     0.48%      Turun
  24    MGLV      13.98%                   -   266,302,701     Baru                               -    7.36%      Baru
  25     MSIE     24.49%         357,555,899   357,555,899     Tetap                         0.54%     0.30%      Turun
  26    NANO      31.90%       1,372,197,974 1,367,055,446     Turun                         1.99%     1.11%      Turun
  27    NAYZ      10.51%         268,006,206   268,006,206     Tetap                         0.73%     0.41%      Turun
  28     NINE     48.73%         713,319,900 1,051,106,100     Naik                          7.22%     5.97%      Turun
  29     OLIV     21.06%         400,155,440   400,155,440     Tetap                         0.56%     0.32%      Turun
  30    PACK      29.60%                   -   173,827,452     Baru                               -  15.00%       Baru
  31     PGJO     38.04%         279,346,542   302,744,800     Naik                         11.98%     7.29%      Turun
  32    PLAN      30.30%         271,703,008   271,703,008     Tetap                         0.56%     0.31%      Turun
  33     PPGL     19.01%         146,600,942   146,600,942     Tetap                         0.70%     0.39%      Turun
  34    RCCC      20.00%         157,500,000   157,500,000     Tetap                         1.48%     0.83%      Turun
  35     RELF     23.10%       1,323,129,237 1,323,129,237     Tetap                         2.60%     1.46%      Turun
  36    RUNS      19.61%         192,875,699   192,875,699     Tetap                         0.62%     0.35%      Turun
  37    SMKM      41.84%         410,858,700   524,255,200     Naik                          1.73%     1.24%      Turun
  38    SOFA      29.03%         480,032,677   480,032,677     Tetap                         1.06%     0.59%      Turun
  39    SOUL      26.77%         289,792,270   289,792,270     Tetap                         1.28%     0.72%      Turun
  40     SPRE     30.00%         240,000,000   240,000,000     Tetap                         0.98%     0.55%      Turun
  41    UDNG      28.57%                   -   244,701,305     Baru                               -  15.00%       Baru
  42    WGSH      14.71%         117,906,750   153,351,750     Naik                          0.87%     0.63%      Turun
  43     WIDI     34.65%         600,011,881   554,410,978     Turun                         0.67%     0.35%      Turun




                        Indonesia
                         IndonesiaStock
                                   StockExchange
                                         ExchangeBuilding,      TowerI,I,6th6thFloor,
                                                      Building,Tower            Floor,Jl.Jl.Jend.
                                                                                             Jend.Sudirman
                                                                                                   SudirmanKav.52-53,
                                                                                                             Kav.52-53,Jakarta
                                                                                                                        Jakarta12190
                                                                                                                                 12190– –Indonesia
                                                                                                                                          Indonesia
www.idx.co.id
  idx.co.id
    idx.co.id
 www.idx.co.id          Call
                         CallCenter:
                              Center:150515
                                      150515(Domestic
                                             (DomesticOnly)
                                                          Only)| Email:
                                                                 | Email:contactcenter@idx.co.id
                                                                            contactcenter@idx.co.id| WhatsApp:
                                                                                                          | WhatsApp:+62
                                                                                                                      +62811
                                                                                                                          8118181150515
                                                                                                                                   150515
                        Twitter/TikTok: @idx_bei
                         X/TikTok: @idx_bei        | Instagram:
                                              | Instagram:       @indonesiastockexchange
                                                            @indonesiastockexchange                | Facebook/YouTube/LinkedIn:
                                                                                               | Facebook/YouTube/LinkedIn:        Indonesia
                                                                                                                               Indonesia      Stock
                                                                                                                                          Stock     Exchange
                                                                                                                                                Exchange
Page 3
  *Jumlah saham untuk perhitungan indeks akan disesuaikan pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi
  seperti stock split, reverse stock, right issue, saham bonus, dividen saham, dan atau Saham yang pindah ke Papan
  Pemantauan Khusus akan dikeluarkan dari indeks papan yang terjadi pada saat sebelum tanggal efektif. Saham
  telah keluar dari Papan Pemantauan Khusus dan kembali ke Papan Utama/Pengembangan/Akselerasi akan
  kembali ke indeks papan (MBX/DBX/ABX) pada evaluasi indeks mayor atau minor terdekat.




                        Indonesia
                         IndonesiaStock
                                   StockExchange
                                         ExchangeBuilding,      TowerI,I,6th6thFloor,
                                                      Building,Tower            Floor,Jl.Jl.Jend.
                                                                                             Jend.Sudirman
                                                                                                   SudirmanKav.52-53,
                                                                                                             Kav.52-53,Jakarta
                                                                                                                        Jakarta12190
                                                                                                                                 12190– –Indonesia
                                                                                                                                          Indonesia
www.idx.co.id
  idx.co.id
    idx.co.id
 www.idx.co.id          Call
                         CallCenter:
                              Center:150515
                                      150515(Domestic
                                             (DomesticOnly)
                                                          Only)| Email:
                                                                 | Email:contactcenter@idx.co.id
                                                                            contactcenter@idx.co.id| WhatsApp:
                                                                                                          | WhatsApp:+62
                                                                                                                      +62811
                                                                                                                          8118181150515
                                                                                                                                   150515
                        Twitter/TikTok: @idx_bei
                         X/TikTok: @idx_bei        | Instagram:
                                              | Instagram:       @indonesiastockexchange
                                                            @indonesiastockexchange                | Facebook/YouTube/LinkedIn:
                                                                                               | Facebook/YouTube/LinkedIn:        Indonesia
                                                                                                                               Indonesia      Stock
                                                                                                                                          Stock     Exchange
                                                                                                                                                Exchange
Page 4
  Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00156/BEI.POP/08-2025 tanggal 25 Agustus 2025
  Nama Indeks                                      : DBX
   Evaluasi                                                                : Minor
   Periode Efektif Konsituen                                               : 1 September 2025 s.d. 27 November 2025
   Periode Efektif Jumlah Saham Penghitungan Indeks                        : 1 September 2025 s.d. 27 November 2025

                                  Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)                                  Bobot pada Indeks
                  Rasio
No.     Kode      Free                           Pasca       Keterangan                                            Keterangan
                                                                                                 Pra      Pasca
                  Float        Pra Evaluasi    Evaluasi *    Tetap/Naik/                                           Tetap/Naik/
                                                                                               Evaluasi Evaluasi
                                               (9% Cap)      Turun/Baru                                            Turun/Baru
 1     ACRO      20.70%          718,118,396    718,123,378     Naik                             0.03%     0.02%      Turun
 2     ACST       8.83%                     - 1,560,716,628     Baru                                  -    0.07%      Baru
 3     ADCP      10.00%        2,222,222,220  2,222,222,220     Tetap                            0.04%     0.03%      Turun
 4     ADES       8.52%           50,259,207     50,259,207     Tetap                            0.26%     0.20%      Turun
 5     ADMF       7.92%           79,200,000     79,200,000     Tetap                            0.28%     0.21%      Turun
 6     ADMG      13.38%          520,372,225    520,372,225     Tetap                            0.03%     0.02%      Turun
 7     AGAR      25.01%          250,100,000    250,100,000     Tetap                            0.02%     0.02%      Tetap
 8      AGII      7.28%          223,559,514    223,252,848     Turun                            0.08%     0.06%      Turun
 9     AGRS       7.55%        3,576,212,869  3,576,212,869     Tetap                            0.10%     0.07%      Turun
 10    AHAP      24.55%        1,202,950,000  1,202,950,000     Tetap                            0.03%     0.03%      Tetap
 11     AKPI     16.34%           99,980,098    100,041,323     Naik                             0.02%     0.02%      Tetap
 12     AKSI      7.53%           54,216,000     54,216,000     Tetap                            0.01%     0.00%      Turun
 13    ALDO      13.08%          353,523,429    353,253,358     Turun                            0.07%     0.05%      Turun
 14    ALKA      11.94%           60,615,208     60,615,208     Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
 15    AMAG      10.25%          512,659,133    512,659,133     Tetap                            0.07%     0.06%      Turun
 16    AMAN      10.97%          424,922,950    424,922,950     Tetap                            0.02%     0.02%      Tetap
 17    AMAR       8.01%        2,243,725,088  1,457,602,429     Turun                            0.18%     0.09%      Turun
 18    AMFG      13.07%           56,723,800     56,723,800     Tetap                            0.07%     0.05%      Turun
 19    AMIN      18.76%          212,544,000    202,608,000     Turun                            0.02%     0.01%      Turun
 20    AMOR       8.97%          201,777,794    199,333,349     Turun                            0.04%     0.03%      Turun
 21    ANJT       8.83%          279,402,778    296,173,653     Naik                             0.19%     0.15%      Turun
 22    APEX      27.60%          780,577,312    978,824,798     Naik                             0.04%     0.04%      Tetap
 23     APIC     62.77%        7,385,714,976  7,385,714,976     Tetap                            3.25%     2.51%      Turun
 24     APII     22.34%          240,324,784    240,324,784     Tetap                            0.02%     0.01%      Turun
 25     APLI      7.82%          106,560,903    106,560,903     Tetap                            0.02%     0.02%      Tetap
 26    ARCI       8.86%                     - 2,200,381,000     Baru                                  -    0.42%      Baru
 27    AREA      20.06%          509,443,961    509,443,961     Tetap                            0.10%     0.08%      Turun
 28    ARGO       7.57%                     -   240,297,464     Baru                                  -    0.11%      Baru
 29     ARII     40.98%        1,414,944,400  1,406,023,800     Turun                            0.14%     0.11%      Turun
 30    ARKO      18.56%          543,821,522    543,528,672     Turun                            0.30%     0.23%      Turun
 31    ARTA      14.50%           64,678,421     64,767,755     Naik                             0.09%     0.07%      Turun
 32     ASBI     14.50%           50,516,038     50,516,038     Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
 33    ASDM      13.68%           52,531,200     52,531,200     Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
 34     ASJT     22.60%          316,400,000    316,400,000     Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
 35    ASLC      16.96%        2,161,781,771  2,161,781,771     Tetap                            0.10%     0.07%      Turun
 36     ASLI     20.08%        1,255,000,000  1,255,000,000     Tetap                            0.02%     0.02%      Tetap
 37     ASPI     48.82%                     -   332,866,143     Baru                                  -    0.04%      Baru
 38    ASPR      29.94%          812,000,000    811,972,800     Turun                            0.03%     0.02%      Turun
 39    ASRM       8.87%           97,492,542    107,959,906     Naik                             0.01%     0.01%      Tetap
 40     ATIC     10.73%          226,905,413    248,438,273     Naik                             0.03%     0.03%      Tetap
 41    ATLA      32.26%        1,999,983,764  1,999,983,764     Tetap                            0.04%     0.03%      Turun
 42    AWAN      10.20%          350,370,000    350,370,000     Tetap                            0.03%     0.03%      Tetap
 43    AXIO      20.35%        1,188,465,743  1,188,465,743     Tetap                            0.06%     0.05%      Turun
 44    AYAM      21.85%          874,000,000    874,000,000     Tetap                            0.06%     0.04%      Turun




                          Indonesia
                           IndonesiaStock
                                     StockExchange
                                           ExchangeBuilding,      TowerI,I,6th6thFloor,
                                                        Building,Tower            Floor,Jl.Jl.Jend.
                                                                                               Jend.Sudirman
                                                                                                     SudirmanKav.52-53,
                                                                                                               Kav.52-53,Jakarta
                                                                                                                          Jakarta12190
                                                                                                                                   12190– –Indonesia
                                                                                                                                            Indonesia
www.idx.co.id
  idx.co.id
    idx.co.id
 www.idx.co.id            Call
                           CallCenter:
                                Center:150515
                                        150515(Domestic
                                               (DomesticOnly)
                                                            Only)| Email:
                                                                   | Email:contactcenter@idx.co.id
                                                                              contactcenter@idx.co.id| WhatsApp:
                                                                                                            | WhatsApp:+62
                                                                                                                        +62811
                                                                                                                            8118181150515
                                                                                                                                     150515
                          Twitter/TikTok: @idx_bei
                           X/TikTok: @idx_bei        | Instagram:
                                                | Instagram:       @indonesiastockexchange
                                                              @indonesiastockexchange                | Facebook/YouTube/LinkedIn:
                                                                                                 | Facebook/YouTube/LinkedIn:        Indonesia
                                                                                                                                 Indonesia      Stock
                                                                                                                                            Stock     Exchange
                                                                                                                                                  Exchange
Page 5
                                 Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)                                  Bobot pada Indeks
                 Rasio
No.     Kode     Free                           Pasca       Keterangan                                            Keterangan
                                                                                                Pra      Pasca
                 Float        Pra Evaluasi    Evaluasi *    Tetap/Naik/                                           Tetap/Naik/
                                                                                              Evaluasi Evaluasi
                                              (9% Cap)      Turun/Baru                                            Turun/Baru
 45    AYLS      20.94%         178,706,826    178,706,826     Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
 46    BABP      12.73%       5,603,024,607  5,603,024,607     Tetap                            0.11%     0.09%      Turun
 47    BABY       7.65%         200,141,343    200,141,343     Tetap                            0.03%     0.02%      Turun
 48    BAIK      20.00%         225,000,000    225,000,220     Naik                             0.01%     0.01%      Tetap
 49    BAJA      22.22%         399,960,000    399,960,000     Tetap                            0.02%     0.02%      Tetap
 50    BANK      32.84%       4,405,591,572  4,801,846,313     Naik                             1.39%     1.17%      Turun
 51    BAPA      31.91%         211,175,440    211,175,440     Tetap                            0.00%     0.00%      Tetap
 52    BATR      21.22%         740,225,214    641,912,926     Turun                            0.03%     0.02%      Turun
 53    BBKP      15.63%      29,025,066,014 29,043,648,002     Naik                             0.69%     0.53%      Turun
 54    BBLD      26.52%         437,617,171    436,465,114     Turun                            0.19%     0.14%      Turun
 55    BBMD       8.99%         364,022,100    364,022,100     Tetap                            0.29%     0.23%      Turun
 56    BBRM       8.94%         758,066,435    758,066,435     Tetap                            0.02%     0.02%      Tetap
 57    BBSS      10.48%         503,041,679    503,041,679     Tetap                            0.05%     0.04%      Turun
 58     BCIP     50.76%         869,102,656    725,825,120     Turun                            0.03%     0.02%      Turun
 59    BEEF       9.13%         807,152,810    741,378,788     Turun                            0.09%     0.06%      Turun
 60    BEER      20.68%         827,200,000    827,200,000     Tetap                            0.04%     0.03%      Turun
 61    BELL       7.63%         560,425,000    553,175,000     Turun                            0.01%     0.01%      Tetap
 62    BESS      15.45%         531,550,379    531,550,379     Tetap                            0.20%     0.16%      Turun
 63    BGTG      35.41%       8,403,248,773  8,403,248,773     Tetap                            0.33%     0.25%      Turun
 64    BHAT      40.00%       1,718,000,000  2,000,000,000     Naik                             0.58%     0.52%      Turun
 65    BIKE      25.03%       1,293,916,404    323,867,276     Turun                            0.41%     0.08%      Turun
 66    BINO       6.63%         150,853,458    150,853,458     Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
 67     BIPI     54.30%      35,034,237,285 34,594,636,926     Turun                            1.15%     0.88%      Turun
 68    BKSW       7.50%       2,610,485,091  2,610,485,091     Tetap                            0.06%     0.05%      Turun
 69    BLES       7.71%         685,434,913    685,434,913     Tetap                            0.04%     0.03%      Turun
 70    BLUE      11.98%          50,076,400     50,076,400     Tetap                            0.01%     0.00%      Turun
 71    BMSR      40.02%         463,911,850    463,911,850     Tetap                            0.05%     0.03%      Turun
 72    BNBA       8.10%         272,689,956    271,683,720     Turun                            0.08%     0.06%      Turun
 73    BOAT      18.01%         630,652,568    630,652,568     Tetap                            0.03%     0.02%      Turun
 74    BOBA      15.42%         182,261,775    178,216,650     Turun                            0.01%     0.01%      Tetap
 75    BOGA      70.50%       2,681,485,978  2,681,485,978     Tetap                            0.59%     0.45%      Turun
 76    BOLT       7.55%         176,953,125    176,953,125     Tetap                            0.07%     0.06%      Turun
 77     BPFI     10.18%         206,165,042    272,212,728     Naik                             0.03%     0.03%      Tetap
 78     BPII      9.71%       1,001,098,402  1,001,098,402     Tetap                            0.22%     0.17%      Turun
 79    BPTR       8.90%         685,596,000    314,526,000     Turun                            0.03%     0.01%      Turun
 80    BRAM      15.98%          71,919,105     71,919,105     Tetap                            0.14%     0.11%      Turun
 81    BRNA      23.66%         231,657,426    231,657,426     Tetap                            0.07%     0.05%      Turun
 82    BRRC      30.01%         291,547,150    291,550,538     Naik                             0.01%     0.01%      Tetap
 83    BSBK      15.06%       3,778,837,486  3,778,837,486     Tetap                            0.07%     0.06%      Turun
 84    BSML      33.88%         689,763,880    626,856,230     Turun                            0.03%     0.02%      Turun
 85    BSSR       8.77%         229,467,050    229,467,050     Tetap                            0.34%     0.26%      Turun
 86    BTON      10.21%                    -    73,512,000     Baru                                  -    0.01%      Baru
 87    BUAH      13.37%         128,500,000    133,700,000     Naik                             0.06%     0.05%      Turun
 88    BULL      64.59%       9,262,689,531  9,118,687,956     Turun                            0.56%     0.42%      Turun
 89    BUVA      25.07%                    - 5,162,031,634     Baru                                  -    0.47%      Baru
 90    CAKK      11.36%         136,694,905    136,694,905     Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
 91    CAMP       9.47%         557,309,500    557,309,500     Tetap                            0.05%     0.03%      Turun
 92    CARE      30.10%      10,008,250,000 10,008,250,000     Tetap                            1.09%     0.84%      Turun
 93    CASA      31.91%      17,383,377,694 17,383,377,694     Tetap                            7.38%     5.70%      Turun
 94    CBPE       7.84%         238,700,000    106,330,000     Turun                            0.02%     0.01%      Turun
 95    CBUT       8.99%         280,937,500    280,937,500     Tetap                            0.13%     0.10%      Turun
 96     CCSI      9.22%         122,933,333    122,933,333     Tetap                            0.02%     0.01%      Turun




                         Indonesia
                          IndonesiaStock
                                    StockExchange
                                          ExchangeBuilding,      TowerI,I,6th6thFloor,
                                                       Building,Tower            Floor,Jl.Jl.Jend.
                                                                                              Jend.Sudirman
                                                                                                    SudirmanKav.52-53,
                                                                                                              Kav.52-53,Jakarta
                                                                                                                         Jakarta12190
                                                                                                                                  12190– –Indonesia
                                                                                                                                           Indonesia
www.idx.co.id
  idx.co.id
    idx.co.id
 www.idx.co.id           Call
                          CallCenter:
                               Center:150515
                                       150515(Domestic
                                              (DomesticOnly)
                                                           Only)| Email:
                                                                  | Email:contactcenter@idx.co.id
                                                                             contactcenter@idx.co.id| WhatsApp:
                                                                                                           | WhatsApp:+62
                                                                                                                       +62811
                                                                                                                           8118181150515
                                                                                                                                    150515
                         Twitter/TikTok: @idx_bei
                          X/TikTok: @idx_bei        | Instagram:
                                               | Instagram:       @indonesiastockexchange
                                                             @indonesiastockexchange                | Facebook/YouTube/LinkedIn:
                                                                                                | Facebook/YouTube/LinkedIn:        Indonesia
                                                                                                                                Indonesia      Stock
                                                                                                                                           Stock     Exchange
                                                                                                                                                 Exchange
Page 6
                                 Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)                                  Bobot pada Indeks
                 Rasio
No.     Kode     Free                            Pasca      Keterangan                                            Keterangan
                                                                                                Pra      Pasca
                 Float        Pra Evaluasi     Evaluasi *   Tetap/Naik/                                           Tetap/Naik/
                                                                                              Evaluasi Evaluasi
                                               (9% Cap)     Turun/Baru                                            Turun/Baru
 97   CDIA        9.97%                    - 12,445,488,658    Baru                                  -    5.33%      Baru
 98   CEKA       12.84%          76,398,000      76,398,000    Tetap                            0.08%     0.06%      Turun
 99   CENT        7.74%       2,413,600,183   2,413,600,183    Tetap                            0.12%     0.10%      Turun
100   CGAS       29.83%         528,438,163     528,438,163    Tetap                            0.03%     0.02%      Turun
101   CHEK       20.97%         862,433,000     862,565,612    Naik                             0.07%     0.05%      Turun
102   CHEM       29.41%         499,974,292     499,974,292    Tetap                            0.02%     0.01%      Turun
103    CINT      17.62%         189,200,000     176,200,000    Turun                            0.01%     0.01%      Tetap
104    CITA       7.62%         297,423,130     301,779,527    Naik                             0.47%     0.37%      Turun
105    CITY       7.75%         418,902,145     418,902,145    Tetap                            0.02%     0.01%      Turun
106   CLAY       18.60%         478,020,000     478,020,000    Tetap                            0.24%     0.18%      Turun
107    CLPI      25.31%          77,534,274      77,534,274    Tetap                            0.04%     0.03%      Turun
108   CMNT       10.56%       1,806,740,672   1,808,453,222    Naik                             0.56%     0.44%      Turun
109   COIN       43.05%                    -  6,330,882,373    Baru                                  -    2.85%      Baru
110   CPRO       50.02%      25,830,585,176 29,798,105,870     Naik                             0.50%     0.45%      Turun
111   CRAB       15.19%         296,205,000     296,205,000    Tetap                            0.03%     0.02%      Turun
112   CRSN       20.48%         592,281,600     592,281,600    Tetap                            0.03%     0.02%      Turun
113    CSAP      17.87%       1,013,878,447   1,015,583,399    Naik                             0.12%     0.09%      Turun
114    CSIS      20.00%         261,400,000     261,400,000    Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
115    CSMI      11.89%         241,962,235      97,029,712    Turun                            0.04%     0.01%      Turun
116   CYBR       19.76%       1,257,720,406   1,313,193,500    Naik                             0.48%     0.39%      Turun
117   DART        7.50%         235,604,322     235,604,322    Tetap                            0.02%     0.01%      Turun
118   DATA       14.53%         199,787,500     199,787,500    Tetap                            0.22%     0.17%      Turun
119   DAYA        7.66%         185,413,902     185,413,902    Tetap                            0.07%     0.06%      Turun
120    DCII      18.55%                    -     88,659,255    Baru                                  -    9.00%      Baru
121   DEPO        7.51%         509,929,000     509,929,000    Tetap                            0.04%     0.03%      Turun
122   DEWI       32.85%         656,400,000     657,000,000    Naik                             0.03%     0.02%      Turun
123   DFAM       23.05%         437,916,082     437,916,082    Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
124    DGIK      20.31%       1,128,181,194   1,125,410,612    Turun                            0.04%     0.03%      Turun
125   DGNS       20.00%         250,000,000     250,000,000    Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
126    DIVA      21.00%         278,142,852     299,999,994    Naik                             0.01%     0.01%      Tetap
127   DKFT       33.16%       1,869,642,573   1,869,642,573    Tetap                            0.50%     0.38%      Turun
128   DKHH       20.78%                    -    529,890,000    Baru                                  -    0.02%      Baru
129   DMMX       19.31%       1,483,076,925   1,485,384,617    Naik                             0.19%     0.15%      Turun
130   DMND        7.76%         728,116,807     734,744,658    Naik                             0.16%     0.13%      Turun
131   DNAR        7.54%       1,271,793,837   1,271,793,837    Tetap                            0.06%     0.05%      Turun
132   DNET        8.45%       1,153,159,200   1,198,548,000    Naik                             4.04%     3.24%      Turun
133   DOOH       29.60%       2,379,708,994   2,290,711,747    Turun                            0.14%     0.11%      Turun
134   DOSS       19.78%         277,552,500     341,205,000    Naik                             0.01%     0.01%      Tetap
135   DPNS       35.11%         116,259,726     116,259,726    Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
136   DPUM       29.89%       1,247,907,500   1,247,907,500    Tetap                            0.03%     0.02%      Turun
137    DSFI      30.71%         570,326,312     570,326,312    Tetap                            0.02%     0.01%      Turun
138   DVLA        7.76%          86,912,000      86,912,000    Tetap                            0.05%     0.04%      Turun
139   DWGL       28.07%       2,596,341,570   2,597,266,852    Naik                             0.22%     0.17%      Turun
140   DYAN       23.46%       1,002,437,420   1,002,437,420    Tetap                            0.04%     0.03%      Turun
141    EAST      28.19%       1,163,646,305   1,163,233,664    Turun                            0.04%     0.03%      Turun
142    ECII      12.47%         166,391,325     166,391,325    Tetap                            0.01%     0.01%      Tetap
143   EDGE        7.90%         159,599,750     159,599,750    Tetap                            0.27%     0.21%      Turun
144   EKAD       17.04%         596,753,850     595,356,300    Turun                            0.04%     0.03%      Turun
