Back to announcement
20240821_XCEG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31707562_lamp2.pdf
Other Text extracted XCEGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PORTOFOLIO COMPOSITION FILE
Reksa Dana Indeks Capital ETF IDX ESG Leaders (XCEG)
Tanggal / Date 22-Aug-24
Komponen tunai : 571,649.53 1 basket
Jumlah
Lembar
Kode
Saham Harga
No Saham/ Emiten/ Issuer PCF NEW
(dalam Penutupan
Stock Code
basket)
**
1 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 112 112 730
2 AKRA AKR Corporindo Tbk. 41 41 1,500
3 ASSA Adi Sarana Armada Tbk. 25 25 765
4 AUTO Astra Otoparts Tbk. 18 18 2,180
5 BBCA Bank Central Asia Tbk. 171 171 10,425
6 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 150 150 5,450
7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 361 361 5,100
8 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. 44 44 990
9 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 180 180 7,250
10 BMTR Global Mediacom Tbk. 184 184 234
11 BRPT Barito Pacific Tbk. 204 204 1,100
12 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 201 201 1,165
13 CTRA Ciputra Development Tbk. 141 141 1,325
14 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. 446 446 410
15 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 253 253 436
16 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 76 76 5,450
17 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 100 100 1,520
18 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. 29 29 3,030
19 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 184 184 346
20 MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk. 25 25 1,010
21 PGEO Pertamina Geothermal Energy Tbk. 209 209 1,200
22 PWON Pakuwon Jati Tbk. 223 223 470
23 SCMA Surya Citra Media Tbk. 498 498 129
24 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 108 108 705
25 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 18 18 1,950
26 TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 252 252 2,970
27 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 146 146 815
28 TPIA Chandra Asri Pacific Tbk. 187 187 9,450
29 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 93 93 2,360
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Ace Hardware Indonesia Tbk.
p.1
unresolved
org
Farmasi Sido Muncul Tbk.
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.