Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
INVESTMENT INVESTMENT CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) OR LIMITED INVESTMENT FUND SELLING PERMANENT ASSOCIATION/SOCIAL STATE OWNED INTERNATIONAL EDUCATIONAL
DATE SHARE CODE ISSUER NAME BANK GOVERNMENT PRIVATE EQUITY TRUSTEE BANK VENTURE CAPITAL PRIVATE BANK EXCHANGE TRADED FUNDS BROKERAGE FIRMS HEDGE FUND SOVEREIGN WEALTH FUND FIRM PEER TO PEER LENDING SOLE PROPRIETORSHIP CORPORATE CENTRAL BANK STATE OWNED COMPANY DIOCESE CONFERENCE CONGREGATION COOPERATIVES POLITICAL PARTIES PARTNERSHIP MUTUAL FUNDS (MF) SECURITIES COMPANY (SC) PENSION FUNDS (PF) FINANCIAL INSTITUTIONAL (IB) INSURANCE (IS) FOUNDATION (FD) INDIVIDUAL (ID) TOTAL SCRIPLESS
MANAGER ADVISORS PROFESSIONS PARTNERSHIP AGENT ESTABLISHMENT ORGANIZATIONS ENTERPRISES ORGANIZATION INSTITUTION
31-Mar-2026 AADI ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk 33.148.251 2.508.508 1.761.653 18.134.057 641 10.109.851 57.786.074 691.850 62.982.912 675.450 88.061.566 12.041.273 45.966.114 1.481.896 255.547 0 0 0 1.754 5.054.269.518 200 0 665.300 2.712.399 20.000 75.000 0 75 0 0 191.000 6 348.044.287 19.493.000 75.669.753 100.756.362 124.228.560 4.764.134 1.720.394.769 7.786.891.760
31-Mar-2026 AALI ASTRA AGRO LESTARI Tbk 14.218.557 2.907.810 276.900 4.023.214 0 3.057.566 14.174.010 373.622 18.983.527 2.633.614 537.500 3.698.288 1.454.323 34.000 53.500 0 0 0 0 34.128.939 0 13.683.700 52.000 444.910 0 0 0 700 14.900 0 4.766.427 93.900 42.367.203 4.760.832 32.557.839 246.276 51.659.216 3.985.612 135.608.208 390.797.093
31-Mar-2026 ABBA MAHAKA MEDIA Tbk 629.886 0 0 0 0 1.690.000 0 0 100 0 0 0 100 0 16.327.299 0 0 0 0 2.351.791.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.754.723 0 39.999.999 0 71 1.065.462.748 3.477.656.332
31-Mar-2026 ABDA ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk 28.003.598 20 21.728.234 0 0 2.000 0 30.499.400 16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 44.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.850 0 0 538.555.304 440.734 483.757 619.769.070
31-Mar-2026 ABMM ABM INVESTAMA Tbk 3.549.132 42.100 43.000 0 127.000 1.000.000 2.622.000 675.400 6.696.217 12 0 93.400 20.100 53.500 114.300 0 0 0 0 2.197.653.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 68.965 0 110.388.073 4.283.227 4.244.274 206.800 1.847.600 0 419.435.900 2.753.165.000
31-Mar-2026 ACES ASPIRASI HIDUP INDONESIA Tbk 114.318.092 35.560.900 38.498.900 511.982.900 30.200 24.030.100 186.055.379 5.380.000 379.421.819 2.234.809 172.752.200 151.104.400 2.999.809 416.200 420.000 0 0 0 529.100 11.105.407.418 3.800 0 640.912 15.616.600 0 0 0 1.089.000 1.700.000 0 0 12.255.124 1.028.907.610 114.439.506 261.586.999 9.285.900 409.082.200 21.152.332 2.513.387.491 17.120.289.700
31-Mar-2026 ACRO SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk 1.561.000 0 0 0 0 0 0 0 11.585.100 0 0 0 0 4.700 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.402 0 0 0 0 3.456.064.335 3.469.345.537
31-Mar-2026 ACST ACSET INDONUSA Tbk 1.888.020 80 0 0 0 1.427.124 0 16.000 5.655.100 20 0 0 6.100 228.400 0 0 0 67 0 16.221.149.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.792.386 0 0 0 0 1.442.996.715 17.675.160.000
31-Mar-2026 ADCP ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk 572.600 0 0 0 0 0 0 0 21.544.900 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 450.680.900 0 0 0 0 0 0 0 147.078.400 0 0 0 0 0 1.772.700 1.200.000 0 0 900 1.599.371.700 2.222.222.200
31-Mar-2026 ADES AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk 3.923.150 0 10.000 61.400 0 122.200 0 0 22.800 97 0 0 2.200 0 0 0 0 0 0 542.062.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453.300 434.071 60.300 56.200 0 0 42.000.177 589.208.372
31-Mar-2026 ADHI ADHI KARYA (PERSERO) Tbk 7.289.453 3.414.087 814.100 0 0 8.000.000 5.789.369 18.000 7.534.807 3.006 0 226.107 2.039.202 1.400.084 17.000 0 0 0 0 325.873.552 0 260.820 2.359.600 3.260.000 0 0 20.000 964.900 0 0 0 0 17.512.291 256.315.378 50.370.880 0 22.825.359 15.300.335 2.267.216.857 2.998.825.187
31-Mar-2026 ADMF ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk 920.954.338 3.074 0 0 0 233.757.759 0 3.768.900 68.906 17.247 168.500 0 219.911 0 14.900 0 0 0 0 712.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.602.100 4.719.023 464.831 9.845.654 5.082.393 8.671 47.294.014 1.235.703.109
31-Mar-2026 ADMG POLYCHEM INDONESIA Tbk 2.634.847 0 0 0 0 2.000.000 0 0 1.296.500 62 0 0 1.435.881 0 0 0 0 0 0 1.399.506.593 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1.925.414.417 0 83 4.821.823 2.290.400 0 1.030.000 0 504.840.087 3.845.270.793
31-Mar-2026 ADMR ALAMTRI MINERALS INDONESIA Tbk 39.754.711 5.303.500 18.970.800 9.433.500 2.500 10.834.700 49.670.248 9.925.300 648.163.880 2.901 0 165.913.900 12.881.005 2.075.300 12.000 0 4.000 0 0 36.412.815.333 0 0 920.900 18.246.800 113.800 800.000 0 0 0 0 196.500 0 1.066.786.499 15.429.124 260.314.030 3.451.894 564.086.200 28.429.900 1.537.792.275 40.882.331.500
31-Mar-2026 ADRO ALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk 241.082.446 51.854.800 11.000.763 89.834.300 5.000 31.752.589 761.195.885 35.592.200 147.014.543 11.575.179 11.477.800 84.661.492 56.512.883 6.210.010 13.320.200 0 0 292 7.700 17.065.893.036 2.900 12.152.200 5.481.900 26.020.000 270.000 400.000 0 4.700 293.000 0 98.224.115 422.000 1.795.770.560 55.484.241 412.344.078 46.683.686 595.904.432 47.099.300 7.674.141.170 29.389.689.400
31-Mar-2026 AEGS ANUGERAH SPAREPARTS SEJAHTERA Tbk 698.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.667.000 0 0 0 0 0 1.519.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.800.025 0 0 0 0 935.396.496 1.006.080.721
31-Mar-2026 AGAR ASIA SEJAHTERA MINA Tbk 0 0 0 0 0 0 0 0 190.100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 798.985.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.800 0 0 0 0 200.660.700 1.000.000.000
31-Mar-2026 AGII SAMATOR INDO GAS Tbk 3.918.400 0 993.795.720 0 0 9.000.000 642.800 0 3.343.100 200.000 0 0 74.500 26.700 0 0 0 0 1.500 1.109.992.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.458.500 8.260.060 0 0 0 100 69.803.491 2.235.517.000
31-Mar-2026 AGRO BANK RAYA INDONESIA Tbk 21.312.559.686 0 100 0 93 1.000.000 0 250.000 10.788.200 80 0 0 284.852 1.529.400 199.517 0 0 0 92.200 126.033.380 0 0 0 0 0 0 0 894.971 0 0 0 50.000 5.898.598 5.385.015 602.651.003 0 0 2.444.957 2.413.415.341 24.483.477.393
31-Mar-2026 AGRS BANK IBK INDONESIA Tbk 33.091.500 0 214 0 0 4.702.910.654 0 0 15.580.300 1 0 0 1.619.300 469.881 12.084.200 0 0 0 0 388.150.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.416.516.788 0 0 0 481 1.705.725.233 8.276.148.829
31-Mar-2026 AHAP ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk 13.134.600 0 0 0 0 231 0 0 10.842.300 56 0 0 100 0 1.409.900 0 0 0 0 49.759.976 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367.736 0 103.341 3.130.429.009 66 1.689.561.827 4.895.659.142
31-Mar-2026 AIMS ARTHA MAHIYA INVESTAMA Tbk 0 0 0 0 0 0 0 0 68.556.991 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 68.992.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.400 0 0 0 0 82.271.658 219.850.000
31-Mar-2026 AISA FKS FOOD SEJAHTERA Tbk 332.101 50 10.400 0 189.880.957 159.181.700 0 230.000 18.551.600 149.149 0 0 381.811 1.860 0 0 0 500 0 7.111.887.791 0 0 0 0 0 0 0 8.794.615 0 0 0 0 6.400.913 10.409.113 6.277.700 0 169.631.429 160 1.629.050.651 9.311.172.500
31-Mar-2026 AKKU ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA Tbk 0 0 72.535.100 0 195.289.000 0 0 0 23.000.000 0 0 0 100 0 2.701.540.900 0 0 0 0 2.818.123.200 0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.704.700 0 0 0 6.900 636.261.836 6.449.463.636
31-Mar-2026 AKPI ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk 270 0 10.000 0 0 0 0 0 49.600 533 0 0 100 0 0 0 0 0 0 146.212.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 80.522 34 0 4.000 0 100.889.807 247.265.039
31-Mar-2026 AKRA AKR CORPORINDO Tbk 180.282.884 77.724.548 2.329.800 60.786.600 0 51.968.069 257.741.188 21.970.300 175.367.800 50 81.034.500 591.605.067 10.067.175 40.100 0 0 0 0 4.800 3.569.228.010 3.718.900 115.508.000 803.700 42.824.600 0 350.000 538.800 0 155.800 0 135.119.500 0 2.180.847.550 106.872.852 1.039.126.297 2.950.700 740.007.100 34.386.525 878.484.285 10.361.845.500
31-Mar-2026 AKSI MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk 0 0 0 0 0 0 0 0 625.944 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 6.467.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.800 0 0 0 0 50.425.356 57.538.500
31-Mar-2026 ALDO ALKINDO NARATAMA Tbk 432.400 0 0 0 0 0 0 0 319.532 12 0 0 200 0 0 0 0 0 0 1.957.275.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 742.685.586 2.700.713.744
31-Mar-2026 ALII ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk 8.450.700 0 79.500 0 0 0 0 0 8.028.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.316.440.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.602.297.940 2.612.100 0 0 0 0 887.891.110 15.825.800.000
31-Mar-2026 ALKA ALAKASA INDUSTRINDO Tbk 89.500 0 0 0 0 0 0 0 14.550.800 2.500 0 0 100 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.300 0 0 0 0 52.083.128 66.752.328
31-Mar-2026 ALMI ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk 0 0 0 0 0 0 0 0 74.044.336 0 0 0 12.700 0 0 0 0 0 0 55.828.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.886.500 0 0 0 0 47.732.200 179.503.740
31-Mar-2026 ALTO TRI BANYAN TIRTA Tbk 0 0 0 0 750 7.560.000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 1.222.406.827 0 0 0 149.437.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.138.018 0 0 0 0 577.076.024 2.191.619.058
31-Mar-2026 AMAG ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk 390.691.000 0 0 0 0 0 0 13.008.500 75.400 100.000 0 0 47.000 0 0 0 0 0 0 197.168.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.066.800 89.074.000 210.019.533 0 55.806.100 0 42.186.496 1.000.243.350
31-Mar-2026 AMAN MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk 3.857.600 0 0 0 0 0 0 0 5.157.600 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 3.207.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.699.000 0 0 0 0 571.077.800 585.000.000
31-Mar-2026 AMAR BANK AMAR INDONESIA Tbk 415.722.453 0 0 0 0 1.153.900.058 4.411.600 0 1.128.000 0 0 821.275 100 0 7.832.400 0 0 0 0 16.129.462.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.419.683 30.351.071 0 925.148 0 176 433.309.077 18.197.283.760
31-Mar-2026 AMFG ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk 1.071.300 0 0 0 0 1.422.300 0 0 82 83 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 34.024.600 0 0 55.300 0 0 0 99.300 0 0 0 0 0 329.800 12.619.735 162.700 36.900 138.300 76.900 35.500.600 85.539.500
31-Mar-2026 AMIN ATELIERS MECANIQUES D`INDONESIE Tbk 0 0 0 0 0 0 0 11.901.000 78.800 0 0 0 2.821.800 0 0 0 0 17.438.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.600 0 0 0 0 316.739.500 349.200.000
31-Mar-2026 AMMN AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk 549.778.078 100.060.383 1.828.184.661 208.481.152 0 56.725.200 1.386.735.705 264.661.571 62.580.535 2.648.817 4.203.700 164.776.510 191.458.229 145.910 2.074.060 0 0 0 61.914.230 63.757.851.595 43.200 2.920.224 218.585.800 18.195.900 0 300.000 0 0 282.600 0 1.560.500 10.217.300 1.395.295.159 199.037.316 517.090.518 12.189.171 286.247.247 7.792.700 1.206.179.685 72.518.217.656
31-Mar-2026 AMMS AGUNG MENJANGAN MAS Tbk 300 0 100.000 0 0 0 0 700.000 61.892.343 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 929.997.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.179 0 0 0 38 242.364.525 1.235.296.802
31-Mar-2026 AMOR ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk 2.136.400 0 0 0 0 270.000 0 0 1.105.400 0 0 0 150.100 0 0 0 0 0 100 352.431.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.807.946 27.851.000 0 0 19.351.854 0 482.998.300 888.102.400
31-Mar-2026 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk 122.483.532 305.484.157 17.451.753 316.863.335 0 111.250.956 791.254.683 151.294.786 173.152.520 627.587 35.565.464 203.300.874 8.152.019 1.319.773 2.034.701.026 0 0 0 0 25.010.832.507 65.400 21.118.100 337.914.947 23.351.800 0 0 0 20.438.901 561.500 0 177.419.365 10.464.700 5.403.103.107 9.425.578 1.919.089.913 20.335.293 400.678.834 14.653.300 3.882.145.990 41.524.501.700
31-Mar-2026 ANDI ANDIRA AGRO Tbk 0 0 5.664.000 0 0 0 0 8 21.711.100 0 0 0 5.100 833.940 0 543.981 0 0 0 810.412.392 0 19.219.105 0 143.100 0 0 0 26 0 0 0 0 1.017.794.267 245.072.747 420.600 0 1.366.550 110.879 2.576.672.205 4.699.970.000
31-Mar-2026 ANJT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk 4.900 0 0 0 0 0 0 0 718.000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 3.299.909.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 312.400 0 0 0 0 53.230.118 3.354.175.000
31-Mar-2026 ANTM ANEKA TAMBANG Tbk 294.633.195 160.616.839 48.247.955 87.403.245 10.000 21.862.309 479.661.511 21.544.441 169.065.899 34.716.491 192.802.900 300.023.106 11.548.898 4.825.200 175.000 125.000 0 0 3.600 97.723.983 0 37.168.810 62.448.308 37.849.100 0 150.000 460.900 17.010.200 10.921.400 0 20.738.962 14.657.800 2.369.167.824 78.633.193 992.541.624 83.208.408 759.087.655 118.493.951 1.845.643.785 8.373.171.492
31-Mar-2026 APEX APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk 58.647.200 0 12.233.629 0 0 1.433.000 0 0 7.437.200 22 0 0 166.901 120.000 159.295.175 220.767.550 0 0 0 1.216.390.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833.746.984 0 0 0 0 958.515.080 3.468.752.989
31-Mar-2026 APIC PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk 386.666.477 0 152.141.635 51.683.000 40.400.000 0 76.158.900 139.000.000 531.725.050 28 805.400 26.320.473 100 0 887.032.733 0 0 0 0 7.184.173.634 0 0 0 0 0 0 0 0 268.500 0 450.617.500 1.610.300 534.278.551 456.917.523 171.995.429 754.100 115.564.800 2.300.000 555.899.355 11.766.313.488
31-Mar-2026 APII ARITA PRIMA INDONESIA Tbk 1.500.000 0 142.971.000 0 0 0 0 125.000 212.600 0 0 0 798.700 0 1.556.100 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.960.100 0 0 0 0 92.400.500 274.624.000
31-Mar-2026 APLI ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk 0 0 0 0 0 0 0 0 90.800 500 0 0 100 0 0 0 0 0 0 216.696.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.700 0 0 0 0 545.085.900 762.570.400
31-Mar-2026 APLN AGUNG PODOMORO LAND Tbk 281.533.964 0 260.000 0 0 22.550.341 80.200 0 37.931.088 200.109 0 0 1.760.100 100.000 0 0 0 0 0 19.017.701.180 0 1.595.800 0 0 0 0 0 390.000 0 0 4.586.600 0 152.700 174.294.481 16.234.800 0 3.688.600 700.000 3.135.566.816 22.699.326.779
31-Mar-2026 ARCI ARCHI INDONESIA Tbk 23.027.562 5.954.200 1.600.000 9.771.700 2.673.900 10.381.500 126.819.073 29.424.700 19.854.061 10 35.000.000 266.271.900 167.000 2.243.100 50.000 0 22.100 0 0 21.355.325.216 0 0 0 21.687.600 400.000 400.000 0 1.000 0 0 0 6.860.700 642.181.400 587.955.955 82.811.300 3.235.500 598.980.000 9.449.200 1.392.451.323 25.235.000.000
31-Mar-2026 AREA DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk 0 0 0 0 0 0 0 0 1.461.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383.774.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 0 0 0 0 124.753.300 510.000.000
31-Mar-2026 ARGO ARGO PANTES Tbk 5.301.100 0 0 0 0 0 0 0 170.800 2.000 0 0 12.600 0 0 0 0 0 0 659.757.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.100 0 4.000 45.000 0 2.803.500 668.167.014
31-Mar-2026 ARII ATLAS RESOURCES Tbk 1.412.200 0 32.602.100 0 0 216.944.100 0 0 12.997.900 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 2.199.903.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.584.800 63.500 0 0 117.981.800 35.300 531.113.900 3.262.639.000
31-Mar-2026 ARKA ARKHA JAYANTI PERSADA Tbk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 7.500 0 0 0 0 1.092.802.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.163.400 0 0 0 0 904.776.300 1.998.750.000
31-Mar-2026 ARKO ARKORA HYDRO Tbk 4.449.700 0 31.488.432 0 0 14.063.800 0 0 1.075.600 0 0 0 16.800 110.100 1.237.100 0 0 0 0 2.571.015.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500 389.200 0 0 0 0 304.634.450 2.928.495.000
31-Mar-2026 ARMY ARMIDIAN KARYATAMA Tbk 270.423.058 526.952.595 328.384.064 0 0 29.125.000 230.900 96.153.513 4.450.882 0 0 0 8.660.123 120.170 455.224.215 106.704 0 0 0 2.618.609.436 0 1.042.703.112 0 20.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1.110.550.602 286.559.017 8.206.980 0 196.216.367 2.541.380 1.800.597.182 8.785.835.500
31-Mar-2026 ARNA ARWANA CITRAMULIA Tbk 172.262.278 0 0 0 0 30.100.000 8.590.400 17.619.700 421.945.500 2.783.810 0 109.633.400 620.100 0 40.000 0 0 0 0 1.414.930.276 0 0 0 277.600 0 0 0 0 0 0 16.288.200 0 1.104.357.076 29.429.983 148.583.087 9.390.600 257.345.897 0 3.597.233.069 7.341.430.976
31-Mar-2026 ARTA ARTHAVEST Tbk 700 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 350 0 17.859.300 0 0 0 0 34.017.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.216.600 0 0 0 0 368.579.625 446.674.175
31-Mar-2026 ARTI RATU PRABU ENERGI Tbk 100 23.750.000 548.500 0 1.000.000 0 20.569.200 590.500 3.325.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.644.867.386 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.600.100 9.516.590 739.500.000 0 423.655.974 20.000 3.835.681.150 7.838.625.000
31-Mar-2026 ARTO BANK JAGO Tbk 3.910.088 1.148.207.249 30.138 31.001.400 27.700 116.797.318 96.322.135 27.559.562 114.419.494 144.593 119.514.205 56.327.626 541.984 30.000 3.991.846.563 0 0 0 0 4.343.653.951 0 0 101.939.351 2.429.273 0 0 0 55.415 55.300 0 17.750.000 23.278.538 252.462.839 33.310.893 160.585.503 1.731.388.059 54.099.444 7.091.965 1.187.987.814 13.622.768.400
31-Mar-2026 ASBI ASURANSI BINTANG Tbk 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 315.698.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.374 0 0 980.174 22 180.540 13.410.592 40 15.217.349 345.489.846
31-Mar-2026 ASDM ASURANSI DAYIN MITRA Tbk 892.200 0 0 0 0 0 0 1.227.000 34.482.800 0 0 0 36.200 0 0 0 0 0 0 31.297.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 3.188.400 0 67.200 0 0 34.519.220 109.710.520
31-Mar-2026 ASGR ASTRA GRAPHIA Tbk 8.890.025 301.700 0 183.000 0 1.703.200 176.000 2.661.800 2.159.400 2.561 0 0 700.600 5.629.000 0 0 0 0 0 12.914.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.477.700 158.900 14.633.000 6.979.026 3.032.200 300.000 1.667.600 280.400 233.751.348 297.602.060
31-Mar-2026 ASHA CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk 6.143.300 0 0 0 0 0 0 0 32.992.800 0 0 0 650.100 94.500 0 0 0 0 0 2.602.750.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.312.900 0 0 0 0 2.354.056.200 5.000.000.000
31-Mar-2026 ASII ASTRA INTERNATIONAL Tbk 373.112.454 314.600.029 19.530.158 597.141.875 3.332.500 41.424.153 1.182.098.391 107.429.993 129.843.129 8.854.093 372.387.447 359.647.762 57.446.845 2.112.388 8.579.338 0 0 39.969.700 3.800 646.884.112 57.700 280.570.375 735.687.581 74.724.344 0 100.000 303.900 5.100 2.774.800 0 114.855.976 1.465.500 6.774.808.732 63.839.832 2.108.841.397 381.499.271 2.091.933.461 304.846.900 1.054.746.224 18.255.459.260
31-Mar-2026 ASJT ASURANSI JASA TANIA Tbk 0 0 0 0 0 0 0 0 1.344.200 0 0 0 878 10.997 1.794.100 0 0 0 0 16.721.249 0 28.130.800 0 0 0 0 0 5.702.950 0 0 0 0 29.918.717 56.379.004 1.083.520.009 0 0 22 176.477.074 1.400.000.000
31-Mar-2026 ASLC AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk 1.334.500 0 0 0 0 0 0 0 39.839.000 0 0 0 43.900 0 6.987.900 0 0 0 0 177.415.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.961.300 0 0 1.734.000 0 1.894.000 0 100 2.570.927.422 2.855.138.085
31-Mar-2026 ASLI ASRI KARYA LESTARI Tbk 1.332.600 0 117.000 0 0 0 0 0 10.655.100 0 0 0 590.000 0 0 0 0 0 0 4.058.758.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 986.300 0 0 0 162.400 2.177.397.700 6.250.000.000
31-Mar-2026 ASMI ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk 700 0 23.473.800 0 0 0 0 29.785.900 98.756.300 0 0 0 100 24.833.900 1.357.300 0 0 0 0 1.879.673.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.969.100 0 431.000 14.592.750 0 0 2.693.479.000 0 4.186.027.110 8.958.380.460
31-Mar-2026 ASPI ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk 300 0 0 0 0 0 0 0 1.327.800 0 0 0 100 6.800.000 0 0 0 0 0 351.891.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 323.786.125 683.805.725
31-Mar-2026 ASPR ASIA PRAMULIA Tbk 3.990.400 0 0 0 0 0 0 0 22.999.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.136.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.317.500 0 0 0 0 779.556.100 812.000.000
31-Mar-2026 ASRI ALAM SUTERA REALTY Tbk 20.394.112 21.641.215 0 0 0 240.879.100 35.628.800 830.000 28.120.753 152 0 1.576.100 7.417.800 2.554.800 0 0 0 0 0 9.971.641.178 100 0 0 0 0 0 804.700 0 0 0 0 0 443.442.950 2.316.221.864 78.963.000 3.459.300 136.416.700 1.045.000 3.355.924.264 16.666.961.888
31-Mar-2026 ASRM ASURANSI RAMAYANA Tbk 0 0 9.513 0 135.030.147 0 0 8.989.184 52.900 52.823 0 0 9.332 0 1.503 0 0 0 0 5.026.668 0 0 0 0 0 0 0 20.447.956 0 0 0 0 0 1.319.948 0 0 63.894 567 80.199.201 251.203.636
31-Mar-2026 ASSA ADI SARANA ARMADA Tbk 41.069.865 1.889.800 963.806.974 8.497.000 0 69.289.104 8.137.600 98.737.600 7.030.800 77 0 60.758.000 3.801.700 4.886.100 100.000 0 0 0 0 850.123.875 0 0 567.100 6.518.100 0 0 0 0 0 0 100 0 206.953.491 19.462.285 26.746.973 708.200 19.771.000 3.644.229 1.288.637.544 3.691.137.517
31-Mar-2026 ATAP TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk 2.368.700 0 30.600 0 0 0 0 0 962.800 0 0 0 100 0 638.500 0 0 0 0 9.214.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.400 0 0 0 0 236.594.667 250.000.000
31-Mar-2026 ATIC ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk 19.600 0 671.087.374 0 0 0 0 0 470.300 0 0 0 100 0 17.500 0 0 0 0 1.030.835.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.045 169.900 0 0 0 455.284.371 2.157.909.375
31-Mar-2026 ATLA ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk 84.900 0 0 0 0 0 0 0 62.958.600 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 4.499.200 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 11.196.495 0 0 0 905 6.118.747.593 6.199.577.693
31-Mar-2026 AUTO ASTRA OTOPARTS Tbk 51.345.904 2.650.020 478.900 1.221.900 0 21.483.500 6.611.360 662.600 8.388.261 48 0 43.131.100 2.896.100 6.800 546.000 0 0 0 0 310.420.442 0 200 503.608 885.100 0 0 0 75 0 0 582.100 0 144.310.239 35.919.332 21.587.867 149.200 77.188.100 3.163.500 228.572.187 962.704.443
31-Mar-2026 AVIA AVIA AVIAN Tbk 19.061.305 13.707.500 0 691.091.485 407.570.900 76.833.609 350.991.984 0 281.366.200 1.450.099 550.595.772 283.348.321 3.102.429 216.800 3.500 0 0 0 0 29.592.847.292 0 0 1.399.300 14.016.900 0 0 0 960.600 0 0 586.900 142.521.500 3.003.120.680 14.248.183 406.609.869 3.704.500 134.432.800 11.703.900 843.530.072 36.849.022.400
31-Mar-2026 AWAN ERA DIGITAL MEDIA Tbk 7.506.200 0 0 0 0 0 0 0 1.621.100 0 0 0 6.000.000 6.500.000 0 0 0 0 0 2.634.997.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000 27.183.200 0 0 0 0 351.191.985 3.435.000.000
